美国CFTC公布的CBOT玉米期权持仓报告
单位:手      市场年度:本年9月1日-次年8月31日      公布日期:美国时间每周五                  
截止日期  总持仓 基金多单 基金空单 基金净多 套做量 商业多单 商业空单 商业净多 可报告多单 可报告空单 非报告多单 非报告空单 非报告净多 基金多单增减 基金空单增减 套做增减 商业多单增减 商业空单增减 可报告多单增减 可报告空单增减 非报告多单增减 非报告空单增减 基金多单比例 基金空单比例 套做量比例 商业多单比例 商业空单比例 可报告多单比例 可报告空单比例 非报告多单比例 非报告空单比例
08-06-24 2067462 325462 73018 252444 686,905 879,516 1034373 -154857 1891883 1794296 175579 273165 -97586                                     893 234 153 312 281 408 680 775
08-06-17 2337654 333874 69216 264658 854561 941515 1116529 -175014 2129949 2040306 207705 297347 -89642                                     885 248 155 316 293 409 690 773
08-06-10 2227228 350749 65240 285509 767799 902706 1093689 -190983 2021255 1926728 205973 300500 -94527                                     867 250 143 294 295 411 669 754
08-06-03 2131857 316887 69828 247059 711331 913646 1050963 -137317 1941864 1832122 189993 299735 -109742                                     851 232 154 277 293 408 652 736
08-05-27 2109630 321574 73416 248158 686609 924842 1063622 -138780 1933026 1823648 176604 285983 -109379                                     862 245 147 276 290 409 657 739
08-05-20 2114083 326024 73969 252055 682043 922359 1067338 -144979 1930425 1823349 183658 290734 -107076                                     864 237 162 276 289 407 657 736
08-05-13 2138015 329192 82208 246984 678793 938318 1083034 -144716 1946302 1844034 191713 293981 -102268                                     869 234 163 280 297 410 665 763
08-05-06 2106567 339585 99686 239899 657769 922568 1064069 -141501 1919922 1821524 186645 285043 -98398                                     896 255 159 285 311 420 694 763
08-04-29 2115380 331811 105133 226678 666928 919469 1057668 -138199 1918208 1829729 197172 285651 -88479                                     916 238 158 322 313 415 723 795
08-04-22 2277500 335918 83076 252842 778733 959289 1123024 -163735 2073940 1984833 203560 292667 -89107                                     899 249 139 312 327 419 729 775
08-04-15 2280549 341564 77940 263624 763691 950906 1129886 -178980 2056162 1971518 224387 309031 -84644                                     881 267 125 302 327 406 720 753
08-04-08 2200149 322156 78820 243336 713806 944681 1111837 -167156 1980642 1904462 219507 295687 -76180                                     848 257 130 284 322 390 701 713
08-04-01 2144353 293236 81691 211545 692298 945897 1089170 -143273 1931430 1863159 212922 281194 -68272                                     823 241 133 272 313 385 671 701
08-03-25 2069835 292132 81336 210796 640579 951576 1085495 -133919 1884286 1807410 185550 262426 -76876                                     805 236 130 258 304 381 648 683
08-03-18 2116132 333483 84123 249360 630578 956332 1127232 -170900 1920394 1841933 195738 274198 -78460                                     816 246 129 258 295 378 649 678
08-03-11 2116928 371069 79372 291697 592358 925284 1142964 -217680 1888710 1814694 228217 302234 -74017                                     832 260 119 256 296 385 657 684
08-03-04 2088241 386576 79968 306608 573139 899563 1136746 -237183 1859278 1789853 228963 298388 -69425                                     832 267 110 261 293 385 660 687
08-02-26 2063360 388968 74970 313998 564347 883516 1123694 -240178 1836831 1763011 226529 300349 -73820                                     838 268 110 276 300 377 683 693
08-02-19 2157730 392010 74345 317665 666698 875636 1105069 -229433 1934343 1846112 223387 311618 -88231                                     823 260 117 271 298 380 664 693
08-02-12 2099426 379029 81283 297746 628752 867083 1067681 -200598 1874864 1777716 224562 321710 -97148                                     811 247 124 259 301 376 657 677
08-02-05 2069386 379576 81823 297753 600937 856138 1060781 -204643 1836652 1743541 232734 325844 -93110                                     818 264 110 255 297 370 660 668
08-01-29 2004859 364280 81744 282536 575443 849212 1028522 -179310 1788936 1685709 215923 319150 -103227                                     783 243 114 250 286 363 633 652
08-01-22 1994131 376045 84105 291940 559462 847512 1019503 -171991 1783019 1663071 211112 331060 -119948                                     788 251 115 242 291 363 644 643
08-01-15 1979178 379970 79747 300223 553705 834453 1034230 -199777 1768128 1667682 211050 311496 -100446                                     782 271 96 224 284 364 628 627
08-01-08 1835417 377894 80714 297180 463567 790251 989093 -198842 1631712 1533374 203705 302043 -98338                                     752 244 101 208 271 354 590 605
07-12-31 1726038 364888 81776 283112 409248 761598 945438 -183840 1535733 1436461 190305 289577 -99272                                     733 228 95 198 272 352 576 588
07-12-24 1651670 353668 79268 274400 376883 740380 918474 -178094 1470931 1374624 180739 277045 -96306                                     710 204 108 193 258 341 551 577
07-12-18 1616549 337434 70107 267327 380805 720162 889323 -169161 1438400 1340234 178149 276315 -98166                                     710 204 108 193 258 341 551 577
07-12-11 1538786 318363 81304 237059 344541 697169 843739 -146570 1360073 1269585 178713 269201 -90488                                     726 201 140 212 255 330 572 582
07-12-04 1445029 297871 73663 224208 310110 668131 792248 -124117 1276111 1176021 168917 269008 -100091                                     731 206 147 220 249 327 571 592
07-11-27 1426948 275588 74010 201578 298130 674835 781032 -106197 1248553 1153173 178395 273775 -95380                                     690 178 118 204 265 321 554 566
07-11-20 1458168 288710 85412 203298 297291 687317 792860 -105543 1273317 1175563 184851 282605 -97754                                     685 184 115 194 265 316 548 551
07-11-13 1675679 283230 81999 201231 472318 737554 831011 -93457 1493102 1385328 182577 290352 -107775                                     745 211 133 251 287 335 617 625
07-11-06 1715094 292899 86385 206514 502356 734332 830730 -96398 1529587 1419471 185507 295623 -110116                                     738 207 144 260 274 316 618 614
07-10-30 1647761 260146 86929 173217 483285 728336 788100 -59764 1471766 1358314 175995 289447 -113452                                     720 198 136 257 275 314 604 606
07-10-23 1640585 253963 98212 155751 483799 729842 772198 -42356 1467604 1354209 172981 286376 -113395                                     699 170 148 227 270 318 569 590
07-10-16 1630952 249179 99894 149285 477174 732630 766217 -33587 1458982 1343284 171970 287668 -115698                                     699 170 148 227 270 318 569 590
07-10-09 1615276 248559 104858 143701 464366 732884 752453 -19569 1445809 1321677 169467 293598 -124131                                     699 170 148 227 270 318 569 590
07-10-02 1617964 273958 94312 179646 460361 719541 781621 -62080 1453859 1336294 164105 281671 -117566                                     706 183 139 220 269 326 568 590
07-09-25 1597369 276682 82995 193687 437477 713831 807228 -93397 1427990 1327700 169379 269669 -100290                                     718 169 152 216 276 334 570 596
07-09-18 1552246 250457 86000 164457 423602 718545 768763 -50218 1392605 1278365 159641 273881 -114240                                     717 183 138 219 277 332 568 600
07-09-11 1532637