阿根廷玉米出口报价(美元/吨)
日期 11-3 4-10
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-03 86 85
05-02-01 86 85
05-01-31 86 85
05-01-28 86 85
05-01-26 86 85
05-01-18 86 85
05-01-17 86 85
05-01-14 86 85
04-12-07 88 83
04-12-06 90 85
04-12-03 87 85
04-11-29 86 85
04-11-17 86 87
04-11-11 85 86
04-11-10 85 87
04-11-08 86 87
04-11-05 86 87
04-11-04 88 86
04-11-03 89 87
04-11-02 92 88
04-11-01 93 88
04-10-29 92 88
04-10-26 93 89
04-10-22 92 88
04-10-21 93 88
04-10-18 93 89
04-10-15 94 89
04-10-11 93 89
04-10-08 93 89
04-10-07 93 90
04-10-06 92 89
04-10-05 92 88
04-10-04 91 88
04-10-01 92 89
04-09-30 91 88
04-09-29 92 89
04-09-27 93 89
04-09-24 92 89
04-09-20 93 90
04-09-17 92 91
04-09-16 93 92
04-09-14 94 93
04-09-13 95 96
04-09-09 96 98
04-09-03 98 100
04-09-02 100 102
04-09-01 101 103
04-08-31 100 101
04-08-30 99 100
04-08-27 98 99
04-08-26 99 100
04-08-25 100 99
04-08-24 101 100
04-08-23 103 102
04-08-20 100 101
04-08-19 99 100
04-08-18 98 99
04-08-17 99 100
04-08-16 97 98
04-08-12 98 99
04-08-11 100 99
04-08-06 103  
04-08-05 102  
04-08-04 100  
04-07-22 99  
04-07-21 101  
04-07-20 102  
04-07-19 103