打印 | 关闭  

当前位置: 天琪期货 -> 国外大豆现货价格[美国大豆现货价格]
 
美国大豆现货价格[2002] --> 2003年数据
美分/蒲式耳
日期 美国港口价格 路易丝安娜 大湖,托莱多 大湖,芝加哥
12-31 美国港口价格 606-608 562-566 568-572
12-30 美国港口价格 609-611 562-568 568-574
12-27 美国港口价格 6053/4-6063/4 563-569 569-575
12-23 美国港口价格 6133/4 568-575 574-581
12-20 美国港口价格 613-615 566-573 570-577
12-18 美国港口价格 6011/4 552-561 553-562
12-17 美国港口价格 597-598 555-562 556-563
12-16 美国港口价格 6021/2-6031/2 560-573 561-574
12-13 美国港口价格 613-614 571-577 572-578
12-12 美国港口价格 610 562-567 561-566
12-11 美国港口价格 606-608 559-566 559-566
12-10 美国港口价格 604-605 559-565 559-565
12-09 美国港口价格 6011/4-6051/4 562-569 556-563
12-06 美国港口价格 602-604 558-570 559-571
12-05 美国港口价格 6061/4 562-570 563-571
12-04 美国港口价格 6051/2 570-582 567-579
12-03 美国港口价格 6191/2-6201/2 582-591 581-590
12-02 美国港口价格 6183/4-6203/4 581-585 579-584
11-28 美国港口价格 6171/4-6191/4 580-586 579-585
11-27 美国港口价格 612 575-579 575-579
11-26 美国港口价格 6101/4-6111/4 574-580 571-577
11-25 美国港口价格 6083/4-6103/4 572-582 569-579
11-22 美国港口价格 6071/2-6081/2 578-586 572-580
11-21 美国港口价格 6153/4 582-587 576-581
11-20 美国港口价格 6133/4 576-585 570-579
11-18 美国港口价格 6031/4-6041/4 556-563 553-565
11-14 美国港口价格 603-605 562-571 558-567
11-13 美国港口价格 6021/2-6061/2 557-579 564-576
11-12 美国港口价格 6091/4-6111/4 567-577 563-573
11-08 美国港口价格 6101/4-6131/4 571-579 570-578
11-07 美国港口价格 616-619 571-583 565-578
11-06 美国港口价格 6033/4-6153/4 579-586 568-575
11-05 美国港口价格 6133/4-6143/4 570-579 567-574
11-04 美国港口价格 6013/4 566-572 563-575
11-01 美国港口价格 6011/4-6131/4 563-570 558-565
10-31 美国港口价格 592-593 558-566 552-561
10-30 美国港口价格 592-594 547-560 542-555
10-29 美国港口价格 579-5811/2 547-556 542-551
10-28 美国港口价格 5891/2-592 557-561 552-556
10-25 美国港口价格 590-5901/2 550-560 546-556
10-24 美国港口价格 587-5871/2 550-557 546-553
10-23 美国港口价格 580 543-546 543-546
10-22 美国港口价格 583 546-552 545-551
10-21 美国港口价格 578 542-548 542-548
10-18 美国港口价格 5823/4 540-551 540-551
10-17 美国港口价格 577-578 541-548 541-548
10-16 美国港口价格 5773/4 530-544 533-547
10-15 美国港口价格 5601/2-562 520-529 524-533
10-14 美国港口价格 5561/2-5571/2 520-527 526-533
10-11 美国港口价格 5523/4-5533/4 515-521 521-527
10-10 美国港口价格 5511/2-5521/2 514-526 520-532
10-09 美国港口价格 5691/2-5701/2 527-531 533-537
10-08 美国港口价格 5693/4 528-536 533-541
10-07 美国港口价格 5691/2-5701/2 531-538 534-541
10-04 美国港口价格 569-569 527-536 530-539
10-03 美国港口价格 5671/2-5681/2 531-541 534-544
10-02 美国港口价格 573-574 540-548 541-549
10-01 美国港口价格 5793/4-5803/4 545-559 544-558
09-28 美国港口价格 5941/4-5961/4 559-568 561-570
09-27 美国港口价格 5991/2-6011/2 564-571 562-569
09-26 美国港口价格 5923/4-5963/4 561-569 559-567
09-25 美国港口价格 5953/4-6003/4 563-573 556-566
09-24 美国港口价格 5871/4-5921/4 562-571 552-561
09-23 美国港口价格 5981/2-6031/2 570-580 560-570
09-20 美国港口价格 605-607 578-590 563-575
09-19 美国港口价格 605-607 585-593 570-577
09-18 美国港口价格 594-606 581-588 566-573
09-17 美国港口价格 590-593 580-593 575-588
09-16 美国港口价格 5961/4-5971/4 581-591 587-598
09-13 美国港口价格 6101/4-6151/4 592-603 587-597
09-12 美国港口价格 6223/4-6243/4 590-597 575-590
09-11 美国港口价格 6101/4-6121/4 580-593 575-588
09-10 美国港口价格 604-606 580-595 575-590
09-07 美国港口价格 593-595 576-582 566-572
09-06 美国港口价格 5921/4-5941/4 564-573 559-568
09-05 美国港口价格 5883/4-5903/4 562-570 557-565
09-04 美国港口价格 5861/2-5871/2 559-569 555-565
09-03 美国港口价格 5843/4-5893/4 554-560 561-568
09-02 美国港口价格 5843/4-5893/4 554-560 561-568
08-30 美国港口价格 584-589 558-565 560-567
08-29 美国港口价格 5861/2-5891/2 556-565 558-567
08-28 美国港口价格 5861/2-5891/2 563-570 558-565
08-27 美国港口价格 583-585 563-570 558-565
08-26 美国港口价格 5861/2 557-569 552-564
08-23 美国港口价格 5843/4-5853/4 555-563 554-552
08-22 美国港口价格 5871/4-5911/4 558-567 557-556
08-21 美国港口价格 583-586 562-575 560-573
08-20 美国港口价格 6023/4-6053/4 576-584 578-586
08-19 美国港口价格 6181/2-6191/2 591-600 593-602
08-16 美国港口价格 631-632 600-609 603-612
08-15 美国港口价格 6303/4-6313/4 597-607 602-612
08-14 美国港口价格 616-618 580-595 585-600
08-13 美国港口价格 6063/4-6083/4 581-601 586-606
08-12 美国港口价格 5831/4-5861/4 561-571 550-559
08-09 美国港口价格 5773/4-5783/4 551-561 557-565
08-08 美国港口价格 5871/2-5891/2 558-565 562-574
08-07 美国港口价格 590-593 560-572 561-577
08-06 美国港口价格 587-589 569-577 561-573
08-05 美国港口价格 5861/4-5891/4 569-577 561-573
08-02 美国港口价格 5941/2-5951/2 562-586 561-590
08-01 美国港口价格 5941/2-5951/2 575-585 562-581
07-31 美国港口价格 5721/2-5731/2 545-562 539-553
07-30 美国港口价格 5613/4 554-569 558-578
07-29 美国港口价格 5793/4-5803/4 554-569 558-578
07-26 美国港口价格 5993/4-6013/4 564-579 571-583
07-25 美国港口价格 617-618 579-590 584-595
07-24 美国港口价格 612-613 581-597 576-594
07-23 美国港口价格 6273/4-6293/4 579-589 588-598
07-22 美国港口价格 6141/2 579-589 588-598
07-19 美国港口价格 6141/2 579-589 588-598
07-18 美国港口价格 6193/4-6213/4 583-594 591-6002
07-17 美国港口价格 6233/4-6243/4 586-595 589-598
07-16 美国港口价格 614-617 584-590 584-590
07-15 美国港口价格 6021/4-6041/4 569-578 576-585
07-12 美国港口价格 5953/4-5993/4 561-575 568-582
07-11 美国港口价格 5961/4-5991/4 574-587 571-584
07-10 美国港口价格 596-603 568-575 568-575
07-09 美国港口价格 596-603 558-568 558-568
07-08 美国港口价格 5983/4-6033/4 564-577 555-565
07-05 美国港口价格 5983/4-6033/4 564-577 555-565
07-04 美国港口价格 582-591 539-559 544-565
07-03 美国港口价格 573-578 548-561 548-558
07-02 美国港口价格 5811/4-5831/4 553-559 549-556
07-01 美国港口价格 5711/2-5721/2 543-558 538-549
06-28 美国港口价格 559 524-534 520-530
06-27 美国港口价格 549-550 511-524 507-510
06-26 美国港口价格 5371/4-5381/4 511-518 507-514
06-25 美国港口价格 538 512-520 508-516
06-24 美国港口价格 529 497-509 493-505
06-21 美国港口价格 5211/2 497-502 493-508
06-20 美国港口价格 5241/2-5251/2 498-504 492-500
06-19 美国港口价格 527-528 500-516 506-512
06-18 美国港口价格 532 500-510 498-508
06-17 美国港口价格 529 503-510 501-508
06-14 美国港口价格 5331/4 501-509 499-507
06-13 美国港口价格 5331/2 501-509 499-507
06-12 美国港口价格 5331/2 504-508 504-508
06-11 美国港口价格 5331/2 504-508 504-508
06-10 美国港口价格 5401/2 511-517 511-517
06-07 美国港口价格 5461/2 518-525 518-525
06-06 美国港口价格 5463/4 513-520 511-518
06-05 美国港口价格 5423/4 513-522 511-520
06-04 美国港口价格 5371/2-5381/2 507-509 507-509
06-03 美国港口价格 5393/4-5413/4 507-512 507-512
05-31 美国港口价格 5341/4-5351/4 496-505 498-507
05-30 美国港口价格 5301/4 496-502 498-504
05-29 美国港口价格 5311/4-5321/4 490-499 492-501
05-27 美国港口价格 525-526 491-496 491-498
05-24 美国港口价格 5251/2-5261/2 489-494 491-496
05-23 美国港口价格 5241/2 492-498 494-500
05-22 美国港口价格 5241/2 489-494 491-496
05-21 美国港口价格 525 482-492 486-499
05-20 美国港口价格 5183/4-5203/4 485-490 487-492
05-17 美国港口价格 5221/2-5231/2 481-489 482-491
05-16 美国港口价格 516-518 474-483 474-483
05-15 美国港口价格 510 474-479 474-479
05-14 美国港口价格 5081/2 474-480 474-480
05-13 美国港口价格 4983/4 466-476 465-475
05-10 美国港口价格 5041/4-5051/4 469-475 470-475
05-09 美国港口价格 498 459-469 457-467
05-08 美国港口价格 4901/2 464-468 462-466
05-07 美国港口价格 4873/4 458-465 458-465
04-30 美国港口价格 4863/4-4873/4 462-468 462-468
04-29 美国港口价格 5931/2 469-477 469-477
04-26 美国港口价格 500-501 475-482 475-482
04-25 美国港口价格 5031/2-5041/2 475-481 475-481
04-24 美国港口价格 499 470-476 470-476
04-23 美国港口价格 496 470-478 472-480
04-22 美国港口价格 498 469-478 471-480
04-19 美国港口价格 496 465-471 470-476
04-18 美国港口价格 4991/4-5001/4 459-473 464-478
04-17 美国港口价格 4891/4-4901/4 456-464 458-466
04-16 美国港口价格 4811/2-4831/2 452-459 457-464
04-15 美国港口价格 487-488 451-458 456-463
04-12 美国港口价格 485 454-457 456-459
04-11 美国港口价格 4871/2 454-462 457-465
04-10 美国港口价格 4881/4-4891/4 454.00-459.00 455-460
04-09 美国港口价格 493-494 450.00-461.00 451-462
04-08 美国港口价格 4901/2-4911/2 455.00-463.00 456-464
04-04 美国港口价格 4843/4 458.00-467.00 459-468
04-03 美国港口价格 4951/4-4961/4 469.00-474.00 470-475
04-02 美国港口价格 4983/4 468.00-473.00 469.00-474.00
03-29 美国港口价格 4981/4-5001/4 466.00-476.00 467.00-477.00
03-28 美国港口价格 4973/4 463.00-469.00 464.00-470.00
03-27 美国港口价格 4923/4 455.00-459.00 458.00-462.00
03-26 美国港口价格 4861/2 452.00-461.00 455.00-464.00
03-25 美国港口价格 4871/2-4881/2 452.00-461.00 455.00-464.00
03-22 美国港口价格 4811/4 450.00-458.00 452.00-460.00
03-21 美国港口价格 4841/2-4851/2 449.00-458.00 451.00-460.00
03-20 美国港口价格 4841/2-4851/2 449.00-458.00 451.00-460.00
03-19 美国港口价格 4811/2 454.00-465.00 455.00-466.00
03-18 美国港口价格 4931/4-4941/4 460.00-468.00 461.00-469.00
03-15 美国港口价格 4891/2-4901/2 446.00-450.00 447.00-451.00
03-14 美国港口价格 4813/4-4823/4 446.00-450.00 447.00-451.00
03-13 美国港口价格 4821/4 455.00-461.00 446.00-462.00
03-12 美国港口价格 4843/4-4853/4 447.00-462.00 448.00-463.00
03-11 美国港口价格 4861/2-4871/2 450.00-462.00 451.00-463.00
03-08 美国港口价格 4811/2-4821/2 444.00-452.00 445.00-453.00
03-07 美国港口价格 4771/2 446.00-451.00 447.00-452.00
03-06 美国港口价格 4791/4 446.00-452.00 438.00-444.00
03-05 美国港口价格 474.00 434.00-441.00 436.00-443.00
03-04 美国港口价格 4751/2-4761/2 434.00-446.00 439.00-450.00
03-01 美国港口价格 4673/4-4683/4 431.00-440.00 437.00-446.00
02-28 美国港口价格 4763/4 433.00-441.00 439.00-447.00
02-27 美国港口价格 4703/4-4713/4 432.00-435.00 438.00-441.00
02-26 美国港口价格 4703/4-4713/4 432.00-438.00 438.00-444.00
02-25 美国港口价格 4751/4 437.00-442.00 443.00-448.00
02-22 美国港口价格 478.00 437.00-442.00 443.00-448.00
02-21 美国港口价格 479.00 434.00-434.00 440.00-450.00
02-20 美国港口价格 4711/4-4731/4 432.00-436.00 438.00-442.00
02-08 美国港口价格 463.00-468.00 424.00-429.00 430.00-435.00
02-07 美国港口价格 461.00-470.00 423.00-432.00 429.00-438.00
02-06 美国港口价格 467.00-470.00 427.00-430.00 435.00-438.00
02-05 美国港口价格 462.00-470.00 421.00-429.00 429.00-437.00
02-04 美国港口价格 -- -- --
02-01 美国港口价格 463.00-469.00 420.00-426.00 428.00-434.00
01-31 美国港口价格 463.00-467.00 420.00-424.00 428.00-432.00
01-30 美国港口价格 462.00-467.00 420.00-425.00 425.00-430.00
01-29 美国港口价格 462.00-469.00 420.00-427.00 425.00-432.00
01-28 美国港口价格 466.00-476.00 425.00-434.00 429.00-439.00
01-25 美国港口价格 470.00-475.00 428.00-433.00 433.00-438.00
01-24 美国港口价格 468.00-474.00 426.00-434.00 433.00-439.00
01-23 美国港口价格 473.00-481.00 433.00-441.00 438.00-446.00
01-22 美国港口价格 -- -- --
01-21 美国港口价格 480.00-485.00 440.00-445.00 445.00-450.00
01-18 美国港口价格 481.00-489.00 442.00-450.00 447.00-455.00
01-17 美国港口价格 488.00-491.00 447.00-458.00 447.00-453.00
01-16 美国港口价格 483.00-486.00 441.00-455.00 441.00-447.00
01-15 美国港口价格 483.00-486.00 441.00-456.00 441.00-447.00
01-14 美国港口价格 470.00-474.00 427.00-443.00 428.00-435.00
01-11 美国港口价格 470.00-474.00 427.00-443.00 428.00-435.00
01-10 美国港口价格 478.40-480.40 434.40-450.40 438.40-442.40
01-09 美国港口价格 474.00-477.00 428.00-446.00 434.00-438.00
01-08 美国港口价格 -- 423.60-440.60 429.60-433.60