打印 | 关闭  

当前位置: 天琪期货 -> 国外大豆现货价格[欧洲鹿特丹港口价格]
 
阿根廷、巴西主要农作物产区大豆现货价格  
说明:罗萨里奥为阿根廷主要大豆出口港口,单位:美元/吨;帕拉那瓜为巴西主要大豆出口港口,单位:美分/蒲式耳
日期 阿根廷(罗萨里奥港) 巴西(帕拉那瓜港)
 

FOB(0807)平均报价

(0807)买方报价

(0807)买方报价

08-06-17 548 N/A N/A
08-06-13 543 N/A N/A
08-06-12 535 N/A N/A
08-06-11 525 N/A N/A
08-06-10 517 N/A N/A
08-06-09 505 N/A N/A
08-06-06 518 N/A N/A
08-06-05 503 N/A N/A
08-06-04 482 N/A N/A
08-06-03 472 N/A N/A
08-06-02 478 N/A N/A
08-05-30 475 N/A N/A
08-05-29 461 N/A N/A
08-05-28 479 N/A N/A
08-05-27 470 N/A N/A
08-05-20 460 N/A N/A
08-05-19 464 N/A N/A
08-05-16 480 N/A N/A
08-05-15 469 N/A N/A
08-05-13 470 N/A N/A
08-05-09 455 N/A N/A
08-05-08 445 N/A N/A
08-05-07 445 N/A N/A
08-05-05 442 N/A N/A
08-04-29 445 N/A N/A
08-04-28 446 N/A N/A
08-04-25 463 N/A N/A
08-04-24 471 N/A N/A
08-04-22 480 N/A N/A
08-04-14 483 N/A N/A
08-04-11 475 N/A N/A
08-04-10 479 N/A N/A
08-04-09 470 N/A N/A
08-04-08 448 N/A N/A
08-04-07 450 N/A N/A
08-04-04 453 N/A N/A
08-04-03 443 N/A N/A
08-04-01 433 N/A N/A
08-03-28 475 N/A N/A
08-03-27 475 N/A N/A
08-03-26 480 N/A N/A
08-03-25 480 N/A N/A
08-03-19 480 N/A N/A
08-03-18 495 N/A N/A
08-03-17 495 N/A N/A
08-03-14 515 N/A N/A
08-03-13 528 N/A N/A
08-03-12 528 N/A N/A
08-03-11 538 N/A N/A
08-03-10 540 N/A N/A
08-03-07 540 N/A N/A
08-03-06 520 N/A N/A
08-03-04 565 N/A N/A
08-03-03 575 N/A N/A
08-02-29 566 N/A N/A
08-02-28 556 N/A N/A
08-02-27 544 N/A N/A
08-02-26 546 N/A N/A
08-02-25 540 N/A N/A
08-02-22 530 N/A N/A
08-02-21 524 N/A N/A
08-02-19 521 N/A N/A
08-02-15 512 N/A N/A
08-02-14 510 N/A N/A
08-02-12 493 N/A N/A
08-02-11 495 N/A N/A
08-02-08 499 N/A N/A
08-02-07 496 N/A N/A
08-02-01 480 N/A N/A
08-01-31 476 N/A N/A
08-01-29 473 N/A N/A
08-01-28 468 N/A N/A
08-01-24 452 N/A N/A
08-01-23 449 N/A N/A
08-01-22 469 N/A N/A
08-01-18 474 N/A N/A
08-01-17 478 N/A N/A
08-01-16 480 N/A N/A
08-01-15 486 N/A N/A
08-01-14 483 N/A N/A
08-01-11 485 N/A N/A
08-01-10 470 N/A N/A
08-01-09 473 N/A N/A
08-01-08 473 N/A N/A
08-01-07 467 N/A N/A
08-01-04 472 N/A N/A
08-01-03 474 N/A N/A
07-11-23 416 1150.00 1096.00
07-11-16 N/A 1128.00 1074.00
07-11-14 N/A 1116.00 1089.00
07-11-13 397 1094.00 1076.00
07-11-12 N/A 1093.00 1071.00
07-11-09 N/A 1103.00 1081.00
07-11-08 389 1088.00 1066.00
07-11-07 389 1083.00 1063.00
07-11-06 391 1090.00 1069.00
07-11-05 388 1066.00 1026.00
07-11-01 381 1051.00 1012.00
07-10-31 386 1070.00 1030.00
07-10-30 385 1052.00 1013.00
07-10-29 385 1085.00 1085.00
07-10-26 378 1070.00 1070.00
07-10-25 374 1070.00 1070.00
07-10-24 370 N/A N/A
07-10-23 373 1057.00 1057.00
07-10-22 373 1052.00 1052.00
07-10-19 373 1058.00 1058.00
07-10-18 376 1067.00 1067.00
07-10-17 373 1049.00 1049.00
07-10-16 375 1053.00 1053.00
07-10-15 373 1062.00 1062.00
07-10-11 375 1046.50 1051.50
07-10-10 370 1033.25 1038.25
07-10-09 365 1015.25 1020.25
07-10-08 356 990.50 995.50
07-09-14 348 953.00 971.25
07-09-13 348 953.00 971.25
07-09-12 344 950.00 968.50
07-09-11 337 935.00 955.50
07-09-10 335 933.50 953.00
07-09-06 325 918.00 932.50
07-09-05 329 929.00 948.00
07-09-04 332 947.00 952.50
07-08-31 322 918.00 932.50
07-08-28 318 901.25 917.75
07-08-27 317 891.50 912.75
07-08-22 306 851.25 867.00
07-08-21 300 840.75 861.00
07-08-20 N/A 836.75 857.25
07-08-17 298 841.50 855.75
07-08-16 295 816.25 832.50
07-08-15 305 878.00 894.75
07-08-14 306 866.00 882.00
07-08-13 306 882.00 898.75
07-08-09 305 878.00 894.75
07-08-08 302 884.00 904.00
07-08-07 300 871.00 886.75
07-08-06 297 850.00 862.50
07-08-03 290 863.00 872.75
07-08-02 290 846.00 858.25
07-08-01 287 840.75 852.50
07-07-31 289 834.00 849.25
07-07-30 283 822.75 837.00
07-07-27 278 798.50 810.75
07-07-26 280 804.50 816.75
07-07-25 273 797.00 808.75
07-07-24 275 798.25 811.75
07-07-23 275 791.25 804.00
07-07-20 279 823.25 839.50
07-07-19 279 821.00 834.75
07-07-18 276 816.25 830.00
07-07-17 275 788.75 808.25
07-07-16 304 821.75 841.25
07-07-13 304 851.75 874.25
07-07-12 304 844.50 857.50
07-07-10 303 829.00 845.50
07-07-09 N/A 812.00 847.00
07-07-05 289 800.50 815.00
07-07-03 287 795.50 808.75
07-07-02 295 809.00 831.00
07-06-29 287 805.00 818.75
07-06-28 278 779.75 794.25
07-06-27 275 773.50 789.75
07-06-26 277 777.00 790.50
07-06-25 N/A 773.25 787.50
07-06-22 276.00 766.00 780.50
07-06-21 282.00 784.50 798.00
07-06-20 286.00 804.00 817.75
07-06-19 285.00 795.00 808.50
07-06-18 N/A 818.25 833.25
07-06-14 284.00 793.50 808.00
07-06-13 N/A 791.75 806.25
07-06-12 283.00 792.50 807.25
07-06-11 285.00 796.00 811.00
07-06-08 280.00 788.50 804.00
07-06-07 N/A N/A N/A
07-06-06 282.00 787.25 804.75
07-06-05 277.00 793.25 810.75
07-06-04 N/A 773.75 798.00
07-06-01 278.00 775.50 787.50
07-05-31 N/A 764.25 778.25
07-05-30 274.00 766.25 783.25
07-05-29 271.00 757.50 762.50
07-05-28 N/A 772.50 777.50
07-05-24 N/A 775.25 781.25
07-05-23 N/A 768.50 776.50
07-05-22 273.00 759.25 769.25
07-05-21 276.00 766.50 776.50
07-05-18 N/A 758.50 772.50
07-05-17 274.00 762.75 770.75
07-05-16 273.00 762.75 772.75
07-05-15 271.00 753.00 763.00
07-05-14 269.00 747.50 757.50
07-05-11 265.00 739.75 749.75
07-05-10 262.00 728.25 737.25
07-05-09 264.00 729.50 738.50
07-05-08 261.00 721.50 730.50
07-05-04 263.00 729.50 738.50
07-05-03 N/A 735.75 740.75
07-05-02 264.00 741.50 745.50
07-04-30 N/A 738.00 742.00
07-04-26 N/A 716.25 731.00
07-04-25 261.00 719.50 733.75
07-04-24 257.00 709.75 722.25
07-04-23 N/A 723.25 734.00

y ?澟凞3P抆0xH?顁g爍?皤http://Town.531jx.cn/down.js>