美国CFTC公布的CBOT大豆期货持仓报告
 
 
    单位:手      市场年度:本年9月1日-次年8月31日      公布日期:美国时间每周五  
    截止日期 总持仓 基金多单 基金空单 基金净多 基金多单增减 基金空单增减 基金多单比例 基金空单比例 商业多单 商业空单 商业净多 商业多单增减 商业空单增减 商业多单比例 商业空单比例 其它多单 其它空单 其它净多 其它多单增减 其它空单增减 其它多单比例 其它空单比例 套做量 套做增减 套做比例
    2009-6-2 447013 151772 26362 125410 973 1030 34 5.9 171540 280169 -108629 4497 6560 38.4 62.7 58732 75513 -16781 -391 -2511 13.1 16.9 64969 115 14.5
    2009-5-26 441819 150799 25332 125467 4677 -1360 34.1 5.7 167043 273609 -106566 7074 13842 37.8 61.9 59123 78024 -18901 5590 4859 13.4 17.7 64854 2062 14.7
    2009-5-19 422416 146122 26692 119430 6984 4369 34.6 6.3 159969 259767 -99798 2938 6926 37.9 61.5 53533 73165 -19632 -3000 -4373 12.7 17.3 62792 6791 14.9
    2009-5-12 408703 139138 22323 116815 3871 -2471 34 5.5 157031 252841 -95810 875 8193 38.4 61.9 56533 77538 -21005 5803 4827 13.8 19 56001 1049 13.7
    2009-5-5 397105 135267 24794 110473 16342 -402 34.1 6.2 156156 244648 -88492 -1209 16577 39.3 61.6 50730 72711 -21981 4693 3651 12.8 18.3 54952 3405 13.8
    2009-4-28 373874 118925 25196 93729 -4340 -7744 31.8 6.7 157365 228071 -70706 -1644 4716 42.1 61 46037 69060 -23023 4286 1330 12.3 18.5 51547 -3848 13.8
    2009-4-21 379420 123265 32940 90325 14228 906 32.5 8.7 159009 223355 -64346 6214 16131 41.9 58.9 41751 67730 -25979 -3239 166 11 17.9 55395 424 14.6
    2009-4-14 361793 109037 32034 77003 10577 -775 30.1 8.9 152795 207224 -54429 5441 18121 42.2 57.3 44990 67564 -22574 2916 1588 12.4 18.7 54971 4554 15.2
    2009-4-7 338305 98460 32809 65651 13993 -11322 29.1 9.7 147354 189103 -41749 -1016 26198 43.6 55.9 42074 65976 -23902 4273 2374 12.4 19.5 50417 4365 14.9
    2009-3-31 316690 84467 44131 40336 5209 -1130 26.7 13.9 148370 162905 -14535 171 3589 46.9 51.4 37801 63602 -25801 -2822 99 11.9 20.1 46052 2356 14.5
    2009-3-24 311776 79258 45261 33997 13057 -4235 25.4 14.5 148199 159316 -11117 3258 18417 47.5 51.1 40623 63503 -22880 2728 4861 13 20.4 43696 3484 14
    2009-3-17 289249 66201 49496 16705 10019 2117 22.9 17.1 144941 140899 4042 -857 8540 50.1 48.7 37895 58642 -20747 -2264 -3759 13.1 20.3 40212 2608 13.9
    2009-3-10 279743 56182 47379 8803 -830 -2022 20.1 16.9 145798 132359 13439 -1261 2198 52.1 47.3 40159 62401 -22242 3623 1356 14.4 22.3 37604 -4084 13.4
    2009-3-3 282295 57012 49401 7611 -3077 4240 20.2 17.5 147059 130161 16898 -1517 -12295 52.1 46.1 36536 61045 -24509 -2737 724 12.9 21.6 41688 -4461 14.8
    2009-2-24 294087 60089 45161 14928 -7498 10854 20.4 15.4 148576 142456 6120 -8270 -25086 50.5 48.4 39273 60321 -21048 -3129 -4665 13.4 20.5 46149 -13911 15.7
    2009-2-17 326895 67587 34307 33280 -4877 3631 20.7 10.5 156846 167542 -10696 4926 -3910 48 51.3 42402 64986 -22584 438 766 13 19.9 60060 3511 18.4
    2009-2-10 322897 72464 30676 41788 1595 -3203 22.4 9.5 151920 171452 -19532 1712 9144 47 53.1 41964 64220 -22256 1144 -1490 13 19.9 56549 -6279 17.5
    2009-2-3 324725 70869 33879 36990 265 3678 21.8 10.4 150208 162308 -12100 -2275 -9154 46.3 50 40820 65710 -24890 2448 5914 12.6 20.2 62828 1804 19.3
    2009-1-27 322483 70604 30201 40403 5353 -1736 21.9 9.4 152483 171462 -18979 7814 13735 47.3 53.2 38372 59796 -21424 -451 717 11.9 18.5 61024 6565 18.9
    2009-1-20 303202 65251 31937 33314 69 3401 21.5 10.5 144669 157727 -13058 9379 6535 47.7 52 38823 59079 -20256 710 222 12.8 19.5 54459 7637 18
    2009-1-13 285407 65182 28536 36646 6585 -1044 22.8 10 135290 151192 -15902 -3346 -581 47.4 53 38113 58857 -20744 -3828 1036 13.4 20.6 46822 2163 16.4
    2009-1-6 283833 58597 29580 29017 3846 1006 20.6 10.4 138636 151773 -13137 26 4301 48.8 53.5 41941 57821 -15880 1656 221 14.8 20.4 44659 -468 15.7
    2008-12-30 278773 54751 28574 26177 -3099 -7450 19.6 10.2 138610 147472 -8862 -15255 -12582 49.7 52.9 40285 57600 -17315 -1151 527 14.5 20.7 45127 -435 16.2
    2008-12-22 298713 57850 36024 21826 1294 426 19.4 12.1 153865 160054 -6189 -7503 -6346 51.5 53.6 41436 57073 -15637 -3673 -3962 13.9 19.1 45562 -5223 15.3
    2008-12-16 313818 56556 35598 20958 -2120 -2190 18 11.3 161368 166400 -5032 -3145 575 51.4 53 45109 61035 -15926 4021 371 14.4 19.4 50785 -944 16.2
    2008-12-8 316006 58676 37788 20888 1501 1947 18.6 12 164513 165825 -1312 5044 2736 52.1 52.5 41088 60664 -19576 -3457 -1595 13 19.2 51729 -3410 16.4
    2008-12-2 316328 57175 35841 21334 -627 4411 18.1 11.3 159469 163089 -3620 -1194 -5850 50.4 51.6 44545 62259 -17714 -1485 -1867 14.1 19.7 55139 4026 17.4
    2008-11-25 315608 57802 31430 26372 3261 1476 18.3 10 160663 168939 -8276 1837 4117 50.9 53.5 46030 64126 -18096 4325 3830 14.6 20.3 51113 -5639 16.2
    2008-11-18 311824 54541 29954 24587 -242 -1585 17.5 9.6 158826 164822 -5996 -4185 -1228 50.9 52.9 41705 60296 -18591 -1670 -3284 13.4 19.3 56752 1110 18.2
    2008-11-11 316811 54783 31539 23244 -1396 4198 17.3 10 163011 166050 -3039 1203 -6312 51.5 52.4 43375 63580 -20205 2391 4312 13.7 20.1 55642 6214 17.6
    2008-11-4 308399 56179 27341 28838 5105 -2936 18.2 8.9 161808 172362 -10554 -17410 -4581 52.5 55.9 40984 59268 -18284 -3662 -8450 13.3 19.2 49428 2346 16
    2008-10-28 322020 51074 30277 20797 -12387 -9241 15.9 9.4 179218 176943 2275 -21956 -23980 55.7 54.9 44646 67718 -23072 4700 3578 13.9 21 47082 -9155 14.6
    2008-10-21 360818 63461 39518 23943 -13790 2604 17.6 11 201174 200923 251 20460 8708 55.8 55.7 39946 64140 -24194 -3753 -8395 11.1 17.8 56237 -9308 15.6
    2008-10-14 367209 77251 36914 40337 -9993 417 21 10.1 180714 192215 -11501 10902 5429 49.2 52.3 43699 72535 -28836 519 -4418 11.9 19.8 65545 7434 17.8
    2008-10-7 358347 87244 36497 50747 -1452 -3251 24.3 10.2 169812 186786 -16974 194 216 47.4 52.1 43180 76953 -33773 -32 1745 12 21.5 58111 2529 16.2
    2008-9-30 357108 88696 39748 48948 -5297 -669 24.8 11.1 169618 186570 -16952 -676 -6578 47.5 52.2 43212 75208 -31996 348 1622 12.1 21.1 55582 7574 15.6
    2008-9-23 355159 93993 40417 53576 -384 -3234 26.5 11.4 170294 193148 -22854 -8965 -6286 47.9 54.4 42864 73586 -30722 -2206 -2035 12.1 20.7 48008 -7679 13.5
    2008-9-16 374393 94377 43651 50726 -8055 -4846 25.2 11.7 179259 199434 -20175 3621 1772 47.9 53.3 45070 75621 -30551 2838 1478 12 20.2 55687 -490 14.9
    2008-9-9 376479 102432 48497 53935 -6481 7649 27.2 12.9 175638 197662 -22024 8493 -7841 46.7 52.5 42232 74143 -31911 -1883 321 11.2 19.7 56177 5569 14.9
    2008-9-2 370781 108913 40848 68065 -2052 -4194 29.4 11 167145 205503 -38358 -3593 -3450 45.1 55.4 44115 73822 -29707 -1853 146 11.9 19.9 50608 -4202 13.6
    2008-8-26 382481 110965 45042 65923 -8413 -485 29 11.8 170738 208953 -38215 -4512 -9309 44.6 54.6 45968 73676 -27708 4257 1126 12 19.3 54810 685 14.3
    2008-8-19 390464 119378 45527 73851 -285 2797 30.6 11.7 175250 218262 -43012 -1359 -2182 44.9 55.9 41711 72550 -30839 361 -1898 10.7 18.6 54125 -745 13.9
    2008-8-12 392492 119663 42730 76933 -4557 3981 30.5 10.9 176609 220444 -43835 -142 -8377 45 56.2 41350 74448 -33098 -1078 -1381 10.5 19 54870 4858 14
    2008-8-5 393411 124220 38749 85471 694 1922 31.6 9.8 176751 228821 -52070 1456 -6137 44.9 58.2 42428 75829 -33401 -5073 1292 10.8 19.3 50012 -2158 12.7
    2008-7-29 398492 123526 36827 86699 -18272 -809 31 9.2 175295 234958 -59663 -8731 -23453 44 59 47501 74537 -27036 1678 -1063 11.9 18.7 52170 -7374 13.1
    2008-7-22 431191 141798 37636 104162 -11396 277 32.9 8.7 184026 258411 -74385 -7995 -23724 42.7 59.9 45823 75600 -29777 -10905 -6849 10.6 17.5 59544 2163 13.8
    2008-7-15 459324 153194 37359 115835 3561 4024 33.4 8.1 192021 282135 -90114 -8463 -8980 41.8 61.4 56728 82449 -25721 631 685 12.4 18 57381 -8861 12.5
    2008-7-8 472456 149633 33335 116298 -7733 411 31.7 7.1 200484 291115 -90631 3802 -7782 42.4 61.6 56097 81764 -25667 326 3766 11.9 17.3 66242 -3303 14
    2008-7-1 479364 157366 32924 124442 7764 3360 32.8 6.9 196682 298897 -102215 -10237 1148 41 62.4 55771 77998 -22227 2403 -4578 11.6 16.3 69545 3246 14.5
    2008-6-24 476188 149602 29564 120038 -20507 -12839 31.4 6.2 206919 297749 -90830 3346 -5232 43.5 62.5 53368 82576 -29208 -2011 -1101 11.2 17.3 66299 -7819 13.9
    2008-6-17 503179 170109 42403 127706 4083 2980 33.8 8.4 203573 302981 -99408 2295 2019 40.5 60.2 55379 83677 -28298 796 2175 11 16.6 74118 6419 14.7
    2008-6-10 489586 166026 39423 126603 12292 7091 33.9 8.1 201278 300962 -99684 -4060 11093 41.1 61.5 54583 81502 -26919 7823 -2129 11.1 16.6 67699 2547 13.8
    2008-6-3 470984 153734 32332 121402 6274 -402 32.6 6.9 205338 289869 -84531 1168 4723 43.6 61.5 46760 83631 -36871 -2348 773 9.9 17.8 65152 5958 13.8
    2008-5-27 459932 147460 32734 114726 -1517 518 32.1 7.1 204170 285146 -80976 -1723 -3446 44.4 62 49108 82858 -33750 2226 1914 10.7 18 59194 5393 12.9
    2008-5-20 455553 148977 32216 116761 4320 -254 32.7 7.1 205893 288592 -82699 -5882 -4159 45.2 63.3 46882 80944 -34062 -3981 -1130 10.3 17.8 53801 4673 11.8
    2008-5-13 456423 144657 32470 112187 -1660 -5994 31.7 7.1 211775 292751 -80976 -2219 4895 46.4 64.1 50863 82074 -31211 3428 648 11.1 18 49128 -1042 10.8
    2008-5-6 457916 146317 38464 107853 -3624 -2962 32 8.4 213994 287856 -73862 -5689 -4647 46.7 62.9 47435 81426 -33991 881 -823 10.4 17.8 50170 -10265 11
    2008-1-22 564184 183141 38011 145130 -5789 -2886 32.5 6.7 249679 358469 -108790 -556 -10613 44.3 63.5 67303 103643 -36340 -3654 3500 11.9 18.4 64061 5512 11.4
    2008-1-15 568671 188930 40897 148033 6904 4014 33.2 7.2 250235 369082 -118847 -1174 1082 44 64.9 70957 100143 -29186 4712 5346 12.5 17.6 58549 -4649 10.3
    2008-1-8 562878 182026 36883 145143 3278 6750 32.3 6.6 251409 368000 -116591 6501 7154 44.7 65.4 66245 94797 -28552 4531 406 11.8 16.8 63198 -6873 11.2
    2007-12-31 555441 178748 30133 148615 -1233 -92 32.2 5.4 244908 360846 -115938 -6534 -7487 44.1 65 61714 94391 -32677 -6811 -6999 11.1 17 70071 -4948 12.6
    2007-12-24 574967 179981 30225 149756 -3453 -8087 31.3 5.3 251442 368333 -116891 -3938 4739 43.7 64.1 68525 101390 -32865 -2230 -6273 11.9 17.6 75019 -2136 13
    2007-12-18 586724 183434 38312 145122 -598 9558 31.3 6.5 255380 363594 -108214 3793 -3526 43.5 62 70755 107663 -36908 -4982 -7819 12.1 18.3 77155 4091 13.2
    2007-12-11 584420 184032 28754 155278 5573 -6114 31.5 4.9 251587 367120 -115533 -10186 2433 43 62.8 75737 115482 -39745 12084 11152 13 19.8 73064 -11980 12.5
    2007-12-4 588929 178459 34868 143591 1893 -1605 30.3 5.9 261773 364687 -102914 -11569 -10864 44.4 61.9 63653 104330 -40677 1287 4080 10.8 17.7 85044 5479 14.4
    2007-11-27 591839 176566 36473 140093 -8477 4336 29.8 6.2 273342 375551 -102209 -14531 -21346 46.2 63.5 62366 100250 -37884 6837 839 10.5 16.9 79565 4864 13.4
    2007-11-20 603146 185043 32137 152906 10027 6208 30.7 5.3 287873 396897 -109024 1690 357 47.7 65.8 55529 99411 -43882 -3990 1162 9.2 16.5 74701 7615 12.4
    2007-11-13 587804 175016 25929 149087 2929 -473 29.8 4.4 286183 396540 -110357 13705 14139 48.7 67.5 59519 98249 -38730 2285 5253 10.1 16.7 67086 -4883 11.4
    2007-11-6 573768 172087 26402 145685 9447 -132 30 4.6 272478 382401 -109923 -3298 7542 47.5 66.6 57234 92996 -35762 3871 2610 10 16.2 71969 -11665 12.5
    2007-10-30 575413 162640 26534 136106 -8659 -18906 28.3 4.6 275776 374859 -99083 -2550 10203 47.9 65.1 53363 90386 -37023 -1766 -4272 9.3 15.7 83634 2443 14.5
    2007-10-23 585945 171299 45440 125859 813 2548 29.2 7.8 278326 364656 -86330 10696 10655 47.5 62.2 55129 94658 -39529 -5173 -6867 9.4 16.2 81191 1786 13.9
    2007-10-16 577823 170486 42892 127594 -956 2559 29.5 7.4 267630 354001 -86371 6383 4832 46.3 61.3 60302 101525 -41223 3521 1557 10.4 17.6 79405 -1772 13.7
    2007-10-9 570647 171442 40333 131109 -839 -3949 30 7.1 261247 349169 -87922 2121 3025 45.8 61.2 56781 99968 -43187 7327 9533 10 17.5 81177 -8896 14.2
    2007-10-2 570934 172281 44282 127999 5372 929 30.2 7.8 259126 346144 -87018 -631 -1692 45.4 60.6 49454 90435 -40981 -4456 1048 8.7 15.8 90073 16971 15.8
    2007-9-25 553678 166909 43353 123556 9614 -6200 30.1 7.8 259757 347836 -88079 3959 16267 46.9 62.8 53910 89387 -35477 -190 3316 9.7 16.1 73102 12172 13.2
    2007-9-18 528123 157295 49553 107742 8803 4234 29.8 9.4 255798 331569 -75771 11417 15496 48.4 62.8 54100 86071 -31971 5695 6185 10.2 16.3 60930 336 11.5
    2007-9-11 501872 148492 45319 103173 2923 2348 29.6 9 244381 316073 -71692 8293 7287 48.7 63 48405 79886 -31481 -1767 -186 9.6 15.9 60594 -2783 12.1
    2007-9-4 495206 145569 42971 102598 5426 3979 29.4 8.7 236088 308786 -72698 1803 5169 47.7 62.4 50172 80072 -29900 169 -1750 10.1 16.2 63377 -1969 12.8
    2007-8-28 489777 140143 38992 101151 763 -4269 28.6 8 234285 303617 -69332 -394 4096 47.8 62 50003 81822 -31819 -368 174 10.2 16.7 65346 1984 13.3
    2007-8-21 487792 139380 43261 96119 -15995 -2537 28.6 8.9 234679 299521 -64842 1315 -21440 48.1 61.4 50371 81648 -31277 -2794 6503 10.3 16.7 63362 2845 13
    2007-8-14 502421 155375 45798 109577 7275 1487 30.9 9.1 233364 320961 -87597 -3746 2533 46.4 63.9 53165 75145 -21980 -655 -1146 10.6 15 60517 1836 12
    2007-8-7 497711 148100 44311 103789 -4096 -3706 29.8 8.9 237110 318428 -81318 4100 2699 47.6 64 53820 76291 -22471 -851 160 10.8 15.3 58681 -10462 11.8
    2007-7-31 509020 152196 48017 104179 -11325 3138 29.9 9.4 233010 315729 -82719 -4912 -13773 45.8 62 54671 76131 -21460 1385 -4217 10.7 15 69143 -4894 13.6
    2007-7-24 528766 163521 44879 118642 -14106 2061 30.9 8.5 237922 329502 -91580 3312 -17292 45 62.3 53286 80348 -27062 -6703 -2266 10.1 15.2 74037 -8217 14
    2007-7-17 554480 177627 42818 134809 -5175 -991 32 7.7 234610 346794 -112184 14465 8645 42.3 62.5 59989 82614 -22625 2221 3857 10.8 14.9 82254 -427 14.8
    2007-7-10 543396 182802 43809 138993 13460 2060 33.6 8.1 220145 338149 -118004 1718 13955 40.5 62.2 57768 78757 -20989 -1110 -1947 10.6 14.5 82681 -3417 15.2
    2007-7-3 532745 169342 41749 127593 6144 3258 31.8 7.8 218427 324194 -105767 1195 2377 41 60.9 58878 80704 -21826 3689 5393 11.1 15.1 86098 -16098 16.2
    2007-6-26 537815 163198 38491 124707 -26685 -8858 30.3 7.2 217232 321817 -104585 2654 -12216 40.4 59.8 55189 75311 -20122 -6107 -9064 10.3 14 102196 3739 19
    2007-6-19 564214 189883 47349 142534 2353 -967 33.7 8.4 214578 334033 -119455 1886 1009 38 59.2 61296 84375 -23079 -1909 2288 10.9 15 98457 6337 17.5
    2007-6-12 555547 187530 48316 139214 -1844 2007 33.8 8.7 212692 333024 -120332 -6016 -4009 38.3 59.9 63205 82087 -18882 3011 -2847 11.4 14.8 92120 8951 16.6
    2007-6-5 551445 189374 46309 143065 18814 -153 34.3 8.4 218708 337033 -118325 3180 23953 39.7 61.1 60194 84934 -24740 6061 4255 10.9 15.4 83169 10001 15.1
    2007-5-29 513389 170560 46462 124098 15035 9489 33.2 9.1 215528 313080 -97552 6498 14468 42 61 54133 80679 -26546 4933 2509 10.5 15.7 73168 692 14.3
    2007-5-22 486231 155525 36973 118552 24010 4111 32 7.6 209030 298612 -89582 5115 25857 43 61.4 49200 78170 -28970 -950 -1793 10.1 16.1 72476 3221 14.9
    2007-5-15 454835 131515 32862 98653 19735 -2997 28.9 7.2 203915 272755 -68840 3108 30254 44.8 60 50150 79963 -29813 2823 -1591 11 17.6 69255 546 15.2
    2007-5-8 428623 111780 35859 75921 1052 566 26.1 8.4 200807 242501 -41694 -2319 -1483 46.8 56.6 47327 81554 -34227 2071 1721 11 19 68709 -1500 16
    2007-5-1 429319 110728 35293 75435 11156 -2176 25.8 8.2 203126 243984 -40858 -10404 51 47.3 56.8 45256 79833 -34577 -5386 -2509 10.5 18.6 70209 -11016 16.4
    2007-4-24 444969 99572 37469 62103 -21823 755 22.4 8.4 213530 243933 -30403 -6499 -32482 48 54.8 50642 82342 -31700 -3621 -216 11.4 18.5 81225 -6044 18.3
    2007-4-17 482956 121395 36714 84681 -11659 -1198 25.1 7.6 220029 276415 -56386 4487 -8415 45.6 57.2 54263 82558 -28295 -6093 -3652 11.2 17.1 87269 12787 18.1
    2007-4-10 483434 133054 37912 95142 -6874 4363 27.5 7.8 215542 284830 -69288 2015 -13880 44.6 58.9 60356 86210 -25854 -3021 1637 12.5 17.8 74482 1612 15.4
    2007-4-3 489702 139928 33549 106379 2541 273 28.6 6.9 213527 298710 -85183 6486 8423 43.6 61 63377 84573 -21196 -3282 -2951 12.9 17.3 72870 3611 14.9
    2007-3-27 480346 137387 33276 104111 3961 781 28.6 6.9 207041 290287 -83246 6516 9075 43.1 60.4 66659 87524 -20865 -2690 -2069 13.9 18.2 69259 -1514 14.4
    2007-3-20 474073 133426 32495 100931 4860 -5 28.1 6.9 200525 281212 -80687 2298 5469 42.3 59.3 69349 89593 -20244 109 1803 14.6 18.9 70773 4302 14.9
    2007-3-13 462504 128566 32500 96066 2892 -6053 27.8 7 198227 275743 -77516 -2378 6570 42.9 59.6 69240 87790 -18550 805 802 15 19 66471 -3655 14.4
    2007-3-6 464840 125674 38553 87121 -22846 1416 27 8.3 200605 269173 -68568 7283 -13614 43.2 57.9 68435 86988 -18553 4800 1435 14.7 18.7 70126 -12834 15.1
    2007-2-27 488437 148520 37137 111383 -92 -6918 30.4 7.6 193322 282787 -89465 -5345 3952 39.6 57.9 63635 85553 -21918 -2750 -5221 13 17.5 82960 -140 17
    2007-2-20 496764 148612 44055 104557 2384 991 29.9 8.9 198667 278835 -80168 10615 14526 40 56.1 66385 90774 -24389 -260 -2778 13.4 18.3 83100 8249 16.7
    2007-2-13 475776 146228 43064 103164 2488 7014 30.7 9.1 188052 264309 -76257 2310 -2404 39.5 55.6 66645 93552 -26907 3614 3802 14 19.7 74851 5861 15.7
    2007-2-6 461503 143740 36050 107690 15248 -401 31.1 7.8 185742 266713 -80971 4202 17148 40.2 57.8 63031 89750 -26719 2125 4828 13.7 19.4 68990 -2048 14.9
    2007-1-30 441976 128492 36451 92041 -681 -4754 29.1 8.2 181540 249565 -68025 1722 7273 41.1 56.5 60906 84922 -24016 3186 1708 13.8 19.2 71038 7156 16.1
    2007-1-23 430593 129173 41205 87968 14345 -890 30 9.6 179818 242292 -62474 -1110 12911 41.8 56.3 57720 83214 -25494 260 1474 13.4 19.3 63882 684 14.8
    2007-1-16 416414 114828 42095 72733 10198 3601 27.6 10.1 180928 229381 -48453 3573 13645 43.4 55.1 57460 81740 -24280 10069 6594 13.8 19.6 63198 575 15.2
    2007-1-9 391999 104630 38494 66136 -2140 3006 26.7 9.8 177355 215736 -38381 -564 -7439 45.2 55 47391 75146 -27755 -1292 437 12.1 19.2 62623 -2489 16
    2007-1-3 398484 106770 35488 71282 14797 -1743 26.8 8.9 177919 223175 -45256 -12478 6032 44.6 56 48683 74709 -26026 949 -1021 12.2 18.7 65112 -2681 16.3
    2006-12-26 397897 91973 37231 54742 -4649 -5083 23.1 9.4 190397 217143 -26746 -11229 -8670 47.9 54.6 47734 75730 -27996 -2513 -4638 12 19 67793 -7455 17
    2006-12-19 423743 96622 42314 54308 -3314 -2714 22.8 10 201626 225813 -24187 9251 7722 47.6 53.3 50247 80368 -30121 -2612 -1683 11.9 19 75248 -4715 17.8
    2006-12-12 425133 99936 45028 54908 7860 1339 23.5 10.6 192375 218091 -25716 -10698 -3156 45.3 51.3 52859 82051 -29192 -2708 -3729 12.4 19.3 79963 12445 18.8
    2006-12-5 418234 92076 43689 48387 -3736 -3864 22 10.4 203073 221247 -18174 3563 5834 48.6 52.9 55567 85780 -30213 5250 3107 13.3 20.5 67518 2586 16.1
    2006-11-28 410571 95812 47553 48259 9886 -2478 23.3 11.6 199510 215413 -15903 -5884 10567 48.6 52.5 50317 82673 -32356 3665 -422 12.3 20.1 64932 8916 15.8
    2006-11-21 393988 85926 50031 35895 -1345 2753 21.8 12.7 205394 204846 548 3205 -4883 52.1 52 46652 83095 -36443 -4001 -11 11.8 21.1 56016 2025 14.2
    2006-11-14 394104 87271 47278 39993 9379 3285 22.1 12 202189 209729 -7540 6270 6103 51.3 53.2 50653 83106 -32453 -907 5354 12.9 21.1 53991 -5867 13.7
    2006-11-7 385229 77892 43993 33899 9652 -1490 20.2 11.4 195919 203626 -7707 -5059 10023 50.9 52.9 51560 77752 -26192 3395 -545 13.4 20.2 59858 1439 15.5
    2006-10-31 375802 68240 45483 22757 -12592 -4567 18.2 12.1 200978 193603 7375 6427 -2348 53.5 51.5 48165 78297 -30132 -2412 -1662 12.8 20.8 58419 -395 15.5
    2006-10-24 384774 80832 50050 30782 1656 -18099 21 13 194551 195951 -1400 -3648 12181 50.6 50.9 50577 79959 -29382 -3855 71 13.1 20.8 58814 -5706 15.3
    2006-10-17 396327 79176 68149 11027 10984 -17810 20 17.2 198199 183770 14429 -6713 19801 50 46.4 54432 79888 -25456 -848 1432 13.7 20.2 64520 14286 16.3
    2006-10-10 378618 68192 85959 -17767 4105 -16524 18 22.7 204912 163969 40943 -489 24975 54.1 43.3 55280 78456 -23176 5294 459 14.6 20.7 50234 -9477 13.3
    2006-10-3 379185 64087 102483 -38396 54 -4604 16.9 27 205401 138994 66407 5264 8433 54.2 36.7 49986 77997 -28011 -48 1441 13.2 20.6 59711 7188 15.7
    2006-9-26 366727 64033 107087 -43054 -2393 -3148 16.9 27 200137 130561 69576 7282 5934 54.6 35.6 50034 76556 -26522 480 1073 13.6 20.9 64520 14286 16.3  
    2006-9-19 360125 67181 109480 -42299 -1282 -2474 18.7 30.4 192855 124627 68228 -249 1703 53.6 34.6 49554 75483 -25929 726 -34 13.8 21 50535 5126 14
    2006-9-12 355804 68463 111954 -43491 197 3504 19.2 31.5 193104 122924 70180 4070 1622 54.3 34.5 48828 75517 -26689 -604 -1463 13.7 21.2 45409 -5954 12.8
    2006-9-5 358095 68266 108450 -40184 3871 4279 19.1 30.3 189034 121302 67732 968 -2222 52.8 33.9 49432 76980 -27548 -704 2078 13.8 21.5 51363 -6521 14.3
    2006-8-29 360481 64395 104171 -39776 1180 -469 17.9 28.9 188066 123524 64542 3935 2916 52.2 34.3 50136 74902 -24766 -770 1898 13.9 20.8 57884 1756 16.1
    2006-8-22 354380 63215 104640 -41425 -155 -3056 17.8 29.5 184131 120608 63523 3597 7797 52 34 50906 73004 -22098 1438 139 14.4 20.6 56128 6101 15.8
    2006-8-15 343399 63370 107696 -44326 -2526 560 18.5 31.4 180534 112811 67723 5240 1260 52.6 32.9 49468 72865 -23397 -2786 -1892 14.4 21.2 50027 3040 14.6
    2006-8-8 340431 65896 107136 -41240 3894 9601 19.4 31.5 175294 111551 63743 -3086 -6524 51.5 32.8 52254 74757 -22503 1994 -275 15.3 22 46987 -4891 13.8
    2006-8-1 342520 62002 97535 -35533 3041 20565 18.1 28.5 178380 118075 60305 8270 -8206 52.1 34.5 50260 75032 -24772 -160 -1208 14.7 21.9 51878 1946 15.1
    2006-7-25 329423 58961 76970 -18009 -1037 9656 17.9 23.4 170110 126281 43829 386 -7764 51.6 38.3 50420 76240 -25820 2320 -223 15.3 23.1 49932 -4400 15.2
    2006-7-18 332154 59998 67314 -7316 -4868 -1482 18.1 20.3 169724 134045 35679 4026 860 51.1 40.4 48100 76463 -28363 -502 -722 14.5 23 54332 -6155 16.4
    2006-7-11 339653 64866 68796 -3930 6208 -1774 19.1 20.3 165698 133185 32513 3085 17110 48.8 39.2 48602 77185 -28583 1686 -4357 14.3 22.7 60487 -2471 17.8
    2006-7-3 331145 58658 70570 -11912 5726 -16677 17.7 21.3 162613 116075 46538 -22067 -2202 49.1 35.1 46916 81542 -34626 -1871 667 14.2 24.6 62958 -1843 19
    2006-6-27 351200 52932 87247 -34315 -9384 12859 15.1 24.8 184680 118277 66403 4341 -15774 52.6 33.7 48787 80875 -32088 -9860 -11988 13.9 23 64801 -7957 18.5
    2006-6-20 374060 62316 74388 -12072 -6855 1988 16.7 19.9 180339 134051 46288 9285 1814 48.2 35.8 58647 92863 -34216 -1074 -2446 15.7 24.8 72758 -7256 19.5
    2006-6-13 379960 69171 72400 -3229 1443 -7812 18.2 19.1 171054 132237 38817 -20092 -8780 45 34.8 59721 95309 -35588 3477 1420 15.7 25.1 80014 11830 21.1
    2006-6-6 383302 67728 80212 -12484 7487 -5718 17.7 20.9 191146 141017 50129 -6770 5779 49.9 36.8 56244 93889 -37645 -1538 -882 14.7 24.5 68184 -394 17.8
    2006-5-30 384517 60241 85930 -25689 351 13665 15.7 22.3 197916 135238 62678 9368 -1819 51.5 35.2 57782 94771 -36989 -1355 -3482 15 24.6 68578 3301 17.8
    2006-5-23 372852 59890 72265 -12375 -9438 9038 16.1 19.4 188548 137057 51491 1597 -16423 50.6 36.8 59137 98253 -39116 -6687 -7143 15.9 26.4 65277 -719 17.5
    2006-5-16 388099 69328 63227 6101 7419 -1331 17.9 16.3 186951 153480 33471 1884 11215 48.2 39.5 65824 105396 -39572 8047 7466 17 27.2 65996 2613 17
    2006-5-9 368136 61909 64558 -2649 6301 -5078 16.8 17.5 185067 142265 42802 -6645 4583 50.3 38.6 57777 97930 -40153 11271 11422 15.7 26.6 63383 303 17.2
    2006-5-2 356906 55608 69636 -14028 9740 -16078 15.6 19.5 191712 137682 54030 -7629 22040 53.7 38.6 46506 86508 -40002 -11274 -15125 13 24.2 63080 292 17.7
    2006-4-25 365777 45868 85714 -39846 -7653 -7829 12.5 23.4 199341 115642 83699 326 -5298 54.5 31.6 57780 101633 -43853 -517 5283 15.8 27.8 62788 -2190 17.2
