美国农业部每周大豆生长状况报告
 
 
    大豆生长状况分为5个级别,说明大豆生长的好坏程度。(69日开始公布)单位:百分比
    截止日期 非常不好 不好 一般  非常好
    本周 去年同期 本周 去年同期 本周 去年同期 本周 去年同期 本周 去年同期
    10-08-29 3 2 9 6 24 23 46 53 18 16
    10-08-22 4 2 9 6 23 23 46 53 18 16
    10-08-15 3 2 8 7 23 25 47 51 19 15
    10-08-08 3 2 8 7 23 25 48 51 18 15
    10-08-01 3 2 8 6 23 25 48 52 18 15
    10-07-25 3 2 7 6 23 25 49 53 18 14
    10-07-18 2 2 7 6 24 25 52 53 15 14
    10-07-11 3 2 8 6 24 26 50 52 15 14
    10-07-04 2 2 8 6 24 26 51 53 15 13
    10-06-27 2 1 7 5 24 26 53 55 14 13
    10-06-20 2 1 6 5 23 27 54 56 15 11
    10-06-13 1 1 4 5 22 28 58 56 15 10
    10-06-06 1 na 3 na 21 na 61 na 14 na
    2009年数据结束!
    09-11-01 4 na 8 na 25 na 48 na 15 na
    09-10-25 3 na 7 na  25 na 50 na 15 na 
    09-10-18 3 4 7 10 25 29 48 46 17 11
    09-10-11 3 4 7 10 25 29 49 45 16 12
    09-10-04 3 4 6 10 24 29 51 45 16 12
    09-09-27 2 4 7 10 25 29 50 46 16 11
    09-09-20 2 4 7 10 24 29 51 46 16 11
    09-09-13 2 4 6 10 24 29 51 45 17 12
    09-09-06 2 4 6 10 24 29 52 44 16 13
    09-08-30 2 4 6 10 23 29 53 44 16 13
    09-08-23 2 3 6 9 23 27 53 47 16 14
    09-08-16 2 3 7 8 25 27 51 47 15 15
    09-08-09 2 3 7 8 25 26 51 48 16 15
    09-08-02 2 3 6 7 25 27 52 50 15 13
    09-07-26 2 3 6 8 25 27 53 49 14 13
    09-07-19 2 3 6 8 25 28 53 49 14 12
    09-07-12 2 3 6 8 26 30 52 48 14 11
    09-07-05 2 3 6 8 26 30 53 49 13 10
    09-06-28 1 2 5 9 26 31 55 48 13 10
    09-06-21 1 2 5 8 27 33 56 48 11 9
    09\06\14 1 2 5 8 28 34 56 49 10 7
    2008年数据结束!
    08\10\12 4   10   29   45   12  
    08\10\05 4 6 10 10 29 26 45 43 12 15
    08\09\28 4 6 10 11 29 26 46 43 11 14
    08\09\21 4 5 10 11 29 26 46 44 11 14
    08\09\14 4 6 10 11 29 27 45 43 12 13
    08\09\07 4 6 10 11 29 27 44 42 13 14
    08\08\31 4 6 10 11 29 27 44 43 13 13
    08\08\24 3 6 9 11 27 28 47 41 14 14
    08\08\17 3 6 8 12 27 28 47 41 15 13
    08\08\10 3 5 8 11 26 28 48 44 15 12
    08\08\03 3 4 7 11 27 29 50 43 13 13
    08\07\27 3 4 8 9 27 29 49 45 13 13
    08\07\20 3 3 8 8 28 28 49 48 12 13
    08\07\13 3 3 8 8 30 27 48 49 11 13
    08\07\06 3 2 8 7 30 26 49 51 10 14
    08\06\29 2 2 9 6 31 24 48 53 10 15
    08\06\22 2 2 8 8 33 26 48 53 9 13
    08\06\15 2 2 8 7 34 26 49 53 7 12
    08\06\08 2 1 6 5 35 24 50 58 7 12
    2007年数据结束!
    07\10\07 6 4 10 9 26 25 43 44 15 18
    07\09\30 6 4 11 9 26 25 43 45 14 17
    07\09\23 5 4 11 9 26 25 44 46 14 16
    07\09\16 6 4 11 9 27 26 43 46 13 15
    07\09\09 6 4 11 9 27 27 42 45 14 15
    07\09\02 6 4 11 10 27 27 43 44 13 15
    07\08\26 6 4 11 10 28 27 41 45 14 14
    07\08\19 6 4 12 11 28 27 41 44 13 14
    07\08\12 5 4 11 12 28 28 44 43 12 13
    07\08\05 4 5 11 12 29 30 43 41 13 12
    07\07\29 4 5 9 12 29 30 45 42 13 11
    07\07\22 3 4 8 11 28 31 48 43 13 11
    07\07\15 3 3 8 10 27 30 49 47 13 10
    07\07\08 2 3 6 9 26 30 51 47 14 11
    07\07\01 2 2 6 7 24 27 53 51 15 13
    07\06\24 2 2 6 6 26 25 53 54 13 13
    07\06\17 2 1 7 6 26 26 53 55 12 12
    07\06\10 1 1 5 5 24 27 58 55 12 12
    07\06\03 1 1 4 5 24 24 59 58 12 12
    2006年数据结束!
    06\10\08 4 5 9 10 25 28 44 42 18 15
    06\10\01 4 5 9 11 25 28 45 41 17 15
    06\09\24 4 5 9 11 25 29 46 42 16 13
    06\09\17 4 5 9 12 26 30 46 40 15 13
    06\09\10 4 5 9 12 27 29 45 41 15 13
    06\09\03 4 5 10 12 27 29 44 42 15 12
    06\08\27 4 5 10 12 27 30 45 41 14 12
    06\08\20 4 5 11 12 27 31 44 41 14 11
    06\08\13 4 6 12 13 28 30 43 39 13 12
    06\08\06 5 6 12 13 30 30 41 40 12 11
    06\07\30 5 5 12 11 30 30 42 42 11 12
    06\07\23 4 4 11 12 31 30 43 43 11 11
    06\07\16 3 4 10 12 30 31 47 43 10 10
    06\07\09 3 5 9 11 30 30 47 43 11 11
    06\07\02 2 3 7 9 27 30 51 46 13 12
    06\06\25 2 3 6 8 25 30 54 48 13 11
    06\06\18 1 2 6 6 26 29 55 52 12 11
    06\06\11 1 1 5 5 27 30 55 54 12 10
    06\06\04 1 1 4 6 25 31 58 54 12 8
    2005年数据结束!
    05\10\09 5 2 10 8 28 24 42 47 15 19
    05\10\02 5 3 11 8 28 23 41 47 15 19
    05\09\26 5 3 11 7 29 24 42 48 13 18
    05\09\18 5 3 12 8 30 25 40 47 13 17
    05\09\13 5 3 12 8 29 26 41 48 13 15
    05\09\04 5 3 12 9 29 26 42 47 12 15
    05\08\28 5 3 12 8 30 25 41 48 72 16
    05\08\21 5 2 12 7 31 24 41 50 11 17
    05\08\15 6 2 13 6 30 23 39 50 12 19
    05\08\07 6 2 13 5 30 20 40 53 11 20
    05\07\31 5 2 11 6 30 22 42 50 12 20
    05\07\24 4 2 12 6 30 23 43 51 11 18
    05\07\17 4 2 12 6 31 24 43 52 10 16
    05\07\10 5 2 11 6 30 24 43 53 11 15
    05\07\03 3 2 9 6 30 25 46 53 12 14
    05\06\26 3 2 8 6 30 26 48 53 11 13
    05\06\19 2 2 6 6 29 25 52 53 11 14
    05\06\12 1 1 5 5 30 26 54 55 10 13
    05\06\06 1 1 6 6 31 28 54 55 8 10
    2004年数据结束!
    04\10\10 2 9 8 18 24 35 47 31 19 7
    04\10\03 3 9 8 18 23 35 47 31 19 7
    04\09\26 3 9 7 18 24 34 48 32 18 7
    04\09\19 3 9 8 18 25 33 47 33 17 7
    04\09\12 3 9 8 17 26 33 48 33 15 8
    04\09\05 3 9 9 17 26 31 47 35 15 8
    04\08\29 3 8 8 16 25 31 48 36 16 9
    04\08\22 2 8 7 13 24 31 50 38 17 10
    04\08\15 2 5 6 11 23 28 50 43 19 13
    04\08\08 2 4 5 9 20 25 53 46 20 16
    04\08\01 2 3 6 8 22 26 50 47 20 16
    04\07\25 2 2 6 7 23 25 51 50 18 16
    04\07\18 2 2 6 6 24 24 52 51 16 17
    04\07\11 2 2 6 5 24 23 53 54 15 16    
    04\07\04 2 1 6 5 25 24 53 55 14 15
  03\09\11 04\06\27 2 1 6 5 26 24 53 55 13 15      
    04\06\21 2 1 6 5 25 24 53 58 14 12
    04\06\14 1 1 5 5 26 26 55 57 13 11
    04\06\06 1 1 6 5 28 28 55 56 10 10
    2003年数据结束!
    03\10\12 9 NA 18 NA 35 NA 31 NA 7 NA
    03\10\05 9 9 18 16 35 30 31 36 7 9
    03\09\28 9 10 18 17 34 30 32 34 7 9
    03\09\21 9 10 18 16 33 30 33 36 7 8
    03\09\14 9 11 17 17 33 28 33 35 8 9
    03\09\07 9 10 17 16 31 29 35 36 8 9
    03\08\31 8 9 16 15 31 30 36 37 9 9
       03\08\24 8 9 13 15 31 30 38 37 10 9
       03\08\17 5 9 11 16 28 31 43 35 13 9
       03\08\10 4 9 9 17 25 32 46 35 16 7
       03\08\03 3 9 8 16 26 32 47 35 16 8
       03\07\27 2 7 7 15 25 33 50 38 16 7
       03\07\20 2 7 6 15 24 35 51 36 17 7
     03\07\13 2 4 5 12 23 34 54 42 16 8
       03\07\06 1 3 5 11 24 34 55 43 15 9
    03\06\29 1 2 5 9 24 33 55 46 15 10
    03\06\22 1 1 5 7 24 30 58 52 12 10
    03\06\15 1 1 5 6 26 31 57 52 11 10
    03\06\08 1 1 5 5 28 34 56 52 10 8
    2002年数据结束!
    02\10\06 9 4 16 11 30 31 36 43 9 11
    02\09\29 10 4 17 11 30 30 34 44 9 11
    02\09\22 10 4 16 12 30 31 36 42 8 11
    02\09\15 11 4 17 11 28 30 35 44 9 11
02\09\08 10 4 16 12 29 31 36 43 9 10
02\09\01 9 4 15 12 30 32 37 42 9 10
02\08\25 9 4 15 12 30 32 37 42 9 10
02\08\18 9 4 16 11 31 33 35 42 9 10
02\08\11 9 4 17 11 32 31 35 43 7 11
02\08\04 9 3 16 9 32 31 35 45 8 12
02\07\28 7 2 15 8 33 30 38 48 7 12
02\07\21 7 3 15 9 35 33 36 45 7 10
02\07\14 4 2 12 9 34 32 42 47 8 10
02\07\07 3 2 11 8 34 29 43 50 9 11
02\06\30 2 2 9 8 33 30 46 49 10 11
02\06\23 1 2 7 8 30 30 52 50 10 10
02\06\16 1 2 6 8 31 32 52 49 10 9
02\06\09 1 2 5 9 34 34 52 47 8 8