¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ÃÀ¹úũҵ²¿´ó¶¹³ö¿Ú¼ìÑ鱨¸æ
¡¡
¡¡
¡¡ ¡¡ µ¥Î»£ºÍòÆÑʽ¶ú                Êг¡Äê¶È£º±¾Äê9ÔÂ1ÈÕ-´ÎÄê8ÔÂ31ÈÕ
¡¡ ¡¡ ½ØÖ¹ÈÕÆÚ ±¾ÖܼìÑéÁ¿ ±¾Äê¶È¼ìÑéÀÛ¼Æ È¥ÄêͬÆÚ¼ìÑéÀÛ¼Æ ·¢ÍùÖйú¼ìÑéÊý ±¸×¢
¡¡ ¡¡ 2008-8-16 1033.6 109446.6 108015.8
0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-8-9 515.7 108862.3 106982.2
21.9 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-8-2 1239.5 107390.1 106466.5
469.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-7-26 929 106379.8 105227
479.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-7-19 525.8 104988.2 104298 195.9 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-7-12 1143.2 103975.5 103772.2
250.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-7-5 570.3 103214.6 102629
881.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-6-28 851.2 102282.9 102058.7 182 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-6-21 1667.5 100461 101207.5 182 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-6-14 630.2 99138.2 99540 492.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-6-7 1228.1 97856.5 98909.8 8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-5-31 628.9 97171 97681.7 447.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-5-24 814.1 96161.4 97052.8 632.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-5-17 1218.9 94712.2 96238.7 64.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-5-10 880.5 93697.3 95019.8 762.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-5-3 1181 92017.5 94139.3 467.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-4-26 1753 90724.2 92958.3 437.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-4-19 1509 891329 91205.3 820.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-4-12 1378.2 86791.7 89696.3 676.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-4-5 2332 85172.7 88318.1 472.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-3-29 2012.8 83898.4 85986.1 1178.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-3-22 2619.6 81181 83973.3 1684.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-3-6 2985.7 75700 79900 1746.7 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-3-1 2409.1 72313.9 76953.7 1386 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-2-21 2385.8 68900 74200 1084.7 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-2-14 3295.6 66420 70800 1932.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-2-1 3962.3 58586.4 64970.5 857.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-1-24 2766.9 55802.9 61008.2 1413.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-1-18 2727.3 52664.1 57168.3 1688.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-1-11 2946.8 48959.1 54441 1340.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2008-1-4 2147.6 46360.6 51454.2 1413 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-12-28 2122.8 43792.2 49346.6 1242.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-12-21 3351 41094.5 47223.8 1600.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-12-12 2499.1 38211.6 43872.8 2707.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-12-6 3291.5 34456.3 41373.7 1751.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-11-30 3490.6 30579.8 34224.9 1272.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-11-23 2424.6 28194.6 34224.9 1621 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-11-15 2729.7 24623.3 31800.3 1545.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-11-8 2492.7 21944.7 29070.6 967 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-11-1 2210.5 19400 25300 870.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-10-25 3222.4 17040 21200 1037.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-10-18 2717.1 13600 16200 1578.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-10-11 3573 10700 8417.9 1849.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-10-4 1799.8 6967.1 8417.9 653.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-9-20 1672.2 3479.6 3556.8 479 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-9-13 1094.9 1740 2155.9 444.9 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-9-6 582.3 52.6 1034.7 0 ¡¡
¡¡ ¡¡  (06-07Äê¶È½áÊø£¬ÀۼƼìÑ飺110581.5)
¡¡ ¡¡ 2007-8-31 529.7 110581.5 93409.2 1034.7 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-8-30 1204.9 110528.9 93490.2 672.9 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-8-23 1183.1 109154.5 92247.7 241.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-8-16 909.5 107853.4 90954 223.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-8-9 383 106775 89624 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-8-2 1048.9 106240.6 88944.2 242.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-7-26 753.7 105009.4 87343.9 235.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-7-19 1028.3 103624.1 85213.2 4.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-7-12 1028.3 103624.1 85213.2 4.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-7-5 469 102488.7 84032.6 219.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-6-28 717.6 101897.5 83427.6 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-6-21 1555.8 101055.3 82536.1 457.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-6-14 494.6 99368.2 81663.7 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-6-7 1087.4 98734 80682.7 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-5-31 542.6 97542.1 79876.6 181.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-5-24 450 96641.8 78920.6 4.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-5-17 1121.1 96100.3 77655.1 3.9 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-5-10 768 94875.7 77018.4 242.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-5-3 1103.2 93931.9 76241.2 471.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-4-26 1493.5 92561 75234.3 488.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-4-19 851.3 90472.6 74225.8 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-4-12 1249.1 89505.9 73299 311.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-4-9 2015.6 87925.3 72131.6 943.7 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-3-29 1856.3 85777.7 71169.6 939.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-3-22 1792.4 83815.3 69769.3 396.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-3-15 2118.4 82114.1 67178.9 1189.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-3-8 2770.2 79694.9 65283.4 1364.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-3-1 2482.9 76695.5 62039.8 1279.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-2-22 3065.8 73737.1 59399.8 1365.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-2-15 2720 70300 57300 881.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-2-8 2584.4 67527 54496.7 1499.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-2-1 3564.7 64542.5 51038.5 1962.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-1-25 3754.9 60893 48783.2 1731.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-1-18 2191.8 56461.2 46704.6 470.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-1-11 2842.9 54195.3 43628.7 1044.7 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2007-1-4 1203.7 50491.9 41708.9 181.7 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-12-28 1926.1 49024.8 39676.2 586.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-12-21 3260 47074.7 38094.6 1644.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-12-14 2377.5 43724.6 35864 815.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-12-7 3536.9 41224.7 33778.8 1647.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-11-30 3343.3 37331.8 32098.8 1263.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-11-23 2150.9 33797.3 28373.5 737.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-11-16 2585.8 31540.4 25920.2 1034 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-11-9 3558.7 28538 22257.7 1280.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-11-2 3812 24952.1 19262.2 2253.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-10-26 4863 20856.1 15782 2594.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-10-19 3114.3 15479.8 11600.4 1424 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-10-12 3862.8 12262.4 8177.4 1483.9 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-10-5 2312.3 8090.8 4585.2 419.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-9-28 1957.1 5506.4 2684.7 689.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-9-21 1298.1 3446.8 2067.8 447.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-9-14 1075.3 2104.9 1110.1 181.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-9-7 987 987 555.4 0 ¡¡
¡¡ ¡¡  (05-06Äê¶È½áÊø£¬ÀۼƼìÑ飺93320.7)
¡¡ ¡¡ 2006-8-31 1086.4 93320.7 107062.7 402.9 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-8-24 1224.2 92166.3 106826.4 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-8-17 1235.8 90853 106288.2 238.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-8-10 570 89512.6 105727.9 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-8-3 1548.9 88820.8 105047.9 215 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-7-27 791.7 87089.7 10453.8 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-7-20 1081.5 86286.5 104216.4 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-7-13 1137.6 85153.2 103410.6 227.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-7-6 519.1 83966 103124.4 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-6-29 809.8 83405.2 102518.2 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-6-22 840.5 82502.9 101984.5 287.9 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-6-15 965.3 81647.2 101432.9 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-6-8 791 80657.6 100521.5 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-6-1 922.8 79839.8 99747.3 80.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-5-25 1050.5 78701.5 99290.1 201.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-5-18 587.2 77605.3 98238 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-5-11 717.2 76956.9 97103.4 57.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-5-4 937.6 76140.8 96082.3 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-4-27 907.7 75131.3 95216.4 242.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-4-20 916 74221.5 93522.9 165 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-4-13 1148.9 73285.2 91842.6 222.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-4-6 915.5 72091.2 90093.4 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-3-30 1315.9 71091.5 88938.5 778.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-3-23 2477.1 69543.5 87234.1 1669.9 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-3-16 1690.3 66937.5 85475.5 940.7 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-3-9 2888.3 65142.4 83309.2 1264.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-3-2 2556.2 62168.7 79758.7 1051.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-2-23 2001.6 59497.1 77177.5 865.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-2-16 2735.9 57417.4 74374.5 2121.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-2-9 3408.8 54666.3 70765.1 1925.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-2-2 2128.6 51130.8 68129.1 1328.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-1-26 1885.5 48809.1 65361.8 649.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-1-19 3039.5 46617.7 62642.2 1478.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-1-12 1871.2 43569.4 58590.6 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2006-1-5 2021.6 41661.1 55766.7 818.7 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-12-28 1386.9 39463.9 52924.2 422.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-12-21 2153.5 38003.2 50189.2 1069.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-12-14 2041.8 35803.1 46574.9 445.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-12-7 1660.1 33512.6 42553.8 656.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-11-30 3230.6 31574 39974 1719.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-11-23 2180.6 28077.2 36472.3 882.5 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-11-17 3416.8 25670.2 32935.4 1397.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-11-10 2010.4 21409.3 28054.8 1048.4 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-11-3 3308.8 19007.6 23484.2 1740 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-10-27 4006.2 15538.4 19839.6 1972.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-10-20 3273.8 11396.9 14255.6 1477.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-10-13 3203.8 7764 9917.8 1946 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-10-6 1813.3 4499.4 6271.7 837 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-9-29 542.2 2609.5 4446.6 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-9-22 940.7 2000 2840.9 636.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-9-15 430.4 952.8 1580.3 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-9-8 397.1 430.9 1312.1 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-9-2 0 0 256.7 0 ¾ÉÀÛ¼Æ106432.5
¡¡ ¡¡ 2005-8-25 467.5 106750.1 85018.5 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-8-18 552.2 106274.5 84789.2 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-8-11 636.3 105648.6 84380.8 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-8-4 476.7 104970.4 84319.6 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-7-28 277.5 104441.4 84225.4 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-7-21 759.8 104160.5 83911.1 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-7-14 249.1 103367 83434.4 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-7-7 606.2 103117.9 83201.5 216.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-6-30 485.7 102433.1 83010.8 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-6-23 449.7 101805.7 82584.4 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-6-16 853.2 101276.1 82255.3 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-6-9 764.8 100401.1 81556.2 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-6-2 443.6 99636.3 80994 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-5-26 999.4 99143.9 80903.4 90.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-5-19 1103.4 98114.5 80728.4 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-5-12 994.8 96958.1 80206.6 0 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-5-5 824.8 95929.8 79777.4 205.3 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-4-28 1615.5 95031.9 79388.2 653.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-4-21 1545.1 93282.9 75816 848.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-4-14 1697.7 91724.1 78223.3 453.8 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-4-7 1136.5 90011.9 77545.3 437.2 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-4-1 1668.9 88842.5 76825.1 452 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-3-24 1681.6 87095.9 76106.3 624.9 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-3-17 1974.8 85165 74827.5 1075.1 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-3-10 3432.6 83150.2 73197.9 1661.6 ¡¡
¡¡ ¡¡ 2005-3-3 2570.5 79661.3 71763.2 1091.7