美国农业部月度供需报告
 
 
    供给:产量 (万吨) 
    报告月份 世界  美国  其他国总计  出口国总计  阿根廷  巴西  进口国总计  欧盟  日本  中国 
    08/09(12) 23465 7949 15517 11600 2177 5900 1892 75 23 1680
    08/09(11) 23574 7949 15625 11770 2186 6000 1892 75 23 1680
    08/09(10) 23943 8119 15824 12020 5050 6250 1846 65 23 1650
    08/09(9) 23799 7985 15815 12020 5050 6250 1844 63 23 1650
    08/09(8) 23736 8090 15646 11920 4950 6250 1796 65 23 1600
    08/09(7) 23780 8165 15615 11920 4800 6400 1807 77 23 1600
    08/09(6) 24067 8450 15617 11920 4800 6400 1807 77 23 1600
    07/08(5) 21972 7036 14936 11480 4700 6100 1644 84 23 1430
    07/08(4) 21999 7036 14963 11500 4700 6100 1647 84 23 1430
    07/08(3) 21985 7036 14949 11500 4700 6100 1647 84 23 1430
    07/08(2) 22007 7036 14972 11450 4700 6050 1647 84 23 1430
    07/08(1) 22034 7036 14999 11450 4700 6050 1647 84 23 1430
    07/08(12) 22159 7061 15099 11550 4700 6200 1647 84 23 1430
    07/08(11) 22081 7061 15021 11550 4700 6200 1657 94 23 1430
    07/08(10) 22099 7071 15029 11520 4700 6200 1695 102 23 1460
    07/08(9) 22127 7127 15000 11420 4700 6100 1755 102 23 1520
    07/08(8) 22162 7145 15017 11420 4700 6100 1757 105 23 1520
    07/08(7) 22205 7144 15061 11420 4700 6100 1797 105 23 1560
    07/08(6) 22532 7471 15062 11420 4700 6100 1884 105 23 1560
    06/07(5) 23368 8677 14691 11030 4550 5880 1884 124 20 1620
    06/07(4) 23349 8677 14673 10980 4550 5880 1852 92 20 1620
    06/07(3) 22940 8677 14263 10570 4400 5700 1855 92 20 1620
    06/07(2) 22840 8677 14163 10470 4400 5600 1855 92 20 1620
    06/07(1) 22685 8677 14008 10320 4250 5600 1855 92 20 1620
    06/07(12) 22677 8720 13958 10270 4200 5600 1855 92 20 1620
    06/07(11) 22497 8720 13777 10200 4130 5600 1855 92 20 1620
    06/07(10) 22459 8678 13781 10200 4130 5600 1859 95 20 1620
    06/07(9) 22189 8418 13771 10200 4130 5600 1859 95 20 1620
    06/07(8) 21774 7968 13806 10200 4130 5600 1909 95 20 1670
    06/07(7) 22018 8192 13826 10200 4130 5600 1929 95 20 1690
    06/07(6) 22204 8382 13822 10200 4130 5600 1919 85 20 1690
    以下为05-06年度全球大豆供需数据
    05/06(5) 22180 8400 13780 10100 4050 5650 2062 86 23 1830
    05/06(4) 22226 8400 13826 10150 4050 5700 2060 86 23 1830
    05/06(3) 22412 8400 14012 10350 4050 5850 2059 86 23 1830
    05/06(2) 22276 8400 13876 10350 4050 5850 1928 84 23 1700
    05/06(1) 22302 8400 13902 10380 4050 5850 1928 84 23 1700
    05/06(12) 22171 8282 13889 10380 4050 5850 1923 79 23 1700
    05/06(11) 22155 8282 13873 10380 4050 5850 1923 79 23 1700
    05/06(10) 22087 8075 14012 10530 4050 6000 1921 77 23 1700
    05/06(9) 21672 7774 13898 10380 3900 6000 1921 77 23 1700
    05/06(8) 21678 7596 14082 10580 3900 6200 1921 77 23 1700
    05/06(7) 21971 7865 14105 10580 3900 6200 1929 85 23 1700
    以下为04-05年度全球大豆供需数据
    04/05(6) 21632 8548 13084 9580 3900 5300 2015 80 28 1800
    04/05(5) 21688 8548 13139 9580 3900 5300 2031 80 28 1800
    04/05(4) 21923 8548 13374 9750 3900 5400 2031 80 28 1800
    04/05(3) 22414 8548 13866 10250 3900 5900 2032 80 28 1800
    04/05(2) 22862 8548 14314 10700 3900 6300 2032 80 28 1800
    04/05(1) 23077 8548 14528 10850 3900 6450 2031 80 28 1800
    04/05(12) 23102 8574 14528 10850 3900 6450 2031 80 28 1800
    04/05(11) 23014 8574 14440 10850 3900 6450 1986 84 28 1750
    04/05(10) 22894 8456 14439 10850 3900 6450 1984 84 28 1750
    04/05(9) 22299 7718 14580 11000 3900 6600 1984 84 28 1750
    以下为03-04年度全球大豆供需数据
    03/04(8) 18912 6580 13332 9060 3400 5260 1813 73 23 1600
    03/04(7) 18912 6580 12332 9060 3400 5260 1813 73 23 1600
    03/04/(6) 18912 6580 12332 9060 3400 5260 1813 73 23 1600
    03/04(5) 19005 6580 12425 9150 3400 5350 1841 73 28 1620
    03/04(4) 19341 6580 12761 9500 3500 5600 1830 65 28 1620
    03/04(3) 19889 6580 13309 10050 3650 5950 1830 65 28 1620
    03/04(2) 19973 6580 13394 10200 3650 6100 1818 66 28 1620
    03/04(1) 19873 6580 13294 10100 3650 6000 1818 66 28 1620
    03/04(12) 19946 6673 13273 10100 3650 6000 1817 65 28 1620
    03/04(11) 20148 6673 13475 10250 3800 6000 1822 70 28 1620
    03/04(10) 20015 6718 13297 10125 3700 6000 1877 85 28 1620
    03/04(9) 20107 7192 12915 9725 3700 5600 1862 70 28 1660
    02/03(8) 19581 7429 12152 9190 3550 5250 1871 81 27 1651
    02/03(7) 19582 7429 12902 9190 3550 5250 1872 81 28 1651
    02/03(6) 19460 7429 12031 9090 3500 5200 1891 95 28 1651
    02/03(5) 19404 7429 11975 8990 3500 5100 1899 95 28 1640
    02/03(4) 19404 7429 11975 8990 3500 5100 1899 95 28 1640
    02/03(3) 19400 7429 11971 8990 3500 5100 1898 95 28 1640
    02/03(2) 19288 7429 11859 8820 3350 5100 1898 95 28 1640
    02/03(1) 19089 7429 11660 8620 3350 4900 1898 95 28 1640
    02/03(12) 18880 7320 11560 8520 3250 4900 1898 95 28 1640
    02/03(11) 18880 7320 11560 8520 3250 4900 1898 95 28 1640
    02/03(10) 18449 7222 11226 8270 3100 4800 1818 95 28 1560
    02/03 (9) 18483 7228 11255 8270 3100 4800 1818 95 28 1560
    02/03 (8) 18328 7153 11175 8170 3000 4800 1822 99 28 1560
    02/03 (7) 18941 7784 11158 8070 3000 4700 1825 99 28 1560
    01/02 (6) 18384 7867 10517 7610 2950 4350 1825 121 27 1545
    01/02 (5) 18413 7867 10546 7610 2950 4350 1825 122 27 1545
    01/02 (4) 18475 7867 10609 7630 2950 4350 1861 124 27 1545
    01/02 (3) 18406 7867 10540 7555 2875 4350 1861 124 27 1545
    01/02 (2) 18291 7867 10416 7455 2875 4250 1862 125 27 1545
    01/02 (1) 18283 7867 10424 7465 2875 4250 1842 125 22 1530
    01/02(12) 18272 7955 10317 7365 2875 4150 1842 125 22 1530
    01/02(11) 18245 7955 10290 7290 2800 4150 1842 125 22 1530
    01/02(10) 18067 7912 10156 7190 2700 4150 1808 121 22 1500
    01/02(9)  17544 7712 9832 6840 2600 3900 1808 121 22 1500
    01/02(8)  17684 7804 9880 6840 2600 3900 1808 121 22 1500
01/02(7)  17720 7988 9732 6690 2550 3800 1811 124 22 1500
00/01  17243 7538 9705 6690 2600 3750 1857 104 24 1570
99/00  15971 7222 8748 5830 2120 3420 1738 115 19 1429
98/99  15981 7460 8521 5435 2000 3130 1863 154 16 1515