美国农业部月度供需报告
 
 
    供给:进口量 (万吨) 
    报告月份 世界  美国  其他国总计  出口国总计  阿根廷  巴西  进口国总计  欧盟  日本  中国 
    08/09(12) 7610 19 7591 282 2177 10 6133 1415 400 3600
    08/09(11) 7711 19 7692 357 2186 15 6139 1415 405 3600
    08/09(10) 7715 19 7696 352 335 15 6144 1415 405 3600
    08/09(9) 7747 27 7720 350 333 16 6184 1435 405 3600
    08/09(8) 7623 22 7601 283 265 16 6114 1365 405 3600
    08/09(7) 7638 27 7611 283 265 16 6114 1415 405 3550
    08/09(6) 7622 22 7600 272 250 20 6114 1420 410 3550
    07/08(5) 7526 27 7499 254 240 12 6068 1515 410 3400
    07/08(4) 7533 27 7506 254 240 12 6073 1495 410 3400
    07/08(3) 7500 16 7484 254 240 12 6073 1495 410 3400
    07/08(2) 7532 16 7516 222 210 10 6141 1545 415 3400
    07/08(1) 7511 16 7495 222 210 10 6139 1545 415 3400
    07/08(12) 7526 16 7509 221 210 10 6136 1525 415 3400
    07/08(11) 7520 16 7504 221 210 10 6137 1576 415 3350
    07/08(10) 7498 16 7482 191 180 10 6144 1568 415 3350
    07/08(9) 7494 16 7478 187 180 6 6144 1568 415 3350
    07/08(8) 7409 11 7398 187 180 6 6064 1488 415 3350
    07/08(7) 7531 11 7520 187 180 6 6144 1488 415 3450
    07/08(6) 7489 11 7478 122 115 6 5634 1488 415 3450
    06/07(5) 6853 11 6842 107 100 6 5634 1462 410 3000
    06/07(4) 6870 11 6859 82 73 8 5673 1434 410 3100
    06/07(3) 6913 11 6902 84 73 10 5703 1414 410 3150
    06/07(2) 6921 11 6910 104 93 10 5704 1414 405 3150
    06/07(1) 6993 11 6982 104 93 10 5754 1414 405 3200
    06/07(12) 7003 11 6992 104 93 10 5754 1414 405 3200
    06/07(11) 6973 11 6962 104 93 10 5754 1414 405 3200
    06/07(10) 6969 11 6958 104 93 10 5751 1410 405 3200
    06/07(9) 6942 11 6931 104 80 23 5740 1388 410 3200
    06/07(8) 6910 11 6899 114 90 23 5690 1388 410 3150
    06/07(7) 7001 11 6990 110 84 25 5733 1418 410 3150
    06/07(6) 7055 11 7044 130 84 45 5772 1448 410 3150
    以下为05-06年度全球大豆供需数据
    05/06(5) 6536 11 6525 124 80 43 5317 1480 410 2700
    05/06(4) 6544 11 6533 114 70 43 5294 1440 410 2700
    05/06(3) 6530 11 6519 109 65 43 5316 1440 430 2700
    05/06(2) 6628 11 6617 109 65 43 5403 1480 430 2750
    05/06(1) 6681 11 6670 109 65 43 5423 1500 430 2750
    05/06(12) 6774 11 6764 106 55 49 5528 1595 440 2750
    05/06(11) 6771 11 6761 106 55 49 5538 1595 450 2750
    05/06(10) 6779 11 6768 98 45 52 5553 1595 450 2750
    05/06(9) 6660 11 6649 98 45 52 5443 1525 450 2700
    05/06(8) 6614 8 6606 103 50 52 5448 1520 450 2700
    05/06(7) 6568 8 6560 103 50 52 5420 1520 450 2700
    以下为04-05年度全球大豆供需数据
    04/05(6) 6109 14 6096 75 45 28 4984 1496 455 2280
    04/05(5) 6160 14 6147 75 45 28 5054 1536 465 2280
    04/05(4) 6187 14 6174 75 45 28 5089 1566 470 2280
    04/05(3) 6170 14 6156 84 50 33 5059 1566 470 2250
    04/05(2) 6198 14 6184 84 50 33 5056 1566 470 2250
    04/05(1) 6222 14 6208 83 50 33 5076 1586 500 2200
    04/05(12) 6229 16 6213 86 50 36 5081 1586 500 2200
    04/05(11) 6216 16 6200 86 50 36 5081 1586 500 2200
    04/05(10) 6296 16 6280 101 35 66 5141 1586 500 2250
    04/05(9) 6350 16 6333 95 35 60 5201 1616 500 2250
    以下为03-04年度全球大豆供需数据
    03/04(8) 5559 17 5542 93 33 60 4459 1559 490 1690
    03/04(7) 5760 17 5743 100 30 70 4659 1559 485 1800
    03/04/(6) 5860 22 5838 100 3 7 4759 1559 485 1900
    03/04(5) 6177 22 6155 100 30 70 5063 1703 500 2025
    03/04(4) 6250 22 6228 100 30 70 5100 1700 515 2050
    03/04(3) 6451 22 6429 130 30 100 5270 1760 515 2150
    03/04(2) 6714 22 6692 160 30 130 5500 1830 515 2300
    03/04(1) 6757 22 6735 180 30 150 5516 1830 515 2300
    03/04(12) 6698 22 6676 180 30 150 5446 1860 515 2200
    03/04(11) 6750 22 6728 190 40 150 5474 1860 515 2200
    03/04(10) 6657 20 6638 190 40 150 5214 1860 515 2050
    03/04(9) 6503 11 6492 150 40 110 5254 1860 515 1900
    02/03(8) 6257 11 6246 150 40 110 5045 1764 515 1820
    02/03(7) 6208 11 6399 150 40 110 5010 1740 515 1820
    02/03(6) 6310 11 6299 140 40 100 5160 2000 515 1700
    02/03(5) 6275 11 6264 140 40 100 5105 2010 515 1650
    02/03(4) 6264 5 6259 130 40 90 5120 2060 505 1650
    02/03(3) 6217 5 6212 130 40 90 5075 2060 505 1600
    02/03(2) 6129 5 6124 120 30 90 5000 2060 505 1500
    02/03(1) 6092 5 6087 130 40 90 4902 2017 490 1450
    02/03(12) 6042 5 6037 130 40 90 4852 2017 490 1400
    02/03(11) 6017 5 6012 120 30 90 4852 2017 490 1400
    02/03(10) 6001 8 5993 120 30 90 4837 2017 490 1400
    02/03 (9) 6008 15 5993 110 20 90 4852 2017 490 1400
    02/03 (8) 6096 14 6082 110 20 90 4926 2086 490 1400
    02/03 (7) 6064 11 6053 110 20 90 4926 2086 490 1400
    01/02 (6) 5802 8 5794 130 40 90 4585 2068 500 1100
    01/02 (5) 5774 8 5766 130 40 90 4580 2072 500 1100
    01/02 (4) 5859 8 5851 130 40 90 4660 2072 495 1200
    01/02 (3) 5968 14 5955 130 40 90 4760 2072 495 1300
    01/02 (2) 5938 14 5887 130 40 90 4727 1991 495 1350
    01/02 (1) 5901 14 5924 130 40 90 4771 1965 500 1400
    01/02(12) 5875 11 5864 130 40 90 4750 1958 500 1400
    01/02(11) 5771 11 5760 120 40 80 4660 1879 490 1400
    01/02(10) 5710 8 5702 102 40 80 4612 1832 490 1400
    01/02(9)  5578 12 5566 120 40 80 4537 1772 485 1400
    01/02(8)  5584 11 5574 120 40 80 4572 1722 485 1450
01/02(7)  5536 11 5525 120 40 80 4522 1772 485 1400
00/01  5084 8 5076 100 40 60 4141 1673 481 1150
99/00  4752 11 4741 140 40 100 3798 1567 490 1010
98/99  4047 8 4038 110 50 60 3192 1677 481 385