美国农业部月度供需报告
 
 
    供给:压榨量 (万吨) 
    报告月份 世界  美国  其他国总计  出口国总计  阿根廷  巴西  进口国总计  欧盟  日本  中国 
    08/09(12) 20220 4668 15553 6905 2177 3150 6348 1365 284 4147
    08/09(11) 20360 4749 15611 6995 2186 3210 6349 1365 284 4147
    08/09(10) 20488 4790 15698 7115 3700 3250 6314 1355 284 4122
    08/09(9) 20638 4858 15780 7165 3750 3250 6345 1380 284 4122
    08/09(8) 20767 4940 15827 7268 3770 3250 6275 1330 284 4102
    08/09(7) 20733 4980 15753 7218 3720 3250 6278 1355 284 4080
    08/09(6) 20836 5008 15828 7298 3800 3250 6277 1355 292 4080
    07/08(5) 20538 5008 15531 7183 3800 3150 6141 1470 288 3805
    07/08(4) 20532 5008 15524 7183 3800 3150 6146 1450 288 3805
    07/08(3) 20563 4994 15569 7253 3850 3170 6151 1450 288 3810
    07/08(2) 20485 4994 15491 7053 3850 2970 6199 1500 293 3810
    07/08(1) 20491 4980 15511 7053 3850 2970 6197 1500 293 3810
    07/08(12) 20474 4980 15494 7025 3850 2970 6192 1480 293 3810
    07/08(11) 20307 4967 15340 6967 3850 2970 6189 1527 293 3760
    07/08(10) 20289 4967 15323 6927 3850 2930 6204 1527 293 3760
    07/08(9) 20347 4967 15380 6927 3850 2930 6264 1527 293 3820
    07/08(8) 20280 4899 15382 6927 3850 2930 6267 1530 293 3820
    07/08(7) 20344 4899 15445 6925 3850 2930 6301 1444 293 3970
    07/08(6) 20343 4872 15471 6925 3850 2930 6024 1444 293 3970
    06/07(5) 19464 4817 14647 6515 3500 2890 6024 1440 293 3670
    06/07(4) 19487 4804 14683 6515 3500 2890 6019 1387 293 3750
    06/07(3) 19412 4844 14568 6410 3500 2790 5999 1367 293 3750
    06/07(2) 19333 4844 14489 6360 3450 2790 5986 1367 288 3750
    06/07(1) 19320 4844 14475 6310 3400 2790 6011 1367 288 3775
    06/07(12) 19310 4844 14466 6290 3380 2790 6011 1367 288 3775
    06/07(11) 19167 4844 14323 6258 3380 2758 6011 1367 288 3775
    06/07(10) 19123 4831 14292 6228 3350 2758 6011 1367 288 3775
    06/07(9) 19076 4804 14273 6240 3370 2750 5999 1345 290 3775
    06/07(8) 19015 4763 14253 6220 3300 2800 5999 1345 290 3775
    06/07(7) 18962 4763 14199 6070 3150 2800 6050 1375 290 3785
    06/07(6) 18871 4763 14108 6000 3050 2830 6029 1345 290 3785
    以下为05-06年度全球大豆供需数据
    05/06(5) 18230 4681 13549 5868 2920 2833 5710 1370 290 3461
    05/06(4) 18335 4681 13654 5957 2880 2962 5690 1340 290 3461
    05/06(3) 18317 4681 13636 5939 2845 2949 5723 1350 310 3461
    05/06(2) 18384 4681 13703 5939 2845 2949 5782 1420 310 3451
    05/06(1) 18477 4708 13769 5954 2845 2949 5804 1440 310 3455
    05/06(12) 18535 4681 13853 5945 2860 2925 5904 1530 320 3455
    05/06(11) 18593 4681 13912 6018 2860 2998 5914 1530 330 3455
    05/06(10) 18544 4613 13931 6024 2761 3103 5914 1530 330 3455
    05/06(9) 18460 4586 13874 6024 2761 3103 5824 1470 330 3425
    05/06(8) 18297 4545 13752 6047 2727 3160 5739 1455 330 3335
    05/06(7) 18244 4599 13645 5983 2663 3160 5687 1450 330 3312
    以下为04-05年度全球大豆供需数据
    04/05(6) 17416 4559 12858 5737 2640 2947 5263 1429 332 2900
    04/05(5) 17340 4491 12850 5640 2532 2958 5349 1460 360 2900
    04/05(4) 17428 4491 12938 5652 2532 2958 5384 1490 365 2900
    04/05(3) 17565 4491 13074 5821 2584 3074 5359 1490 365 2875
    04/05(2) 17603 4504 13099 5821 2584 3074 5355 1490 365 2875
    04/05(1) 17872 4518 13354 6027 2620 3244 5369 1510 389 2825
    04/05(12) 17897 4477 13420 6076 2620 3293 5377 1510 389 2825
    04/05(11) 17819 4477 13342 6076 2620 3293 5332 1510 389 2780
    04/05(10) 17849 4477 13372 6092 2620 3309 5341 1510 389 2780
    04/05(9) 17983 4395 13588 6248 2620 3466 5412 1550 389 2780
    以下为03-04年度全球大豆供需数据
    03/04(8) 16610 4123 12487 5606 2478 2993 5067 1492 385 2572
    03/04(7) 16850 4082 12768 5738 2478 3125 523 1492 380 2685
    03/04/(6) 16857 4014 12843 5738 2478 3125 5298 1492 380 2760
    03/04(5) 17145 4014 13131 5730 2470 3125 5593 1605 400 2900
    03/04(4) 17287 4014 13273 5810 2525 3150 5616 1600 405 2925
    03/04(3) 17496 3987 13509 5880 2550 3200 5784 1660 405 3025
    03/04(2) 17458 3960 13498 5841 2550 3161 5853 1730 405 3025
    03/04(1) 17493 3960 13533 5841 2550 3161 5872 1730 405 3025
    03/04(12) 17487 4042 13446 5841 2550 3161 5802 1760 405 2925
    03/04(11) 17573 4042 13531 5871 2580 3161 5814 1764 400 2925
    03/04(10) 17462 4110 13352 5791 2520 3161 5671 1779 401 2830
    03/04(9) 17404 4232 13172 5668 2520 3038 5697 1764 400 2760
    02/03(8) 16621 4382 12240 5318 2411 2807 5318 1668 408 2476
    02/03(7) 16634 4382 13085 5343 2436 2807 5309 1668 408 2476
    02/03(6) 16694 4382 12312 5390 2450 2840 5354 1740 408 2435
    02/03(5) 16678 4395 12283 5380 2450 2830 5292 1740 408 2395
    02/03(4) 16682 4409 12274 5350 2420 2830 5322 1790 398 2395
    02/03(3) 16692 4463 12229 5350 2420 2830 5277 1790 398 2345
    02/03(2) 16682 4504 12178 5281 2340 2850 5252 1790 398 2295
    02/03(1) 16530 4504 12026 5166 2300 2775 5180 1767 382 2245
    02/03(12) 16454 4518 11936 5116 2250 2775 5140 1767 382 2205
    02/03(11) 16452 4518 11935 5116 2250 2775 5140 1767 382 2205
    02/03(10) 16345 4559 11786 5071 2230 2750 5045 1767 382 2125
    02/03 (9) 16323 4559 11764 5036 2225 2720 5050 1767 382 2125
    02/03 (8) 16367 4572 11795 4966 2175 2700 5124 1836 382 2125
    02/03 (7) 16376 4668 11709 4841 2150 2600 5121 1836 382 2125
    01/02 (6) 15781 4613 11168 4460 2020 2350 5017 1826 389 2060
    01/02 (5) 15840 4599 11241 4450 2020 2340 5099 1912 388 2060
    01/02 (4) 15858 4586 11272 4435 2015 2340 5137 1912 388 2110
    01/02(3) 15847 4586 11261 4360 1950 2330 5197 1912 388 2170
    01/02 (2) 15703 4572 11131 4330 1950 2300 5113 1831 388 2170
    01/02 (1) 15673 4559 11114 4330 1950 2300 5104 1822 388 2170
    01/02(12) 15615 4545 11070 4330 1950 2300 5098 1816 388 2170
    01/02(11) 15494 4531 10962 4270 1890 2300 5021 1739 381 2170
    01/02(10) 15409 4518 10891 4270 1890 2300 4959 1687 381 2160
    01/02(9)  15211 4518 10693 4190 1860 2250 4870 1611 378 2160
    01/02(8)  15184 4504 10680 4190 1860 2250 4855 1611 378 2160