美国农业部月度供需报告
 
 
    供给:国内使用总量 (万吨) 
    报告月份 世界  美国  其他国总计  出口国总计  阿根廷  巴西  进口国总计  欧盟  日本  中国 
    08/09(12) 23258 5110 18149 7380 2177 3451 7923 1486 426 5187
    08/09(11) 23396 5192 18204 7469 2186 3510 7924 1486 426 5187
    08/09(10) 23519 5240 18278 7584 3854 3550 7882 1474 426 5157
    08/09(9) 23676 5305 18372 7634 3904 3550 7930 1499 426 5157
    08/09(8) 23788 5389 18399 7736 3924 3550 7842 1441 426 5127
    08/09(7) 23787 5431 18356 7686 3874 3550 7875 1497 426 5105
    08/09(6) 23944 5477 18467 7799 3954 3583 7873 1497 434 5105
    07/08(5) 23363 5264 18100 7646 3954 3448 7714 1612 428 4825
    07/08(4) 23383 5264 18119 7646 3954 3448 7721 1594 428 4825
    07/08(3) 23603 5444 18159 7716 4004 3468 7726 1594 428 4830
    07/08(2) 23550 5444 18106 7516 4004 3268 7799 1644 433 4835
    07/08(1) 23526 5430 18095 7516 4004 3268 7794 1642 433 4835
    07/08(12) 23520 5425 18095 7493 4006 3268 7789 1622 433 4835
    07/08(11) 23353 5412 17941 7437 4008 3268 7790 1672 433 4785
    07/08(10) 23328 5408 17920 7397 4008 3228 7805 1672 433 4785
    07/08(9) 23394 5414 17980 7397 4008 3228 7865 1672 433 4845
    07/08(8) 23321 5347 17975 7397 4008 3228 7867 1675 433 4845
    07/08(7) 23417 5347 18071 7401 4008 3228 7916 1589 433 5000
    07/08(6) 23428 5331 18097 7403 4010 3228 7579 1589 433 5000
    06/07(5) 22499 5312 17187 7000 3654 3185 7579 1583 429 4685
    06/07(4) 22551 5299 17252 7002 3654 3187 7589 1525 429 4785
    06/07(3) 22384 5297 17087 6847 3657 3037 7572 1505 429 4785
    06/07(2) 22278 5297 16981 6773 3607 3026 7570 1505 424 4785
    06/07(1) 22267 5297 16971 6723 3557 3026 7595 1505 424 4810
    06/07(12) 22258 5297 16961 6703 3537 3026 7595 1505 424 4810
    06/07(11) 22106 5297 16808 6668 3534 2993 7595 1505 424 4810
    06/07(10) 22063 5283 16780 6638 3504 2993 7597 1505 424 4810
    06/07(9) 22012 5242 16770 6650 3524 2986 7591 1481 432 4815
    06/07(8) 22015 5188 16827 6666 3454 3072 7631 1481 432 4855
    06/07(7) 21997 5193 16804 6526 3314 3072 7693 1516 432 4870
    06/07(6) 21943 5195 16748 6446 3214 3092 7716 1531 432 4870
    以下为05-06年度全球大豆供需数据
    05/06(5) 21257 5121 16137 6332 3082 3114 7338 1549 429 4510
    05/06(4) 21375 5121 16254 6414 3042 3236 7319 1519 429 4510
    05/06(3) 21381 5121 16260 6418 3020 3231 7361 1539 449 4510
    05/06(2) 21373 5121 16252 6418 3020 3231 7346 1561 449 4473
    05/06(1) 21475 5147 16328 6433 3020 3231 7365 1581 449 4475
    05/06(12) 21543 5111 16432 6456 3060 3215 7465 1671 459 4475
    05/06(11) 21614 5111 16503 6529 3060 3288 7475 1671 469 4475
    05/06(10) 21584 5038 16546 6566 2961 3423 7490 1671 469 4475
    05/06(9) 21518 4995 16523 6595 2956 3458 7400 1611 469 4445
    05/06(8) 21376 4951 16425 6619 2922 3515 7347 1596 469 4387
    05/06(7) 21311 5003 16309 6555 2858 3515 7298 1594 469 4367
    以下为04-05年度全球大豆供需数据
    04/05(6) 20331 4976 15355 6245 2805 3269 6794 1569 471 3885
    04/05(5) 20257 4908 15349 6144 2697 3276 6870 1600 494 3885
    04/05(4) 20347 4908 15439 6156 2697 3276 6905 1630 499 3885
    04/05(3) 20490 4908 15582 6342 2741 3417 6876 1630 499 3855
    04/05(2) 20541 4921 15619 6342 2741 3417 6883 1630 499 3865
    04/05(1) 20831 4935 15896 6547 2777 3587 6902 1652 526 3815
    04/05(12) 20832 4895 15938 6592 2777 3632 6906 1652 526 3815
    04/05(11) 20735 4895 15841 6587 2777 3632 6866 1656 526 3770
    04/05(10) 20758 4885 15873 6607 2777 3652 6874 1656 526 3770
    04/05(9) 20872 4784 16088 6757 2777 3802 6944 1696 526 3770
    以下为03-04年度全球大豆供需数据
    03/04(8) 19183 4372 14810 6067 2636 3284 6488 1638 518 3497
    03/04(7) 19478 4345 15133 6196 2636 3416 6687 1638 514 3609
    03/04/(6) 19538 4325 15213 6191 2631 3416 6772 1638 514 3694
    03/04(5) 19801 4325 15476 6183 2623 3416 7043 1794 536 3764
    03/04(4) 19950 4325 15626 6269 2678 3447 7060 1781 543 3789
    03/04(3) 20187 4324 15863 6340 2701 3500 7227 1840 543 3889
    03/04(2) 20136 4297 15839 6299 2701 3459 7296 1911 543 3890
    03/04(1) 20155 4297 15858 6299 2701 3459 7312 1911 543 3890
    03/04(12) 20169 4395 15774 6299 2701 3459 7242 1940 543 3790
    03/04(11) 20263 4395 15868 6330 2732 3459 7266 1945 543 3781
    03/04(10) 20167 4487 15689 6244 2664 3459 7154 1960 543 3686
    03/04(9) 20183 4658 15524 6107 2664 3322 7180 1945 543 3616
    02/03(8) 19231 4781 14450 5720 2543 3066 6730 1841 538 3294
    02/03(7) 19234 4781 14557 5745 2569 3066 6721 1841 540 3294
    02/03(6) 19435 4878 14557 5788 2579 3099 6833 1917 540 3315
    02/03(5) 19462 4891 14571 5773 2579 3084 6801 1924 540 494
    02/03(4) 19451 4899 14552 5743 2549 3084 6821 1974 530 3275
    02/03(3) 19454 4954 14501 5743 2549 3084 6776 1974 530 3225
    02/03(2) 19386 4994 14391 5673 2469 3104 6681 1974 530 3105
    02/03(1) 19195 4954 14242 5555 2429 3026 6615 1957 515 3055
    02/03(12) 19119 4967 14152 5505 2379 3026 6575 1957 515 3015
    02/03(11) 19114 4967 14147 5505 2379 3026 6575 1957 515 3015
    02/03(10) 18999 5008 13991 5453 2358 2996 6480 1957 514 2935
    02/03 (9) 18994 5023 13970 5406 2353 2953 6490 1957 514 2935
    02/03 (8) 19061 5046 14016 5336 2303 2933 6578 2040 514 2935
    02/03 (7) 19078 5141 13937 5211 2278 2833 6573 2040 514 2935
    01/02 (6) 18428 5080 13348 4829 2139 2591 6442 2020 519 2862
    01/02 (5) 18414 5065 13349 4819 2139 2581 6470 2056 519 2862
    01/02 (4) 18476 5051 13424 4803 2134 2581 6549 2058 525 2912
    01/02 (3) 18468 5056 13412 4721 2053 2580 6609 2058 525 2972
    01/02 (2) 18299 5044 13256 4691 2053 2550 6523 1978 525 2970
    01/02 (1) 18299 5029 13257 4691 2053 2550 6530 1970 525 2970
    01/02(12) 18218 5021 13197 4691 2053 2550 6511 1963 525 2970
    01/02(11) 18084 5007 13077 4631 1993 2550 6421 1884 516 2970
    01/02(10) 17994 4989 13005 4631 1993 2550 6360 1833 516 2960
    01/02(9)  17787 4988 12799 4551 1963 2500 6268 1757 511 2960
    01/02(8)  17759 4970 12789 4551 1963 2500 6254 1757 511 2960