美国农业部月度供需报告
 
 
    供给:出口量 (万吨) 
    报告月份 世界  美国  其他国总计  出口国总计  阿根廷  巴西  进口国总计  欧盟  日本  中国 
    08/09(12) 7708 2858 4850 4465 2177 2525 52 3 0 45
    08/09(11) 7787 2776 5011 4630 2186 2570 52 3 0 45
    08/09(10) 7884 2858 5027 4650 1410 2700 47 4 0 40
    08/09(9) 7760 2722 5038 4680 1390 2750 46 4 0 40
    08/09(8) 7567 2722 4845 4498 1290 2750 46 4 0 40
    08/09(7) 7628 2722 4907 4563 1220 2885 44 5 0 38
    08/09(6) 7629 2858 4772 4428 1115 2855 44 5 0 38
    07/08(5) 7533 2967 4567 4240 1150 2650 42 5 0 35
    07/08(4) 7545 2926 4619 4310 1150 2700 40 3 0 35
    07/08(3) 7467 2790 4678 4379 1150 2769 35 3 0 30
    07/08(2) 7575 2735 4840 4549 1120 2969 35 3 0 30
    07/08(1) 7554 2708 4846 4549 1120 2969 37 5 0 30
    07/08(12) 7544 2708 4836 4549 1050 3069 37 5 0 30
    07/08(11) 7522 2654 4869 4579 1020 3069 37 5 0 30
    07/08(10) 7489 2654 4835 4549 1020 3069 42 5 0 35
    07/08(9) 7499 2654 4845 4549 1020 3069 42 5 0 35
    07/08(8) 7538 2776 4762 4449 1020 2969 42 5 0 35
    07/08(7) 7549 2776 4773 4449 1020 2969 52 5 0 45
    07/08(6) 7553 2939 4614 4289 860 2969 46 5 0 45
    06/07(5) 6917 2939 3977 3660 720 2560 46 5 0 39
    06/07(4) 6946 2939 4007 3695 755 2610 43 2 0 39
    06/07(3) 6951 2994 3957 3645 725 2590 43 2 0 39
    06/07(2) 6963 2994 3969 3640 735 2575 39 1 0 35
    06/07(1) 7020 3048 3972 3640 735 2575 39 1 0 35
    06/07(12) 7073 3116 3957 3625 720 2575 39 1 0 35
    06/07(11) 7057 3116 3941 3620 700 2590 39 1 0 35
    06/07(10) 7067 3116 3951 3630 710 2590 39 1 0 35
    06/07(9) 7008 3062 3946 3630 700 2600 39 1 0 35
    06/07(8) 6923 2967 3957 3650 780 2540 39 1 0 35
    06/07(7) 7063 2967 4097 3795 925 2540 44 1 0 40
    06/07(6) 7114 2967 4148 3845 975 2540 44 1 0 40
    以下为05-06年度全球大豆供需数据
    05/06(5) 6638 2449 4188 3914 1050 2599 43 1 0 40
    05/06(4) 6577 2449 4128 3863 1045 2553 43 1 0 40
    05/06(3) 6607 2449 4158 3892 1000 2607 44 1 0 40
    05/06(2) 6635 2477 4158 3892 1000 2607 41 1 0 37
    05/06(1) 6682 2586 4097 3842 1000 2542 39 1 0 35
    05/06(12) 6801 2776 4025 3770 970 2500 39 1 0 35
    05/06(11) 6848 2926 3922 3670 970 2400 39 1 0 35
    05/06(10) 6843 3035 3808 3558 970 2488 39 1 0 35
    05/06(9) 6768 3035 3733 3487 940 2247 39 1 0 35
    05/06(8) 6688 2980 3708 3471 870 2301 37 1 0 33
    05/06(7) 6662 3089 3573 3340 840 2200 37 1 0 33
    以下为04-05年度全球大豆供需数据
    04/05(6) 6194 3021 3174 2932 757 1965 38 1 0 35
    04/05(5) 6224 2994 3231 2992 757 2025 38 1 0 35
    04/05(4) 6245 2939 3306 3051 767 2025 38 1 0 35
    04/05(3) 6241 2844 3397 3136 767 2110 38 1 0 35
    04/05(2) 6272 2749 3523 3272 767 2230 28 1 0 25
    04/05(1) 6274 2749 3525 3272 767 2230 30 3 0 25
    04/05(12) 6271 2749 3522 3268 767 2227 31 3 0 25
    04/05(11) 6265 2749 3516 3268 767 2227 26 3 0 20
    04/05(10) 6366 2790 3577 3329 797 2237 26 3 0 20
    04/05(9) 6358 2722 3637 3389 797 2297 26 3 0 20
    以下为03-04年度全球大豆供需数据
    03/04(8) 5642 2422 3220 2996 800 1950 37 3 0 30
    03/04(7) 5815 2449 3366 3145 823 2065 34 3 0 28
    03/04/(6) 5905 2449 3456 3235 878 2100 34 3 0 28
    03/04(5) 6189 2449 3740 3532 975 2300 35 4 0 28
    03/04(4) 6269 2449 3819 3632 1025 2350 36 5 0 28
    03/04(3) 6492 2422 4070 3881 1120 2450 37 6 0 28
    03/04(2) 6732 2449 4282 4101 1120 2670 29 6 0 20
    03/04(1) 6751 2449 4301 4121 1150 2660 29 6 0 20
    03/04(12) 6684 2422 4261 4081 1150 2620 29 6 0 20
    03/04(11) 6717 2422 4294 4091 1200 2580 38 6 0 29
    03/04(10) 6634 2368 4266 4063 1160 2600 39 6 0 30
    03/04(9) 6476 2558 3918 3730 1100 2327 39 6 0 30
    02/03(8) 6259 2830 3429 3265 965 2020 36 6 0 27
    02/03(7) 6270 2803 3681 3303 930 2093 36 6 0 27
    02/03(6) 6352 2749 3603 3270 910 2080 221 192 0 27
    02/03(5) 6320 2749 3571 3240 910 2050 221 192 0 27
    02/03(4) 6312 2708 3604 3280 950 2050 221 192 0 27
    02/03(3) 6267 2613 3654 3330 970 2080 221 192 0 27
    02/03(2) 6183 2558 3625 3300 930 2100 222 192 0 28
    02/03(1) 6140 2531 3609 3300 970 2060 190 160 0 28
    02/03(12) 6088 2449 3639 3330 970 2090 190 160 0 28
    02/03(11) 6061 2422 3639 3330 970 2090 190 160 0 28
    02/03(10) 6013 2313 3700 3390 1000 2120 190 160 0 28
    02/03 (9) 6023 2313 3710 3400 1000 2130 190 160 0 28
    02/03 (8) 6095 2232 3863 3550 1060 2220 190 160 0 28
    02/03 (7) 6044 2599 3444 3140 850 2020 182 160 0 20
    01/02 (6) 5749 2817 2932 2646 755 1680 199 181 0 15
    01/02 (5) 5734 2776 2958 2691 770 1710 154 136 0 15
    01/02 (4) 5829 2776 3053 2782 800 1740 159 136 0 20
    01/02 (3) 5914 2776 3138 2867 835 1790 159 136 0 20
    01/02 (2) 5891 2776 3115 2847 835 1770 159 136 0 20
    01/02 (1) 5926 2749 3177 2927 875 1800 141 116 0 22
    01/02(12) 5874 2722 3152 2902 900 1750 140 116 0 22
    01/02(11) 5779 2667 3112 2852 850 1750 140 116 0 22
    01/02(10) 5731 2667 3064 2802 800 1750 142 116 0 24
    01/02(9)  5554 2694 2860 2577 750 1575 163 136 0 24
    01/02(8)  5579 2708 2871 2577 750 1575 163 136 0 24