美国农业部月度供需报告
 
 
    供给:期末库存 (万吨) 
    报告月份 世界  美国  其他国总计  出口国总计  阿根廷  巴西  进口国总计  欧盟  日本  中国 
    08/09(12) 5419 558 4860 4145 2177 1850 598 81 26 472
    08/09(11) 5406 558 4849 4130 2186 1835 602 81 31 472
    08/09(10) 5524 598 4926 4268 2335 1915 542 105 31 389
    08/09(9) 5123 367 4757 4105 2258 1830 540 98 31 389
    08/09(8) 4928 369 4560 4032 2215 1799 420 78 31 289
    08/09(7) 4887 380 4506 4072 2195 1859 330 91 31 186
    08/09(6) 5041 478 4563 4133 2195 1920 323 87 31 183
    07/08(5) 4904 395 4509 3978 2099 1877 430 96 32 282
    07/08(4) 4931 436 4495 3928 2099 1827 466 129 32 282
    07/08(3) 4744 381 4363 3793 2049 1743 466 129 32 282
    07/08(2) 4582 435 4147 3581 1889 1691 461 129 32 277
    07/08(1) 4624 476 4148 3584 1892 1691 462 130 32 277
    07/08(12) 4732 503 4229 3703 1960 1741 420 85 32 277
    07/08(11) 4935 571 4364 3819 2075 1741 427 92 32 277
    07/08(10) 5075 584 4491 3909 2070 1837 458 92 32 308
    07/08(9) 5035 586 4449 3865 2150 1713 458 92 32 308
    07/08(8) 5163 599 4564 3972 2207 1763 458 92 32 308
    07/08(7) 5187 667 4520 3917 2146 1763 467 101 32 308
    07/08(6) 5400 870 4530 3922 2151 1763 484 101 32 308
    06/07(5) 6189 1659 4530 3910 2022 1814 484 92 26 343
    06/07(4) 6102 1673 4429 3804 1959 1764 484 90 26 343
    06/07(3) 5750 1620 4130 3456 1836 1610 534 90 26 393
    06/07(2) 5743 1621 4123 3441 1896 1537 541 91 26 397
    06/07(1) 5615 1566 4048 3340 1795 1537 568 93 26 422
    06/07(12) 5572 1538 4033 3325 1780 1537 568 93 26 422
    06/07(11) 5522 1538 3984 3288 1740 1539 568 93 26 422
    06/07(10) 5506 1511 3995 3308 1760 1539 555 93 26 410
    06/07(9) 5249 1444 3806 3192 1664 1519 494 85 28 355
    06/07(8) 4997 1224 3773 3194 1517 1668 464 85 28 325
    06/07(7) 5301 1525 3776 3187 1507 1671 461 85 28 320
    06/07(6) 5752 1782 3971 3337 1647 1681 505 126 28 320
    以下为05-06年度全球大豆供需数据
    05/06(5) 5594 1537 4057 3304 1622 1673 635 125 30 450
    05/06(4) 5375 1537 3838 3096 1445 1642 627 115 30 450
    05/06(3) 5442 1537 3905 3198 1487 1702 598 84 30 450
    05/06(2) 5383 1509 3873 3198 1487 1702 554 80 30 410
    05/06(1) 5315 1374 3941 3264 1487 1768 554 80 30 410
    05/06(12) 4811 1102 3709 3032 1439 1584 554 80 30 410
    05/06(11) 4675 952 3723 3059 1439 1611 554 80 30 410
    05/06(10) 4741 709 4032 3370 1609 1752 554 79 30 410
    05/06(9) 4492 558 3934 3296 1554 1733 534 79 30 390
    05/06(8) 4827 490 4337 3695 1841 1845 534 79 30 390
    05/06(7) 5073 571 4502 3890 1935 1946 525 89 32 370
    以下为04-05年度全球大豆供需数据
    04/05(6) 4716 871 3844 3225 1651 1565 513 79 30 370
    04/05(5) 5108 967 4141 3476 1759 1708 557 89 64 370
    04/05(4) 5259 1021 4238 3574 1749 1808 557 89 64 370
    04/05(3) 5598 1116 4482 3812 1710 2086 557 89 64 370
    04/05(2) 6135 1198 4937 4250 1810 2366 558 89 64 370
    04/05(1) 6080 1184 4896 4196 1774 2346 557 85 67 370
    04/05(12) 6057 1253 4804 4099 1777 2246 557 85 67 370
    04/05(11) 6140 1253 4887 4171 1763 2343 567 95 67 370
    04/05(10) 5925 1103 4822 4051 1710 2296 617 95 67 420
    04/05(9) 5154 516 4638 3889 1685 2159 607 85 67 420
    以下为03-04年度全球大豆供需数据
    03/04(8) 3619 287 3332 2849 1246 1585 392 84 65 210
    03/04(7) 3350 287 3063 2578 1220 1349 394 84 65 210
    03/04/(6) 3301 313 2988 2494 1170 1314 409 84 65 225
    03/04(5) 3172 313 2859 2294 1080 1204 478 81 63 300
    03/04(4) 3300 313 2987 2406 1078 1318 486 81 71 300
    03/04(3) 3588 341 3248 2665 1110 1545 487 81 71 300
    03/04(2) 3747 341 3407 2666 1110 1546 644 81 71 457
    03/04(1) 3598 341 3257 2506 1080 1416 645 81 71 457
    03/04(12) 3607 339 3267 2500 1080 1409 649 85 71 457
    03/04(11) 3675 339 3336 2557 1098 1449 652 85 71 457
    03/04(10) 3600 353 3247 2515 1040 1472 473 85 71 404
    03/04(9) 3477 368 3109 2459 1065 1392 522 85 70 324
    02/03(8) 3549 394 3154 2480 1098 1381 576 106 70 360
    02/03(7) 3488 422 3273 2417 1108 1307 551 81 71 360
    02/03(6) 3184 380 2804 2297 1067 1228 422 94 70 218
    02/03(5) 3096 366 2730 2241 1067 1173 403 97 70 198
    02/03(4) 3108 394 2714 2221 1057 1163 408 97 70 198
    02/03(3) 3099 434 2664 2171 1037 1133 408 97 71 198
    02/03(2) 3072 448 2624 2094 1000 1093 446 97 71 237
    02/03(1) 3065 516 2549 2040 1020 1019 437 93 70 237
    02/03(12) 2935 476 2459 1960 970 989 427 93 70 226
    02/03(11) 2968 503 2465 1976 985 989 427 93 71 227
    02/03(10) 2611 476 2135 1648 757 890 427 93 70 226
    02/03 (9) 2535 436 2099 1610 722 887 426 93 70 226
    02/03 (8) 2290 421 1869 1380 602 777 426 93 70 226
    02/03 (7) 2937 627 2310 1786 782 1002 461 93 70 264
    01/02 (6) 2943 652 2290 1781 889 890 446 90 67 259
    01/02 (5) 2944 708 2236 1745 874 870 2937 627 2310 1786
    01/02 (4) 2943 722 2221 1690 849 840 476 81 59 304
    01/02 (3) 2880 722 2157 1585 794 790 515 81 59 344
    01/02 (2) 2884 735 2148 1525 794 730 567 81 59 396
    01/02 (1) 2869 777 2093 1425 724 700 611 91 59 429
    01/02(12) 2915 898 2017 1350 698 650 610 91 59 429
    01/02(11) 2984 966 2017 1346 610 670 610 91 59 429
    01/02(10) 2904 939 1965 1301 610 690 603 91 59 422
    01/02(9)  2618 694 1964 1266 590 675 600 81 59 429
    01/02(8)  2863 816 2047 1336 610 725 649 81 59 479