黑龙江部分地区大豆收购价    (天琪期货提供    责任编辑:赵强)
哈尔滨地区  (说明:以下价格均为油用大豆价格、计量单位:元/市斤)
报价日期 哈尔滨市各家油厂  九三惠民  呼兰市附近油厂  
07-10-25 1.93-1.94 1.940 1.930  
07-10-22 1.91-1.92 1.900 1.910  
07-10-18 1.870 1.880 1.870  
07-10-15 1.870 1.880 1.870  
07-10-11 1.870 1.880 1.860  
07-10-7 1.830 1.880 1.820  
07-9-27 1.810 1.815 1.800  
07-9-24 1.800 1.770 1.800  
07-9-20 1.740 1.770 停收  
07-9-17 1.700 1.720 停收  
07-9-14 1.700 1.720 停收  
07-9-10 1.700 1.720 停收  
07-9-6 1.700 1.720 停收  
07-9-3 1.700 1.720 停收  
07-8-30 1.700 1.720 停收  
07-8-27 1.700 1.720 停收  
07-8-23 1.700 1.700 停收  
07-8-20 1.700 1.700 停收  
07-8-16 1.700 1.700 停收  
07-8-13 1.650 1.650 停收  
07-8-10 1.580 1.600 停收  
07-8-6 1.540 1.550 停收  
07-7-31 1.520 1.520 停收  
07-7-27 1.520 1.520 停收  
07-7-23 1.520 1.460 停收  
07-7-19 停收 1.460 停收  
07-7-16 停收 1.460 停收  
07-7-13 停收 1.460 停收  
07-7-9 停收 1.460 停收  
07-7-5 1.510 停收 停收  
07-7-2 1.510 停收 停收  
07-6-28 1.510 停收 停收  
07-6-25 1.510 1.520 1.500  
07-6-21 1.510 1.520 1.500  
07-6-18 1.510 1.520 1.500  
07-6-14 1.510 1.520 1.500  
07-6-4 1.490 1.510 1.490  
07-5-31 1.480 1.510 1.480  
07-5-28 1.470 1.480 1.470  
07-5-24 1.460 1.465 1.450  
07-5-21 1.450 1.465 1.450  
07-5-17 1.415 停收 1.420  
07-5-14 1.415 停收 1.420  
07-5-10 1.415 停收 1.420  
07-5-8 1.415 停收 1.420  
07-4-30 1.410 1.435 1.420  
07-4-26 1.410 1.435 1.420  
07-4-23 1.410 1.440 1.420  
07-4-19 1.440 1.445 1.430  
07-4-16 1.440 1.445 1.430  
07-4-12 1.440 1.445 1.450  
07-4-9 1.440 1.450 1.450  
07-4-5 1.450 1.465 1.450  
07-4-2 1.450 1.465 1.450  
07-3-29 1.450 1.465 1.450  
07-3-26 1.450 1.465 1.450  
07-3-22 1.450 1.465 1.450  
07-3-19 1.450 1.470 1.450  
07-3-15 1.435 1.450 1.450  
07-3-12 1.435 1.450 1.450  
07-3-8 1.450 1.450 1.450  
07-3-5 1.435 1.450 1.440  
07-3-1 1.400 1.410 1.400  
07-2-26 1.400 —— ——  
07-2-12 1.370 1.390 1.360  
07-2-8 1.350 1.365-1.37 1.340  
07-2-5 1.330 1.350 1.320  
07-2-1 1.320 1.335 1.300  
07-1-29 1.320 1.335-1.34 1.300  
07-1-25 1.310 1.330 1.300  
07-1-22 1.300 1.330 1.300  
07-1-18 1.300 1.305 1.295  
07-1-15 1.290 1.305 1.290  
07-1-11 1.290 - 1.290  
07-1-8 1.290 - 1.290  
07-1-4 1.290 - 1.290  
06-12-28 1.290 - 1.290  
06-12-25 1.290 - 1.295  
06-12-21 1.280 - 1.295  
06-12-18 1.280 - 1.295  
06-12-14 1.280 - 1.290  
06-12-11 1.280 - 1.290  
06-12-7 1.285 - 1.280  
06-12-4 1.300 - 1.280  
06-11-30 1.280 - 1.275  
06-11-27 1.290 - 1.285  
06-11-23 1.310 - 1.300  
06-11-20 1.26-1.27 - 1.260  
06-11-16 1.230 1.175 1.220  
06-11-13 1.200 1.175 1.190  
06-11-9 1.175 1.165-1.18 1.170  
06-11-6 1.175 1.165 1.170  
06-11-2 1.160 1.145 1.150  
06-10-30 1.160 1.145 1.160  
06-10-26 1.145 1.145 1.150  
06-10-23 1.150 1.145 1.150  
06-10-19 1.150 停收 1.150  
06-10-16 1.150 停收 1.140  
06-10-12 1.145 1.165 1.140  
06-10-9 1.145 1.165 1.140  
06-9-28 1.185 1.145 1.170  
06-9-25 1.185 1.145 1.170  
06-9-21 1.185 1.145 1.170  
06-9-18 1.185 1.145 1.170  
06-9-14 1.175 1.145 1.165  
06-9-11 1.175 1.145 1.165  
06-9-7 1.18-1.19 1.145 1.170  
06-9-4 1.18-1.19 1.145 1.170  
06-8-30 1.160 1.145 1.160  
06-8-24 1.150 1.145 1.150  
06-8-21 1.135 1.145 1.140  
06-8-17 1.125 1.130 1.120  
06-8-14 1.125 1.130 1.120  
06-8-10 1.110 1.130 1.115  
06-8-7 1.100 1.120 停收  
06-8-3 1.100 1.110 1.100  
06-7-27 1.100 1.120 1.100  
06-7-24 1.100 1.120 1.100  
06-7-20 1.100 1.120 1.100  
06-7-18 1.100 停收 1.100  
06-7-13 1.110 停收 1.110  
06-7-10 1.110 1.125 1.110  
06-7-6 1.120 1.135 1.120  
06-7-3 1.120 1.135 1.120  
06-6-27 1.135 1.145 1.130  
06-6-22 1.145 1.155 1.140  
06-6-19 1.145 1.155 1.140  
06-6-15 1.150 1.155 1.145  
06-6-13 1.155 1.155 1.150  
06-6-8 1.175 1.175 1.160  
06-6-5 1.160 1.165 1.160  
06-6-1 1.160 1.175 1.160  
06-5-29 1.160 1.175 1.160  
06-5-25 1.170 1.175 1.170  
06-5-22 1.180 1.185 1.180  
06-5-18 1.170 1.185 1.180  
06-5-15 1.170 1.185 1.180  
06-5-11 1.150 1.165 1.150  
06-5-7 1.150 1.145 1.150  
06-4-27 1.140 1.145 1.140  
06-4-24 1.135 1.145 1.140  
06-4-20 1.135 1.145 1.140  
06-4-17 1.130 1.145 1.140  
06-4-13 1.160 1.180 1.160  
06-4-10 1.170 停收 1.170  
06-4-6 1.180 停收 1.180  
06-4-4 1.210 1.220 1.210  
06-3-30 1.210 1.220 1.210  
06-3-27 1.220 1.230 1.210  
06-3-23 1.220 1.230 1.210  
06-3-20 1.210 停收 1.210  
06-3-16 1.230 停收 1.230  
06-3-13 1.255 1.265 1.255  
06-3-9 1.260 1.265 1.255  
06-3-6 1.265 1.275 1.260  
06-3-2 1.270 1.280 1.270  
06-2-27 1.270 1.285 1.275  
06-2-23 1.275 1.285 1.280  
06-2-20 1.275 1.285 1.280  
06-2-16 1.275 1.285 1.280  
06-2-13 1.270 1.285 1.275  
06-2-6 1.265 1.285 1.275  
06-1-26 1.265 1.279 1.270  
06-1-23 1.265 1.279 1.270  
06-1-19 1.265 1.279 1.270  
06-1-16 1.265 1.279 1.270  
06-1-12 1.270 1.279 1.270  
06-1-9 1.265 1.270 1.270  
06-1-6 1.265 1.270 1.270  
06-1-4 1.265 1.270 1.260  
05-12-29 1.255 1.260 1.255  
05-12-26 1.255 1.260 1.255  
05-12-22 1.235 1.245 1.245  
05-12-19 1.225 1.245 1.225  
05-12-15 1.225 1.225 1.225  
05-12-12 1.215 1.220 1.220  
05-12-8 1.215 1.220 1.220  
05-12-5 1.215 1.215 1.210  
05-12-1 1.210 1.220 1.205  
05-11-28 1.225 停收 1.220  
05-11-24 1.230 1.245 1.220  
05-11-21 1.225 停收 1.220  
05-11-17 1.230 停收 1.230  
05-11-14 1.23 停收    
05-11-10 1.24 停收    
05-11-7 1.24 停收 1.24  
05-11-3 1.24 停收 1.24  
05-10-31 1.24 停收 1.24  
05-10-27 1.24 停收 1.24  
05-10-24 1.24 停收 1.25  
05-10-21 1.25 停收 1.25  
05-10-17 1.24 停收 1.25  
05-10-13 1.25 停收 1.25  
05-10-8 1.26 停收 1.26  
05-9-30 1.30 停收 1.30  
05-7-28 1.38-1.39 停收 停收  
05-7-21 1.40 停收 1.38  
05-7-14 1.39 1.33-1.34 1.38  
05-7-8 1.39 1.33-1.34 1.38  
05-7-4 1.38 1.33-1.34 1.38  
05-6-30 1.38 1.38 1.38  
05-6-23 1.38 1.38 1.38  
05-6-20 1.38 1.37 1.38  
05-6-16 1.38 1.35 1.37  
05-6-13 1.38 1.35 1.37  
05-6-9 1.38 1.34-1.35 1.37  
05-6-6 1.38 1.34-1.35 1.37  
05-6-2 1.37-1.38 1.35 1.37  
05-5-30 1.37-1.38 1.34 1.37  
05-5-26 1.37 1.34 1.36  
05-5-23 1.37 1.34 1.35  
05-5-19 1.37 1.34 1.35  
05-5-16 1.37 1.35 1.37  
05-5-11 1.37 1.35 1.37  
05-5-8 1.37-1.38 1.35 1.37  
05-4-28 1.37-1.38 1.35 1.37  
05-4-25 1.37-1.38 1.33 1.37  
05-4-21 1.37-1.38 1.33 1.37  
05-4-18 1.37-1.38 1.33 1.37  
05-4-14 1.37-1.38 1.33 1.37  
05-4-11 1.36 1.34-1.35 1.36  
05-4-7 1.36 1.34-1.35 1.36  
05-4-4 1.36 1.35 1.36  
05-3-31 1.36 1.35 1.35  
05-3-28 1.36 1.35 1.35  
05-3-24 1.36 1.35 1.35  
05-3-21 1.35-1.36 1.32-1.33 1.35  
05-3-17 1.38 1.37 1.36  
05-3-14 1.35 1.30 1.36  
05-3-10 1.34 1.30 1.35  
05-3-7 1.35 1.30 1.35  
05-3-3 1.32 1.29 1.29  
05-2-28 1.29 1.24 1.25  
05-2-24 1.29 1.23 1.25  
05-2-21 1.27 停收 1.25  
05-1-31 停收 停收 1.25  
05-1-27 停收 1.23 1.25  
05-1-24 1.25 1.24 1.25  
05-1-20 1.25 1.25 1.25  
05-1-17 1.28 1.25 1.28  
05-1-13 1.29 1.25 1.29  
05-1-10 1.29 1.25 1.29  
05-1-7 1.29 1.25 1.29  
05-1-4 1.29-1.3 1.25 1.29  
04-12-30 1.29-1.3 1.25 1.29  
04-12-27 1.28-1.29 1.23 1.29  
04-12-23