黑龙江部分地区大豆收购价    (天琪期货提供    责任编辑:赵强)
绥化地区  (说明:以上价格均为油用大豆价格、计量单位:元/市斤) 
报价日期 庆安批发市场  海伦市海北镇粮点   张维屯粮点 
07-10-25 1.91-1.92 1.92-1.94(商品) 1.96-1.97(商品)      
07-10-22 1.88 1.86-1.88(商品) 1.92(商品)      
07-10-18 1.76-1.77 1.86-1.88(商品) 1.88-1.9(蛋白)      
07-10-15 1.76-1.77 1.86-1.88(商品) 1.88-1.9(蛋白)      
07-10-11 1.75-1.77 1.86-1.88(商品) 1.88-1.9(蛋白)      
07-10-7 1.75-1.77 1.82(商品) 1.85-1.86      
07-9-27 1.66-1.67 1.72(商品) 1.78-1.79(新)      
07-9-24 1.66-1.67 1.72(商品) 1.78-1.79(新)      
07-9-20 1.66-1.67 1.68-1.7(商品) 1.67(新)      
07-9-17 - 1.65(商品) 1.63(新)      
07-9-14 - 1.65(商品) 1.60(新)      
07-9-10 - 1.65(商品) 1.58(新)      
07-9-6 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-9-3 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-30 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-27 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-23 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-20 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-16 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-13 - 1.62(商品) 1.6(清粮)      
07-8-10 - 1.62(商品) 1.6(清粮)      
07-8-6 - 1.6(商品) 1.59(清粮)      
07-7-31 - 1.56(商品) 1.56-1.57(清粮)      
07-7-27 - 1.56(商品) 1.56-1.57(清粮)      
07-7-23 - 1.54(商品) 1.56-1.57(清粮)      
07-7-19 - 1.54(商品) 1.56(清粮)      
07-7-16 - 1.54(商品) 1.56(清粮)      
07-7-13 - 1.54(商品) 1.56(清粮)      
07-7-9 - 1.54(商品) 1.56(清粮)      
07-7-5 - 1.55(商品) 1.56(清粮)      
07-7-2 - 1.55(商品) 1.56(清粮)      
07-6-28 - 1.56(商品) 1.56(清粮)      
07-6-25 - 1.56(商品) 1.55(清粮)      
07-6-21 - 1.55(商品) 1.55(清粮)      
07-6-18 - 1.55(商品) 1.55(清粮)      
07-6-14 - 1.55(商品) 1.53(清粮)      
07-6-4 - 1.51(商品) 1.5(清粮)      
07-5-31 - 1.51(商品) 1.5(清粮)      
07-5-28 - 1.5(商品) 1.48(清粮)      
07-5-24 - 1.48(商品) 1.48(清粮)      
07-5-21 - 1.48(商品) 1.48(清粮)      
07-5-17 - 1.48(商品) 1.48(清粮)      
07-5-14 - 1.46(商品) 1.47(清粮)      
07-5-10 - 1.46(商品) 1.47(清粮)      
07-5-8 - 1.46(商品) 1.47(清粮)      
07-4-30 - 1.47(商品) 1.47(清粮)      
07-4-26 - 1.47(商品) 1.47(清粮)      
07-4-23 - 1.47(商品) 1.47(清粮)      
07-4-19 - 1.47(商品) 1.48(清粮)      
07-4-16 - 1.47(商品) 1.49(清粮)      
07-4-12 - 1.47(商品) 1.48(清粮)      
07-4-9 - 1.47(商品) 1.49(清粮)      
07-4-5 - 1.47(商品) 1.49(清粮)      
07-4-2 - 1.48(商品) 1.49(清粮)      
07-3-29 - 1.48(商品) 1.49(清粮)      
07-3-26 - 1.45(商品) 1.49(清粮)      
07-3-22 - 1.45(商品) 1.49(清粮)      
07-3-19 - 1.43(商品) 1.46(清粮)      
07-3-15 - 1.43(商品) 1.46(清粮)      
07-3-12 - 1.42(商品) 1.42(清粮)      
07-3-8 - 1.42(商品) 1.42(清粮)      
07-3-5 - 1.40(商品) 1.40(清粮)      
07-3-1 - 1.36(商品) 1.36(清粮)      
07-2-26 - 1.36(商品) 1.36(清粮)      
07-2-12 - 1.36(商品) 1.36(清粮)      
07-2-8 - 1.33(商品) 1.33(清粮)      
07-2-5 - 1.32(商品) 1.32-1.33(清粮)      
07-2-1 - 1.32(商品) 1.32-1.33(清粮)      
07-1-29 - 1.32(商品) 1.32-1.33(清粮)      
07-1-25 - 1.3(商品) 1.31(清粮)      
07-1-22 - 1.3(商品) 1.31(清粮)      
07-1-18 - 1.3(商品) 1.31(清粮)      
07-1-15 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
07-1-11 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
07-1-8 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
07-1-4 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-28 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-25 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-21 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-18 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-14 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-11 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-7 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-4 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-11-30 - 1.26(商品) 1.3(清粮)      
06-11-27 - 1.28(商品) 1.3(清粮)      
06-11-23 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-11-20 - 1.28(商品) 1.3(清粮)      
06-11-16 1.16 1.23(商品) 1.22-1.23(清粮)      
06-11-13 1.15-1.16 1.2(商品) 1.22(清粮)      
06-11-9 1.13 1.16(商品) 1.19(清粮)      
06-11-6 1.13 1.16(商品) 1.19(清粮)      
06-11-2 1.12 1.16(商品) 1.19(清粮)      
06-10-30 1.11 1.15-1.16 1.16(清粮)      
06-10-26 1.10 1.15(商品) 1.16(清粮)      
06-10-23 1.10 1.15(商品) 1.16(清粮)      
06-10-19 1.08 1月1日 1.06(原粮)      
06-10-16 1.08 1月1日 1.06(原粮)      
06-10-12 1.08 1月1日 1.06(原粮)      
06-10-9 1.08 1月1日 1.06(原粮)      
06-9-28 1.08 1月1日 1.10      
06-9-25 1.08 1月1日 1.08      
06-9-21 1.08 1月1日 1.08      
06-9-18 1.08 停收 1.08      
06-9-14 1.08 停收 1.08      
06-9-11 1.08 停收 1.08      
06-9-7 1.08 1月1日 1.08      
06-9-4 1.08 1月1日 1.08      
06-8-30 1.08 1月1日 1.08      
06-8-24 1.08 1月1日 1.08      
06-8-21 1.08 1月1日 1.07      
06-8-17 1.08 1月1日 1.07      
06-8-14 1.07 1月1日 1.05      
06-8-10 1.07 1月1日 1.05      
06-8-7 1.07 1月1日 1.05      
06-8-3 1.06 1月1日 1.03      
06-7-27 1.06 1月1日 1.03      
06-7-24 1.06 1月1日 1.03      
06-7-20 1.06 1月1日 1.03      
06-7-18 1.06 1月1日 1.05      
06-7-13 1.06 1月1日 1.05      
06-7-10 1.06 1月1日 1.05      
06-7-6 1.07 1月1日 1.07      
06-7-3 1.07 1月1日 1.07      
06-6-27 1.07 1月1日 1.07      
06-6-22 1.09 1月1日 1.09      
06-6-19 1.10 1月1日 1.09      
06-6-15 1.12 1月1日 1.09      
06-6-13 1.12 1月1日 1.09      
06-6-8 1.12 1月1日 1.12      
06-6-5 - 1月1日 1.12      
06-6-1 - 1月1日 1.12      
06-5-29 - 1月1日 1.12      
06-5-25 - 1月1日 1.14      
06-5-22 - 1月1日 1.14      
06-5-18 - 1月1日 -      
06-5-15 - 1月1日 -      
06-5-11 - 1月1日 -      
06-5-7 - 1月1日 -      
06-4-27 - 1月1日 -      
06-4-24 - 1月1日 -      
06-4-20 - 1月1日 -      
06-4-17 - 1月1日 -      
06-4-13 - 1.15-1.16 -      
06-4-10 - 1.15-1.16 -      
06-4-6 - 1.18-1.19 -      
06-4-4 - 1月1日 停收      
06-3-30 - 1月1日 停收      
06-3-27 - 1月1日 停收      
06-3-23 - 1月1日 停收      
06-3-20 - 1月1日 停收      
06-3-16 - 1月1日 停收      
06-3-13 - 1月1日 1月1日      
06-3-9 - 1.23-1.24 1月1日      
06-3-6 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-3-2 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-2-27 1.18-1.19 1月1日 1.26(商品)      
06-2-23 1.18-1.19 1月1日 1.26(商品)      
06-2-20 1.18-1.19 1.24-1.25 1.26(商品)      
06-2-16 1.18-1.19 1.24-1.25 1.26(商品)      
06-2-13 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-2-6 停收 停收 停收      
06-1-26 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-23 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-19 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-16 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-12 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-9 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-6 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-4 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
05-12-29 1.17-1.18 1月1日 1月1日      
05-12-26 1.17-1.18 1月1日 1月1日      
05-12-22 1.17-1.18 1月1日 1.13-1.14      
05-12-19 1.17-1.18 1月1日 1.13-1.14      
05-12-15 1月1日 1月1日 1.13-1.14      
05-12-12 1月1日 1月1日 1.13-1.14      
05-12-8 1月1日 1月1日 1月1日      
05-12-5 1月1日 1月1日 1月1日      
05-12-1 1月1日 1月1日 1月1日      
05-11-28 1月1日 1月1日 1月1日      
05-11-24 1月1日 1月1日 1月1日      
05-11-21 1月1日 1月1日 1月1日      
05-11-17 1月1日 1月1日 1月1日      
05-11-14 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
05-11-10 1月1日 1.21-1.22 1月1日      
05-11-7 1月1日 1.21-1.22 1月1日      
05-11-3 1月1日 1.23-1.24 1.23-1.25      
05-10-31 1月1日 1.23-1.24 1.23-1.25      
05-10-27 1月1日 1.23-1.24 1月1日      
05-10-24 1月1日 1.23-1.24 1.21-1.22      
05-10-21 1月1日 1.23-1.24 1.21-1.22      
05-10-17 1月1日 1月1日 1月1日      
05-10-13 1月1日 1月1日 1月1日      
05-10-8 1月1日 1月1日 1月1日      
05-9-30 1月1日 1月1日 1月1日      
05-7-28 1月1日 停收 1月1日      
05-7-21 1月1日 1月1日 1月1日      
05-7-14 1月1日 1月1日 1月1日      
05-7-8 1月1日 1.31-1.32 1月1日      
05-7-4 1月1日 1.31-1.32 1月1日      
05-6-30 1月1日 1.31-1.32 1月1日      
05-6-23 1月1日 1月1日 1月1日      
05-6-20 1月1日 1月1日 1月1日      
05-6-16 1月1日 1月1日 1月1日      
05-6-13 1月1日 1月1日 1月1日      
05-6-9 1月1日 1.33-1.34 1月1日      
05-6-6 1月1日 1.33-1.34 1月1日      
05-6-2 1月1日 1.33-1.34 1月1日      
05-5-30 1月1日 1.33-1.34 1月1日      
05-5-26 1月1日 1月1日 1月1日      
05-5-23 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-5-19 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-5-16 1月1日 1月1日 1月1日      
05-5-11 1月1日 1月1日 1月1日      
05-5-8 1月1日 1月1日 1月1日      
05-4-28 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-4-25 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-4-21 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-4-18 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-4-14 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-4-11 1月1日 1月1日 1月1日