黑龙江部分地区大豆收购价    (天琪期货提供    责任编辑:赵强)
绥化地区  (说明:以上价格均为油用大豆价格、计量单位:元/市斤) 
报价日期 庆安批发市场  海伦市海北镇粮点   张维屯粮点 
07-10-25 1.91-1.92 1.92-1.94(商品) 1.96-1.97(商品)      
07-10-22 1.88 1.86-1.88(商品) 1.92(商品)      
07-10-18 1.76-1.77 1.86-1.88(商品) 1.88-1.9(蛋白)      
07-10-15 1.76-1.77 1.86-1.88(商品) 1.88-1.9(蛋白)      
07-10-11 1.75-1.77 1.86-1.88(商品) 1.88-1.9(蛋白)      
07-10-7 1.75-1.77 1.82(商品) 1.85-1.86      
07-9-27 1.66-1.67 1.72(商品) 1.78-1.79(新)      
07-9-24 1.66-1.67 1.72(商品) 1.78-1.79(新)      
07-9-20 1.66-1.67 1.68-1.7(商品) 1.67(新)      
07-9-17 - 1.65(商品) 1.63(新)      
07-9-14 - 1.65(商品) 1.60(新)      
07-9-10 - 1.65(商品) 1.58(新)      
07-9-6 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-9-3 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-30 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-27 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-23 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-20 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-16 - 1.65(商品) 1.6(清粮)      
07-8-13 - 1.62(商品) 1.6(清粮)      
07-8-10 - 1.62(商品) 1.6(清粮)      
07-8-6 - 1.6(商品) 1.59(清粮)      
07-7-31 - 1.56(商品) 1.56-1.57(清粮)      
07-7-27 - 1.56(商品) 1.56-1.57(清粮)      
07-7-23 - 1.54(商品) 1.56-1.57(清粮)      
07-7-19 - 1.54(商品) 1.56(清粮)      
07-7-16 - 1.54(商品) 1.56(清粮)      
07-7-13 - 1.54(商品) 1.56(清粮)      
07-7-9 - 1.54(商品) 1.56(清粮)      
07-7-5 - 1.55(商品) 1.56(清粮)      
07-7-2 - 1.55(商品) 1.56(清粮)      
07-6-28 - 1.56(商品) 1.56(清粮)      
07-6-25 - 1.56(商品) 1.55(清粮)      
07-6-21 - 1.55(商品) 1.55(清粮)      
07-6-18 - 1.55(商品) 1.55(清粮)      
07-6-14 - 1.55(商品) 1.53(清粮)      
07-6-4 - 1.51(商品) 1.5(清粮)      
07-5-31 - 1.51(商品) 1.5(清粮)      
07-5-28 - 1.5(商品) 1.48(清粮)      
07-5-24 - 1.48(商品) 1.48(清粮)      
07-5-21 - 1.48(商品) 1.48(清粮)      
07-5-17 - 1.48(商品) 1.48(清粮)      
07-5-14 - 1.46(商品) 1.47(清粮)      
07-5-10 - 1.46(商品) 1.47(清粮)      
07-5-8 - 1.46(商品) 1.47(清粮)      
07-4-30 - 1.47(商品) 1.47(清粮)      
07-4-26 - 1.47(商品) 1.47(清粮)      
07-4-23 - 1.47(商品) 1.47(清粮)      
07-4-19 - 1.47(商品) 1.48(清粮)      
07-4-16 - 1.47(商品) 1.49(清粮)      
07-4-12 - 1.47(商品) 1.48(清粮)      
07-4-9 - 1.47(商品) 1.49(清粮)      
07-4-5 - 1.47(商品) 1.49(清粮)      
07-4-2 - 1.48(商品) 1.49(清粮)      
07-3-29 - 1.48(商品) 1.49(清粮)      
07-3-26 - 1.45(商品) 1.49(清粮)      
07-3-22 - 1.45(商品) 1.49(清粮)      
07-3-19 - 1.43(商品) 1.46(清粮)      
07-3-15 - 1.43(商品) 1.46(清粮)      
07-3-12 - 1.42(商品) 1.42(清粮)      
07-3-8 - 1.42(商品) 1.42(清粮)      
07-3-5 - 1.40(商品) 1.40(清粮)      
07-3-1 - 1.36(商品) 1.36(清粮)      
07-2-26 - 1.36(商品) 1.36(清粮)      
07-2-12 - 1.36(商品) 1.36(清粮)      
07-2-8 - 1.33(商品) 1.33(清粮)      
07-2-5 - 1.32(商品) 1.32-1.33(清粮)      
07-2-1 - 1.32(商品) 1.32-1.33(清粮)      
07-1-29 - 1.32(商品) 1.32-1.33(清粮)      
07-1-25 - 1.3(商品) 1.31(清粮)      
07-1-22 - 1.3(商品) 1.31(清粮)      
07-1-18 - 1.3(商品) 1.31(清粮)      
07-1-15 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
07-1-11 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
07-1-8 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
07-1-4 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-28 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-25 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-21 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-18 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-14 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-11 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-7 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-12-4 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-11-30 - 1.26(商品) 1.3(清粮)      
06-11-27 - 1.28(商品) 1.3(清粮)      
06-11-23 - 1.3(商品) 1.3(清粮)      
06-11-20 - 1.28(商品) 1.3(清粮)      
06-11-16 1.16 1.23(商品) 1.22-1.23(清粮)      
06-11-13 1.15-1.16 1.2(商品) 1.22(清粮)      
06-11-9 1.13 1.16(商品) 1.19(清粮)      
06-11-6 1.13 1.16(商品) 1.19(清粮)      
06-11-2 1.12 1.16(商品) 1.19(清粮)      
06-10-30 1.11 1.15-1.16 1.16(清粮)      
06-10-26 1.10 1.15(商品) 1.16(清粮)      
06-10-23 1.10 1.15(商品) 1.16(清粮)      
06-10-19 1.08 1月1日 1.06(原粮)      
06-10-16 1.08 1月1日 1.06(原粮)      
06-10-12 1.08 1月1日 1.06(原粮)      
06-10-9 1.08 1月1日 1.06(原粮)      
06-9-28 1.08 1月1日 1.10      
06-9-25 1.08 1月1日 1.08      
06-9-21 1.08 1月1日 1.08      
06-9-18 1.08 停收 1.08      
06-9-14 1.08 停收 1.08      
06-9-11 1.08 停收 1.08      
06-9-7 1.08 1月1日 1.08      
06-9-4 1.08 1月1日 1.08      
06-8-30 1.08 1月1日 1.08      
06-8-24 1.08 1月1日 1.08      
06-8-21 1.08 1月1日 1.07      
06-8-17 1.08 1月1日 1.07      
06-8-14 1.07 1月1日 1.05      
06-8-10 1.07 1月1日 1.05      
06-8-7 1.07 1月1日 1.05      
06-8-3 1.06 1月1日 1.03      
06-7-27 1.06 1月1日 1.03      
06-7-24 1.06 1月1日 1.03      
06-7-20 1.06 1月1日 1.03      
06-7-18 1.06 1月1日 1.05      
06-7-13 1.06 1月1日 1.05      
06-7-10 1.06 1月1日 1.05      
06-7-6 1.07 1月1日 1.07      
06-7-3 1.07 1月1日 1.07      
06-6-27 1.07 1月1日 1.07      
06-6-22 1.09 1月1日 1.09      
06-6-19 1.10 1月1日 1.09      
06-6-15 1.12 1月1日 1.09      
06-6-13 1.12 1月1日 1.09      
06-6-8 1.12 1月1日 1.12      
06-6-5 - 1月1日 1.12      
06-6-1 - 1月1日 1.12      
06-5-29 - 1月1日 1.12      
06-5-25 - 1月1日 1.14      
06-5-22 - 1月1日 1.14      
06-5-18 - 1月1日 -      
06-5-15 - 1月1日 -      
06-5-11 - 1月1日 -      
06-5-7 - 1月1日 -      
06-4-27 - 1月1日 -      
06-4-24 - 1月1日 -      
06-4-20 - 1月1日 -      
06-4-17 - 1月1日 -      
06-4-13 - 1.15-1.16 -      
06-4-10 - 1.15-1.16 -      
06-4-6 - 1.18-1.19 -      
06-4-4 - 1月1日 停收      
06-3-30 - 1月1日 停收      
06-3-27 - 1月1日 停收      
06-3-23 - 1月1日 停收      
06-3-20 - 1月1日 停收      
06-3-16 - 1月1日 停收      
06-3-13 - 1月1日 1月1日      
06-3-9 - 1.23-1.24 1月1日      
06-3-6 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-3-2 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-2-27 1.18-1.19 1月1日 1.26(商品)      
06-2-23 1.18-1.19 1月1日 1.26(商品)      
06-2-20 1.18-1.19 1.24-1.25 1.26(商品)      
06-2-16 1.18-1.19 1.24-1.25 1.26(商品)      
06-2-13 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-2-6 停收 停收 停收      
06-1-26 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-23 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-19 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-16 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-12 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-9 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-6 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
06-1-4 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
05-12-29 1.17-1.18 1月1日 1月1日      
05-12-26 1.17-1.18 1月1日 1月1日      
05-12-22 1.17-1.18 1月1日 1.13-1.14      
05-12-19 1.17-1.18 1月1日 1.13-1.14      
05-12-15 1月1日 1月1日 1.13-1.14      
05-12-12 1月1日 1月1日 1.13-1.14      
05-12-8 1月1日 1月1日 1月1日      
05-12-5 1月1日 1月1日 1月1日      
05-12-1 1月1日 1月1日 1月1日      
05-11-28 1月1日 1月1日 1月1日      
05-11-24 1月1日 1月1日 1月1日      
05-11-21 1月1日 1月1日 1月1日      
05-11-17 1月1日 1月1日 1月1日      
05-11-14 1.18-1.19 1月1日 1月1日      
05-11-10 1月1日 1.21-1.22 1月1日      
05-11-7 1月1日 1.21-1.22 1月1日      
05-11-3 1月1日 1.23-1.24 1.23-1.25      
05-10-31 1月1日 1.23-1.24 1.23-1.25      
05-10-27 1月1日 1.23-1.24 1月1日      
05-10-24 1月1日 1.23-1.24 1.21-1.22      
05-10-21 1月1日 1.23-1.24 1.21-1.22      
05-10-17 1月1日 1月1日 1月1日      
05-10-13 1月1日 1月1日 1月1日      
05-10-8 1月1日 1月1日 1月1日      
05-9-30 1月1日 1月1日 1月1日      
05-7-28 1月1日 停收 1月1日      
05-7-21 1月1日 1月1日 1月1日      
05-7-14 1月1日 1月1日 1月1日      
05-7-8 1月1日 1.31-1.32 1月1日      
05-7-4 1月1日 1.31-1.32 1月1日      
05-6-30 1月1日 1.31-1.32 1月1日      
05-6-23 1月1日 1月1日 1月1日      
05-6-20 1月1日 1月1日 1月1日      
05-6-16 1月1日 1月1日 1月1日      
05-6-13 1月1日 1月1日 1月1日      
05-6-9 1月1日 1.33-1.34 1月1日      
05-6-6 1月1日 1.33-1.34 1月1日      
05-6-2 1月1日 1.33-1.34 1月1日      
05-5-30 1月1日 1.33-1.34 1月1日      
05-5-26 1月1日 1月1日 1月1日      
05-5-23 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-5-19 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-5-16 1月1日 1月1日 1月1日      
05-5-11 1月1日 1月1日 1月1日      
05-5-8 1月1日 1月1日 1月1日      
05-4-28 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-4-25 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-4-21 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-4-18 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-4-14 1月1日 1.34-1.35 1月1日      
05-4-11 1月1日 1月1日 1月1日      
05-4-7 1月1日 1月1日 1月1日      
05-4-4 1月1日 1月1日 1月1日      
05-3-31 1月1日 1月1日 1月1日      
05-3-28 1月1日 1月1日 1月1日      
05-3-24 1.3-1.31 1月1日 1月1日      
05-3-21 1月1日 1月1日 1月1日      
05-3-17 1月1日 1月1日 1.33-1.34      
05-3-14 1月1日 1.32-1.33 1月1日      
05-3-10 1月1日 1月1日 1月1日      
05-3-7 1月1日 1月1日 1.31-1.32      
05-3-3 1月1日 1.28-1.29 1月1日      
05-2-28 1.23-1.24 1.25-1.26 1月1日      
05-2-24 1月1日 1.22-1.23 1月1日      
05-2-21 1月1日 1.22-1.23 1月1日      
05-1-31 1月1日 1月1日 1月1日      
05-1-27 1月1日 1月1日 1月1日      
05-1-24 1月1日 1月1日 1月1日      
05-1-20 1.22-1.23 1月1日 1月1日      
05-1-17 1.22-1.23 1月1日 1月1日      
05-1-13 1月1日 1月1日 1月1日      
05-1-10 1月1日 1.24-1.25 1月1日      
05-1-7 1月1日 1月1日 1月1日      
05-1-4 1月1日 1.22-1.24 1月1日      
04-12-30 1月1日 1月1日 1月1日      
04-12-27 1.26-1.27 1月1日 1月1日      
04-12-23 1.26-1.27 1月1日 1月1日      
04-12-20 1.26-1.27 1.275-1.28 1月1日      
04-12-16 1.26-1.27 1.28-1.29 1月1日      
04-12-13 1月1日 1.25-1.26 1月1日      
04-12-9 1月1日 1.25-1.26 1月1日      
04-12-6 1月1日 1.25-1.26 1月1日      
04-11-30 1.26-1.27 1.27-1.28 1月1日      
04-11-25 1月1日 1.26-1.28 1月1日      
04-11-22 1月1日 1月1日 1月1日      
04-11-18 1月1日 1月1日 1月1日      
04-11-15 1月1日 1月1日 1月1日      
04-11-11 1月1日 1月1日 1月1日      
04-11-8 1月1日 1月1日 1月1日      
04-11-4 1.25-1.26 1月1日 1月1日      
04-11-1 1.22-1.23 1月1日 1月1日      
04-10-28 1月1日 1月1日 1月1日      
04-10-25 1.22-1.23 1月1日 1月1日      
04-10-21 1.22-1.23 1月1日 1月1日      
04-10-18 停收 1月1日 停收      
04-10-12 —— 1月1日 1月1日      
04-10-11 1月1日 1月1日 1月1日      
04-10-8 1月1日 1月1日 1月1日      
04-10-1 —— 1月1日 1月1日      
04-9-23 1月1日 —— ——      
04-9-20 1月1日 —— ——      
04-9-16 1月1日 —— ——      
04-5-20 1月1日 无货 无货      
04-5-17 无货 无货 无货      
04-5-13 无货 无货 无货      
04-5-10 1.71-1.72 无货 无货      
04-4-26 1.71-1.72 无货 无货      
04-4-22 1.71-1.72 无货 无货      
04-4-19 1.71-1.72 无货 无货      
04-4-15 1.71-1.72 无货 无货      
04-4-12 1.71-1.72 无货 无货      
04-4-8 1.71-1.72 1月1日 无货      
04-4-5 1.71-1.72 1月1日 无货      
04-4-1 1.71-1.72 1月1日 无货      
04-3-29 1.73-1.74 1月1日 无货      
04-3-25 1.68-1.7 1月1日 无货      
04-3-22 1.61-1.62 1月1日 无货      
04-3-18 1.55-1.56 1月1日 无货      
04-3-15 1.53-1.54 1月1日 1月1日      
04-3-11 1.53-1.54 1月1日 1月1日      
04-3-8 1.53-1.54 1月1日 1月1日      
04-3-4 1.53-1.54 1月1日 1月1日      
04-3-1 1.45-1.46 1月1日 1月1日      
04-2-26 1.45-1.46 1月1日 1.45-1.46      
04-2-23 1.45-1.46 1.48-1.5 1.45-1.46      
04-2-19 1.45-1.46 1.48-1.5 1.45-1.46      
04-2-16 1.4-1.41 1.44-1.45 1.41-1.42      
04-2-12 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
04-2-9 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
04-2-5 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
04-2-2 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
04-1-15 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
04-1-12 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
04-1-8 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
04-1-2 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
03-12-29 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
03-12-25 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
03-12-22 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
03-12-18 1.4-1.41 1.44-1.45 1.41-1.42      
03-12-15 1.4-1.41 1.44-1.45 1.4-1.41      
03-12-11 1.4-1.41 1.42-1.43 1.4-1.41      
03-12-8 1.4-1.41 1.42-1.43 1.4-1.41      
03-12-4 停收 1.42-1.43 1.4-1.41      
03-12-1 停收 1.42-1.43 1.4-1.41      
03-11-27 停收 1.42-1.43 1.4-1.41      
03-11-24 停收 1.42-1.43 停收      
03-11-20 1.37-1.38 1.40-1.41 1.37-1.38      
03-11-17 1.37-1.38 1.40-1.41 1.37-1.38
03-11-13 1.37-1.38 1.40-1.41 1.37-1.38  
03-11-10 1.37-1.38 1.40-1.41 1.37-1.38
03-11-6 1.43-1.44 1.43-1.44 1.41-1.42  
03-11-3 1.44-1.45 1.43-1.44 1.42-1.43
03-10-30 1.45-1.46 1.43-1.44 1.43-1.44  
03-10-27 1.45-1.47 1.43-1.44 1.43-1.44
03-10-23 1.43-1.44 1.45-1.46 1.42-1.43
03-10-20 1.35-1.36 1.37-1.38 1.36-1.37
03-10-16 1.44-1.45 1.42-1.45 1.4-1.42
03-10-13 1.3-1.31 1.3-1.32 1.29-1.3
03-10-9 1.21-1.22 1.24-1.25 1.24-1.25
03-6-26 1.25~1.26 1.251.26 1.19~1.20
03-6-23 1.25~1.26 1.251.26 1.19~1.20
03-6-16 1.25~1.26 1.251.26 1.19~1.20
03-6-9 1.25~1.26 1.251.26 1.19~1.20
03-6-2 1.25~1.26 1.251.26 1.19~1.20
03-5-26 1.25~1.26 1.251.26 1.19~1.20
03-5-19 1.23~1.24 1.221.23 1.19~1.20
03-5-9 1.22~1.23 1.221.23 1.19~1.20
03-4-21 1.22~1.23 1.221.23 1.19~1.20
03-4-17 1.22~1.23 1.221.23 1.19~1.20
03-4-10 1.22~1.23 1.221.23 1.19~1.20
03-4-7 1.22~1.23 1.221.23 1.19~1.20
03-4-3 1.20~1.21 1.221.23 1.19~1.20
03-3-31 1.20~1.21 1.221.23 1.19~1.20
03-3-24 1.20~1.21 1.221.23 1.19~1.20
03-3-20 1.20~1.21 1.221.23 1.19~1.20
03-3-17 1.20~1.21 1.201.21 1.19~1.20
03-3-13 1.20~1.21 1.201.21 1.19~1.20
03-3-10 1.20~1.21 1.201.21 1.18~1.19
03-3-6 1.18~1.19 1.201.21 1.18~1.19
03-3-3 1.18~1.19 1.201.21 1.18~1.19
03-2-27 1.18~1.19 1.201.21 1.18~1.19
03-2-24 1.18~1.19 1.181.19 1.18~1.19
03-2-20 1.18~1.19 1.181.19 1.17~1.18
03-2-17 1.18~1.19 1.181.19 1.17~1.18
03-2-13 1.18~1.19 1.181.19 1.17~1.18
03-2-9 1.18~1.19 1.181.19 1.17~1.18
03-1-29 1.17~1.18 1.18~1.19 1.17~1.18
03-1-26 1.17~1.18 1.18~1.20 1.17~1.18
03-1-23 1.17~1.18 1.18~1.20 1.17~1.18
03-1-19 1.17~1.18 1.18~1.20 1.17~1.18
03-1-16 1.17~1.18 1.18~1.20 1.17~1.18
03-1-14 1.17~1.18 1.181.20 1.171.18
03-1-12 1.17~1.18 1.181.20 1.171.18
03-1-9 1.17~1.18 1.16~1.17 1.17~1.18
03-1-7 1.17~1.18 1.16~1.17 1.17~1.18
03-1-5 1.17~1.18 1.16~1.17 1.17~1.18
03-1-2 1.17~1.18 1.16~1.17 1.16~1.18
03-12-31 1.17~1.18 1.16~1.17 1.16~1.18
02-12-29 1.17~1.18 1.15~1.16 1.16~1.18
02-12-26 1.17~1.18 1.15~1.16 1.16~1.18
02-12-24 1.17~1.18 1.15~1.16 1.15~1.16
02-12-22 1.16~1.17 1.15~1.16 1.15~1.16
02-12-19 1.15~1.19 1.14~1.15 1.14~1.15
02-12-17 1.15~1.18 1.14~1.15 1.14~1.15
02-12-14 1.15~1.19 1.14~1.15 1.14~1.15
02-12-12 1.15~1.19 1.14~1.15 1.14~1.15
02-12-10 1.14~1.15 1.14~1.15 1.14~1.15
02-12-7 1.14~1.15 1.14~1.15 1.14~1.16
02-12-5 1.14~1.17 1.13~1.14 1.13~1.15
02-12-3 1.11~1.12 1.13~1.14 1.13~1.15
02-11-30 1.09~1.10 1.11~1.12 1.12~1.13
02-11-28 1.06~1.07 1.08~1.09 1.09~1.10
02-11-26 1.04~1.05 1.06~1.07 1.06~1.07
02-11-23 1.04~1.05 1.06~1.07 1.06~1.07
02-11-21 1.02~1.04 1.03~1.05 1.03~1.04
02-11-19 1.02~1.04 1.03~1.05 1.03~1.04
02-11-17 1.00~1.02 1.03~1.04 1.02~1.03
02-11-14 1.00~1.02 1.03~1.04 1.02~1.03
02-11-12 1.00~1.02 1.03~1.04 1.02~1.03
02-11-10 1.00~1.02 1.03~1.04 1.02~1.03
02-11-7 1.00~1.02 1.03~1.04 1.03~1.04
02-11-5 1.01~1.03 1.03~1.04 1.03~1.04
02-11-3 1.01~1.03 1.03~1.04 1.03~1.04
02-10-31 1.00~1.01 1.00~1.01 1.00~1.01
02-10-29 1.00~1.01 1.00~1.01 1.00~1.01
02-10-27 0.99~0.99 1.00~1.00 1.00~1.01
02-10-24 0.98~1.00 0.98~0.99 0.98~1.00
02-10-22 0.97~0.98 0.96~0.97 0.97~0.98
02-10-20 0.97~0.98 0.96~0.97 0.97~0.98
02-10-19 0.96~0.97 0.96~0.97 0.97~0.98
02-10-17 0.95~0.97 0.95~0.97 0.95~0.97
02-10-15 0.94~0.96 0.94~0.96 0.94~0.96
02-10-13 0.94~0.96 0.94~0.96 0.94~0.96
02-10-10 0.92~0.94 0.92~0.94 0.92~0.94
02-10-8 0.93~0.94 0.93~0.94 0.93~0.94
02-10-6 0.93~0.94 0.93~0.94 0.93~0.94
02-10-3 0.93~0.94 0.93~0.94 0.93~0.94
02-10-1 0.93~0.94 0.93~0.94 0.93~0.94
02-9-29 0.95~0.97 0.94~0.96 0.95~0.97
02-9-26 0.95~0.97 0.94~0.96 0.95~0.97
02-9-24 0.99~1.00 0.99~1.00 0.99~1.00
02-9-22 1.02~1.03 1.02~1.03 1.02~1.03
02-9-19 1.1~1.11 1.11~1.14 1.11.11
02-9-17 1.1~1.12 1.1~1.12 1.11.12
02-9-15 1.1~1.12 1.1~1.12 1.1~1.12
02-9-12 1.1~1.12 1.1~1.12 1.1~1.12
02-9-10 1.1~1.12 1.1~1.12 1.1~1.12
02-9-8 1.1~1.12 1.1~1.12 1.1~1.12
02-9-5 1.1~1.12 1.1~1.12 1.1~1.12
02-9-3 1.1~1.12 1.1~1.12 1.1~1.12
02-9-1 1.1~1.11 1.1~1.11 1.1~1.11
02-8-29 1.1~1.11 1.1~1.11 1.1~1.11
02-8-25 1.1~1.11 1.1~1.11 1.1~1.11
02-8-20 1.10~1.11 1.10~1.11 1.10~1.11
02-8-14 1.05~1.06 1.05~1.06 1.05~1.06
02-8-12 1.05~1.06 1.05~1.06 1.05~1.06
02-8-5 1.05~1.06 1.05~1.06 1.05~1.06
02-7-31 1.05~1.06 1.05~1.06 1.05~1.06
02-7-29 1.05~1.06 1.05~1.06 1.05~1.06
02-7-24 1.01~1.02 1.00~1.02 1.00~1.02
02-7-22 1.01~1.02 1.00~1.02 1.00~1.02
02-7-17 0.99~1.00 0.99~1.00 0.99~1.00
02-7-15 0.99~1.00 0.99~1.00 0.99~1.00
02-7-10 0.99~1.00 0.99~1.00 0.99~1.00
02-7-8 0.99~1.00 0.99~1.00 0.99~1.00
02-7-3 0.97~0.98 0.97~0.98 0.97~0.98
02-7-1 0.97~0.98 0.97~0.98 0.97~0.98
02-6-25 0.97~0.98 0.97~0.98 0.97~0.98
02-6-23 0.97~0.98 0.97~0.98 0.97~0.98
02-6-19 0.97~1.01 0.97~1.01 0.97~1.01
02-6-17 0.97~1.01 0.97~1.01 0.97~1.01
02-6-12 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.01
02-6-10 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.01
02-6-5 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.01
02-6-3 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.01
02-5-29 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.00
02-5-27 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.00
02-5-22 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.00
02-5-20 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.00
02-5-15 0.98~1.00 0.98~0.99 0.98~1.00
02-5-13 0.98~1.00 0.98~0.99 0.98~1.00
02-5-8 0.98~0.99 0.97~0.98 0.98~0.99
02-4-29 0.94~0.95 0.94~0.95 0.94~0.95
02-4-24 0.91~0.93 0.90~0.92 0.90~0.92
02-4-22 0.91~0.93 0.90~0.92 0.90~0.92
02-4-17 0.90~0.91 0.89~0.90 0.90~0.91
02-4-15 0.90~0.91 0.89~0.90 0.90~0.91
02-4-10 0.89~0.90 0.89~0.90 0.89~0.90
02-4-9 0.89~0.90 0.88~0.89 0.88~0.89
02-4-3 0.87~0.88   0.86~0.87   0.86~0.87  
02-4-1 0.87~0.88 0.86~0.87 0.86~0.87
02-3-27 0.86~0.87 0.85~0.86 0.85~0.86
02-3-25 0.84~0.85 0.84~0.85 0.84~0.85
02-3-21 0.84~0.85 0.84~0.85 0.84~0.85
02-3-19 0.840.85 0.840.85 0.840.85
02-3-14 0.840.85 0.840.85 0.840.85
02-3-12 0.840.85 0.840.85  0.840.85
02-3-7 0.850.86 0.850.86 0.840.85
02-3-5 0.850.86 0.840.85 0.850.86
02-2-27 0.830.84 0.820.83 0.830.84
02-2-25 0.830.84 0.820.83 0.830.84
02-2-20 0.820.83 0.800.82 0.810.82
02-2-6 0.820.83   0.800.82   0.810.82  
02-2-3 0.820.83 0.80~0.82 0.81~0.82
02-1-27 0.810.82   0.800.82   0.810.82 
02-1-23 0.810.82 0.800.82 0.810.82 
02-1-21 0.810.82 0.800.82 0.810.82 
02-1-16 0.810.82 0.800.82 0.810.82 
02-1-13 0.810.82 0.800.82 0.810.82  
02-1-10 0.800.81 0.790.81 0.800.81
02-1-6 0.800.81  0.790.81   0.800.81  
01-12-30 0.800.81 0.790.81 0.800.81
01-12-27 0.800.81 0.790.81 0.800.81
01-12-24 0.800.81 0.790.81 0.800.81
01-12-20 0.800.81 0.790.81 0.800.81
01-12-17 0.800.81 0.790.81 0.800.81
01-12-13 0.800.81 0.790.81 0.800.81
01-12-10 0.800.81 0.790.81 0.800.81
01-12-5 0.800.81 0.790.81 0.800.81
12月2    0.800.81 0.790.81 0.800.81
01-11-29 0.80~0.81 0.79~0.81 0.80~0.81
01-11-25 0.800.81 0.790.81 0.810.82
01-11-21  0.800.81 0.790.81 0.810.82
01-11-18  0.800.81 0.790.81 0.810.82
01-11-15 0.81~0.82 0.80~0.81 0.81~0.82
01-11-12 0.81~0.82 0.80~0.81 0.81~0.82
11月8日   0.82-0.83 0.81-0.82 0.81-0.82
01-11-5 0.82-0.83   0.81-0.82 0.81-0.82
01-11-1 0.82-0.83  0.81-0.82 0.81-0.82
01-10-25 0.82--0.83 0.81--0.82 0.82—0.83
01-10-24 0.82--0.83 0.81--0.82 0.82--0.83
01-10-23 0.83--0.84  0.82--0.83  0.82-0.83 
01-10-17 0.83--0.84  0.83--0.84  0.83--0.84