黑龙江部分地区大豆收购价    (天琪期货提供    责任编辑:赵强)
黑河地区  (说明:以下价格均为油用大豆价格、计量单位:元/市斤)
报价日期 北安市火车站台价  黑河火车站站台价  龙镇火车站台价  嫩江县火车站台价 
07-10-25 1.89 1.84-1.85 1.85-1.86 1.81        
07-10-22 1.87-1.88 1.82 1.84 1.79      
07-10-18 1.84-1.85 1.80 1.82 1.77      
07-10-15 1.84-1.85 1.76-1.77 1.78 1.77      
07-10-11 1.81 1.76-1.77 1.76 1.75      
07-10-7 1.76 1.75 1.75 1.75      
07-9-27 1.70 1.65 1.69 1.65      
07-9-24 1.70 1.65 1.69 1.65      
07-9-20 1.65 1.60 1.65 1.63      
07-9-17 1.65 1.55 1.65 1.60      
07-9-14 停收 1.55 1.52 停收      
07-9-10 停收 1.55 1.55 停收      
07-9-6 停收 1.55 1.55 停收      
07-9-3 停收 1.55 1.55 停收      
07-8-30 停收 1.55 1.55 停收      
07-8-27 停收 1.55 1.55 停收      
07-8-23 停收 1.55 1.55 停收      
07-8-20 停收 1.55 1.55 停收      
07-8-16 停收 1.55 1.55 停收      
07-8-13 停收 1.50 1.50 停收      
07-8-10 停收 1.47 1.50 停收      
07-8-6 停收 1.39 1.45 停收      
07-7-31 停收 1.39 1.45 停收      
07-7-27 1.46 1.39 1.45 停收      
07-7-23 1.46 1.39 1.41 1.37      
07-7-19 1.46 1.39 1.41 1.37      
07-7-16 1.46 1.39 1.41 1.37      
07-7-13 1.46 1.39 1.41 1.37      
07-7-9 1.41 1.39 1.40 1.37      
07-7-5 1.41 1.39 1.40 1.37      
07-7-2 1.41 1.39 1.40 1.37      
07-6-28 1.41 1.39 1.40 1.37      
07-6-25 1.43 1.41 1.40 1.38      
07-6-21 1.43 1.41 1.40 1.38      
07-6-18 1.43 1.41 1.40 1.38      
07-6-14 1.43 1.41 1.40 1.38      
07-6-4 1.43 1.42 1.42 1.41      
07-5-31 1.43 1.41 1.40 1.40      
07-5-28 1.39 1.40 1.38 1.37      
07-5-24 1.39 1.33-1.34 1.34-1.35 1.34      
07-5-21 1.39 1.33-1.34 1.34-1.35 1.34      
07-5-17 1.39 1.31-1.33 1.33-1.34 1.32      
07-5-14 1.37 1.31-1.33 1.33-1.34 1.32      
07-5-10 1.37 1.31-1.33 1.33-1.34 1.32      
07-5-8 1.37 1.31-1.33 1.33-1.34 1.32      
07-4-30 1.37 1.31-1.33 1.33-1.34 1.32      
07-4-26 1.37 1.31-1.33 1.33-1.34 1.32      
07-4-23 1.37 1.31-1.33 1.33-1.34 1.32      
07-4-19 1.37 1.31-1.33 停收 1.32      
07-4-16 1.37 1.33 停收 1.32-1.33      
07-4-12 1.39 1.38 停收 1.35      
07-4-9 1.41 1.39 停收 1.35      
07-4-5 1.41 1.39 停收 1.35      
07-4-2 1.43 1.39 停收 1.35      
07-3-29 1.43 1.39 停收 1.35      
07-3-26 1.43 1.39 停收 1.35      
07-3-22 1.43 1.39 停收 1.35      
07-3-19 1.43 1.38 1.36-1.37 1.35      
07-3-15 1.39 1.38 1.36-1.37 1.35      
07-3-12 1.36-1.37 1.37 1.35 1.35      
07-3-8 1.36-1.37 1.33 1.35 1.35      
07-3-5 1.34 1.32 1.35 1.35      
07-3-1 1.34 1.32 1.35 1.35      
07-2-26 1.30 1.30 1.27 1.33      
07-2-12 1.32 1.26-1.27 1.30 1.28      
07-2-8 1.28 1.25 1.27 1.27      
07-2-5 1.26-1.27 1.24 1.25 1.24-1.25      
07-2-1 1.26-1.27 1.21 1.25 1.24-1.25      
07-1-29 1.26-1.27 1.18-1.19 1.25 1.24-1.25      
07-1-25 1.24-1.25 1.18-1.19 1.25 1.25      
07-1-22 1.24-1.25 1.17-1.18 1.24 1.25      
07-1-18 1.22 1.16-1.17 1.24 1.23      
07-1-15 1.22 1.16-1.17 1.2-1.21 1.23      
07-1-11 1.22 1.16-1.17 1.2-1.21 1.20      
07-1-8 1.22 1.16-1.17 1.2-1.21 1.20      
07-1-4 1.23 1.16-1.17 1.22-1.23 1.20      
06-12-28 1.25-1.26 1.16-1.18 1.22-1.23 1.19-1.2      
06-12-25 1.25-1.26 1.16 1.22-1.23 1.19      
06-12-21 1.25 1.16 1.22-1.23 1.19      
06-12-18 1.25 1.15 1.24 1.19      
06-12-14 1.24 1.15 1.25 1.19      
06-12-11 1.25 1.15 1.25 1.20      
06-12-7 1.25 1.15 1.25 1.20      
06-12-4 1.25 1.15 1.25 1.21      
06-11-30 1.25 1.15 1.25 1.21      
06-11-27 1.25 1.15 1.25 1.23      
06-11-23 1.27 1.20 1.25 1.23      
06-11-20 1.23 1.15 1.20 1.19      
06-11-16 1.18 1.11-1.12 1.17 1.14      
06-11-13 1.18 1.11-1.12 1.16 1.13      
06-11-9 1.16 1.1-1.11 1.15 1.1-1.11      
06-11-6 1.16 1.1-1.11 1.15 1.10      
06-11-2 1.15 1.10 1.15 1.095-1.1      
06-10-30 1.14 1.09 1.13-1.14 1.08-1.09      
06-10-26 1.13 1.08 1.10 1.08      
06-10-23 1.13 1.08 1.10 1.08      
06-10-19 1.09(原粮) 1.08 1.08 1.07      
06-10-16 1.08(原粮) 1.06 1.07-1.08 1.06      
06-10-12 1.08(原粮) 停收 1.07-1.08 1.07      
06-10-9 1.08(原粮) 停收 1.07 1.07      
06-9-28 1.13 停收 1.1-1.11 1.08(新豆)      
06-9-25 1.13 停收 1.11-1.12 1.13-1.14      
06-9-21 1.13 停收 1.11-1.12 1.13-1.14      
06-9-18 1.13 1.12-1.13 1.11-1.12 1.11-1.12      
06-9-14 1.13 1.12-1.13 1.11-1.12 1.11-1.12      
06-9-11 1.13 1.12-1.13 1.11-1.12 1.11-1.12      
06-9-7 1.13 1.11 1.11-1.12 1.09      
06-9-4 1.13 1.11 1.11-1.12 1.09      
06-8-30 1.13 1.11 1.11-1.12 1.09      
06-8-24 1.13 1.11 1.09 1.09      
06-8-21 1.13 1.11 1.09 1.09      
06-8-17 1.12 1.11 1.08 1.07      
06-8-14 1.08 1.10 1.06 1.07      
06-8-10 1.08 1.10 1.06 1.07      
06-8-7 1.08 1.10 1.06 1.07      
06-8-3 1.05 1.10 1.05 1.055-1.06      
06-7-27 1.05 1.10 1.05 1.055-1.06      
06-7-24 1.05 1.10 1.05 1.055-1.06      
06-7-20 1.05 1.10 1.05 1.06      
06-7-18 1.07 1.10 1.05 1.06      
06-7-13 1.07 1.10 1.06 1.06      
06-7-10 1.07 1.10 1.06 1.06      
06-7-6 1.11 1.13 1.07 1.08      
06-7-3 1.11 1.13 1.07 1.08      
06-6-27 1.11 1.13 1.07 1.08      
06-6-22 1.12 1.14 1.08-1.09 1.09      
06-6-19 1.12 1.14 1.08-1.09 1.09      
06-6-15 1.12 1.14 1.08-1.09 1.09      
06-6-13 1.12 1.14 1.08-1.09 1.09      
06-6-8 1.13 1.14 1.08-1.09 1.09      
06-6-5 1.13 1.13 1.08-1.09 1.09      
06-6-1 1.13 1.13 1.08-1.09 1.09      
06-5-29 1.13 1.13 1.08-1.09 1.10      
06-5-25 1.13 1.13 1.10 1.10      
06-5-22 1.13 1.13 1.12 1.10      
06-5-18 1.13 1.13 1.12 1.10      
06-5-15 1.13 1.14 1.12 1.12      
06-5-11 1.10 1.12 1.09 1.10      
06-5-7 1.10 1.12 1.07 1.08      
06-4-27 1.08 1.09 1.05 1.07      
06-4-24 1.12 1.09 1.05 1.07      
06-4-20 1.12 1.10 1.07 1.07      
06-4-17 1.12 1.10 1.07 1.07      
06-4-13 1.14 1.12 1.07 1.08      
06-4-10 1.14 1.12 1.10 1.08      
06-4-6 1.17 1.14 1.12 1.12      
06-4-4 1.19 1.15 1.20 1.12      
06-3-30 1.19 1.15 1.20 1.12      
06-3-27 1.20 1.17 1.20 1.16      
06-3-23 1.20 1.18 1.20 1.18      
06-3-20 1.22 1.19 1.20 1.18      
06-3-16 1.23 1.19 1.20 1.18      
06-3-13 1.23 1.19 1.20 1.18      
06-3-9 1.23 1.19 1.20 1.18      
06-3-6 1.24 1.20 1.20 1.18-1.19      
06-3-2 1.24 1.20 1.20 1.18-1.19      
06-2-27 1.22 1.20 1.21 1.21-1.22      
06-2-23 1.22 1.20 1.21 1.21-1.22      
06-2-20 1.22 1.20 1.21 1.21-1.22      
06-2-16 1.23 1.20 1.21 1.21-1.22      
06-2-13 1.23 1.20 1.21 1.21-1.22      
06-2-6 停收 停收 停收 停收      
06-1-26 1.21-1.22 1.20 1.21 1.20      
06-1-23 1.21-1.22 1.20 1.21 1.20      
06-1-19 1.21-1.22 1.20 1.21 1.20      
06-1-16 1.21-1.22 1.20 1.21 1.20      
06-1-12 1.21-1.22 1.20 1.21 1.20      
06-1-9 1.21-1.22 1.20 1.21 1.20      
06-1-6 1.21-1.22 1.20 1.21 1.20      
06-1-4 1.21-1.22 1.20 1.21 1.20      
05-12-29 1.20 1.17-1.18 1.20 1.18      
05-12-26 1.20 1.18-1.2 1.20 1.19      
05-12-22 1.20 1.18-1.2 1.20 1.18      
05-12-19 1.18 1.18 1.18 1.18      
05-12-15 1.17-1.18 1.16-1.17 1.16-1.17 1.16      
05-12-12 1.17-1.18 1.12-1.13 1.14-1.17 1.14-1.15      
05-12-8 1.17 1.12-1.13 1.13-1.16 1.14      
05-12-5 1.17 1.11-1.13 1.16 1.1-1.13      
05-12-1 1.17 1.11-1.13 1.16 1.1-1.13      
05-11-28 1.17 1.1-1.13 1.16 1.1-1.13      
05-11-24 1.18-1.19 1.14 1.17 1.15-1.16      
05-11-21 1.18-1.19 1.14 1.17 1.15-1.16      
05-11-17 1.19-1.2 1.17 1.20 1.18-1.19      
05-11-14 1.19 1.17 1.20 1.19      
05-11-10 1.19 1.18 1.20 1.19      
05-11-7 1.19 1.17-1.18 1.20 1.19      
05-11-3