黑龙江部分地区大豆收购价    (天琪期货提供    责任编辑:赵强)
齐齐哈尔地区  (说明:以上价格均为油用大豆价格、计量单位:元/市斤) 
报价日期 齐齐哈尔市站台价  讷河市市内收购点  克东县火车站台价 
07-10-25 1.91 1.94 1.94
07-10-22 1.87 1.90 1.90
07-10-18 1.85 1.88 1.88
07-10-15 1.85 1.88 1.84
07-10-11 1.84 1.83 1.83
07-10-7 1.83 1.80 1.82
07-9-27 停收 1.70 1.75
07-9-24 停收 1.70 1.54
07-9-20 停收 1.60 停收
07-9-17 停收 1.55(新) 停收
07-9-14 停收 1.5(新) 停收
07-9-10 停收 1.5(新) 停收
07-9-6 停收 1.6(商品) 停收
07-9-3 停收 1.6(商品) 停收
07-8-30 停收 1.6(商品) 停收
07-8-27 停收 1.6(商品) 停收
07-8-23 停收 1.6(商品) 停收
07-8-20 停收 1.6(商品) 1.54
07-8-16 停收 1.6(商品) 1.54
07-8-13 停收 1.6(商品) 1.54
07-8-10 停收 1.6(商品) 1.54
07-8-6 停收 1.58(商品) 1.54
07-7-31 停收 1.5-1.52(商品) 1.54
07-7-27 1.46 1.5-1.52(商品) 1.54
07-7-23 1.46 1.5-1.52(商品) 1.53
07-7-19 1.46 1.5-1.52(商品) 1.52
07-7-16 1.46 1.5-1.52(商品) 1.45
07-7-13 1.46 1.5-1.52(商品) 1.45
07-7-9 1.42 1.5-1.52(商品) 1.45
07-7-5 1.42 1.52(商品) 1.46
07-7-2 1.42 1.52(商品) 1.46
07-6-28 1.42 1.52(商品) 1.46
07-6-25 1.42 1.51(商品) 1.46
07-6-21 1.42 1.5(商品) 1.46
07-6-18 1.42 1.5(商品) 1.46
07-6-14 1.42 1.48-1.5(商品) 1.47
07-6-4 1.43 1.5(商品) 1.47
07-5-31 1.43 1.48-1.5(商品) 1.45
07-5-28 1.42 1.47(商品) 1.43
07-5-24 1.42 1.43(商品) 1.41
07-5-21 1.41 1.43(商品) 1.41
07-5-17 1.41 1.43(商品) 1.41
07-5-14 1.41 1.40-1.41(商品) 1.41
07-5-10 1.41 1.40-1.41(商品) 1.41
07-5-8 1.41 1.40-1.41(商品) 1.41
07-4-30 1.41 1.40-1.41(商品) 1.41
07-4-26 1.41 1.40-1.41(商品) 1.41
07-4-23 1.41 1.40-1.41(商品) 1.41
07-4-19 1.41-1.42 1.43(商品) 1.41
07-4-16 1.41-1.42 1.43(商品) 1.41
07-4-12 1.43 1.43(商品) 1.43
07-4-9 1.45 1.45(商品) 1.43
07-4-5 1.45 1.45(商品) 1.43
07-4-2 1.45 1.45(商品) 1.43
07-3-29 1.45 1.45(商品) 1.43
07-3-26 1.45 1.45(商品) 1.43
07-3-22 1.45 1.45(商品) 1.43
07-3-19 1.43 1.43(商品) 1.42
07-3-15 1.43 1.43(商品) 1.40
07-3-12 1.4-1.42 1.42(商品) 1.39
07-3-8 1.4-1.42 1.42(商品) 1.39
07-3-5 1.40 1.4(商品) 1.36
07-3-1 1.36 1.4(商品) 1.36
07-2-26 1.34 1.38(商品) 1.33
07-2-12 1.33 1.35(商品) 1.29
07-2-8 1.33 1.35(商品) 1.29
07-2-5 1.30 1.32-1.33(商品) 1.27
07-2-1 1.29 1.32-1.33(商品) 1.27
07-1-29 1.27 1.32-1.33(商品) 1.27
07-1-25 1.27 1.31(商品) 1.27
07-1-22 1.27 1.28(商品) 1.27
07-1-18 1.26 1.28(商品) 1.26
07-1-15 1.26 1.28(商品) 1.26
07-1-11 1.26 1.28(商品) 1.26
07-1-8 1.26 1.28(商品) 1.26
07-1-4 1.26 1.28(商品) 1.26
06-12-28 1.25-1.27 1.28(商品) 1.26
06-12-25 1.25-1.27 1.25(商品) 1.26
06-12-21 1.25-1.27 1.25(商品) 1.26
06-12-18 1.25-1.27 1.25(商品) 1.26
06-12-14 1.25-1.26 1.25(商品) 1.24
06-12-11 1.26 1.25(商品) 1.24
06-12-7 1.26 1.25(商品) 1.24
06-12-4 1.27 1.25(商品) 1.24
06-11-30 1.27 1.25(商品) 1.24
06-11-27 1.27-1.28 1.27(商品) 1.24
06-11-23 1.27-1.28 1.27(商品) 1.27
06-11-20 1.24 1.24 1.24
06-11-16 1.18 1.18 1.18
06-11-13 1.17-1.18 1.16-1.17 1.18
06-11-9 1.16 1.14 1.15
06-11-6 1.15-1.16 1.14 1.15
06-11-2 1.14-1.15 1.14 1.15
06-10-30 1.14-1.15 1.13-1.14 1.14
06-10-26 1.13-1.14 1.12-1.13 1.14
06-10-23 1.13 1.12-1.13 1.14
06-10-19 1.13 1.11 1.14
06-10-16 1.12-1.13 1.08-1.11 1.10
06-10-12 1.12-1.13 1.09-1.1 1.10
06-10-9 1.12 1.09-1.1 -
06-9-28 1.13 1.09-1.1 -
06-9-25 1.13 1.12 -
06-9-21 1.12 1.12 -
06-9-18 停收 1.12 -
06-9-14 停收 1.12-1.13 -
06-9-11 停收 1.12-1.13 -
06-9-7 1.12 1.1-1.11 -
06-9-4 1.12 1.1-1.11 -
06-8-30 1.12 1.1-1.11 -
06-8-24 1.12 1.09-1.1 -
06-8-21 1.12 1.09-1.1 -
06-8-17 1.10 1.09-1.1 -
06-8-14 1.09 1.12 -
06-8-10 1.09 1.12 -
06-8-7 1.09 1.12 -
06-8-3 1.07 1.10 -
06-7-27 1.07 1.10 -
06-7-24 1.07 1.10 -
06-7-20 1.07 1.10 -
06-7-18 1.07 1.10 -
06-7-13 1.07 1.11 -
06-7-10 1.11 1.12 -
06-7-6 1.12 1.13 -
06-7-3 1.12 1.13 -
06-6-27 1.12 1.13 -
06-6-22 1.15 1.13-1.14 -
06-6-19 1.15 1.13-1.14 -
06-6-15 1.15 1.13-1.14 -
06-6-13 1.15 1.14 -
06-6-8 1.15 1.14 -
06-6-5 1.15 1.14 -
06-6-1 1.14 1.13 -
06-5-29 1.14 1.13 -
06-5-25 1.14 1.13 -
06-5-22 1.15 1.14 -
06-5-18 1.15 1.14 -
06-5-15 1.15 1.15 -
06-5-11 1.12 1.12 -
06-5-7 1.10 1.10 -
06-4-27 1.08 1.08 -
06-4-24 1.08 1.08 -
06-4-20 1.09 1.08 -
06-4-17 1.09 1.08 -
06-4-13 1.08-1.1 1.11-1.12 -
06-4-10 1.12 1.11 1.17-1.18
06-4-6 1.17 1.17 1.17-1.18
06-4-4 1.18 1.21 1.21
06-3-30 1.19 1.21 1.21
06-3-27 1.19 1.21 1.21
06-3-23 1.20 1.23 1.21
06-3-20 1.21 1.23 1.21
06-3-16 1.21 1.23 1.21
06-3-13 1.22 1.24 1.21
06-3-9 1.22 1.24 1.21
06-3-6 1.22-1.23 1.25 1.22
06-3-2 1.22-1.23 1.25 1.22
06-2-27 1.23 1.25-1.26 1.22
06-2-23 1.23 1.25 1.22
06-2-20 1.23 1.25 1.22
06-2-16 1.23 1.25 1.22
06-2-13 1.23 1.25 1.22
06-2-6 停收 停收 停收
06-1-26 1.21 1.2-1.21 1.20
06-1-23 1.21 1.2-1.21 1.20
06-1-19 1.21 1.2-1.21 1.20
06-1-16 1.21 1.2-1.21 1.20
06-1-12 1.21 1.2-1.21 1.20
06-1-9 1.21 1.2-1.21 1.18-1.2
06-1-6 1.21 1.2-1.21 1.18-1.2
06-1-4 1.21 1.2-1.21 1.18-1.2
05-12-29 1.20 1.19 1.18-1.2
05-12-26 1.20 1.19 1.18-1.2
05-12-22 1.20 1.19 1.18-1.2
05-12-19 1.19 1.18 1.18
05-12-15 1.17-1.18 1.16-1.17 1.16-1.18
05-12-12 1.15-1.16 1.16-1.17 1.15-1.16
05-12-8 1.145-1.15 1.16-1.17 1.15-1.16
05-12-5 1.15-1.16 1.15-1.17 1.15-1.16
05-12-1 1.15-1.16 1.15-1.17 1.15-1.16
05-11-28 1.15-1.16 1.15-1.17 停收
05-11-24 1.18-1.19 1.18-1.19 停收
05-11-21 1.19-1.2 1.18-1.19 停收
05-11-17 1.20 1.22 停收
05-11-14 1.20 1.23 停收
05-11-10 1.21 1.23-1.24 停收
05-11-7 1.21 1.24-1.25 停收
05-11-3 1.21 1.24-1.25 停收
05-10-31 1.21 1.24-1.25 停收
05-10-27 1.21 1.24 停收
05-10-24 1.21 1.23-1.34 停收
05-10-21 1.22 1.23-1.34 停收
05-10-17 1.22 1.23-1.24 停收
05-10-13 1.22 1.26 停收
05-10-8 1.22 1.26 停收
05-9-30 1.26 1.30 停收
05-7-28 停收 1.30 停收
05-7-21 1.33-1.34 1.33 停收
05-7-14 1.33-1.34 1.33 停收
05-7-8 1.33 1.32 停收
05-7-4 1.32 1.31 1.31-1.32
05-6-30 1.32 1.32-1.33 1.32-1.33
05-6-23 1.33 1.34-1.345 1.33-1.34
05-6-20 1.33 1.34-1.345 1.34
05-6-16 1.32 1.31 1.31-1.32
05-6-13 1.32 1.31 1.31-1.32
05-6-9 1.32 1.31 1.31-1.32
05-6-6 1.32 1.31 1.31-1.32
05-6-2 1.32 1.31 1.31-1.32
05-5-30 1.32-1.33 1.33 1.31-1.32
05-5-26 1.32 1.31 1.31-1.32
05-5-23 1.32 1.31 1.31-1.32
05-5-19 1.32 1.31 1.31-1.32
05-5-16 1.32 1.31 1.31-1.32
05-5-11 1.32 1.31 1.31-1.32
05-5-8 1.31-1.32 1.31 1.31-1.32
05-4-28 1.31-1.32 1.31 1.31-1.32
05-4-25 1.30 1.31 1.31-1.32
05-4-21 1.30 1.31 1.31-1.32
05-4-18 1.30 1.31 1.31-1.32
05-4-14 1.30 1.31 1.31-1.32
05-4-11 1.30 1.31 1.31-1.32
05-4-7 1.30 1.31 1.31-1.315
05-4-4 1.30 1.31 1.31-1.315
05-3-31 1.30 1.30 1.31
05-3-28 1.30 1.30 1.31-1.315
05-3-24 1.30 1.30 1.31
05-3-21 1.30 1.30 1.31
05-3-17 1.34 1.33 1.32
05-3-14 1.32-1.33 1.33 1.32
05-3-10 1.30 1.31-1.32 1.30
05-3-7 1.3-1.31 1.31-1.32 1.31
05-3-3 1.28-1.29 1.28 1.28
05-2-28 1.25-1.26 1.26 1.26
05-2-24 1.22-1.23 1.23 1.23
05-2-21 1.215-1.22 1.23 1.23
05-1-31 1.215-1.22 1.23 1.23
05-1-27 1.22 1.23 1.23
05-1-24 1.22 1.23 1.23
05-1-20 1.22 1.23-1.24 1.23
05-1-17 1.22 1.23-1.24 1.26
05-1-13 1.22 1.23-1.24 1.26
05-1-10 1.22 1.23-1.24 1.26
05-1-7 1.22 1.23-1.24 1.26
05-1-4 1.22 1.23-1.24 1.26
04-12-30 1.22 1.23-1.24 1.26
04-12-27 1.22 1.23-1.24 停收
04-12-23 1.22 1.23 1.26
04-12-20 1.22 1.23 1.26
04-12-16 1.22 1.23 1.26
04-12-13 1.24 1.24 停收
04-12-9 1.22 1.23 1.26
04-12-6 1.22 1.23 1.26
04-11-30 1.24 1.24-1.25 1.28
04-11-25 1.25-1.26 1.24-1.25 1.28
04-11-22 1.25-1.26 1.25 停收
04-11-18 1.25-1.26 1.23 停收
04-11-15 1.25-1.26 1.23 停收
04-11-11 1.22 1.21-1.22 停收
04-11-8 1.22 1.21-1.22 停收
04-11-4 1.23-1.24 1.20-1.22 停收
04-11-1 1.23-1.24 1.20-1.22 停收
04-10-28 1.2-1.23 1.18-1.2 停收
04-10-25 1.2-1.23 1.18-1.19 停收
04-10-21 1.18-1.2 1.17-1.18 停收
04-10-18 1.25 停收 停收
04-10-12 1.33 1.35 1.35
04-10-11 1.33-1.35 —— ——
04-10-8 —— —— ——
04-10-1 —— —— ——
04-9-23 —— —— ——
04-9-20 —— —— ——
04-9-16 —— —— ——
04-5-20 1.70 1.70 1.75-1.76
04-5-17 停收 停收 停收
04-5-13 停收 停收 停收
04-5-10 1.65-1.66 1.68 1.75-1.76
04-4-26 1.70 1.70 1.75-1.76
04-4-22 1.70 1.70 1.75-1.76
04-4-19 1.70 1.70 1.75-1.76
04-4-15 1.70 1.70 1.75-1.76
04-4-12 1.70 1.70 1.71
04-4-8 1.70 1.70 1.71
04-4-5 1.70 1.70 1.71
04-4-1 1.70 1.70 1.71
04-3-29 1.70 1.70 1.71
04-3-25 1.70 1.68 1.71
04-3-22 1.6-1.61 1.58 1.59-1.6
04-3-18 1.6-1.61 1.58 1.59-1.6
04-3-15 1.56 1.54-1.55 1.59-1.60