黑龙江部分地区大豆收购价    (天琪期货提供    责任编辑:赵强)
牡丹江地区  (说明:以上价格均为油用大豆价格、计量单位:元/市斤) 
报价日期 牡丹江市油厂 密山市火车站台价  虎林市迎春站台价 
07-10-25 1.95 1.81 1.81
07-10-22 1.90 1.78 1.78
07-10-18 1.87 1.76 1.76
07-10-15 1.85 1.74-1.75 1.74
07-10-11 1.84 1.72 1.72
07-10-7 1.83 1.71-1.72 1.71-1.72
07-9-27 1.80 停收 停收
07-9-24 1.80 停收 停收
07-9-20 1.80 停收 停收
07-9-17 1.75 停收 停收
07-9-14 1.75 停收 停收
07-9-10 1.75 停收 停收
07-9-6 1.72 停收 停收
07-9-3 1.73 停收 停收
07-8-30 1.73 停收 停收
07-8-27 1.73 停收 停收
07-8-23 1.70 停收 停收
07-8-20 1.70 停收 停收
07-8-16 1.65 停收 停收
07-8-13 1.65 停收 停收
07-8-10 1.55 停收 停收
07-8-6 1.55 停收 停收
07-7-31 1.53 停收 停收
07-7-27 1.52-1.53 1.44 1.44
07-7-23 1.52-1.53 1.44 1.44
07-7-19 1.52-1.53 1.44 1.44
07-7-16 1.52-1.53 1.44 1.44
07-7-13 1.53 1.44 1.44
07-7-9 1.51-1.52 1.44 1.44
07-7-5 1.50-1.51 1.44 1.44
07-7-2 1.50-1.51 1.44 1.44
07-6-28 1.50-1.51 1.44 1.44
07-6-25 1.50-1.51 1.44 1.44
07-6-21 1.51-1.52 1.44 1.44
07-6-18 1.51-1.52 1.44 1.44
07-6-14 1.51-1.52 1.44 1.44
07-6-4 1.49-1.5 1.43 1.43
07-5-31 1.49-1.5 1.43 1.43
07-5-28 1.48 1.41 1.41
07-5-24 1.46-1.47 1.38 1.38
07-5-21 1.46-1.47 1.37 1.37
07-5-17 1.44-1.46 1.33-1.35 1.33-1.35
07-5-14 1.43-1.45 1.33-1.35 1.33-1.35
07-5-10 1.43-1.44 1.32-1.33 1.32-1.33
07-5-8 1.43-1.44 1.32-1.33 1.32-1.33
07-4-30 1.42-1.43 1.32-1.33 1.32-1.33
07-4-26 1.42-1.43 1.32-1.33 1.32-1.33
07-4-23 1.42-1.43 1.33-1.34 1.33-1.34
07-4-19 1.43 1.37 1.37
07-4-16 1.43 1.37 1.37
07-4-12 1.44 1.39 1.39
07-4-9 1.44 1.40-1.41 1.40-1.41
07-4-5 1.45 1.40-1.41 1.40-1.41
07-4-2 1.45 1.40-1.41 1.40-1.41
07-3-29 1.44 1.40-1.41 1.40-1.41
07-3-26 1.45 1.40-1.41 1.40-1.41
07-3-22 1.45 1.40-1.41 1.40-1.41
07-3-19 1.44 1.40-1.41 1.40-1.41
07-3-15 1.42-1.43 1.40-1.41 1.40-1.41
07-3-12 1.42 1.34-1.35 1.34-1.35
07-3-8 1.42 1.34-1.35 1.34-1.35
07-3-5 1.43 1.34-1.35 1.34-1.35
07-3-1 1.41 1.34-1.35 1.34-1.35
07-2-26 1.40 1.33 1.33
07-2-12 1.35 1.31 1.3-1.31
07-2-8 1.35 1.27 1.27
07-2-5 1.32-1.33 1.24-1.25 1.24-1.25
07-2-1 1.3-1.31 1.24-1.25 1.24-1.25
07-1-29 1.3-1.31 1.24-1.25 1.24-1.25
07-1-25 1.31 1.23-1.24 1.23-1.24
07-1-22 1.3-131 1.23-1.24 1.23-1.24
07-1-18 1.29 1.23-1.24 1.23-1.24
07-1-15 1.28-1.285 1.21 1.20
07-1-11 1.26-1.265 1.21 1.20
07-1-8 1.27 1.21 1.20
07-1-4 1.27 1.21 1.20
06-12-28 1.27 1.21 1.20
06-12-25 1.27 1.21 1.20
06-12-21 1.26 1.20 1.20
06-12-18 1.27 1.20 1.20
06-12-14 1.24 1.20 1.20
06-12-11 1.24 1.20 1.20
06-12-7 1.25 1.20 1.20
06-12-4 1.26 1.20 1.20
06-11-30 1.25-1.26 1.20 1.20
06-11-27 1.24 1.20 1.20
06-11-23 1.27 1.24-1.25 1.23-1.24
06-11-20 1.27 1.20 1.20
06-11-16 1.17 1.16 1.15
06-11-13 1.16 1.16 1.15
06-11-9 1.14 1.13 1.12
06-11-6 1.14 1.13 1.12
06-11-2 1.13-1.15 1.13 1.12
06-10-30 1.13 1.11 1.11
06-10-26 1.12 1.10 1.10
06-10-23 1.12 1.08-1.09 1.08-1.09
06-10-19 1.11-1.12 1.07-1.08 1.07
06-10-16 1.11 1.06-1.07 1.06
06-10-12 1.08-1.09 1.06-1.07 1.06
06-10-9 1.07-1.09 1.06-1.07 1.06
06-9-28 1.15-1.16 停收 停收
06-9-25 1.15 停收 停收
06-9-21 1.16 停收 停收
06-9-18 1.16 停收 停收
06-9-14 1.16 停收 停收
06-9-11 1.16 停收 停收
06-9-7 1.16-1.17 停收 停收
06-9-4 1.17 停收 停收
06-8-30 1.16-1.17 停收 停收
06-8-24 1.14 停收 停收
06-8-21 1.14 停收 停收
06-8-17 1.12 停收 停收
06-8-14 1.12 停收 停收
06-8-10 1.11 停收 停收
06-8-7 1.11-1.12 停收 停收
06-8-3 1.08 停收 停收
06-7-27 1.07-1.08 停收 停收
06-7-24 1.09 停收 停收
06-7-20 1.11 停收 停收
06-7-18 1.11 停收 停收
06-7-13 1.11 停收 停收
06-7-10 1.12 停收 停收
06-7-6 1.12 停收 停收
06-7-3 1.13 停收 停收
06-6-27 1.13 停收 停收
06-6-22 1.14 停收 停收
06-6-19 1.14 停收 停收
06-6-15 1.14 停收 停收
06-6-13 1.14 停收 停收
06-6-8 1.16 停收 停收
06-6-5 1.16 停收 停收
06-6-1 1.15 停收 停收
06-5-29 1.15 停收 停收
06-5-25 1.16 停收 停收
06-5-22 1.18 停收 停收
06-5-18 1.18 停收 停收
06-5-15 1.19 停收 停收
06-5-11 1.15 停收 停收
06-5-7 1.15 停收 停收
06-4-27 1.15 停收 停收
06-4-24 1.15 停收 停收
06-4-20 1.15 停收 停收
06-4-17 1.15 停收 停收
06-4-13 1.18 停收 停收
06-4-10 1.18 停收 停收
06-4-6 1.19 停收 停收
06-4-4 1.22 1.15-1.16 1.15-1.16
06-3-30 1.21 1.15-1.16 1.15-1.16
06-3-27 1.22 停收 停收
06-3-23 1.21 停收 停收
06-3-20 1.21 停收 停收
06-3-16 1.22 停收 停收
06-3-13 1.23 1.17 1.17
06-3-9 1.23 1.17 1.17
06-3-6 1.24 1.17 1.17
06-3-2 1.25 1.17 1.17
06-2-27 1.26 1.21-1.22 1.21-1.22
06-2-23 1.26 1.21-1.22 1.21-1.22
06-2-20 1.26 1.21-1.22 1.21-1.22
06-2-16 1.26 1.21-1.22 1.21-1.22
06-2-13 1.26 1.21-1.22 1.21-1.22
06-2-6 1.25 停收 停收
06-1-26 1.25 1.17-1.18 1.17
06-1-23 1.25 1.17-1.18 1.17
06-1-19 1.24 1.17-1.18 1.17
06-1-16 1.24 1.17-1.18 1.17
06-1-12 1.24 1.17-1.18 1.17
06-1-9 1.24 1.17-1.18 1.16-1.17
06-1-6 1.24 1.17-1.18 1.16-1.17
06-1-4 1.24 1.17-1.18 1.16-1.17
05-12-29 1.23 1.16-1.17 1.16-1.17
05-12-26 1.23 1.17-1.18 1.16-1.17
05-12-22 1.21 1.15-1.16 1.14-1.15
05-12-19 1.20 1.15-1.16 1.14-1.15
05-12-15 1.20 1.13-1.14 1.13
05-12-12 1.19 1.12-1.14 1.11-1.12
05-12-8 1.18 1.14 1.11
05-12-5 1.17 1.14 1.11
05-12-1 1.18-1.19 1.14 1.11
05-11-28 1.18-1.19 1.14 1.11
05-11-24 1.18 1.16-1.17 1.16-1.17
05-11-21 1.18 1.17 1.17
05-11-17 1.19 1.17 1.17
05-11-14 1.20 1.17 1.17
05-11-10 1.21 1.17-1.18 1.17-1.18
05-11-7 1.21 1.17-1.18 1.17-1.18
05-11-3 1.21 1.17-1.18 1.17-1.18
05-10-31 1.21 1.17-1.18 1.17-1.18
05-10-27 1.22 1.19-1.21 1.19-1.21
05-10-24 1.22 1.2-1.21 1.2-1.21
05-10-21 1.24 1.2-1.21 1.2-1.21
05-10-17 1.24 1.2-1.21 1.2-1.21
05-10-13 1.26 1.2-1.21 1.2-1.21
05-10-8 1.26 1.2-1.21 1.2-1.21
05-9-30 1.30 1.21 1.21
05-7-28 1.36 1.3-1.31 停收
05-7-21 1.36 1.3-1.31 停收
05-7-14 1.36 1.3-1.31 停收
05-7-8 1.32-1.33 1.32 1.32
05-7-4 1.32-1.33 1.32 1.32
05-6-30 1.32-1.33 1.30 1.28-1.3
05-6-23 1.35 1.32 1.31
05-6-20 1.35 1.32 1.31
05-6-16 1.35 1.32 1.31
05-6-13 1.32-1.34 1.32 1.32
05-6-9 1.32-1.34 1.32 1.32
05-6-6 1.32-1.34 1.32 1.32
05-6-2 1.32-1.34 1.32 1.32
05-5-30 1.32-1.34 1.32 1.32
05-5-26 1.32-1.34 1.30 1.30
05-5-23 1.32-1.34 1.30 1.30
05-5-19 1.32-1.34 1.30 1.30
05-5-16 1.32-1.34 1.30 1.30
05-5-11 1.32-1.34 1.30 1.30
05-5-8 1.34-1.35 1.30 1.30
05-4-28 1.34-1.35 1.30 1.30
05-4-25 1.34-1.35 1.30 1.30
05-4-21 1.33-1.35 1.30 1.30
05-4-18 1.33-1.35 1.30 1.30
05-4-14 1.33-1.35 1.30 1.30
05-4-11 1.33-1.35 1.30 1.30
05-4-7 1.33-1.35 1.30 1.30
05-4-4 1.35 1.29-1.3 1.29-1.3
05-3-31 1.36 1.29-1.3 1.29-1.3
05-3-28 1.35-1.36 1.29-1.3 1.29-1.3
05-3-24 1.35-1.36 1.30 1.30
05-3-21 1.35 1.30 1.30
05-3-17 1.37 1.31 1.31
05-3-14 1.32 1.29-1.3 1.29-1.3
05-3-10 1.31 1.27-1.28 1.27-1.28
05-3-7 1.32 1.28-1.29 1.28-1.29
05-3-3 1.29 1.25-1.26 1.25-1.26
05-2-28 1.27 1.24-1.25 1.24-1.25
05-2-24 1.26 1.21 1.21
05-2-21 1.26 1.21 1.21
05-1-31 1.24 1.21 1.21
05-1-27 1.24 1.21 1.21
05-1-24 1.24 1.21 1.21
05-1-20 1.25-1.26 1.21 1.21
05-1-17 1.26-1.27 1.21-1.23 1.21-1.23
05-1-13 1.26-1.27 1.21-1.23 1.21-1.23
05-1-10 1.27-1.28 1.21-1.23 1.21-1.23
05-1-7 1.27-1.28 1.21-1.23 1.21-1.23
05-1-4 1.27-1.28 1.21-1.23 1.21-1.23
04-12-30 1.27-1.28 1.21-1.23 1.21-1.23
04-12-27 1.27-1.28 1.21-1.23 1.21-1.23
04-12-23 1.27-1.28 1.22-1.23 1.22-1.23
04-12-20 1.27-1.28 1.22-1.23 1.22-1.23
04-12-16 1.25 1.22-1.23 1.22-1.23
04-12-13 1.25 1.22-1.23 1.22-1.23
04-12-9 1.25 1.22-1.23 1.22-1.23
04-12-6 1.25 1.22-1.23 1.22-1.23
04-11-30 停收 1.22-1.23 1.24-1.25
04-11-25 停收 1.24-1.25 1.24-1.25
04-11-22 停收 1.24-1.25 1.24-1.25
04-11-18 1.25-1.26 1.24-1.25 1.24-1.25
04-11-15 1.24-1.25 1.24-1.25 1.24-1.25
04-11-11 1.24-1.25 1.2-1.21 1.18-1.19
04-11-8 1.23-1.25 1.18-1.19 1.18-1.19
04-11-4 1.23-1.25 1.19-1.2 1.19-1.2
04-11-1 1.23-1.25 1.19-1.2 1.19-1.2
04-10-28 停收 1.18-1.19 1.18-1.19
04-10-25 停收 1.15-1.17 1.15-1.17
04-10-21 停收 1.15-1.18 1.15-1.18
04-10-18 停收 1.2-1.21 1.2-1.21
04-10-12 —— 1.26-1.28 1.28
04-10-11 —— —— 1.28
04-10-8 —— —— 1.30
04-10-1 —— —— ——
04-9-23 1.35-1.37 —— ——
04-9-20 1.35-1.37 —— ——
04-9-16 1.32-1.35 —— ——
04-5-20 停收 1.72-1.73 1.72-1.73
04-5-17 停收 停收 停收
04-5-13 停收 停收 停收
04-5-10 1.72 1.72-1.73 1.72-1.73
04-4-26 1.75 1.72-1.73 1.72-1.73
04-4-22 1.75 1.72-1.73 1.72-1.73
04-4-19 1.78 1.72-1.73 1.72-1.73
04-4-15 1.78 1.72-1.73 1.72-1.73
04-4-12 1.78 1.72-1.73 1.72-1.73
04-4-8 1.78 1.73-1.74 1.73-1.74
04-4-5 1.78 1.73-1.74 1.73-1.74
04-4-1 1.78 1.73-1.74 1.73-1.74
04-3-29 1.78 1.69-1.7 1.68-1.7
04-3-25 1.70 1.69-1.7 1.68-1.7
04-3-22 1.65 1.57-1.58 1.57-1.58
04-3-18 1.65 1.57-1.58 1.57-1.58
04-3-15 1.60 1.55-1.56 1.55-1.56
04-3-11 1.60 1.52-1.53 1.52-1.53
04-3-8 1.59-1.6 1.52-1.53 1.52-1.53
04-3-4 1.59-1.6 1.50-1.51 1.50-1.51
04-3-1 1.59-1.6 1.45-1.46 1.45-1.46
04-2-26 1.50 1.45-1.46 1.45-1.46
04-2-23 1.50 1.45-1.46 1.41-1.42
04-2-19 1.50 1.42-1.43 1.41-1.42
04-2-16 1.50 1.42-1.43 1.41-1.42
04-2-12 停收 1.39 1.39
04-2-9 停收 1.39 1.39
04-2-5 停收 1.39 1.39
04-2-2 停收 1.39 1.39
04-1-15 停收 1.39 1.39
04-1-12 1.44 1.39 1.39
04-1-8 1.44 1.39 1.39
04-1-2 1.44 1.39 1.39
12月29日 1.44 1.39 1.39
12月25日 1.44 1.37-1.38 1.36-1.37
12月22日 1.44 1.37-1.38 1.36-1.37
12月18日 1.44 1.37-1.38 1.36-1.37
12月15日 1.44 1.37-1.38 1.36-1.37
12月11日 1.44 1.37-1.38 1.36-1.37
12月8日 1.44 1.37-1.38 1.37-1.38
12月4日 1.42 1.37-1.38 停收
12月1日 1.42 1.37-1.38 停收
11月27日 1.42 1.36-1.37 停收
11月24日 1.42 1.36-1.37 1.36-1.37
11月20日 1.42 1.36-1.37 1.36-1.37
11月17日 1.38 1.36-1.37 1.36-1.37
11月13日 1.38 1.36-1.37 1.36-1.37  
11月10日 1.42 1.37-1.38 1.36-1.37
11月6日 1.42 1.37-1.38 1.36-1.37  
11月3日 1.46 1.40-1.41 1.40-1.41
10月30日 1.46 1.41-1.42 1.41-1.42  
10月27日 1.46 1.43-1.44 1.42-1.43
10月23日 1.42-1.43 1.35-1.36 1.35-1.36
10月20日 1.43 1.33-1.34 1.31-1.32
10月16日 1.48-1.5 1.4-1.41 1.39-1.4
10月13日 1.34-1.35 1.26-1.27 1.25-1.26
10月9日   1.18-1.19 1.19-1.2
6月26日 停收 1.20 1.20
2003年6月23日 停收 1.20 1.20
6月16日 停收 1.20 1.20
2003年6月9日 停收 1.20 1.20
6月2日 停收 1.20~1.21 1.20
2003年5月26日 停收 1.20~1.21 1.20
5月19日 停收 1.20~1.21 1.20
2003年5月9日 1.20 1.21~1.22 1.21-1.22
4月21日 1.20 1.15~1.20 1.20
2003年4月17日 1.20 1.15~1.20 1.20
4月10日 1.20 1.15~1.20 1.20
2003年4月7日 1.20 1.20~1.22 1.18-1.20
4月3日 1.20 1.20~1.22 1.18-1.20
2003年3月31日 1.20 1.15~1.16 1.18
3月24日 停收 1.15~1.16 1.17~1.18
2003年3月20日 停收 1.15~1.16 1.17~1.18
3月17日 停收 1.15~1.16 1.17~1.18
2003年3月13日 停收 1.15~1.16 1.17~1.18
3月10日 停收 1.15~1.16 1.14~1.15
2003年3月6日 停收 1.15~1.16 1.14~1.15
3月3日 停收 1.15~1.16 1.14~1.15
2003年2月27日 停收 1.15~1.16 1.14~1.15
2月24日 停收 1.15~1.16 1.14~1.15
2003年2月20日 停收 1.15~1.16 1.14~1.15
2月17日 停收 1.15~1.16 1.14~1.15
2003年2月13日 停收 1.15~1.16 1.14~1.15
2月9日 停收 1.15~1.16 1.14~1.15
2003年1月29日 1.14~1.15 1.14~1.15 1.13~1.14 37949
1月26日 1.14~1.15 1.14~1.15 1.13~1.14
2003年1月23日 1.14~1.15 1.14~1.15 1.13~1.14
1月19日 1.141.15 1.141.15 1.13~1.14
2003年1月16日 1.141.15 1.141.15 1.13~1.14
1月14日 1.14~1.15 1.14~1.15 1.13~1.14
2003年1月12日 1.14~1.15 1.14~1.15 1.13~1.14
1月9日 1.14~1.15 1.14~1.15 1.13~1.14
2003年1月7日 1.14~1.15 1.14~1.15 1.13~1.14
1月5日 1.14~1.15 1.14~1.15 1.13~1.14
1月2日 1.14~1.15 1.14~1.15 1.13~1.14
12月31日 1.14~1.15 1.14~1.15 1.13~1.14
2002年12月29日 1.12~1.13 1.13~1.14 1.13~1.14
12月26日 1.12~1.13 1.08~1.09 1.08~1.09
2002年12月24日 1.13~1.14 1.09~1.10 1.09~1.10
12月22日 1.13~1.14 1.09~1.10 1.09~1.10
2002年12月19日 1.10~1.11 1.07~1.09 1.07~1.08
12月17日 1.10~1.11 1.07~1.09 1.07~1.08
2002年12月14日 1.10~1.11 1.07~1.09 1.07~1.08
12月12日 1.09~1.10 1.08~1.10 1.07~1.08
2002年12月10日 1.09~1.10 1.08~1.10 1.07~1.08
12月7日 1.10~1.12 1.08~1.10 1.07~1.08
2002年12月5日 1.07~1.08 1.05~1.08 1.05~1.07
12月3日 1.08~1.10 1.05~1.08 1.05~1.07
2002年11月30日 1.03~1.05 1.04~1.05 1.03~1.05
11月28日 1.03~1.05 1.04~1.05 1.03~1.05
2002年11月26日 1.02~1.03 1.03~1.04 1.01~1.03
11月23日 1.02~1.03 1.03~1.04 1.01~1.03
2002年11月21日 1.01~1.02 1.01~1.02 1.00~1.01
11月19日 1.00~1.01 1.01~1.02 1.00~1.01
2002年11月17日 1.00~1.01 1.01~1.02 1.00~1.01
11月14日 1.00~1.01 1.00~1.01 1.00~1.01
2002年11月12日 1.00~1.01 1.00~1.01 1.00~1.01
11月10日 1.00~1.01 1.00~1.01 1.00~1.01
2002年11月7日 1.01~1.02 1.01~1.02 1.01~1.02
11月5日 1.01~1.02 1.01~1.02 1.01~1.02
2002年11月3日 1.01~1.02 1.01~1.02 1.01~1.02
10月31日 0.98~1.01 0.99~1.01 0.98~1.00
2002年10月29日 0.98~1.00 0.99~1.00 0.98~0.99
10月27日 0.98~1.00 0.98~0.99 0.98~0.99
2002年10月24日 0.96~0.97 0.95~0.96 0.95~0.96
10月22日 0.95~0.96 0.95~0.96 0.95~0.96
2002年10月20日 0.95~0.96 0.95~0.96 0.95~0.96
10月19日 0.95~0.96 0.95~0.96 0.95~0.96
2002年10月17日 0.94~0.95 0.93~0.95 0.93~0.95
10月15日 0.93~0.94 0.92~0.94 0.92~0.94
2002年10月13日 0.93~0.94 0.92~0.94 0.92~0.94
10月10日 0.92~0.93 0.91~0.93 0.91~0.93
2002年10月8日 0.92~0.93 0.91~0.93 0.91~0.93
10月6日 0.92~0.93 0.91~0.93 0.91~0.93
2002年10月3日 0.93~0.94 0.91~0.98 0.91~0.98
10月1日 0.94~0.95 0.91~0.98 0.91~0.98
2002年9月29日 0.94~0.95 ——— ———
9月12日 1.10~1.11 1.10~1.11 1.10~1.11
2002年9月10日 1.10~1.11 1.101.11 1.10~1.11
9月8日 1.10~1.11 1.101.11 1.10~1.11
2002年9月5日 1.10~1.11 1.10~1.11 1.10~1.11
9月3日 1.10~1.11 1.10~1.11 1.10~1.11
2002年9月1日 1.08~1.09 1.08~1.09 1.08~1.09
8月29日 1.08~1.09 1.08~1.09 1.08~1.09
2002年8月25日 1.08~1.09 1.08~1.09 1.08~1.09
8月20日 1.08~1.09 1.08~1.09 1.08~1.09
2002年8月14日 1.03~1.04 1.03~1.04 1.03~1.04
8月12日 1.03~1.04 1.03~1.04 1.03~1.04
2002年8月5日 1.03~1.04 1.03~1.04 1.03~1.04
7月31日 1.03~1.04 1.03~1.04 1.03~1.04
2002年7月29日 1.03~1.04 1.03~1.04 1.03~1.04
7月24日 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.01
2002年7月22日 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.01
7月17日 0.98~1.00 0.98~1.00 0.98~1.00
2002年7月15日 0.98~1.00 0.98~1.00 0.98~1.00
7月10日 0.98~1.00 0.98~1.00 0.98~1.00
2002年7月8日 0.98~1.00 0.98~1.00 0.98~1.00
7月3日 0.97~0.98 0.97~0.98 0.97~0.98
2002年7月1日 0.97~0.98 0.97~0.98 0.97~0.98
6月25日 0.96~0.98 0.97~0.98 0.97~0.98
2002年6月23日 0.96~0.98 0.97~0.98 0.97~0.98
6月19日 0.97~1.01 0.97~1.01 0.97~1.01
2002年6月17日 0.97~1.01 0.97~1.01 0.97~1.01
6月12日 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.01
2002年6月10日 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.01
6月5日 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.01
2002年6月3日 0.99~1.01 0.99~1.01 0.99~1.01
5月29日 0.97~1.00 0.97~1.00 0.97~1.00
2002年5月27日 0.97~1.00 0.97~1.00 0.97~1.00
5月22日 0.97~1.00 0.97~1.00 0.97~1.00
2002年5月20日 0.97~1.00 0.97~1.00 0.97~1.00
5月15日 0.96~0.98 0.96~0.98 0.96~0.98
2002年5月13日 0.96~0.98 0.96~0.98 0.96~0.98
5月8日 0.96~0.98 0.96~0.98 0.96~0.98
2002年4月29日 0.92~0.93 0.92~0.93 0.92~0.93
4月24日 0.90~0.92 0.90~0.92 0.90~0.92
2002年4月22日 0.90~0.92 0.90~0.92 0.90~0.92
4月17日 0.88~0.90 0.88~0.90 0.88~0.90
2002年4月15日 0.88~0.90 0.88~0.90 0.88~0.90
4月10日 0.87~0.88 0.87~0.88 0.88~0.89
2002年4月9日 0.87~0.88 0.87~0.88 0.87~0.88
4月3日 0.85~0.86   0.85~0.86   0.84~0.85  
2002年4月1日 0.84~0.85 0.84~0.85 0.84~0.85
3月27日 0.82~0.84 0.82~0.84 0.82~0.83
2002年3月25日 0.82~0.83 0.82~0.83 0.82~0.83
3月21日 0.81~0.83 0.81~0.83 0.81~0.82
2002年3月19日 0.81~0.83 0.81~0.83 0.81~0.82
3月14日 0.81~0.83 0.81~0.83 0.81~0.82
2002年3月12日 0.81~0.83 0.81~0.83 0.81~0.82
3月7日 0.82~0.83 0.82~0.83 0.82~0.83
3月5日 0.820.83 0.820.83 0.820.83
2月27日 0.800.81 0.800.81 0.800.81
2月25日 0.800.81 0.800.81 0.800.81
2月20日 0.790.80 0.790.80 0.790.80
2月6日 0.790.80   0.780.79   0.780.79  
2月3日 0.790.80 0.780.79 0.780.79
1月27日 0.790.80   0.770.79   0.780.79  
1月23日 0.790.80 0.770.79 0.780.79
1月21日 0.790.80 0.770.79 0.780.79
1月16日 0.79~0.80 0.77~0.79 0.780.79
1月13日 0.790.80 0.770.79 0.780.79
1月10日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
1月6日 0.780.79 0.770.78  0.770.78
12月30日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
12月27日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
12月24日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
12月20日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
12月17日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
12月13日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
12月10日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
12月5日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
12月2日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
11月29日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
 1125  0.780.79 0.770.78 0.770.78
11月21日 0.780.79 0.770.78 0.770.78
11月18日 0.780.79  0.780.79   0.780.79  
11月15日 0.79~0.80 0.79~0.80 0.79~0.80
11月12日 0.790.80 0.790.80 0.790.80
11月8日 0.790.81 0.790.80 0.790.80
11月5日 0.800.82 0.790.80 0.790.80
11月1日 0.80-0.82 0.79-0.80 0.79-0.80
10月25日 0.81--0.82 0.80--0.81 0.80--0.82
10月24日 0.81--0.82 0.80--0.81 0.80--0.82
10月23日 0.81--0.82  0.80--0.81  0.80--0.82 
37181.00 0.82--0.83  0.81--0.82  0.81--0.82