黑龙江省部分地区大豆收购价
(说明:此价格均为油厂收购过筛油用大豆价格,单位:元/斤)
(天琪期货特别提供  责任编辑:于海峰)
日期 哈尔滨 齐齐哈尔 牡丹江 佳木斯 集贤 北安
2008-11-20 1.80 1.78 1.76 1.76 1.70 1.78
2008-11-17 1.80 1.70 1.78 1.78 1.70 1.78
2008-11-13 1.82 1.80 1.78 1.78 1.70 1.80
2008-11-10 1.82 1.80 1.80 1.80 1.76 1.81
2008-11-6 1.85 1.82 1.84 1.80 1.80 1.86
2008-11-3 1.86 1.82 1.85 1.82 1.82 1.86
2008-10-30 1.86 1.82 1.85 1.84 1.80 1.80
2008-10-27 1.85 1.80 1.85 1.82 1.82 1.78
2008-10-23 1.78 1.75 1.80 1.72 1.72 1.72
2008-10-20 1.70 1.68 1.68 1.68 1.68 1.65
2008-10-16 1.68 1.67 1.68 1.66 1.62 1.65
2008-10-13 1.68 1.67 1.65 1.66 1.62 1.70
2008-10-9 1.75 1.70 1.75 1.70 1.72 1.72
2008-10-6 1.80 1.75 1.75 1.78 1.80 1.75
2008-9-25 1.90 1.80 1.85 1.80 1.80 1.80
2008-9-22 1.90 1.80 1.85 1.80 1.80 1.80
2008-9-18 1.85 1.80 1.90 1.80 1.85 1.80
2008-9-15 2.00 1.90 1.95 1.95 1.95 1.90
2008-9-11 2.00 1.90 2.00 2.00 2.00 1.98
2008-9-8 2.08 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00
2008-9-4 2.15 2.08 2.05 2.10 2.10 2.05
2008-9-1 2.22 2.10 2.05 2.10 2.15 2.05
2008-8-28 2.22 2.10 2.05 2.10 2.15 2.05
2008-8-25 2.20 2.00 2.05 2.10 2.15 2.00
2008-8-21 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2008-8-18 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2008-8-15 2.15 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2008-8-11 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
2008-8-7 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
2008-8-4 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
2008-8-1 2.45 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
2008-7-28 2.50 2.40 2.45 2.45 2.45 2.45
2008-7-24 2.50 2.40 2.48 2.50 2.50 2.45
2008-7-21 2.50 2.48 2.50 2.50 2.50 2.45
2008-7-17 2.66 2.62 2.64 2.60 2.65 2.67
2008-7-14 2.66 2.65 2.65 2.60 2.66 2.67
2008-7-10 2.66 2.65 2.65 2.60 2.67 2.67
2008-7-7 2.68 2.63 2.65 2.63 2.70 2.67
2008-7-3 2.65 2.60 2.62 2.62 2.62 2.67
2008-6-30 2.65 2.60 2.62 2.62 2.62 2.67
2008-6-26 2.62 2.56 2.60 2.60 2.60 2.67
2008-6-23 2.64 2.56 2.58 2.58 2.59 2.67
2008-6-19 2.60 2.54 2.55 2.58 2.56 2.67
2008-6-16 2.60 2.54 2.60 2.52 2.56 2.63
2008-6-12 2.57 2.52 2.60 2.50 2.52 2.45
2008-6-9 2.55 2.45 2.53 2.50 2.52 2.45
2008-6-5 2.55 2.45 2.53 2.50 2.52 2.45
2008-6-2 2.52 2.45 2.53 2.45 2.45 2.42
2008-5-29 2.52 2.45 2.55 2.45 2.45 2.40
2008-5-26 2.45 2.40 2.52 2.41 2.38 2.40
2008-5-22 2.45 2.40 2.52 2.41 2.38 2.40
2008-5-19 2.45 2.38 2.50 2.41 2.38 2.40
2008-5-15 2.45 2.38 2.50 2.41 2.38 2.38
2008-5-12 2.45 2.38 2.50 2.41 2.38 2.38
2008-5-8 2.45 2.38 2.50 2.41 2.38 2.38
2008-5-5 2.45 2.38 2.50 2.41 2.38 2.38
2008-4-28 2.45 2.38 2.50 2.41 2.40 2.35
2008-4-24 2.45 2.38 2.50 2.42 2.39 2.35
2008-4-21 2.45 2.37 2.48 2.41 2.39 2.35
2008-4-17 2.45 2.37 2.45 2.40 2.39 2.35
2008-4-14 2.45 2.35 2.45 2.39 2.35 2.30
2008-4-10 2.40 2.35 2.45 2.35 2.35 2.30
2008-4-7 2.35 2.25 2.40 2.25 2.30 2.20
2008-4-3 2.30 2.20 2.35 2.20 2.30 2.20
2008-3-31 2.30 2.20 2.45 2.25 2.30 2.25
2008-3-27 2.40 2.25 2.40 2.20 2.35 2.25
2008-3-24 2.28 2.18 2.40 2.15 2.35 2.20
2008-3-20 2.40 2.35 2.52 2.35 2.50 2.45
2008-3-17 2.50 2.45 2.60 2.40 2.50 2.50
2008-3-13 2.60 2.50 2.60 2.40 2.45 2.55
2008-3-9 2.60 2.55 2.55 2.50 2.45 2.50
2008-3-7 2.75 2.70 2.65 2.70 2.70 2.72
2008-3-3 2.80 2.80 2.80 2.81 2.75 2.65
2008-2-28 2.60 2.60 2.64 2.60 2.61 2.55
2008-2-25 2.50 2.45 2.50 2.45 2.43 2.37
2008-2-21 2.40 2.35 2.35 2.38 2.37 2.26
2008-1-31 2.30 2.24 2.28 2.27 2.23 2.26
2008-1-27 2.30 2.24 2.28 2.27 2.24 2.26
2008-1-24 2.30 2.24 2.28 2.25 2.24 2.26
2008-1-21 2.30 2.21 2.28 2.25 2.23 2.27
2008-1-17 2.30 2.20 2.28 2.25 2.24 2.24
2008-1-14 2.28 2.19 2.25 2.22 2.21 2.20
2008-1-10 2.25 2.17 2.23 2.20 2.20 2.20
2008-1-7 2.24 2.16 2.22 2.19 2.19 2.16
2008-1-3 2.21 2.15 2.20 2.17 2.16 2.16
2007-12-27 2.19 2.13 2.16 2.14 2.13 2.16
2007-12-24 2.18 2.10 2.16 2.14 2.13 2.16
2007-12-20 2.17 2.09 2.16 2.14 2.12 2.16
2007-12-17 2.18 2.10 2.16 2.12 2.12 2.12
2007-12-13 2.17 2.09 2.16 2.13 2.10 2.14
2007-12-10 2.16 2.08 2.15 2.10 2.08 2.14
2007-12-6 2.16 2.08 2.15 2.08 2.08 2.12
2007-12-3 2.17 2.08 2.15 2.08 2.08 2.12
2007-11-29 2.20 2.10 2.15 2.12 2.12 2.15
2007-11-26 2.20 2.10 2.16 2.13 2.10 2.12
2007-11-22 2.21 2.10 2.12 2.11 2.10 2.10
2007-11-19 2.21 2.16 2.16 2.12 2.12 2.15
2007-11-15 2.16 2.10 2.10 2.08 2.07 2.12
2007-11-12 2.14 2.07 2.08 2.07 2.05 2.12
2007-11-8 2.07 2.10 2.05 1.99 1.98 2.05
2007-11-5 2.09 2.03 2.05 2.00 1.98 2.05
2007-11-1 2.04 1.98 2.05 1.98 1.97 1.96
2007-10-29 2.00 1.97 2.00 1.93 1.93 1.96
2007-10-25 1.94 1.92 1.95 1.87 1.86 1.89
2007-10-22 1.91 1.88 1.90 1.84 1.83 1.89
2007-10-18 1.88 1.85 1.87 1.81 1.81 1.87
2007-10-15 1.88 1.84 1.85 1.79 1.80 1.87
2007-10-12 1.88 1.84 1.84 1.78 1.77 1.87
2007-10-7 1.88 1.83 1.83 1.79 1.79 1.84
2007-9-27 1.82 1.79 1.80 1.76 1.72 1.75
2007-9-24 1.77 1.76 1.80 1.76 1.70 1.75
2007-9-20 1.77 1.75 1.80 1.70 1.70 1.70
2007-9-17 1.75 1.72 1.75 1.70 1.70 1.70
2007-9-14 1.73 1.70 1.75 1.67 1.70 1.72
2007-9-10 1.73 1.70 1.75 1.67 1.67 1.69
2007-9-6 1.72 1.71 1.73 1.68 1.67 1.69
2007-9-3 1.72 1.71 1.73 1.68 1.67 1.69
2007-8-30 1.72 1.71 1.73 1.68 1.67 1.69
2007-8-27 1.72 1.68 1.73 1.68 1.65 1.68
2007-8-23 1.70 1.68 1.70 1.65 1.65 1.68
2007-8-20 1.70 1.68 1.70 1.65 1.65 1.68
2007-8-16 1.70 1.65 1.65 1.60 1.62 1.65
2007-8-13 1.65 1.60 1.65 1.60 1.62 1.65
2007-8-9 1.60 1.55 1.56 1.55 1.55 1.58
2007-8-6 1.55 1.53 1.55 1.52 1.53 1.50
2007-8-2 1.53 1.52 1.53 1.50 1.53 1.50
2007-7-30 1.53 1.51 1.53 1.50 1.50 1.47
2007-7-27 1.52 1.51 1.53 1.48 1.50 1.47
2007-7-23 1.53 1.51 1.53 1.47 1.48 1.47
2007-7-19 1.53 1.51 1.53 1.47 1.48 1.47
2007-7-16 1.53 1.51 1.53 1.47 1.48 1.47
2007-7-13 1.52 1.50 1.53 1.47 1.47 1.47
2007-7-9 1.50 1.48 1.51 1.47 1.46 1.46
2007-7-5 1.50 1.48 1.50 1.46 1.47 1.42
2007-7-2 1.50 1.48 1.50 1.47 1.47 1.42
2007-6-28 1.52 1.49 1.51 1.47 1.47 1.44
2007-6-25 1.51 1.49 1.51 1.47 1.48 1.44
2007-6-21 1.52 1.50 1.52 1.48 1.48 1.44
2007-6-18 1.52 1.50 1.52 1.48 1.48 1.44
2007-6-14 1.52 1.50 1.52 1.48 1.47 1.44
2007-6-11 1.51 1.49 1.50 1.47 1.47 1.44
2007-6-7 1.51 1.49 1.50 1.47 1.45 1.40
2007-6-4 1.51 1.48 1.50 1.46 1.44 1.40
2007-5-31 1.50 1.48 1.50 1.46 1.43 1.40
2007-5-28 1.48 1.47 1.48 1.45 1.41 1.40
2007-5-24 1.46 1.44 1.47 1.44 1.41 1.38
2007-5-21 1.45 1.44 1.47 1.43 1.38 1.38
2007-5-17 1.43 1.42 1.45 1.41 1.38 1.38
2007-5-14 1.43 1.42 1.44 1.41 1.38 1.38
2007-5-10 1.42 1.41 1.43 1.39 1.38 1.38
2007-5-8 1.42 1.41 1.43 1.39 1.38 1.38
2007-4-30 1.42 1.41 1.42 1.39 1.40 1.41
2007-4-26 1.42 1.41 1.42 1.39 1.40 1.41
2007-4-23 1.42 1.41 1.42 1.39 1.41 1.41
2007-4-19 1.44 1.43 1.44 1.40 1.41 1.41
2007-4-16 1.44 1.42 1.44 1.40 1.40 1.41
2007-4-12 1.44 1.43 1.44 1.42 1.40 1.41
2007-4-9 1.45 1.43 1.44 1.42 1.43 1.41
2007-4-5 1.45 1.43 1.44 1.40 1.44 1.41
2007-4-2 1.46 1.43 1.45 1.40 1.44 1.41
2007-3-29 1.46 1.45 1.44 1.43 1.43 1.41
2007-3-26 1.46 1.45 1.44 1.43 1.39 1.41
2007-3-22 1.46 1.45 1.45 1.44 1.37 1.38
2007-3-19 1.46 1.44 1.44 1.43 1.38 1.38
2007-3-15 1.45 1.43 1.43 1.41 1.38 1.38
2007-3-12 1.45 1.42 1.42 1.41 1.38 1.38
2007-3-8 1.45 1.43 1.42 1.40 1.35 1.38
2007-3-5 1.45