沪金au0906持仓排行榜   日期:2008年11月21日
  开盘:161.4  最高:165.3  最低:161.22  收盘:164.83  结算:163.31  涨跌:3.64 成交量: 69438 增减: 9334 持仓量: 53240 增减: -4300
多仓排名 空仓排名 成交量排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 增减  
1   鼎鑫期货 7775 -352 7775   瑞达期货 1977 -201 1561 5 中信期货 7037 2376
2   上海中期 2288 25 2288   浙江永安 1624 -61 1624 49 金瑞期货 4668 891
3   山东黄金 1750 200     北京首创 1187 310 685 16 上海大陆 4619 764
4   金瑞期货 993 -1753 592   浙江大越 1052 -199 1052 1145 国泰君安 2599 686
5   万达期货 840 30 840   浙江大地 999 17 999 78 海通期货 1907 652
6   经易期货 733 -76 733   上海大陆 906 -167 906 2263 南华期货 1838 189
7   中证期货 543 93     江苏东华 833 190 833 103 浙江永安 1819 -285
8   鲁能金穗 542 50 542   浙江中大 698 -83 431 1221 瑞达期货 1452 1078
9   长城伟业 534 140 534   江南期货 654 68 654 1135 鲁证期货 1362 664
10   北京首创 502 19 -685   大冶有色 650   650   中证期货 1337 721
11   南华期货 487 120 -147   南华期货 634 -60 147 125 浙江中大 1217 27
12   瑞达期货 416 -27 -1561   北京中期 603 6 603 128 浙江新华 1124 -124
13   格林期货 414 -9 414   浙江天马 498 16 174   方正期货 1114 359
14   紫金矿业 408 -130     国际期货 495 -173 495 116 北京首创 1111 26
15   中粮期货 399 4 399   成都倍特 430 -1 430 900 国际期货 1107 82
16   银河期货 378 -14 378   浙新世纪 425 -65 425 123 浙江天马 1083 338
17   国泰君安 367 73 367   银建期货 421 63 421 121 格林期货 1064 -46
18   浙江天马 324 75 -174   美尔雅 413 55 413   中信建投 1032 5
19   深圳金汇 302 21 302   广发期货 412 -117 412 253 长城伟业 1008 -142
20   浙江中大 267 142 -431   金瑞期货 401 233 -592 240 广发期货 988 123
10 16500 -1624 12619     10580 -126 9395     28638 7736  
20 20262 -1369 12166     15312 -169 12323     39486 8384  
 
多头进榜 原仓 现仓 增仓   空头进榜 原仓 现仓 增仓
国泰君安 294 367 73   55 银建期货 358 421 63
浙江天马 249 324 75   295 美尔雅 358 413 55
深圳金汇 281 302 21   49 金瑞期货 168 401 233
浙江中大 125 267 142  
-163 163  
 
多头退榜 原仓 现仓 减仓   空头退榜 原仓 现仓 减仓
浙江大地 500 <267 >233   141 西南期货 1038 <401 >637
浙江永安 408 <267 >141   88 上海东亚 615 <401 >214
浙江良时 337 <267 >70   128 浙江新华 423 <401 >22