沪铜全部持仓排名榜    交易日期:20100910
总成交量: 313694  增减:-224604  总持仓量:338280  增减:2196
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减  
1 金瑞期货 12180 -177 248 金瑞期货 11932 -633 -248 广发期货 11559 -12647
2 中粮期货 7802 280 87 云晨期货 7818 -20 7818 南华期货 10388 -6837
3 迈科期货 7241 -418 7241 中粮期货 7715 91 -87 浙江永安 10275 752
4 广发期货 5003 318 2818 安信期货 4834 -6 4834 迈科期货 9364 2224
5 南华期货 4740 291 2052 中国国际 4489 -238 910 浙江中大 8728 -2286
6 上海中期 4387 -266 1186 五矿实达 4373 -514 2316 海通期货 7756 -2175
7 上海东亚 4230 186 4230 江苏弘业 4087 684 1490 中证期货 7528 -7120
8 方正期货 3837 -47 3837 北方铜业 3558 0 3558 中国国际 7518 -7849
9 国泰君安 3792 75 3792 浙江永安 3449 812 -18 江苏弘业 7369 -2908
10 宏源期货 3767 -1430 3767 中信新际 3355 -105 3355 长城伟业 6932 -5528
11 中国国际 3579 382 -910 中钢期货 3252 -51 3252 万达期货 6678 -4731
12 新湖期货 3562 -45 3562 经易期货 3236 -222 3236 浙新世纪 6243 -2787
13 浙江永安 3467 -1350 18 上海中期 3201 -2 -1186 金瑞期货 6201 -4284
14 一德期货 3439 -13 3439 宁波杉立 2729 571 2729 浙商期货 5777 -2707
15 成都倍特 2940 -1813 2940 南华期货 2688 38 -2052 银河期货 5536 -2575
16 东证期货 2605 2565 2605 国海良时 2541 1857 2541 东海期货 5205 -4525
17 江苏弘业 2597 -246 -1490 长城伟业 2291 -841 2291 国海良时 5077 191
18 中证期货 2517 1610 2517 大冶有色 2254 -40 2254 申万期货 4741 -2988
19 浙江中大 2411 -170 2411 广发期货 2185 -61 -2818 新湖期货 4496 1544
20 五矿实达 2057 1 -2316 华安期货 2124 -15 2124 东证期货 4120 -4517
10 56979 -1188 29258   55610 71 23928   87417 -44374  
20 86153 -267 42034   82111 1305 36299   141491 -71753  
多头进榜 原仓 现仓 增仓 空头进榜 原仓 现仓 增仓
东证期货 40 2605 2565 国海良时 0 2541 2541
中证期货 907 2517 1610        
               
               
               
               
               
               
               
               
多头退榜 原仓 现仓 减仓
空头退榜 原仓 现仓 减仓
东海期货 3863 <2057 >1806 海通期货 2594 <2124 >470
五矿实达 2056 <2057 >-1        
中信新际 1914 <2057 >-143