沪铜全部持仓排名榜    交易日期:20100312
总成交量: 338256  增减:-111428  总持仓量:384540  增减:-12828
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减  
1 东证期货 13589 1207 13589 五矿实达 13590 279 7383 浙新世纪 13833 -94
2 金瑞期货 11423 -33 -97 金瑞期货 11520 -9 97 浙江永安 12752 -10200
3 海通期货 7984 16 7984 中信新际 11027 166 11027 浙江中大 12292 -781
4 迈科期货 7823 204 7823 中粮期货 10967 -423 9224 南华期货 11991 -4937
5 五矿实达 6207 122 -7383 浙江永安 7358 -668 1872 鲁能金穗 9302 -2231
6 东海期货 5898 41 5898 上海通联 6632 94 6632 浙江天马 9177 -1967
7 江苏弘业 5664 -171 5664 经易期货 5526 36 5526 广发期货 8942 -3545
8 南华期货 5551 -396 1599 北方铜业 4932 0 4932 江苏弘业 7886 -1185
9 浙江永安 5486 29 -1872 上海金源 4751 -32 4751 浙江新华 7333 -473
10 中期期货 5339 92 5339 南华期货 3952 -566 -1599 东证期货 7049 -3440
11 方正期货 4183 -755 4183 广发期货 3519 -166 3519 长城伟业 6688 -3205
12 浙江中大 3438 -159 1407 晟鑫期货 3101 -65 3101 新湖期货 6364 3094
13 浙江天马 2877 -166 2877 云晨期货 2586 -103 2586 成都倍特 6125 -1525
14 江苏东华 2214 -467 2214 长城伟业 2540 -89 756 万达期货 5528 -3520
15 东吴期货 2017 1816 2017 上海中期 2466 -1788 2466 宝城期货 5237 394
16 新湖期货 1893 -59 1893 中证期货 2093 -67 597 国元期货 5157 1637
17 长城伟业 1784 88 -756 鲁证期货 2080 11 2080 重庆先融 5060 -814
18 中粮期货 1743 -119 -9224 浙江中大 2031 -48 -1407 海通期货 5011 -2531
19 浙江新华 1661 193 1661 申万期货 1946 180 1946 珠江期货 4716 215
20 中证期货 1496 -15 -597 上海五矿 1634 125 1634 瑞达期货 4492 251
10 74964 1111 38544   80255 -1123 49845   100557 -28853  
20 98270 1468 44219   104251 -3133 67123   154935 -34857  
多头进榜 原仓 现仓 增仓 空头进榜 原仓 现仓 增仓
东吴期货 201 2017 1816 申万期货 0 1946 1946
浙江新华 1468 1661 193 上海五矿 604 1634 1030
中证期货 1511 1496 -15        
               
               
               
               
               
               
               
多头退榜 原仓 现仓 减仓
空头退榜 原仓 现仓 减仓
珠江期货 1826 <1496 >330 成都倍特 3298 <1634 >1664
银河期货 1644 <1496 >148 海通期货 2131 <1634 >497
中钢期货 1607 <1496 >111