沪铜全部合约持仓排行榜   日期:2009年07月02日
 今日全部合约总成交量: 938696,增减: 102634 ;总持仓量: 431844,增减: -1096 。
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 增减  
1   北京中期 10400 379 10400   金瑞期货 8475 -397 385 103 浙江永安 44229 14488
2   金瑞期货 8090 570 -385   中粮期货 8020 114 7296 55 银建期货 38048 -11142
3   南华期货 6886 -438 449   浙江永安 7659 -214 3740 1114 上海通联 36145 20443
4   江苏弘业 5880 414 3681   南华期货 6437 350 -449 1135 鲁证期货 33737 0
5   上海中期 4490 60 1718   北方铜业 5180 -135 5180 125 浙江中大 30088 3315
6   东海期货 4441 -598 4441   浙江中大 4659 -293 1640 1123 南华期货 27356 -1878
7   浙江大地 4353 125 4353   国际期货 4537 39 3337 107 浙新世纪 25999 -272
8   广发期货 4055 215 567   上海金源 4200 -1 3763 900 国际期货 21263 4219
9   迈科期货 3985 202 2940   新湖期货 4175 1086 4175 49 金瑞期货 19753 5334
10   浙江永安 3919 -1387 -3740   上海通联 3796 -38 3024 178 江苏弘业 18400 3160
11   海通期货 3092 -248 3092   浙江大越 3678 456 1951 128 浙江新华 16344 2379
12   浙江中大 3019 80 -1640   广发期货 3488 -299 -567 240 广发期货 16159 1046
13   上海东亚 2969 -209 2969   中证期货 3180 -21 3180 1130 珠江期货 16052 1695
14   浙江天马 2830 254 851   珠江期货 3025 144 3025 51 万达期货 15484 7478
15   鲁证期货 2791 -2 -1837   上海中期 2772 -1 -1718 1124 银河期货 15434 3993
16   瑞达期货 2413 257 2413   五矿实达 2671 -164 646 1129 中辉期货 14968 7974
17   江苏东华 2372 -207 2372   鲁证期货 2208 298 1837 253 长城伟业 14810 2169
18   银河期货 2221 178 2079   江苏弘业 2199 -10 -3681 123 浙江天马 12976 -2375
19   五矿实达 2025 -3 -646   上海大陆 2107 215 2107 1142 新湖期货 12290 5261
20   华闻期货 1992 83 1992   浙江天马 1979 -256 -851 106 大华期货 1480 527
21   浙江大越 1727 72 -1951   浙江新华 1846 427 1846 37 经易期货 675 -203
22   中钢期货 1211 -11 -65   浙新世纪 1754 1019 1754 73 江苏东华 633 124
23   国际期货 1200 -83 -3337   中钢期货 1276 137 65 2 中钢期货 610 -831
24   金昌期货 1172 -42 1172   深圳金汇 1131 204 547 901 瑞达期货 487 172
25   一德期货 1123 -26 1123   迈科期货 1045 0 -2940 324 光大期货 451 374
26   上海通联 772 0 -3024   青铜峡 1000 0 1000 78 海通期货 291 18
27   中粮期货 724 -10 -7296   经易期货 781 21 781 116 北京首创 265 230
28   深圳金汇 584 -12 -547   大冶有色 505 -30 505 108 深圳金汇 250 200
29   方正期货 503 -70 332   集成利 298 -15 298 13 金昌期货 239 -204
30   湖南大有 497 45 497   银建期货 262 0 262 277 一德期货 215 -29
31   五矿海勤 475 0 455   方正期货 171 2 -332 139 中粮期货 195 25
32   上海金源 437 5 -3763   中铝国贸 150 0 150 25 上海金源 190 115
33   东吴期货 427 -36 427   银河期货 142 -2 -2079 1120 华闻期货 147 144
34   鲁证期货 371 -2 -1837   长城伟业 65 0 -1805 1126 北方铜业 135 135
35   北京首创 200 -145 200   宝城期货 20 0 20 3 上海良茂 125 85
36   国联期货 180 -10 180   五矿海勤 20 0 -455 264 徽商期货 119 117
37   中信建投 175 0 175   国联期货 0 0 -180 1143 国联期货 111 106
38   金友期货 150 0 150   吉粮期货 0 0 0 280 东海期货 104 68
39   新湖期货 0 0 -4175   北方期货 0 0 0 9 五矿实达 93 -22
40   吉粮期货 0 0 0   华安期货 0 0 0 1113 国贸期货 83 27
10 56499 -458 24424     57138 511 32091 4889   295018 37667  
20 82223 -275 36069     84445 873 38020 #####   431015 67814  
40 94151 -600 14785   94911 2636 37457 #####   436433 68465  
席号 多头进榜 原仓 现仓 增仓 席号 空头进榜 原仓 现仓 增仓
瑞达期货 2156 2413 257 0 0 0 0 0
华闻期货 1909 1992 83 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
席号 多头退榜 原仓 现仓 减仓 席号 空头退榜 原仓 现仓 减仓
光大期货 2845 <1992 >853 0 0 0 0 0
长城伟业 2273 <1992 >281 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0