合约:a0909 日期:2008-11-21
 开盘:3101 最高:3153 最低: 3059 收盘: 3138 结算价: 3102 涨跌: -27 成交量: 42330 增减: 3326 持仓量: 121584 增减: -556
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 58 北京中期 217 0 217 14 信达期货 32 0 31 143 东吴期货 44
2 46 东海期货 20 3 -2 120 黑龙江天琪 28 1 28 43 鲁证期货 25
3 43 鲁证期货 8 8 -13 30 国泰君安 28 -1 28 173 广发期货 22
4 143 东吴期货 3 -13 -6 46 东海期货 22 2 2 120 黑龙江天琪 21
5 51 银河期货 1 1 -7 195 瑞达期货 21 0 21 189 烟台中州 10
6 14 信达期货 1 0 -31 43 鲁证期货 21 -5 13 37 中航期货 10
7           135 上海中期 11 0 11 20 渤海期货 10
8           235 吉林金昌 10 0 10 11 中辉期货 10
9           143 东吴期货 9 9 6 49 海通期货 8
10           51 银河期货 8 -5 7 136 上海大陆 7
11           11 中辉期货 8 -1 8 46 东海期货 7
12           176 浙江大地 7 -2 7 109 浙江永安 6
13           103 国际期货 6 0 6 51 银河期货 6
14           127 中期期货 5 5 5 229 长江期货 5
15           78 万达期货 5 2 5 127 中期期货 5
16           49 海通期货 5 0 5 176 浙江大地 4
17           189 烟台中州 4 0 4 118 上海金源 4
18           136 上海大陆 4 -1 4 91 浙江新华 4
19           37 中航期货 4 0 4 223 中天期货 2
20           118 上海金源 3 2 3 122 长城伟业 2
21           57 美尔雅期货 2 0 2 78 万达期货 2
22           206 金瑞期货 1 -1 1 39 成都倍特 2
23           160 北京冠通 1 0 1 18 宏源期货 2
24           148 山西物产 1 0 1 206 金瑞期货 1
25           138 经易期货 1 0 1 105 光大期货 1
26           91 浙江新华 1 -4 1 60 方正期货 1
27           60 方正期货 1 1 1 58 北京中期 1
28           22 东航期货 1 0 1 30 国泰君安 1
29                     23 东银期货 1
30                            
31                            
32                            
33                            
34                            
35                            
36                            
37                            
38                            
39                            
40                            
41                            
42                            
43                            
44                            
45                            
46                            
47                            
48                            
49                            
50                            
10名总和 250 -3 158     190 -8 157     167  
25名总和 250 -3 158     247 -3 214     220  
50名总和 250 -3 158     250 -3 217     224  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
23 东银期货 1 0 229 长江期货 3 0
11 中辉期货 1 0 105 光大期货 1 0
58 北京中期 1 0
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
43 鲁证期货 8 8 143 东吴期货 9 9
51 银河期货 1 1 127 中期期货 5 5
60 方正期货 1 1
                             
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1994-2003. All rights reserved