合约:a0901 日期:2008-08-20
开盘: 4232 最高:4332 最低:4215 收盘: 4288  结算价: 4261 涨跌: 113 成交量: 1078248增减: 112304 持仓量: 253784  增减: 30558
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 39 成都倍特 6425 35 5630 176 浙江大地 13526 3150 10631 78 万达期货 102429
2 109 浙江永安 6288 1331 -824 125 中谷期货 8574 547 4054 206 金瑞期货 58111
3 95 北京首创 5639 34 4394 109 浙江永安 7112 722 824 109 浙江永安 55435
4 206 金瑞期货 4631 149 4401 181 格林期货 4232 201 2058 135 上海中期 51896
5 125 中谷期货 4520 147 -4054 16 汇鑫期货 3785 654 1103 103 国际期货 42561
6 196 一德期货 4078 16 3651 51 银河期货 3772 465 751 173 广发期货 35038
7 20 渤海期货 4048 44 3027 93 江苏东华 3446 2055 3078 50 浙江新世纪 23691
8 151 浙江良时 3745 2464 2844 78 万达期货 3013 1251 1750 11 中辉期货 23456
9 209 上海久恒 3602 0 3590 100 黑龙江三力 2760 122 2217 152 南华期货 22133
10 51 银河期货 3021 1016 -751 136 上海大陆 2703 281 2295 97 浙江天马 19738
11 176 浙江大地 2895 1326 -10631 117 江苏弘业 2632 551 1377 16 汇鑫期货 19679
12 81 北京金鹏 2740 -194 1948 52 中粮期货 2448 49 471 176 浙江大地 18836
13 16 汇鑫期货 2682 -953 -1103 173 广发期货 2412 -489 270 15 新湖期货 17948
14 99 吉粮集团 2625 0 2625 72 山西三立 2181 1587 1999 46 东海期货 17056
15 152 南华期货 2604 1282 610 122 长城伟业 2015 525 225 58 北京中期 15454
16 58 北京中期 2514 495 1359 152 南华期货 1994 249 -610 93 江苏东华 15312
17 92 鲁能金穗 2435 -802 1162 48 江南期货 1778 -90 1695 43 鲁证期货 15201
18 181 格林期货 2174 928 -2058 107 浙江中大 1701 -405 58 51 银河期货 14667
19 173 广发期货 2142 919 -270 97 浙江天马 1641 68 46 117 江苏弘业 14372
20 132 弘信期货 2077 970 1440 120 黑龙江天琪 1589 122 -58 120 黑龙江天琪 13412
21 52 中粮期货 1977 -373 -471 103 国际期货 1562 -181 206 107 浙江中大 13284
22 135 上海中期 1805 267 708 15 新湖期货 1548 581 1065 72 山西三立 12924
23 122 长城伟业 1790 1304 -225 43 鲁证期货 1395 -51 197 104 创元期货 12672
24 120 黑龙江天琪 1647 -188 58 143 东吴期货 1347 498 306 151 浙江良时 12411
25 107 浙江中大 1643 901 -58 200 中谷粮油 1300 0 550 37 中航期货 12056
26 168 华海期货 1604 742 1497 92 鲁能金穗 1273 48 -1162 91 浙江新华 11422
27 97 浙江天马 1595 398 -46 95 北京首创 1245 587 -4394 122 长城伟业 10887
28 231 湘财祈年 1543 1345 1196 140 中期嘉合 1239 434 554 181 格林期货 10449
29 105 光大期货 1437 80 624 58 北京中期 1155 -483 -1359 171 大通期货 10053
30 103 国际期货 1356 52 -206 138 经易期货 1144 -184 347 49 海通期货 9964
31 78 万达期货 1263 424 -1750 49 海通期货 1133 235 568 189 烟台中州 9737
32 117 江苏弘业 1255 97 -1377 135 上海中期 1097 -275 -708 95 北京首创 8957
33 43 鲁证期货 1198 318 -197 104 创元期货 1032 452 498 39 成都倍特 8814
34 63 科信期货 1147 -16 1021 20 渤海期货 1021 140 -3027 161 无锡国联 8731
35 187 安徽徽商 1138 383 767 50 浙江新世纪 995 81 161 136 上海大陆 8652
36 11 中辉期货 1083 394 251 74 大连良运 918 321 774 92 鲁能金穗 8152
37 23 东银期货 1051 -830 623 151 浙江良时 901 -137 -2844 115 金元期货 8125
38 143 东吴期货 1041 452 -306 171 大通期货 898 97 786 187 安徽徽商 7669
39 134 五矿实达 931 -13 769 11 中辉期货 832 -286 -251 30 国泰君安 7462
40 233 吉粮期货 904 -187 587 33 中钢期货 816 -19 705 81 北京金鹏 7417
41 50 浙江新世纪 834 614 -161 105 光大期货 813 302 -624 231 湘财祈年 6979
42 138 经易期货 797 -609 -347 39 成都倍特 795 -615 -5630 101 重庆先融 6942
43 12 银建期货 780 183 574 81 北京金鹏 792 605 -1948 221 广永期货 6764
44 200 中谷粮油 750 200 -550 183 路易达孚 787 0 787 23 东银期货 6644
45 140 中期嘉合 685 69 -554 149 上海良茂 756 16 510 129 华安期货 6478
46 189 烟台中州 644 238 -9 195 瑞达期货 753 -467 573 143 东吴期货 6456
47 26 浙江大越 640 481 -80 221 广永期货 752 573 427 139 道通期货 6107
48 160 北京冠通 603 298 444 157 上海浙石 742 253 717 138 经易期货 6057
49 133 兴业期货 593 432 77 30 国泰君安 720 385 373 105 光大期货 5850
50 91 浙江新华 585 190 -114 26 浙江大越 720 104 80 125 中谷期货 5778
10名总和 45997 581 21908     52923 7301 28761     434488  
25名总和 79747 5668 17002     80466 10424 36558     659772  
50名总和 105204 11090 19735     103795 12718 22471     860318  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
15 新湖期货 4306 483 91 浙江新华 951 699
49 海通期货 660 565 189 烟台中州 744 653
104 创元期货 636 534 193 珠江期货 703 448
22 东航期货 567 62 156 中诚期货 609 556
221 广永期货 516 325 180 国贸期货 605 483
100 黑龙江三力 480 543
218 湖南大有 442 463
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
231 湘财祈年 1345 1543 105 光大期货 302 813
50 浙江新世纪 614 834 81 北京金鹏 605 792
189 烟台中州 238 644 221 广永期货 573 752
26 浙江大越 481 640 157 上海浙石 253 742
160 北京冠通 298 603 30 国泰君安 385 720
133 兴业期货 432 593
91 浙江新华 190 585
                             
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1994-2003. All rights reserved