合约:a0905 日期:2008-11-21
开盘: 3180  最高: 3272  最低: 3164  收盘: 3259  结算价: 3217  涨跌: -30 成交量: 964124 增减: -197060  持仓量: 415844  增减: -3000
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 125 中谷期货 13933 -678 -12472 36 中粮集团 40000 0 40000 78 万达期货 66703
2 99 吉粮集团 11775 0 11775 125 中谷期货 26405 1548 12472 173 广发期货 52418
3 152 南华期货 9070 -195 7182 28 中国饲料 10000 0 10000 103 国际期货 38401
4 109 浙江永安 8489 -1084 5181 18 宏源期货 7171 -147 7088 97 浙江天马 30653
5 78 万达期货 8296 1295 6194 52 中粮期货 6442 -6707 3493 52 中粮期货 29857
6 58 北京中期 7721 383 5190 181 格林期货 5966 76 2274 160 北京冠通 28901
7 97 浙江天马 7312 -769 5164 239 重庆新涪 4250 0 4250 109 浙江永安 24311
8 143 东吴期货 6011 -36 1762 143 东吴期货 4249 -58 -1762 206 金瑞期货 24282
9 176 浙江大地 5038 -426 1069 16 汇鑫期货 4122 2832 2044 143 东吴期货 22798
10 100 黑龙江三力 5020 -182 3907 15 新湖期货 3971 365 537 16 汇鑫期货 21254
11 149 上海良茂 4655 -109 4036 176 浙江大地 3969 757 -1069 15 新湖期货 19989
12 120 黑龙江天琪 4505 170 3591 202 中原期货 3696 1275 3495 46 东海期货 19643
13 30 国泰君安 4286 2129 3038 103 国际期货 3343 -1642 2420 91 浙江新华 19240
14 173 广发期货 4101 -54 2641 109 浙江永安 3308 599 -5181 43 鲁证期货 18324
15 74 大连良运 3950 1808 3544 122 长城伟业 2897 324 1227 152 南华期货 17243
16 133 兴业期货 3783 532 3488 135 上海中期 2858 1648 914 11 中辉期货 17008
17 181 格林期货 3692 -175 -2274 46 东海期货 2574 2210 1472 39 成都倍特 15640
18 50 浙江新世纪 3523 -785 2958 58 北京中期 2531 1136 -5190 30 国泰君安 15321
19 20 渤海期货 3436 875 3225 196 一德期货 2285 -12 1872 171 大通期货 15207
20 15 新湖期货 3434 196 -537 97 浙江天马 2148 362 -5164 51 银河期货 15059
21 43 鲁证期货 3281 -801 1767 78 万达期货 2102 360 -6194 72 山西三立 14692
22 52 中粮期货 2949 -570 -3493 26 浙江大越 1915 318 -42 100 黑龙江三力 13390
23 51 银河期货 2907 -436 1645 152 南华期货 1888 80 -7182 120 黑龙江天琪 12757
24 23 东银期货 2907 -74 2328 184 东证期货 1854 1679 1233 107 浙江中大 11688
25 105 光大期货 2900 1602 1976 107 浙江中大 1597 203 481 135 上海中期 11426
26 151 浙江良时 2889 -110 1892 49 海通期货 1541 212 -12 49 海通期货 10909
27 187 安徽徽商 2614 -104 1735 43 鲁证期货 1514 -1039 -1767 50 浙江新世纪 10694
28 91 浙江新华 2370 333 1529 169 国元期货 1467 127 715 122 长城伟业 10468
29 12 银建期货 2307 445 2110 173 广发期货 1460 58 -2641 58 北京中期 9933
30 14 信达期货 2281 -68 2153 39 成都倍特 1386 -2681 -678 189 烟台中州 9907
31 231 湘财祈年 2269 15 1764 129 华安期货 1382 -194 -779 105 光大期货 9377
32 129 华安期货 2161 -85 779 115 金元期货 1361 665 1198 133 兴业期货 9285
33 16 汇鑫期货 2078 238 -2044 117 江苏弘业 1265 -22 529 125 中谷期货 8662
34 81 北京金鹏 2064 -309 1658 51 银河期货 1262 73 -1645 104 创元期货 8382
35 39 成都倍特 2064 -465 678 30 国泰君安 1248 632 -3038 176 浙江大地 8065
36 200 中谷粮油 2000 -200 2000 138 经易期货 1195 195 -279 187 安徽徽商 7047
37 26 浙江大越 1957 298 42 227 五矿海勤 1180 -78 1056 181 格林期货 6893
38 135 上海中期 1944 -76 -914 132 弘信期货 1135 -256 471 117 江苏弘业 6821
39 11 中辉期货 1895 372 960 100 黑龙江三力 1113 -252 -3907 114 江苏新纪元 6733
40 92 鲁能金穗 1754 162 1348 37 中航期货 1016 236 946 20 渤海期货 6588
41 233 吉粮期货 1689 -154 1347 151 浙江良时 997 83 -1892 212 神华期货 6433
42 122 长城伟业 1670 -554 -1227 189 烟台中州 981 643 -99 184 东证期货 6248
43 212 神华期货 1618 21 690 11 中辉期货 935 26 -960 202 中原期货 6156
44 49 海通期货 1553 105 12 212 神华期货 928 312 -690 71 中信建投 6150
45 138 经易期货 1474 -46 279 105 光大期货 924 -97 -1976 60 方正期货 6052
46 140 中期嘉合 1275 159 534 120 黑龙江天琪 914 -67 -3591 196 一德期货 5968
47 168 华海期货 1206 -23 1059 209 上海久恒 905 -8 842 169 国元期货 5725
48 107 浙江中大 1116 -249 -481 187 安徽徽商 879 143 -1735 95 北京首创 5495
49 46 东海期货 1102 -3 -1472 91 浙江新华 841 47 -1529 92 鲁能金穗 5400
50 189 烟台中州 1080 -48 99 136 上海大陆 840 -260 634 195 瑞达期货 5139
10名总和 82665 -1692 34952     112576 -6247 80396     339578  
25名总和 136974 -33 62885     151541 -3755 63488     576205  
50名总和 183404 921 79415     180210 -3645 42661     764735  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
103 国际期货 2454 923 171 大通期货 3954 727
160 北京冠通 2749 437
190 万杰鼎鑫 1890 101
133 兴业期货 1378 295
221 广永期货 1284 729
201 红塔期货 823 775
114 江苏新纪元 805 745
149 上海良茂 787 619
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
46 东海期货 -3 1102 46 东海期货 2210 2574
184 东证期货 1679 1854
115 金元期货 665 1361
30 国泰君安 632 1248
37 中航期货 236 1016
189 烟台中州 643 981
212 神华期货 312 928
              187 安徽徽商 143 879        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1994-2003. All rights reserved