大连LLDPE全部合约 日期:2008-08-20
 今日全部合约总成交量: 89940,增减: 810 ;总持仓量: 24332,增减: -498 。
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 160 北京冠通 1153 37 529 78 万达期货 1179 41 640 78 万达期货 7709
2 52 中粮期货 871 -47 -246 52 中粮期货 1117 32 246 26 浙江大越 5774
3 173 广发期货 728 28 10 173 广发期货 718 -36 -10 12 银建期货 3425
4 109 浙江永安 687 -120 469 160 北京冠通 624 24 -529 160 北京冠通 3169
5 193 珠江期货 633 243 111 136 上海大陆 532 6 -19 193 珠江期货 2990
6 136 上海大陆 551 0 19 193 珠江期货 522 279 -111 152 南华期货 2710
7 78 万达期货 539 -9 -640 58 北京中期 460 1 -69 176 浙江大地 2698
8 58 北京中期 529 58 69 107 浙江中大 435 26 293 136 上海大陆 2638
9 176 浙江大地 451 33 242 228 津投期货 388 -176 219 109 浙江永安 2468
10 33 中钢期货 422 241 422 152 南华期货 374 125 30 103 国际期货 2216
11 122 长城伟业 358 128 220 207 鑫国联期货 274 7 7 43 鲁证期货 2064
12 152 南华期货 344 20 -30 103 国际期货 249 -21 38 107 浙江中大 1842
13 43 鲁证期货 339 -211 233 109 浙江永安 218 -60 -469 92 鲁能金穗 1752
14 229 长江期货 287 -8 220 62 华闻期货 215 103 213 97 浙江天马 1599
15 207 鑫国联期货 267 5 -7 176 浙江大地 209 16 -242 51 银河期货 1583
16 12 银建期货 267 97 255 135 上海中期 202 113 182 52 中粮期货 1567
17 181 格林期货 265 109 180 26 浙江大越 199 -34 47 122 长城伟业 1551
18 103 国际期货 211 -179 -38 97 浙江天马 188 -71 102 81 北京金鹏 1510
19 231 湘财祈年 207 0 143 235 吉林金昌 165 -136 165 46 东海期货 1385
20 228 津投期货 169 -121 -219 51 银河期货 159 -569 123 115 金元期货 1372
21 26 浙江大越 152 94 -47 81 北京金鹏 158 3 8 173 广发期货 1180
22 81 北京金鹏 150 1 -8 91 浙江新华 141 58 115 229 长江期货 1174
23 92 鲁能金穗 148 -2 96 209 上海久恒 140 0 140 135 上海中期 1152
24 138 经易期货 146 -46 132 122 长城伟业 138 -97 -220 149 上海良茂 1088
25 133 兴业期货 143 138 133 166 江苏苏物 127 121 120 95 北京首创 1085
26 107 浙江中大 142 -34 -293 117 江苏弘业 120 -62 107 11 中辉期货 1033
27 221 广永期货 116 10 65 15 新湖期货 114 95 76 228 津投期货 1019
28 95 北京首创 108 85 85 43 鲁证期货 106 65 -233 49 海通期货 1003
29 39 成都倍特 88 77 62 141 西南期货 93 93 93 15 新湖期货 963
30 97 浙江天马 86 -8 -102 236 德盛期货 92 15 87 187 安徽徽商 829
31 131 上海金鹏 76 6 70 181 格林期货 85 -15 -180 181 格林期货 811
32 89 江西瑞奇 73 22 49 105 光大期货 80 -9 69 30 国泰君安 773
33 11 中辉期货 69 2 -2 57 美尔雅期货 73 -36 61 189 烟台中州 734
34 195 瑞达期货 61 -23 7 49 海通期货 71 -22 25 158 天富期货 706
35 72 山西三立 53 -14 32 11 中辉期货 71 29 2 143 东吴期货 671
36 180 国贸期货 51 47 16 149 上海良茂 68 4 27 91 浙江新华 627
37 158 天富期货 50 25 14 229 长江期货 67 42 -220 190 万杰鼎鑫 614
38 143 东吴期货 49 3 15 231 湘财祈年 64 12 -143 212 神华期货 607
39 118 上海金源 48 7 45 187 安徽徽商 56 19 50 105 光大期货 598
40 49 海通期货 46 -15 -25 30 国泰君安 56 5 24 192 金友期货 596
41 223 中天期货 42 -10 11 195 瑞达期货 54 3 -7 117 江苏弘业 537
42 149 上海良茂 41 20 -27 189 烟台中州 54 4 16 195 瑞达期货 532
43 148 山西物产 40 -10 20 92 鲁能金穗 52 -298 -96 72 山西三立 528
44 22 东航期货 39 39 39 221 广永期货 51 4 -65 33 中钢期货 522
45 189 烟台中州 38 -54 -16 175 中信期货 50 20 50 178 湖北金龙 502
46 15 新湖期货 38 20 -76 205 蓬达期货 41 -49 41 50 浙江新世纪 495
47 157 上海浙石 37 7 33 93 江苏东华 40 9 24 223 中天期货 493
48 51 银河期货 36 -14 -123 46 东海期货 38 9 33 161 无锡国联 485
49 50 浙江新世纪 36 6 -1 190 万杰鼎鑫 37 -3 5 89 江西瑞奇 485
50 190 万杰鼎鑫 32 -1 -5 50 浙江新世纪 37 11 1 166 江苏苏物 483
10名总和 6564 45 985     6349 -265 690     35797  
25名总和 10017 -46 2248     9131 -760 1019     57701  
50名总和 11512 -157 2141     10801 -551 866     74347  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
46 东海期货 335 5 129 华安期货 89 1
105 光大期货 182 11 223 中天期货 56 31
127 中期期货 105 6 158 天富期货 47 36
135 上海中期 75 20 212 神华期货 41 30
112 南粤期货 66 28 112 南粤期货 33 33
196 一德期货 42 14 227 五矿海勤 32 36
117 江苏弘业 42 13 143 东吴期货 32 34
57 美尔雅期货 37 12 161 无锡国联 31 27
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
133 兴业期货 138 143 166 江苏苏物 121 127
95 北京首创 85 108 15 新湖期货 95 114
39 成都倍特 77 88 141 西南期货 93 93
180 国贸期货 47 51 229 长江期货 42 67
158 天富期货 25 50 175 中信期货 20 50
149 上海良茂 20 41 93 江苏东华 9 40
22 东航期货 39 39 46 东海期货 9 38
  15 新湖期货 20 38     50 浙江新世纪 11 37        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1994-2000. All rights reserved