大连大豆全部合约 日期:2009-07-03
 今日全部合约总成交量: 211190,增减: 69082 ;总持仓量: 345304,增减: 10412 。
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 109 浙江永安 14950 1936 9255 52 中粮期货 66308 -796 63326 78 万达期货 12306
2 176 浙江大地 10029 1421 9611 36 中粮集团 20464 464 20464 187 安徽徽商 8088
3 138 经易期货 8884 -6 4495 58 北京中期 5893 26 2781 109 浙江永安 7566
4 89 江西瑞奇 7496 -65 7294 109 浙江永安 5695 954 -9255 20 渤海期货 7432
5 136 上海大陆 6687 621 5989 30 国泰君安 4516 933 3124 52 中粮期货 6234
6 78 万达期货 5144 70 2785 138 经易期货 4389 2865 -4495 103 国际期货 6030
7 125 中谷期货 4773 1079 1174 16 汇鑫期货 3899 -35 1547 43 鲁证期货 5113
8 15 新湖期货 4359 40 2165 95 北京首创 3819 184 2106 91 浙江新华 4436
9 212 神华期货 4346 602 4192 125 中谷期货 3599 2612 -1174 138 经易期货 4161
10 105 光大期货 4211 -5 2525 122 长城伟业 3535 127 14 152 南华期货 4160
11 97 浙江天马 3868 -73 3442 200 中谷粮油 2730 1389 2430 30 国泰君安 4159
12 120 黑龙江天琪 3856 12 2328 70 宝城期货 2564 -81 2176 11 中辉期货 4138
13 51 银河期货 3752 -235 3066 78 万达期货 2359 -186 -2785 115 金元期货 4102
14 122 长城伟业 3521 -220 -14 240 摩根大通 2200 0 2000 136 上海大陆 3947
15 103 国际期货 3162 216 2641 15 新湖期货 2194 -185 -2165 125 中谷期货 3815
16 58 北京中期 3112 355 -2781 74 大连良运 1887 404 -1004 173 广发期货 3774
17 173 广发期货 3081 -62 1422 181 格林期货 1813 2 462 176 浙江大地 3559
18 52 中粮期货 2982 -2 -63326 105 光大期货 1686 -81 -2525 143 东吴期货 3448
19 74 大连良运 2891 9 1004 173 广发期货 1659 -150 -1422 51 银河期货 3256
20 14 信达期货 2614 -511 2564 46 东海期货 1598 286 -600 104 创元期货 3205
21 233 吉粮期货 2571 -119 2464 120 黑龙江天琪 1528 -104 -2328 14 信达期货 3152
22 139 道通期货 2567 1331 2506 135 上海中期 1393 -146 372 15 新湖期货 3023
23 152 南华期货 2496 174 1213 152 南华期货 1283 168 -1213 95 北京首创 2944
24 16 汇鑫期货 2352 34 -1547 222 广东邦顺 1260 1 709 216 晟鑫期货 2753
25 46 东海期货 2198 -193 600 169 国元期货 1246 -140 482 97 浙江天马 2660
26 107 浙江中大 2128 -297 1941 151 浙江良时 1203 -465 921 49 海通期货 2581
27 195 瑞达期货 2047 -152 1702 20 渤海期货 1085 -54 -598 107 浙江中大 2441
28 140 中期嘉合 1901 -44 1696 242 中银国际 1030 0 704 37 中航期货 2402
29 100 黑龙江三力 1811 34 1225 168 华海期货 1010 268 -67 139 道通期货 2309
30 95 北京首创 1713 928 -2106 11 中辉期货 1002 53 155 169 国元期货 2223
31 20 渤海期货 1683 264 598 50 浙江新世纪 972 -99 516 195 瑞达期货 2083
32 43 鲁证期货 1680 -62 742 43 鲁证期货 938 101 -742 39 成都倍特 1939
33 187 安徽徽商 1595 -200 1354 49 海通期货 753 283 -647 122 长城伟业 1903
34 49 海通期货 1400 -306 647 136 上海大陆 698 65 -5989 58 北京中期 1893
35 133 兴业期货 1396 -52 1062 51 银河期货 686 -155 -3066 60 方正期货 1833
36 30 国泰君安 1392 58 -3124 158 天富期货 588 -2 266 184 东证期货 1810
37 181 格林期货 1351 -131 -462 100 黑龙江三力 586 436 -1225 114 江苏新纪元 1773
38 175 中信新际 1208 1080 1208 226 安信期货 536 -1 405 200 中谷粮油 1729
39 143 东吴期货 1193 117 1067 103 国际期货 521 -88 -2641 46 东海期货 1729
40 156 中诚期货 1173 4 1111 60 方正期货 519 42 -481 105 光大期货 1728
41 117 江苏弘业 1125 -24 710 97 浙江天马 426 83 -3442 56 申银万国 1671
42 168 华海期货 1077 302 67 176 浙江大地 418 -380 -9611 74 大连良运 1621
43 135 上海中期 1021 -148 -372 117 江苏弘业 415 110 -710 218 湖南大有 1597
44 91 浙江新华 1017 -290 759 104 创元期货 389 7 235 212 神华期货 1541
45 60 方正期货 1000 39 481 195 瑞达期货 345 -200 -1702 135 上海中期 1482
46 39 成都倍特 851 277 664 133 兴业期货 334 195 -1062 18 宏源期货 1461
47 11 中辉期货 847 -13 -155 26 浙江大越 319 0 -395 117 江苏弘业 1450
48 196 一德期货 814 -130 590 80 辽粮期货 315 -444 140 161 国联期货 1436
49 23 海航东银 784 154 509 23 海航东银 275 -53 -509 181 格林期货 1291
50 169 国元期货 764 33 -482 91 浙江新华 258 62 -759 100 黑龙江三力 1277
10名总和 70879 5203 49485     122117 4655 78438     65526  
25名总和 115902 5220 5067     149517 7798 73027     117461  
50名总和 148873 6219 16499     165138 6502 42723     162664  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
56 申银万国 1537 461 14 信达期货 895 50
114 江苏新纪元 712 758 209 上海久恒 588 3
160 北京冠通 703 706 25 乾坤期货 576 47
187 安徽徽商 411 241
39 成都倍特 377 187
140 中期嘉合 351 205
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
175 中信新际 128 1208 100 黑龙江三力 436 586
39 成都倍特 574 851 117 江苏弘业 110 415
23 海航东银 630 784 133 兴业期货 195 334
#VALUE! 26 浙江大越 0 319
#VALUE! 23 海航东银 -53 275
#VALUE! 91 浙江新华 62 258
#VALUE!
      #VALUE!                      
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1994-2000. All rights reserved