大连黄大豆持仓排名榜    交易日期:20100311
 成交量:498142 增减:363210 持仓量:371348 增减:6094
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减  
1 中粮期货 20247 262 -12582 中粮四海丰 37000 0 37000 广发期货 38624 32964
2 浙江永安 10063 495 9180 中粮期货 32829 1312 12582 万达期货 32231 23076
3 大连良运 9277 -12 8446 中粮集团 28000 0 28000 上海中期 30322 21541
4 南华期货 6754 -198 6238 中谷期货 16292 -1721 14337 创元期货 20816 13131
5 海通期货 6513 168 5816 万达期货 10428 -126 6622 浙江永安 16284 13578
6 中期期货 5712 -217 2128 经易期货 8730 437 7385 银河期货 14261 11155
7 浙江中大 4651 407 4651 长城伟业 5155 309 1106 浙江新华 14181 10675
8 银河期货 4370 -1131 2788 广发期货 3834 919 -294 安徽徽商 11987 9030
9 广发期货 4128 -875 294 中期期货 3584 -7 -2128 浙江中大 11214 8432
10 长城伟业 4049 1955 -1106 金瑞期货 2286 3 2286 中辉期货 9947 5940
11 信达期货 3945 -179 3945 上海金鹏 2115 1935 2115 鲁证期货 9765 6681
12 万达期货 3806 293 -6622 汇鑫期货 1745 118 3 中粮期货 8966 7163
13 浙江新世纪 3800 81 3800 银河期货 1582 -996 -2788 中期期货 8652 6000
14 江苏弘业 3740 -510 3322 中辉期货 1546 65 -266 江苏弘业 7859 5951
15 格林期货 3042 274 3042 鲁证期货 1504 -13 -735 南华期货 7763 5598
16 新湖期货 2748 -212 1835 珠江期货 1420 50 478 长城伟业 6810 6103
17 天琪期货 2278 379 2008 上海大陆 1098 122 1098 方正期货 5930 3936
18 鲁证期货 2239 646 735 宝城期货 1039 6 1039 上海金鹏 5667 4434
19 光大期货 2196 -6 2196 国都期货 1004 10 -41 海通期货 5498 3796
20 中证期货 2120 400 1169 中证期货 951 -13 -1169 东航期货 5101 4705
21 创元期货 2054 -691 1436 新湖期货 913 -25 -1835 渤海期货 5089 2166
22 中谷期货 1955 -52 -14337 浙江永安 883 -765 -9180 天琪期货 5060 3032
23 浙江新华 1874 203 1431 安徽徽商 874 3 -371 兴业期货 4982 3500
24 上海中财 1869 870 1869 大连良运 831 148 -8446 晟鑫期货 4249 2046
25 山西三立 1840 1196 1840 国泰君安 814 -26 -996 中谷期货 4229 4004
26 中辉期货 1812 340 266 上海中期 813 -33 -762 大连良运 4222 3936
27 国泰君安 1810 154 996 浙江大地 717 30 -589 国元期货 4203 3592
28 汇鑫期货 1742 211 -3 国海良时 709 34 -323 申银万国 4190 -685
29 兴业期货 1694 236 1694 海通期货 697 -84 -5816 国泰君安 4176 2504
30 上海中期 1575 -123 762 方正期货 669 252 -435 东证期货 3814 3739
31 迈科期货 1541 1273 1541 创元期货 618 -3 -1436 汇鑫期货 3811 3586
32 华安期货 1509 -86 1509 南华期货 516 43 -6238 上海中财 3761 3364
33 浙江大越 1410 -7 1410 东证期货 482 116 482 信达期货 3714 1787
34 经易期货 1345 90 -7385 浙江新华 443 -22 -1431 中晟期货 3700 2249
35 东海期货 1319 649 1319 陕西长安 428 320 428 长江期货 3517 3197
36 成都倍特 1310 30 1310 江苏弘业 418 -41 -3322 上海良茂 3352 2694
37 浙江大地 1306 168 589 渤海期货 407 -197 407 国联期货 3325 2514
38 长江期货 1296 747 1031 大通期货 364 352 364 宏源期货 3168 2070
39 安徽徽商 1245 -94 371 国元期货 356 -56 356 山西三立 3163 2053
40 申银万国 1213 -369 963 鲁能金穗 333 -33 333 海航东银 3107 2432
41 国贸期货 1202 146 1202 瑞达期货 310 37 310 新湖期货 3087 2313
42 上海良茂 1191 44 1191 天琪期货 270 41 -2008 东海期货 3065 2396
43 方正期货 1104 60 435 大有期货 268 -71 -621 瑞达期货 2974 2362
44 国都期货 1045 10 41 中晟期货 266 -9 266 迈科期货 2962 2744
45 国联期货 1037 119 1037 长江期货 265 -2 -1031 国贸期货 2949 1874
46 国海良时 1032 18 323 平安期货 263 -98 263 神华期货 2897 1896
47 北京中期 1005 -331 1005 神华期货 256 -6 256 国海良时 2870 2423
48 珠江期货 942 9 -478 申银万国 250 -49 -963 重庆先融 2830 2296
49 烟台中州 912 103 912 东吴期货 245 -14 245 上海大陆 2826 2199
50 大有期货 889 -180 621 中原期货 245 107 245 光大期货 2781 2127
前10名 75764 854 25853   148138 1126 106896   199867 149522  
前20 105678 2020 41283   162142 2410 106630   271878 203889  
前50 147756 6763 46184   177065 2359 64782   379951 280299  
多头进榜 原仓 现仓 增仓
空头进榜 原仓 现仓 增仓
山西三立 0 1840 1840 中信新际 0 100 100
迈科期货 0 1541 1541 成都倍特 0 14 14
东海期货 0 1319 1319 银建期货 0 2 2
长江期货 0 1296 1296 中晟期货 0 1 1
烟台中州 0 912 912        
               
               
               
               
               
多头退榜 原仓 现仓 减仓 空头退榜 原仓 现仓 减仓
上海大陆 1874 <889 >985 宏源期货 5 <245 >-240
东证期货 1313 <889 >424 迈科期货 3 <245 >-242
招商期货 1154 <889 >265 天琪期货 2 <245 >-243
海航东银 1077 <889 >188 宝城期货 1 <245 >-244
北京首创 1076 <889 >187 宝城期货 1 <245 >-244