大连大豆全部合约 日期:2008-07-04
 今日全部合约总成交量: 767286,增减: -19070 ;总持仓量: 608966,增减: 9624 。
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 109 浙江永安 60085 423 48895 52 中粮期货 44800 -736 39934 78 万达期货 64784
2 97 浙江天马 22629 11 18832 36 中粮集团 44100 0 43688 72 山西三立 53673
3 176 浙江大地 17655 -185 11820 28 中国饲料 28000 0 28000 173 广发期货 37099
4 72 山西三立 16552 3108 15433 125 中谷期货 26203 139 19204 135 上海中期 35051
5 152 南华期货 9649 328 7576 109 浙江永安 11190 18 -48895 103 国际期货 27189
6 26 浙江大越 8012 -31 4450 173 广发期货 5949 449 1034 109 浙江永安 27021
7 151 浙江良时 7466 1238 3759 176 浙江大地 5835 4382 -11820 20 渤海期货 17606
8 74 大连良运 7017 -260 6408 78 万达期货 5220 631 -329 171 大通期货 15586
9 125 中谷期货 6999 -1460 -19204 20 渤海期货 5033 126 483 11 中辉期货 14607
10 78 万达期货 5549 -67 329 93 江苏东华 4987 537 4785 16 汇鑫期货 14344
11 173 广发期货 4915 -1300 -1034 51 银河期货 4344 273 2982 152 南华期货 13842
12 52 中粮期货 4866 -558 -39934 16 汇鑫期货 4234 -571 -425 161 无锡国联 13512
13 16 汇鑫期货 4659 231 425 97 浙江天马 3797 583 -18832 43 鲁证期货 12211
14 20 渤海期货 4550 -130 -483 151 浙江良时 3707 2042 -3759 97 浙江天马 11584
15 120 黑龙江天琪 4546 559 1028 26 浙江大越 3562 -364 -4450 107 浙江中大 11575
16 50 浙江新世纪 4241 -79 2246 120 黑龙江天琪 3518 77 -1028 91 浙江新华 11099
17 153 北方期货 4179 -48 3285 48 江南期货 3358 79 609 122 长城伟业 10731
18 206 金瑞期货 4089 -175 3288 235 吉林金昌 3033 -1851 678 151 浙江良时 10590
19 103 国际期货 3955 -29 1410 181 格林期货 2907 221 -967 51 银河期货 10424
20 91 浙江新华 3915 -81 2465 103 国际期货 2545 -126 -1410 205 蓬达期货 10216
21 181 格林期货 3874 943 967 218 湖南大有 2512 175 1545 176 浙江大地 10195
22 15 新湖期货 3719 -126 2778 196 一德期货 2460 195 1668 50 浙江新世纪 9987
23 49 海通期货 3696 -132 1689 136 上海大陆 2426 -231 1645 58 北京中期 9425
24 107 浙江中大 3535 535 1844 134 五矿实达 2405 -28 106 49 海通期货 9007
25 122 长城伟业 3220 1083 1457 140 中期嘉合 2244 39 1918 143 东吴期货 8475
26 43 鲁证期货 3188 1943 1429 152 南华期货 2073 -32 -7576 39 成都倍特 7862
27 216 晟鑫期货 3064 1488 2753 49 海通期货 2007 435 -1689 181 格林期货 7836
28 48 江南期货 2749 73 -609 50 浙江新世纪 1995 1632 -2246 120 黑龙江天琪 7386
29 118 上海金源 2667 -45 2383 100 黑龙江三力 1882 112 1319 235 吉林金昌 7003
30 39 成都倍特 2542 -81 1552 135 上海中期 1852 -446 619 117 江苏弘业 6672
31 235 吉林金昌 2355 596 -678 117 江苏弘业 1851 -87 -294 125 中谷期货 6667
32 134 五矿实达 2299 10 -106 145 华南期货 1805 78 606 95 北京首创 5451
33 95 北京首创 2256 -141 864 122 长城伟业 1763 -378 -1457 160 北京冠通 5435
34 205 蓬达期货 2207 -3864 1918 43 鲁证期货 1759 -18 -1429 71 中信建投 5249
35 117 江苏弘业 2145 -111 294 171 大通期货 1737 139 1565 105 光大期货 5228
36 102 上海中财 2091 5 1149 107 浙江中大 1691 -378 -1844 189 烟台中州 5068
37 105 光大期货 1919 608 1126 195 瑞达期货 1687 -41 1084 104 创元期货 5048
38 92 鲁能金穗 1914 -43 526 58 北京中期 1632 145 567 149 上海良茂 5026
39 200 中谷粮油 1609 91 1009 132 弘信期货 1554 -5 1432 136 上海大陆 4823
40 81 北京金鹏 1465 186 588 189 烟台中州 1525 73 1151 15 新湖期货 4578
41 203 平安期货 1397 -45 1358 46 东海期货 1497 18 1133 158 天富期货 4249
42 37 中航期货 1384 65 551 91 浙江新华 1450 -264 -2465 100 黑龙江三力 4153
43 51 银河期货 1362 169 -2982 95 北京首创 1392 152 -864 46 东海期货 4108
44 135 上海中期 1233 -233 -619 92 鲁能金穗 1388 -194 -526 23 东银期货 4035
45 160 北京冠通 1224 -160 79 227 五矿海勤 1150 167 943 89 江西瑞奇 3997
46 145 华南期货 1199 -100 -606 138 经易期货 1149 -114 332 52 中粮期货 3874
47 150 中晟期货 1195 -18 225 160 北京冠通 1145 -623 -79 26 浙江大越 3787
48 158 天富期货 1167 -58 748 72 山西三立 1119 -259 -15433 190 万杰鼎鑫 3769
49 12 银建期货 1110 50 385 22 东航期货 1106 651 988 37 中航期货 3727
50 58 北京中期 1065 -678 -567 33 中钢期货 1061 -81 697 193 珠江期货 3614
10名总和 161613 2506 98298     181317 1750 76084     306960  
25名总和 223572 -138 79729     228369 4709 56364     469833  
50名总和 270378 3302 92499     267639 3677 32898     598478  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
218 湖南大有 1252 967 102 上海中财 1760 942
168 华海期货 1605 509
11 中辉期货 1320 966
39 成都倍特 1267 990
233 吉粮期货 1255 870
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
12 银建期货 50 1110 50 浙江新世纪 1632 1995
95 北京首创 152 1392
227 五矿海勤 167 1150
22 东航期货 651 1106
33 中钢期货 -81 1061
                             
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1994-2000. All rights reserved