大连黄大豆持仓排名榜    交易日期:20100910
 成交量:230956 增减:-125678 持仓量:401058 增减:-4396
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减  
1 浙江永安 16401 325 7324 中粮期货 49745 -11 47110 万达期货 43728 -23871
2 徽商期货 7487 1023 6826 中粮集团 20000 0 20000 广发期货 21277 7497
3 北京中期 6716 -261 2481 上海金源 18129 34 18129 创元期货 6633 -5246
4 中证期货 6417 -57 6417 中粮四海丰 17443 -57 17443 申银万国 6138 2217
5 中谷期货 5140 181 -2701 万达期货 12460 -487 12460 中国国际 5896 -6618
6 南华期货 5060 767 4426 浙江永安 9077 -529 -7324 徽商期货 5054 -924
7 浙商期货 4740 225 4199 中谷期货 7841 -41 2701 宝城期货 4936 1679
8 广发期货 4651 61 2759 大连良运 5585 -2 4277 鲁证期货 4317 25
9 申银万国 4466 29 4466 海航东银 5078 40 5078 浙江永安 4316 -2061
10 银河期货 4440 170 3542 北京中期 4235 12 -2481 南华期货 4260 89
11 浙江新华 3995 -53 2447 光大期货 3504 -169 3504 浙江新华 3985 -551
12 国海良时 3930 -161 1467 长城伟业 2805 34 -598 江苏弘业 3963 -3238
13 国泰君安 3755 73 2405 宏源期货 2507 55 -1109 中辉期货 3903 -4783
14 宏源期货 3616 31 1109 国海良时 2463 -122 -1467 上海中期 3407 -1280
15 鲁证期货 3616 109 2126 经易期货 2050 220 619 浙江中大 3220 -3361
16 江苏弘业 3543 -419 3201 浙江大地 1967 25 -411 银河期货 3121 -1340
17 中国国际 3457 -225 2222 广发期货 1892 4 -2759 天琪期货 2937 -790
18 长城伟业 3403 29 598 天富期货 1636 -3 1636 金元期货 2724 -302
19 格林期货 3152 -466 2632 金友期货 1607 -143 -421 东海期货 2711 361
20 新湖期货 2682 260 1983 浙江新华 1548 26 -2447 浙商期货 2474 -3510
21 海通期货 2673 14 2167 鲁证期货 1490 -26 -2126 冠通期货 2398 -1072
22 中粮期货 2635 105 -47110 国泰君安 1350 12 -2405 新湖期货 2383 105
23 东证期货 2396 -421 1827 中国国际 1235 -101 -2222 金石期货 2373 -471
24 汇鑫期货 2382 -142 1924 兴业期货 1183 21 1183 长城伟业 2327 -971
25 浙江大地 2378 -187 411 冠通期货 1095 -9 -773 成都倍特 2285 -2204
26 上海大陆 2319 285 1863 北京首创 1072 -32 1072 海通期货 2284 -642
27 渤海期货 2308 -63 2308 创元期货 950 27 -669 东证期货 2266 -113
28 浙江中大 2248 -1503 1708 银河期货 898 -65 -3542 大连良运 2205 -5033
29 中辉期货 2244 793 1498 成都倍特 842 52 -1307 中晟期货 2047 -1032
30 浙江新世纪 2213 -27 2213 天琪期货 769 -62 -460 渤海期货 2034 -3355
31 成都倍特 2149 -249 1307 中辉期货 746 148 -1498 中粮四海丰 1943 -3057
32 宝城期货 2060 -726 2060 新湖期货 699 1 -1983 珠江期货 1905 -1292
33 金友期货 2028 -122 421 徽商期货 661 57 -6826 北京中期 1755 -203
34 安信期货 1934 -510 1934 南华期货 634 -17 -4426 烟台中州 1677 -1260
35 冠通期货 1868 -43 773 东证期货 569 -287 -1827 格林期货 1625 -2032
36 道通期货 1848 55 1848 浙商期货 541 -1 -4199 国联期货 1559 -2205
37 海证期货 1768 -5 1768 浙江中大 540 -117 -1708 国元期货 1520 -3286
38 招商期货 1748 -3 1748 格林期货 520 339 -2632 宏源期货 1496 113
39 烟台中州 1712 59 1374 国贸期货 517 -37 517 方正期货 1488 237
40 东吴期货 1644 123 1644 信达期货 507 64 -1026 南证期货 1417 -1721
41 创元期货 1619 18 669 海通期货 506 -48 -2167 国海良时 1325 -1273
42 信达期货 1533 174 1026 汇鑫期货 458 -102 -1924 国泰君安 1295 -1089
43 国联期货 1530 -46 1530 上海大陆 456 -15 -1863 东吴期货 1280 -1601
44 国元期货 1439 91 1027 长江期货 454 3 454 神华期货 1251 -860
45 经易期货 1431 45 -619 国元期货 412 -793 -1027 东航期货 1246 -577
46 方正期货 1425 -21 1425 珠江期货 399 38 399 光大期货 1198 -1513
47 中天期货 1335 12 1335 南证期货 371 -68 371 一德期货 1173 -2162
48 大连良运 1308 -1113 -4277 江苏弘业 342 -78 -3201 民生期货 1173 -2380
49 鲁能金穗 1281 90 1281 烟台中州 338 68 -1374 北京首创 1133 -408
50 天琪期货 1229 -89 460 上海中期 323 -45 323 中信建投 1128 -281
前10名 65518 2463 39739   149593 -1041 117393   106555 -27213  
前20 100667 1641 59929   171572 -1114 113940   139000 -46007  
前50 157352 -1765 47472   192449 -2187 67074   190189 -87645  
多头进榜 原仓 现仓 增仓
空头进榜 原仓 现仓 增仓
鲁能金穗 0 1281 1281 格林期货 1 520 519
        烟台中州 30 338 308
               
               
               
               
               
               
               
               
多头退榜 原仓 现仓 减仓 空头退榜 原仓 现仓 减仓
中钢期货 1356 <1229 >127 中原期货 378 <323 >55
        渤海期货 311 <323 >-12