大连豆油全部合约 日期:2008-11-21
 今日全部合约总成交量: 417282,增减: 18816 ;总持仓量: 162572,增减: -13452 。
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 103 国际期货 9080 -542 3043 52 中粮期货 24288 1674 21411 103 国际期货 55183
2 239 重庆新涪 5024 200 2893 36 中粮集团 7710 0 7710 78 万达期货 22582
3 125 中谷期货 4640 -348 2156 103 国际期货 6037 315 -3043 52 中粮期货 15549
4 177 江苏文峰 3189 -4 3155 207 鑫国联期货 2575 470 252 206 金瑞期货 15211
5 52 中粮期货 2877 715 -21411 125 中谷期货 2484 33 -2156 122 长城伟业 12744
6 207 鑫国联期货 2323 771 -252 239 重庆新涪 2131 200 -2893 109 浙江永安 12126
7 152 南华期货 2081 -173 1742 107 浙江中大 2110 -8 1767 11 中辉期货 10235
8 240 摩根大通 2005 0 1735 109 浙江永安 2046 -395 712 173 广发期货 7850
9 200 中谷粮油 1904 300 1450 181 格林期货 2019 15 858 97 浙江天马 7716
10 117 江苏弘业 1851 -375 1526 78 万达期货 1620 424 937 91 浙江新华 7526
11 39 成都倍特 1759 -94 1479 135 上海中期 1535 272 113 187 安徽徽商 7516
12 97 浙江天马 1611 793 1072 43 鲁证期货 1326 116 710 81 北京金鹏 7185
13 226 安信期货 1572 -283 1513 196 一德期货 1245 73 -2 135 上海中期 6455
14 120 黑龙江天琪 1466 20 1132 95 北京首创 1074 653 769 152 南华期货 6172
15 135 上海中期 1422 -15 -113 122 长城伟业 1011 -83 -76 30 国泰君安 6045
16 133 兴业期货 1392 213 1266 15 新湖期货 926 -2653 589 107 浙江中大 6015
17 109 浙江永安 1334 -1637 -712 105 光大期货 921 301 -146 60 方正期货 5982
18 101 重庆先融 1324 24 1270 49 海通期货 723 22 -557 20 渤海期货 5864
19 49 海通期货 1280 -278 557 160 北京冠通 688 105 519 117 江苏弘业 5696
20 196 一德期货 1247 69 2 11 中辉期货 667 -13 235 49 海通期货 5532
21 138 经易期货 1246 6 824 97 浙江天马 539 -1115 -1072 160 北京冠通 5397
22 173 广发期货 1179 305 1003 30 国泰君安 517 -346 301 181 格林期货 5203
23 181 格林期货 1161 -200 -858 58 北京中期 469 7 -172 46 东海期货 5185
24 209 上海久恒 1109 -1 1105 50 浙江新世纪 461 -301 281 51 银河期货 4996
25 122 长城伟业 1087 -93 76 200 中谷粮油 454 200 -1450 39 成都倍特 4926
26 105 光大期货 1067 -864 146 115 金元期货 454 17 101 102 上海中财 4924
27 18 宏源期货 1010 1 983 26 浙江大越 435 43 326 105 光大期货 4915
28 206 金瑞期货 978 -184 845 138 经易期货 422 -54 -824 125 中谷期货 4831
29 218 湖南大有 887 343 742 104 创元期货 399 -58 111 176 浙江大地 4691
30 74 大连良运 780 202 722 151 浙江良时 383 203 -10 143 东吴期货 4674
31 16 汇鑫期货 703 13 547 129 华安期货 372 184 294 15 新湖期货 4654
32 93 江苏东华 687 122 557 187 安徽徽商 358 167 127 43 鲁证期货 4595
33 78 万达期货 683 -316 -937 91 浙江新华 357 -11 188 92 鲁能金穗 4169
34 100 黑龙江三力 656 66 618 136 上海大陆 353 71 152 95 北京首创 3959
35 58 北京中期 641 142 172 20 渤海期货 341 -8 87 58 北京中期 3745
36 43 鲁证期货 616 -185 -710 152 南华期货 339 -127 -1742 71 中信建投 3724
37 176 浙江大地 490 -796 169 120 黑龙江天琪 334 111 -1132 151 浙江良时 3534
38 195 瑞达期货 483 -141 238 117 江苏弘业 325 15 -1526 120 黑龙江天琪 3287
39 114 江苏新纪元 432 -11 190 176 浙江大地 321 -1071 -169 218 湖南大有 3216
40 11 中辉期货 432 -58 -235 201 红塔期货 302 268 250 104 创元期货 3211
41 149 上海良茂 424 243 353 12 银建期货 301 206 -97 50 浙江新世纪 3036
42 228 津投期货 420 126 390 221 广永期货 299 31 127 72 山西三立 3034
43 184 东证期货 407 -54 381 140 中期嘉合 296 -125 182 12 银建期货 2883
44 12 银建期货 398 181 97 51 银河期货 291 -950 -101 14 信达期货 2840
45 151 浙江良时 393 -357 10 39 成都倍特 280 -296 -1479 37 中航期货 2762
46 51 银河期货 392 -198 101 240 摩根大通 270 0 -1735 169 国元期货 2696
47 193 珠江期货 382 89 215 118 上海金源 267 59 240 189 烟台中州 2476
48 60 方正期货 376 -750 155 53 迈科期货 265 220 246 23 东银期货 2439
49 115 金元期货 353 -80 -101 227 五矿海勤 259 -1 185 101 重庆先融 2339
50 107 浙江中大 343 -167 -1767 195 瑞达期货 245 82 -238 149 上海良茂 2329
10名总和 34974 -1202 -3963     53020 -326 25555     166722  
25名总和 55163 -2204 5653     65576 -5227 25597     254891  
50名总和 69596 -4117 9534     73844 -7113 19160     343854  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
183 路易达孚 500 0 92 鲁能金穗 2602 83
15 新湖期货 466 337 102 上海中财 1678 50
53 迈科期货 457 19 218 湖南大有 598 145
215 云晨期货 419 63 56 申银万国 566 142
236 德盛期货 399 199
71 中信建投 399 145
143 东吴期货 386 195
46 东海期货 379 88
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
149 上海良茂 243 424 200 中谷粮油 200 454
228 津投期货 126 420 151 浙江良时 203 383
12 银建期货 181 398 129 华安期货 184 372
193 珠江期货 89 382 187 安徽徽商 167 358
120 黑龙江天琪 111 334
201 红塔期货 268 302
12 银建期货 206 301
              118 上海金源 59 267        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1994-2000. All rights reserved