大连棕榈油全部合约 日期:2008-11-21
 今日全部合约总成交量: 49786,增减: -29714 ;总持仓量: 54562,增减: -2914 。
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 52 中粮期货 4104 -423 -5785 52 中粮期货 9889 0 5785 103 国际期货 5817
2 125 中谷期货 1631 643 300 103 国际期货 2435 -392 1527 109 浙江永安 3592
3 196 一德期货 1067 2 1051 109 浙江永安 1731 -592 861 52 中粮期货 3397
4 240 摩根大通 1055 0 450 125 中谷期货 1331 64 -300 15 新湖期货 3059
5 181 格林期货 934 2 923 95 北京首创 971 -7 754 207 鑫国联期货 2043
6 15 新湖期货 930 -15 459 135 上海中期 813 16 772 30 国泰君安 1604
7 103 国际期货 908 100 -1527 122 长城伟业 763 -3 579 78 万达期货 1266
8 39 成都倍特 902 -12 603 173 广发期货 736 27 178 125 中谷期货 1143
9 105 光大期货 883 93 452 176 浙江大地 606 102 129 195 瑞达期货 1126
10 109 浙江永安 870 -22 -861 240 摩根大通 605 0 -450 97 浙江天马 1102
11 43 鲁证期货 852 107 844 78 万达期货 535 22 330 152 南华期货 1056
12 140 中期嘉合 776 4 757 15 新湖期货 471 -36 -459 117 江苏弘业 933
13 26 浙江大越 761 7 755 105 光大期货 431 4 -452 57 美尔雅期货 868
14 138 经易期货 694 -268 673 30 国泰君安 403 32 218 51 银河期货 858
15 106 上海通联 660 0 660 49 海通期货 382 138 229 187 安徽徽商 855
16 92 鲁能金穗 593 -49 583 127 中期期货 373 -7 367 114 江苏新纪元 803
17 173 广发期货 558 -136 -178 136 上海大陆 366 -10 345 11 中辉期货 670
18 195 瑞达期货 507 154 351 193 珠江期货 364 -2 -136 50 浙江新世纪 632
19 193 珠江期货 500 16 136 117 江苏弘业 316 -244 -87 91 浙江新华 615
20 176 浙江大地 477 -357 -129 39 成都倍特 299 41 -603 49 海通期货 609
21 97 浙江天马 434 108 386 207 鑫国联期货 253 0 -3 60 方正期货 606
22 117 江苏弘业 403 -25 87 226 安信期货 243 0 243 173 广发期货 593
23 33 中钢期货 400 -1 400 180 国贸期货 202 4 164 176 浙江大地 583
24 227 五矿海勤 273 22 94 227 五矿海勤 179 47 -94 43 鲁证期货 549
25 104 创元期货 261 -26 188 195 瑞达期货 156 -128 -351 122 长城伟业 513
26 118 上海金源 257 134 248 152 南华期货 153 37 -42 107 浙江中大 505
27 207 鑫国联期货 256 -1 3 107 浙江中大 146 27 -88 169 国元期货 499
28 221 广永期货 241 86 227 91 浙江新华 128 63 28 16 汇鑫期货 476
29 107 浙江中大 234 16 88 101 重庆先融 127 -2 -2 46 东海期货 467
30 95 北京首创 217 -15 -754 12 银建期货 116 -1 -12 203 平安期货 466
31 60 方正期货 217 15 167 187 安徽徽商 105 -35 58 12 银建期货 435
32 114 江苏新纪元 210 12 196 51 银河期货 105 -39 49 138 经易期货 403
33 78 万达期货 205 -8 -330 151 浙江良时 101 91 -4 133 兴业期货 357
34 152 南华期货 195 -45 42 74 大连良运 100 0 -3 39 成都倍特 357
35 30 国泰君安 185 -392 -218 210 招商期货 94 63 71 92 鲁能金穗 336
36 122 长城伟业 184 12 -579 167 广东集成利 83 24 80 180 国贸期货 334
37 129 华安期货 160 18 143 104 创元期货 73 -11 -188 18 宏源期货 314
38 49 海通期货 153 -39 -229 169 国元期货 58 -22 33 136 上海大陆 306
39 58 北京中期 131 -6 91 160 北京冠通 51 23 31 193 珠江期货 284
40 101 重庆先融 129 0 2 60 方正期货 50 25 -167 143 东吴期货 271
41 12 银建期货 128 2 12 11 中辉期货 49 -2 -47 105 光大期货 257
42 93 江苏东华 118 -4 99 97 浙江天马 48 -208 -386 189 烟台中州 239
43 57 美尔雅期货 113 -31 89 223 中天期货 41 18 16 167 广东集成利 234
44 151 浙江良时 105 -20 4 218 湖南大有 41 29 0 104 创元期货 233
45 158 天富期货 103 8 97 58 北京中期 40 -34 -91 58 北京中期 223
46 74 大连良运 103 0 3 56 申银万国 36 16 -34 212 神华期货 222
47 166 江苏苏物 101 -11 100 203 平安期货 34 -102 8 135 上海中期 217
48 91 浙江新华 100 -8 -28 46 东海期货 33 16 -54 93 江苏东华 215
49 11 中辉期货 96 -10 47 23 东银期货 29 4 -13 37 中航期货 215
50 231 湘财祈年 93 -21 79 22 东航期货 29 8 -2 74 大连良运 204
10名总和 13284 170 -3935     19880 -843 9835     24149  
25名总和 21433 -403 1672     24853 -1299 9546     34892  
50名总和 25467 -562 1271     26723 -1425 8787     42961  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
180 国贸期货 184 38 166 江苏苏物 117 1
132 弘信期货 178 6 114 江苏新纪元 49 14
50 浙江新世纪 115 67 129 华安期货 33 17
20 渤海期货 109 9 177 江苏文峰 26 0
43 鲁证期货 26 8
140 中期嘉合 25 19
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
158 天富期货 8 103 151 浙江良时 91 101
74 大连良运 0 103 223 中天期货 18 41
91 浙江新华 -8 100 218 湖南大有 29 41
11 中辉期货 -10 96 56 申银万国 16 36
46 东海期货 16 33
22 东航期货 8 29
                             
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1994-2000. All rights reserved