豆粕全部合约 日期:2008-11-21
成交量: 440046 增减: -156002 持仓量: 216178  增减: 12592
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 52 中粮期货 7108 1303 5135 125 中谷期货 21799 7 18136 103 国际期货 40311
2 103 国际期货 6118 61 2158 51 银河期货 7044 461 5631 206 金瑞期货 23040
3 18 宏源期货 5722 91 5652 109 浙江永安 6215 904 4630 52 中粮期货 18190
4 143 东吴期货 4382 176 4138 30 国泰君安 5515 1382 5157 11 中辉期货 14007
5 74 大连良运 4138 3923 4101 135 上海中期 4865 -661 4036 173 广发期货 13480
6 239 重庆新涪 3839 0 3839 95 北京首创 4206 -26 3955 43 鲁证期货 10599
7 125 中谷期货 3663 95 -18136 103 国际期货 3960 -162 -2158 78 万达期货 10511
8 176 浙江大地 3295 807 3191 105 光大期货 3842 963 3603 109 浙江永安 9834
9 152 南华期货 3122 83 1488 97 浙江天马 3384 2528 2033 105 光大期货 9347
10 173 广发期货 2754 92 -531 173 广发期货 3285 -3387 531 51 银河期货 8599
11 107 浙江中大 2708 -156 1794 122 长城伟业 2203 -42 58 97 浙江天马 8585
12 209 上海久恒 2413 4 2228 52 中粮期货 1973 1459 -5135 152 南华期货 8047
13 78 万达期货 2371 39 1054 181 格林期货 1658 -335 410 114 江苏新纪元 7734
14 39 成都倍特 2326 559 2127 26 浙江大越 1648 -253 1538 72 山西三立 7557
15 122 长城伟业 2145 -2 -58 177 江苏文峰 1638 408 1350 125 中谷期货 7428
16 109 浙江永安 1585 -182 -4630 152 南华期货 1634 86 -1488 187 安徽徽商 6949
17 127 中期期货 1560 -767 1333 16 汇鑫期货 1483 -69 -2 227 五矿海勤 6800
18 49 海通期货 1496 -92 433 12 银建期货 1459 1415 1049 49 海通期货 6611
19 16 汇鑫期货 1485 699 2 212 神华期货 1423 1281 949 91 浙江新华 6210
20 51 银河期货 1413 -504 -5631 15 新湖期货 1369 7 970 212 神华期货 6077
21 97 浙江天马 1351 -113 -2033 43 鲁证期货 1325 108 454 107 浙江中大 5784
22 11 中辉期货 1312 349 834 78 万达期货 1317 46 -1054 160 北京冠通 5664
23 181 格林期货 1248 -15 -410 200 中谷粮油 1300 700 1300 74 大连良运 5359
24 46 东海期货 1231 348 313 49 海通期货 1063 567 -433 20 渤海期货 5286
25 196 一德期货 1197 66 877 58 北京中期 963 -368 15 135 上海中期 5149
26 114 江苏新纪元 1093 283 743 46 东海期货 918 -398 -313 167 广东集成利 5139
27 106 上海通联 1086 451 1084 107 浙江中大 914 232 -1794 143 东吴期货 4992
28 56 申银万国 1082 45 799 226 安信期货 900 419 388 122 长城伟业 4924
29 23 东银期货 1057 -4 997 138 经易期货 874 91 -98 37 中航期货 4823
30 138 经易期货 972 120 98 133 兴业期货 771 205 647 176 浙江大地 4737
31 58 北京中期 948 99 -15 20 渤海期货 705 -33 582 30 国泰君安 4484
32 120 黑龙江天琪 931 212 846 72 山西三立 622 464 266 189 烟台中州 4445
33 89 江西瑞奇 898 80 449 169 国元期货 606 7 237 95 北京首创 4335
34 43 鲁证期货 871 89 -454 240 摩根大通 500 0 500 117 江苏弘业 4307
35 135 上海中期 829 -904 -4036 11 中辉期货 478 67 -834 58 北京中期 4281
36 117 江苏弘业 773 41 627 225 冠华期货 465 47 422 50 浙江新世纪 4220
37 160 北京冠通 752 205 531 89 江西瑞奇 449 358 -449 15 新湖期货 4139
38 166 江苏苏物 710 66 635 129 华安期货 434 177 393 12 银建期货 3968
39 57 美尔雅期货 635 -66 470 114 江苏新纪元 350 4 -743 39 成都倍特 3623
40 14 信达期货 635 52 522 21 国金期货 342 16 -98 46 东海期货 3574
41 193 珠江期货 591 3 302 227 五矿海勤 340 224 96 190 万杰鼎鑫 3502
42 136 上海大陆 574 18 499 110 中证期货 335 7 129 57 美尔雅期货 3183
43 158 天富期货 562 253 266 206 金瑞期货 331 78 15 181 格林期货 3016
44 91 浙江新华 547 41 339 196 一德期货 320 143 -877 120 黑龙江天琪 2883
45 112 南粤期货 546 412 537 221 广永期货 315 132 150 60 方正期货 2562
46 60 方正期货 538 1 335 158 天富期货 296 190 -266 158 天富期货 2558
47 226 安信期货 512 461 -388 193 珠江期货 289 -106 -302 202 中原期货 2401
48 65 和合期货 489 60 479 56 申银万国 283 149 -799 139 道通期货 2336
49 212 神华期货 474 32 -949 189 烟台中州 263 145 -50 196 一德期货 2275
50 228 津投期货 457 71 347 143 东吴期货 244 -37 -4138 169 国元期货 2209
10名总和 44141 3980 11035     64115 620 45554     157918  
25名总和 69982 3687 9268     86571 4191 45535     257158  
50名总和 88544 4789 14331     98915 6583 38599     350074  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
190 万杰鼎鑫 1913 257 91 浙江新华 845 208
15 新湖期货 851 399 117 江苏弘业 652 146
26 浙江大越 635 110 132 弘信期货 416 50
233 吉粮期货 604 132 60 方正期货 380 203
102 上海中财 527 445 210 招商期货 301 241
105 光大期货 485 239 195 瑞达期货 261 118
182 河北恒银 464 439 57 美尔雅期货 252 165
93 江苏东华 249 235
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
74 大连良运 215 4138 12 银建期货 44 1459
158 天富期货 309 562 212 神华期货 142 1423
112 南粤期货 134 546 72 山西三立 158 622
226 安信期货 51 512 89 江西瑞奇 91 449
65 和合期货 429 489 227 五矿海勤 116 340
212 神华期货 442 474 196 一德期货 177 320
228 津投期货 386 457 221 广永期货 183 315
  158 天富期货 107 296        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1995-2003. All rights reserved