合约:c0905 日期:2008-11-21
开盘:1600 最高: 1606 最低: 1588 收盘: 1602 结算价: 1598  涨跌: 2 成交量: 334992 增减: 80904 持仓量: 212252  增减: -2584
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 99 吉粮集团 12453 1753 12453 173 广发期货 18064 -225 17303 43 鲁证期货 17549
2 125 中谷期货 10241 6795 8876 52 中粮期货 13831 10237 11710 80 辽粮期货 17030
3 16 汇鑫期货 6459 82 5833 105 光大期货 5940 -106 3277 52 中粮期货 15218
4 109 浙江永安 5190 -258 4299 181 格林期货 5832 173 5230 46 东海期货 13398
5 58 北京中期 4970 -155 3618 15 新湖期货 3753 -87 3374 78 万达期货 12571
6 160 北京冠通 4922 -58 4511 107 浙江中大 3265 -254 2666 187 安徽徽商 12145
7 200 中谷粮油 4800 0 4300 138 经易期货 3145 -50 182 97 浙江天马 11239
8 78 万达期货 3266 -170 2715 26 浙江大越 2882 92 2855 125 中谷期货 10351
9 30 国泰君安 3085 -185 721 30 国泰君安 2364 464 -721 169 国元期货 8664
10 138 经易期货 2963 -18 -182 115 金元期货 2272 1975 1970 133 兴业期货 7496
11 133 兴业期货 2782 192 1352 103 国际期货 1957 -314 1211 212 神华期货 6860
12 105 光大期货 2663 -12 -3277 212 神华期货 1683 -445 1348 104 创元期货 6592
13 120 黑龙江天琪 2150 407 1463 20 渤海期货 1533 -75 1342 15 新湖期货 6362
14 52 中粮期货 2121 585 -11710 139 道通期货 1501 -12 1321 152 南华期货 5927
15 43 鲁证期货 1852 -1555 996 133 兴业期货 1430 -1430 -1352 221 广永期货 5733
16 11 中辉期货 1551 -52 739 125 中谷期货 1365 -436 -8876 103 国际期货 5435
17 127 中期期货 1379 33 1223 58 北京中期 1352 136 -3618 107 浙江中大 5030
18 196 一德期货 1231 -147 1081 51 银河期货 1327 -174 186 30 国泰君安 4887
19 51 银河期货 1141 -136 -186 80 辽粮期货 1280 -3115 1150 135 上海中期 4860
20 149 上海良茂 1044 -78 920 135 上海中期 1170 121 808 122 长城伟业 4837
21 183 路易达孚 1029 0 300 95 北京首创 1105 -134 562 109 浙江永安 4661
22 168 华海期货 1012 -1 995 81 北京金鹏 1103 -384 757 11 中辉期货 4441
23 70 宝城期货 1005 -999 933 109 浙江永安 891 -143 -4299 229 长江期货 4417
24 209 上海久恒 1004 0 992 43 鲁证期货 856 -304 -996 120 黑龙江天琪 4170
25 117 江苏弘业 821 72 172 189 烟台中州 831 167 552 91 浙江新华 3947
26 151 浙江良时 775 45 501 11 中辉期货 812 -159 -739 115 金元期货 3873
27 173 广发期货 761 -159 -17303 152 南华期货 762 -24 40 49 海通期货 3748
28 103 国际期货 746 -159 -1211 187 安徽徽商 744 -72 597 72 山西三立 3726
29 150 中晟期货 741 1 735 183 路易达孚 729 0 -300 105 光大期货 3640
30 236 德盛期货 729 71 384 120 黑龙江天琪 687 445 -1463 173 广发期货 3350
31 169 国元期货 727 -125 639 49 海通期货 682 -158 464 216 晟鑫期货 3214
32 152 南华期货 722 5 -40 117 江苏弘业 649 191 -172 196 一德期货 3120
33 97 浙江天马 621 31 24 16 汇鑫期货 626 -159 -5833 138 经易期货 3090
34 23 东银期货 614 313 519 97 浙江天马 597 -282 -24 176 浙江大地 3037
35 100 黑龙江三力 606 34 484 72 山西三立 554 -996 276 92 鲁能金穗 2977
36 181 格林期货 602 -37 -5230 233 吉粮期货 553 -6 59 117 江苏弘业 2925
37 107 浙江中大 599 210 -2666 78 万达期货 551 -451 -2715 51 银河期货 2884
38 166 江苏苏物 557 -13 25 140 中期嘉合 542 58 354 218 湖南大有 2683
39 95 北京首创 543 59 -562 166 江苏苏物 532 -116 -25 160 北京冠通 2676
40 40 中谷长春 500 0 500 235 吉林金昌 531 68 396 158 天富期货 2642
41 233 吉粮期货 494 0 -59 200 中谷粮油 500 0 -4300 181 格林期货 2622
42 74 大连良运 494 -71 345 143 东吴期货 472 24 450 114 江苏新纪元 2564
43 93 江苏东华 440 -56 281 158 天富期货 467 -286 213 23 东银期货 2434
44 157 上海浙石 427 0 426 176 浙江大地 452 -951 253 110 中证期货 2430
45 46 东海期货 421 -1713 -1 46 东海期货 422 -49 1 74 大连良运 2426
46 62 华闻期货 382 77 220 160 北京冠通 411 -198 -4511 16 汇鑫期货 2347
47 15 新湖期货 379 27 -3374 223 中天期货 403 16 220 151 浙江良时 2293
48 135 上海中期 362 -1 -808 122 长城伟业 370 -359 169 14 信达期货 2225
49 81 北京金鹏 346 -201 -757 192 金友期货 354 23 337 58 北京中期 2205
50 167 广东集成利 339 -10 91 236 德盛期货 345 -45 -384 166 江苏苏物 2163
10名总和 58349 7360 47144     61348 7161 47846     125661 0
25名总和 81134 2475 43137     80732 3685 37942     203820 0
50名总和 95061 132 16300     94479 1233 21305     275114 0
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
221 广永期货 3239 85 91 浙江新华 636 300
110 中证期货 791 78 221 广永期货 612 189
229 长江期货 680 233 151 浙江良时 520 274
195 瑞达期货 633 308 74 大连良运 440 149
92 鲁能金穗 503 269 60 方正期货 397 291
114 江苏新纪元 494 326 0 #N/A 0 0
22 东航期货 437 30 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
23 东银期货 301 614 115 金元期货 297 2272
107 浙江中大 389 599 120 黑龙江天琪 242 687
157 上海浙石 427 427 223 中天期货 387 403
62 华闻期货 305 382 192 金友期货 331 354
15 新湖期货 352 379 236 德盛期货 390 345
135 上海中期 363 362 0 #N/A 0 0
167 广东集成利 349 339 0 #N/A 0 0
  0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1995-2003. All rights reserved