合约:c0909 日期:2008-11-21
开盘:1639 最高: 1654 最低: 1633 收盘: 1648 结算价: 1644  涨跌: 6 成交量: 33500 增减: 334 持仓量: 68584  增减: 468
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 173 广发期货 6251 -179 3149 15 新湖期货 8723 12 8605 196 一德期货 2379
2 99 吉粮集团 4636 1656 4636 30 国泰君安 8168 1602 8150 103 国际期货 1922
3 52 中粮期货 3000 398 2937 173 广发期货 3102 55 -3149 125 中谷期货 1847
4 181 格林期货 2520 -111 2478 200 中谷粮油 2660 1100 1210 43 鲁证期货 1746
5 43 鲁证期货 1856 20 1625 14 信达期货 1176 -2 1155 78 万达期货 1688
6 105 光大期货 1501 0 1476 227 五矿海勤 1130 795 899 99 吉粮集团 1656
7 200 中谷粮油 1450 0 -1210 49 海通期货 744 489 738 30 国泰君安 1647
8 81 北京金鹏 1307 -413 1207 78 万达期货 677 -656 610 135 上海中期 1423
9 166 江苏苏物 1078 31 971 125 中谷期货 459 -303 -389 200 中谷粮油 1100
10 138 经易期货 993 -1 989 95 北京首创 405 254 402 227 五矿海勤 953
11 190 万杰鼎鑫 895 441 883 117 江苏弘业 395 -257 156 81 北京金鹏 888
12 235 吉林金昌 890 69 890 91 浙江新华 392 16 285 72 山西三立 884
13 125 中谷期货 848 -474 389 103 国际期货 389 -13 -54 176 浙江大地 869
14 149 上海良茂 744 69 623 178 湖北金龙 359 20 359 160 北京冠通 738
15 187 安徽徽商 529 -1 521 109 浙江永安 291 -11 142 173 广发期货 718
16 103 国际期货 443 -183 54 136 上海大陆 289 -7 288 49 海通期货 628
17 160 北京冠通 406 406 227 133 兴业期货 275 221 270 216 晟鑫期货 594
18 53 迈科期货 400 100 400 43 鲁证期货 231 -1146 -1625 117 江苏弘业 524
19 158 天富期货 352 -51 331 134 五矿实达 223 0 223 190 万杰鼎鑫 467
20 176 浙江大地 304 -824 115 196 一德期货 215 -6 152 26 浙江大越 463
21 140 中期嘉合 283 1 244 193 珠江期货 209 57 208 149 上海良茂 441
22 97 浙江天马 252 -200 158 107 浙江中大 204 -148 198 52 中粮期货 411
23 122 长城伟业 240 -1 222 176 浙江大地 189 -19 -115 122 长城伟业 390
24 117 江苏弘业 239 201 -156 160 北京冠通 179 -250 -227 169 国元期货 382
25 101 重庆先融 232 -75 229 192 金友期货 136 5 135 184 东证期货 380
26 227 五矿海勤 231 20 -899 149 上海良茂 121 32 -623 107 浙江中大 366
27 66 国信期货 200 0 197 58 北京中期 120 2 -52 97 浙江天马 354
28 58 北京中期 172 0 52 60 方正期货 116 -4 114 15 新湖期货 344
29 109 浙江永安 149 -42 -142 166 江苏苏物 107 2 -971 95 北京首创 337
30 151 浙江良时 136 7 135 115 金元期货 106 7 51 133 兴业期货 303
31 15 新湖期货 118 0 -8605 169 国元期货 105 -51 35 60 方正期货 295
32 91 浙江新华 107 -2 -285 81 北京金鹏 100 -15 -1207 11 中辉期货 268
33 152 南华期货 101 -1 26 97 浙江天马 94 2 -158 136 上海大陆 247
34 229 长江期货 86 14 9 11 中辉期货 87 -14 39 51 银河期货 223
35 169 国元期货 70 -53 -35 20 渤海期货 86 -1 83 101 重庆先融 213
36 12 银建期货 68 -5 59 114 江苏新纪元 84 -90 59 57 美尔雅期货 213
37 78 万达期货 67 -286 -610 51 银河期货 82 19 61 53 迈科期货 201
38 139 道通期货 64 0 56 92 鲁能金穗 79 -5 54 152 南华期货 194
39 196 一德期货 63 37 -152 89 江西瑞奇 79 -2 78 114 江苏新纪元 188
40 215 云晨期货 60 -5 48 229 长江期货 77 7 -9 193 珠江期货 181
41 115 金元期货 55 -2 -51 152 南华期货 75 1 -26 109 浙江永安 171
42 170 宁波杉立 49 25 47 67 天津金谷 74 70 74 157 上海浙石 167
43 11 中辉期货 48 -2 -39 50 浙江新世纪 71 0 70 58 北京中期 166
44 120 黑龙江天琪 42 -3 34 52 中粮期货 63 7 -2937 65 和合期货 164
45 110 中证期货 40 0 38 71 中信建投 57 0 54 181 格林期货 157
46 46 东海期货 38 5 30 189 烟台中州 54 0 50 143 东吴期货 148
47 56 申银万国 33 3 9 72 山西三立 46 -857 40 148 山西物产 144
48 180 国贸期货 28 27 12 157 上海浙石 44 7 44 104 创元期货 141
49 80 辽粮期货 28 2 26 135 上海中期 44 -342 26 115 金元期货 139
50 114 江苏新纪元 25 4 -59 181 格林期货 42 12 -2478 120 黑龙江天琪 135
10名总和 24592 992 18258     27244 1155 18231     16361 0
25名总和 31649 353 23388     31220 670 18626     25138 0
50名总和 33727 241 13289     33233 247 11097     30597 0
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
157 上海浙石 150 0 122 长城伟业 163 18
51 银河期货 147 21 26 浙江大越 137 38
20 渤海期货 73 3 120 黑龙江天琪 84 8
60 方正期货 57 2 184 东证期货 75 35
107 浙江中大 26 6 16 汇鑫期货 68 19
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
160 北京冠通 0 406 133 兴业期货 54 275
170 宁波杉立 24 49 67 天津金谷 4 74
180 国贸期货 1 28 189 烟台中州 54 54
80 辽粮期货 26 28 157 上海浙石 37 44
114 江苏新纪元 21 25 181 格林期货 30 42
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
  0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1995-2003. All rights reserved