合约:c0901 日期:2008-11-21
开盘:1580 最高: 1580 最低: 1565 收盘: 1576 结算价: 1573  涨跌: 0 成交量: 3760 增减: -3792 持仓量: 24664  增减: -1982
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 99 吉粮集团 5088 -511 5088 78 万达期货 2427 179 2308 99 吉粮集团 511
2 16 汇鑫期货 1975 0 1973 52 中粮期货 1403 -200 1308 103 国际期货 471
3 58 北京中期 920 -4 582 160 北京冠通 1118 4 1059 196 一德期货 463
4 93 江苏东华 320 1 315 80 辽粮期货 1114 7 1093 105 光大期货 406
5 74 大连良运 304 0 304 196 一德期货 964 -160 958 22 东航期货 212
6 150 中晟期货 201 0 201 125 中谷期货 629 0 621 52 中粮期货 210
7 38 辽宁粮油 200 0 200 105 光大期货 565 -400 481 109 浙江永安 192
8 103 国际期货 192 -85 -70 51 银河期货 539 -53 516 78 万达期货 182
9 109 浙江永安 160 -2 -117 157 上海浙石 426 0 424 151 浙江良时 108
10 78 万达期货 119 -1 -2308 58 北京中期 338 -49 -582 11 中辉期货 96
11 11 中辉期货 113 -2 36 189 烟台中州 301 0 278 51 银河期货 74
12 81 北京金鹏 106 0 94 109 浙江永安 277 -150 117 173 广发期货 69
13 52 中粮期货 95 -10 -1308 103 国际期货 262 -2 70 143 东吴期货 58
14 120 黑龙江天琪 94 11 -152 120 黑龙江天琪 246 10 152 187 安徽徽商 53
15 133 兴业期货 92 0 22 181 格林期货 236 0 203 58 北京中期 53
16 107 浙江中大 92 -24 88 138 经易期货 192 -1 168 102 上海中财 51
17 22 东航期货 90 -212 82 37 中航期货 129 0 129 49 海通期货 40
18 100 黑龙江三力 89 0 88 173 广发期货 125 -51 46 120 黑龙江天琪 27
19 195 瑞达期货 85 0 66 95 北京首创 86 -2 67 107 浙江中大 26
20 105 光大期货 84 0 -481 11 中辉期货 77 2 -36 23 东银期货 22
21 12 银建期货 84 0 76 133 兴业期货 70 -1 -22 16 汇鑫期货 22
22 173 广发期货 79 -2 -46 135 上海中期 69 -2 31 43 鲁证期货 21
23 102 上海中财 77 -51 77 184 东证期货 60 0 60 125 中谷期货 20
24 117 江苏弘业 73 0 62 20 渤海期货 48 0 23 156 中诚期货 18
25 43 鲁证期货 73 -2 56 183 路易达孚 47 0 47 92 鲁能金穗 18
26 228 津投期货 72 -1 71 15 新湖期货 42 9 -10 153 北方期货 17
27 160 北京冠通 59 0 -1059 158 天富期货 38 0 30 112 南粤期货 17
28 233 吉粮期货 53 0 33 210 招商期货 34 -2 33 229 长江期货 15
29 155 新疆天利 52 0 49 49 海通期货 33 -22 29 97 浙江天马 14
30 15 新湖期货 52 0 10 30 国泰君安 22 1 8 212 神华期货 13
31 152 南华期货 50 1 41 233 吉粮期货 20 0 -33 180 国贸期货 12
32 131 上海金鹏 47 0 47 195 瑞达期货 19 -2 -66 15 新湖期货 11
33 229 长江期货 46 -6 45 169 国元期货 19 0 9 166 江苏苏物 10
34 23 东银期货 46 12 40 140 中期嘉合 19 -1 6 152 南华期货 10
35 212 神华期货 42 0 33 43 鲁证期货 17 -3 -56 114 江苏新纪元 10
36 48 江南期货 41 0 41 222 广东邦顺 15 0 0 190 万杰鼎鑫 9
37 135 上海中期 38 -1 -31 92 鲁能金穗 15 -6 -17 91 浙江新华 9
38 114 江苏新纪元 35 -1 24 177 江苏文峰 14 2 13 181 格林期货 8
39 156 中诚期货 34 -17 34 39 成都倍特 14 0 10 139 道通期货 8
40 122 长城伟业 34 -1 33 57 美尔雅期货 13 -1 -4 39 成都倍特 8
41 181 格林期货 33 -4 -203 81 北京金鹏 12 0 -94 80 辽粮期货 7
42 92 鲁能金穗 32 -2 17 178 湖北金龙 11 0 8 46 东海期货 7
43 62 华闻期货 30 0 30 117 江苏弘业 11 0 -62 206 金瑞期货 6
44 60 方正期货 28 1 17 114 江苏新纪元 11 -7 -24 160 北京冠通 6
45 182 河北恒银 27 0 26 60 方正期货 11 1 -17 136 上海大陆 6
46 151 浙江良时 27 -10 27 187 安徽徽商 10 -51 -6 71 中信建投 6
47 223 中天期货 26 0 24 91 浙江新华 10 -1 4 60 方正期货 6
48 190 万杰鼎鑫 26 -1 24 212 神华期货 9 1 -33 30 国泰君安 6
49 20 渤海期货 25 -1 -23 152 南华期货 9 3 -41 193 珠江期货 5
50 138 经易期货 24 -2 -168 139 道通期货 9 0 4 89 江西瑞奇 5
10名总和 9479 -784 6168     9523 -712 8186     2851 0
25名总和 10805 -894 4928     11748 -890 9519     3423 0
50名总和 11784 -931 4110     12185 -957 9210     3654 0
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
125 中谷期货 28 8 97 浙江天马 13 5
51 银河期货 28 23 153 北方期货 10 1
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
20 渤海期货 26 25 212 神华期货 8 9
138 经易期货 26 24 152 南华期货 6 9
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
  0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1995-2003. All rights reserved