玉米全部合约 日期:2008-11-21
成交量: 374044 增减: 78870 持仓量: 306848  增减: -3954
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 99 吉粮集团 22177 2898 22177 173 广发期货 21294 -220 14199 43 鲁证期货 19328
2 125 中谷期货 11097 6301 8643 52 中粮期货 15299 10044 10083 80 辽粮期货 17057
3 16 汇鑫期货 8459 84 7810 15 新湖期货 12518 -66 11969 52 中粮期货 15839
4 173 广发期货 7095 -337 -14199 30 国泰君安 10554 2067 7435 78 万达期货 14441
5 200 中谷粮油 6250 0 3090 105 光大期货 6530 -487 2282 46 东海期货 13452
6 58 北京中期 6062 -159 4252 181 格林期货 6117 192 2962 187 安徽徽商 12268
7 109 浙江永安 5499 -302 3928 78 万达期货 3655 -928 202 125 中谷期货 12218
8 160 北京冠通 5388 349 3678 107 浙江中大 3475 -402 2777 97 浙江天马 11607
9 52 中粮期货 5216 973 -10083 138 经易期货 3342 -52 -638 169 国元期货 9048
10 105 光大期货 4248 -12 -2282 200 中谷粮油 3160 1100 -3090 103 国际期货 7841
11 138 经易期货 3980 -21 638 26 浙江大越 2920 -7 2893 133 兴业期货 7801
12 43 鲁证期货 3788 -1537 2681 103 国际期货 2612 -330 1219 212 神华期货 6976
13 78 万达期货 3453 -457 -202 125 中谷期货 2454 -739 -8643 104 创元期货 6735
14 181 格林期货 3155 -152 -2962 80 辽粮期货 2422 -3094 2243 15 新湖期货 6721
15 30 国泰君安 3119 -185 -7435 115 金元期货 2382 1984 2018 30 国泰君安 6540
16 133 兴业期货 2880 192 1104 51 银河期货 1948 -208 762 135 上海中期 6287
17 120 黑龙江天琪 2286 415 1345 58 北京中期 1810 89 -4252 152 南华期货 6131
18 149 上海良茂 1809 -9 1555 133 兴业期货 1776 -1210 -1104 196 一德期货 5962
19 81 北京金鹏 1759 -614 543 212 神华期货 1712 -477 1320 221 广永期货 5763
20 11 中辉期货 1715 -56 733 160 北京冠通 1710 -444 -3678 107 浙江中大 5424
21 166 江苏苏物 1642 17 998 20 渤海期货 1667 -76 1448 122 长城伟业 5228
22 127 中期期货 1401 33 1216 95 北京首创 1596 118 1031 109 浙江永安 5025
23 103 国际期货 1393 -427 -1219 109 浙江永安 1571 -305 -3928 11 中辉期货 4807
24 196 一德期货 1300 -111 -29 139 道通期货 1539 -22 1289 72 山西三立 4614
25 51 银河期货 1186 -266 -762 227 五矿海勤 1470 742 902 229 长江期货 4541
26 190 万杰鼎鑫 1152 415 1065 49 海通期货 1465 308 1237 49 海通期货 4431
27 117 江苏弘业 1135 274 80 196 一德期货 1329 -133 29 120 黑龙江天琪 4332
28 235 吉林金昌 1037 66 498 135 上海中期 1285 -222 866 173 广发期货 4141
29 183 路易达孚 1029 0 233 14 信达期货 1277 -22 1093 105 光大期货 4081
30 168 华海期货 1014 -1 995 81 北京金鹏 1216 -399 -543 115 金元期货 4016
31 70 宝城期货 1005 -999 901 189 烟台中州 1193 173 887 91 浙江新华 4012
32 209 上海久恒 1004 0 992 43 鲁证期货 1107 -1451 -2681 99 吉粮集团 3920
33 150 中晟期货 942 1 936 117 江苏弘业 1055 -66 -80 176 浙江大地 3906
34 151 浙江良时 938 42 659 11 中辉期货 982 -171 -733 216 晟鑫期货 3808
35 97 浙江天马 885 -169 185 120 黑龙江天琪 941 379 -1345 60 方正期货 3548
36 152 南华期货 873 5 27 152 南华期货 846 -20 -27 117 江苏弘业 3453
37 169 国元期货 807 -178 595 183 路易达孚 796 0 -233 160 北京冠通 3423
38 74 大连良运 798 -71 649 187 安徽徽商 762 -144 70 51 银河期货 3183
39 93 江苏东华 766 -55 593 91 浙江新华 703 -321 461 138 经易期货 3113
40 236 德盛期货 745 69 388 97 浙江天马 700 -288 -185 92 鲁能金穗 3063
41 100 黑龙江三力 716 30 552 16 汇鑫期货 649 -208 -7810 181 格林期货 2796
42 107 浙江中大 698 166 -2777 166 江苏苏物 644 -114 -998 114 江苏新纪元 2767
43 187 安徽徽商 692 -56 -70 176 浙江大地 641 -970 133 158 天富期货 2749
44 23 东银期货 661 324 545 140 中期嘉合 600 71 112 218 湖南大有 2727
45 158 天富期货 621 -59 90 72 山西三立 600 -1853 293 227 五矿海勤 2530
46 227 五矿海勤 568 44 -902 136 上海大陆 582 98 239 23 东银期货 2500
47 95 北京首创 565 61 -1031 233 吉粮期货 573 -6 26 110 中证期货 2495
48 15 新湖期货 549 27 -11969 235 吉林金昌 539 68 -498 151 浙江良时 2462
49 233 吉粮期货 547 0 -26 158 天富期货 531 -290 -90 16 汇鑫期货 2438
50 176 浙江大地 508 -720 -133 178 湖北金龙 495 34 455 74 大连良运 2430
10名总和 81491 8713 27014     85944 7792 48181     133099 0
25名总和 116357 3415 25218     115533 3193 41701     221654 0
50名总和 136612 254 18293     137044 829 32379     303978 0
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
221 广永期货 3246 94 122 长城伟业 893 389
46 东海期货 2182 474 221 广永期货 648 221
110 中证期货 831 118 157 上海浙石 613 471
229 长江期货 804 365 114 江苏新纪元 541 399
195 瑞达期货 741 416 60 方正期货 536 427
22 东航期货 739 120
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
107 浙江中大 532 698 115 金元期货 398 2382
23 东银期货 337 661 140 中期嘉合 529 600
227 五矿海勤 524 568 136 上海大陆 484 582
95 北京首创 504 565 235 吉林金昌 471 539
15 新湖期货 522 549 178 湖北金龙 461 495
233 吉粮期货 547 547 #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
  #VALUE! #VALUE!        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1995-2003. All rights reserved