合约:m0905 日期:2008-11-21
开盘:2383 最高: 2413 最低: 2366 收盘: 2384 结算价: 2388  涨跌: -101 成交量: 424778 增减: -160872 持仓量: 191416  增减: 15078
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 52 中粮期货 6869 1307 6464 125 中谷期货 17214 19 15598 103 国际期货 39191
2 18 宏源期货 5712 81 5665 51 银河期货 6886 357 5520 206 金瑞期货 22919
3 103 国际期货 5061 619 1437 30 国泰君安 5477 1388 5126 52 中粮期货 16821
4 143 东吴期货 4267 179 4032 109 浙江永安 5476 906 4340 11 中辉期货 13519
5 74 大连良运 4135 3923 4098 95 北京首创 4188 -29 3946 173 广发期货 13278
6 176 浙江大地 3291 812 3192 135 上海中期 3945 -738 3254 43 鲁证期货 10475
7 152 南华期货 3017 57 1416 103 国际期货 3624 56 -1437 78 万达期货 10244
8 107 浙江中大 2668 -156 1776 105 光大期货 3303 1602 3075 109 浙江永安 9752
9 209 上海久恒 2413 4 2253 97 浙江天马 3280 2739 1936 105 光大期货 8518
10 39 成都倍特 2308 566 2120 173 广发期货 3204 -3378 1029 51 银河期货 8398
11 78 万达期货 2296 43 1003 122 长城伟业 1972 -42 -99 97 浙江天马 8111
12 173 广发期货 2175 84 -1029 177 江苏文峰 1637 407 1370 152 南华期货 7665
13 122 长城伟业 2071 -4 99 26 浙江大越 1633 -253 1525 114 江苏新纪元 7651
14 125 中谷期货 1616 80 -15598 152 南华期货 1601 110 -1416 72 山西三立 7555
15 127 中期期货 1514 -765 1293 16 汇鑫期货 1482 -68 1 125 中谷期货 7331
16 16 汇鑫期货 1481 702 -1 12 银建期货 1453 1427 1082 187 安徽徽商 6818
17 49 海通期货 1450 -94 395 212 神华期货 1410 1287 978 49 海通期货 6475
18 51 银河期货 1366 -481 -5520 181 格林期货 1409 254 193 227 五矿海勤 6357
19 151 浙江良时 1365 94 1054 15 新湖期货 1309 121 974 91 浙江新华 6155
20 97 浙江天马 1344 -92 -1936 200 中谷粮油 1300 700 1300 212 神华期货 6024
21 11 中辉期货 1228 339 770 78 万达期货 1293 53 -1003 107 浙江中大 5648
22 181 格林期货 1216 -18 -193 43 鲁证期货 1221 112 443 160 北京冠通 5647
23 46 东海期货 1184 342 283 49 海通期货 1055 625 -395 74 大连良运 5359
24 196 一德期货 1141 66 923 46 东海期货 901 -400 -283 20 渤海期货 5252
25 109 浙江永安 1136 -188 -4340 226 安信期货 894 419 385 151 浙江良时 5163
26 106 上海通联 1086 451 1084 107 浙江中大 892 258 -1776 167 广东集成利 5081
27 56 申银万国 1070 106 789 58 北京中期 824 -351 164 135 上海中期 4935
28 23 东银期货 1046 -4 986 20 渤海期货 697 -29 587 122 长城伟业 4904
29 114 江苏新纪元 1015 275 669 72 山西三立 619 466 274 176 浙江大地 4663
30 89 江西瑞奇 880 79 438 133 兴业期货 570 140 483 30 国泰君安 4448
31 120 黑龙江天琪 805 209 753 240 摩根大通 500 0 500 189 烟台中州 4404
32 43 鲁证期货 778 83 -443 169 国元期货 484 8 173 37 中航期货 4333
33 160 北京冠通 748 214 530 225 冠华期货 465 47 427 95 北京首创 4296
34 135 上海中期 691 -905 -3254 11 中辉期货 458 64 -770 117 江苏弘业 4238
35 166 江苏苏物 690 65 622 89 江西瑞奇 442 360 -438 58 北京中期 4217
36 117 江苏弘业 668 17 532 129 华安期货 433 178 395 50 浙江新世纪 4211
37 58 北京中期 660 86 -164 52 中粮期货 405 138 -6464 143 东吴期货 4096
38 138 经易期货 643 107 273 138 经易期货 370 85 -273 15 新湖期货 3915
39 14 信达期货 564 52 452 114 江苏新纪元 346 6 -669 12 银建期货 3853
40 136 上海大陆 553 23 484 21 国金期货 342 16 -98 46 东海期货 3566
41 57 美尔雅期货 550 -82 398 227 五矿海勤 330 214 91 39 成都倍特 3495
42 193 珠江期货 547 3 393 151 浙江良时 311 -765 -1054 190 万杰鼎鑫 3484
43 60 方正期货 517 2 354 221 广永期货 301 132 154 57 美尔雅期货 3118
44 226 安信期货 509 461 -385 110 中证期货 294 22 89 120 黑龙江天琪 2871
45 158 天富期货 500 235 207 158 天富期货 293 187 -207 60 方正期货 2474
46 91 浙江新华 497 41 310 206 金瑞期货 289 181 37 202 中原期货 2401
47 112 南粤期货 492 412 483 56 申银万国 281 149 -789 139 道通期货 2321
48 65 和合期货 476 57 467 189 烟台中州 263 145 -5 158 天富期货 2306
49 21 国金期货 440 18 98 143 东吴期货 235 -37 -4032 181 格林期货 2274
50 228 津投期货 433 71 323 50 浙江新世纪 227 122 -17 196 一德期货 2233
10名总和 39741 4814 32453     56597 1264 42387     153115  
25名总和 62324 4710 9656     77167 4818 47442     250326  
50名总和 79182 6135 16055     87838 6890 34224     342463  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
190 万杰鼎鑫 1902 245 91 浙江新华 803 187
15 新湖期货 785 335 117 江苏弘业 637 136
26 浙江大越 633 108 132 弘信期货 410 47
233 吉粮期货 604 132 60 方正期货 337 163
105 光大期货 474 228 195 瑞达期货 250 114
239 重庆新涪 429 429 57 美尔雅期货 236 152
210 招商期货 229 146
203 平安期货 225 201
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
74 大连良运 212 4135 12 银建期货 26 1453
226 安信期货 48 509 212 神华期货 123 1410
158 天富期货 265 500 72 山西三立 153 619
112 南粤期货 80 492 89 江西瑞奇 82 442
65 和合期货 419 476 227 五矿海勤 116 330
228 津投期货 362 433 221 广永期货 169 301
158 天富期货 106 293
  206 金瑞期货 108 289        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1995-2003. All rights reserved