合约:m0901 日期:2008-11-21
开盘:2630 最高:2630 最低: 2570 收盘:2604 结算价:2598 涨跌:-79 成交量:14458 增减:5112 持仓量:23124 增减:-2912
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 239 重庆新涪 3410 0 3410 125 中谷期货 4585 -12 2539 52 中粮期货 1363
2 125 中谷期货 2046 15 -2539 52 中粮期货 1567 1324 1334 103 国际期货 1107
3 103 国际期货 1022 -571 713 135 上海中期 812 7 681 105 光大期货 828
4 173 广发期货 576 10 498 109 浙江永安 739 -2 350 143 东吴期货 803
5 109 浙江永安 389 2 -350 105 光大期货 539 -639 528 181 格林期货 742
6 138 经易期货 327 13 12 138 经易期货 315 -4 -12 106 上海通联 680
7 211 大华期货 280 -120 280 103 国际期货 309 -218 -713 37 中航期货 490
8 58 北京中期 273 13 228 181 格林期货 249 -589 218 97 浙江天马 474
9 52 中粮期货 233 -7 -1334 122 长城伟业 231 0 157 11 中辉期货 450
10 102 上海中财 203 -1 202 133 兴业期货 201 65 168 227 五矿海勤 443
11 135 上海中期 131 0 -681 93 江苏东华 201 -2 193 240 摩根大通 440
12 37 中航期货 125 122 125 193 珠江期货 135 -54 93 152 南华期货 378
13 82 陕西长安 100 0 100 169 国元期货 122 -1 64 18 宏源期货 318
14 222 广东邦顺 97 3 0 97 浙江天马 104 -211 97 78 万达期货 265
15 43 鲁证期货 90 6 -13 43 鲁证期货 103 -4 13 222 广东邦顺 246
16 50 浙江新世纪 89 -3 83 196 一德期货 102 -36 46 158 天富期货 245
17 152 南华期货 86 26 53 222 广东邦顺 97 3 0 15 新湖期货 224
18 117 江苏弘业 85 4 75 66 国信期货 96 0 95 173 广发期货 193
19 57 美尔雅期货 83 16 71 173 广发期货 78 -9 -498 115 金元期货 165
20 11 中辉期货 81 10 68 15 新湖期货 60 -114 -4 218 湖南大有 154
21 122 长城伟业 74 2 -157 118 上海金源 57 30 54 156 中诚期货 150
22 78 万达期货 74 -4 50 92 鲁能金穗 47 1 30 56 申银万国 146
23 14 信达期货 70 0 69 58 北京中期 45 -14 -228 65 和合期货 141
24 206 金瑞期货 64 2 22 206 金瑞期货 42 -103 -22 213 深圳金汇 140
25 15 新湖期货 64 -2 4 60 方正期货 40 -3 22 133 兴业期货 137
26 182 河北恒银 62 0 55 30 国泰君安 38 -6 34 107 浙江中大 134
27 169 国元期货 58 40 -64 187 安徽徽商 35 3 33 49 海通期货 134
28 196 一德期货 56 0 -46 152 南华期货 33 -24 -53 211 大华期货 128
29 112 南粤期货 54 0 54 120 黑龙江天琪 33 -1 -16 135 上海中期 127
30 114 江苏新纪元 52 7 48 209 上海久恒 25 5 25 43 鲁证期货 122
31 120 黑龙江天琪 49 3 16 184 东证期货 25 -22 23 206 金瑞期货 121
32 91 浙江新华 47 0 27 78 万达期货 24 -7 -50 187 安徽徽商 115
33 127 中期期货 45 -2 39 107 浙江中大 22 -26 -11 12 银建期货 115
34 212 神华期货 42 -13 33 81 北京金鹏 22 -42 15 14 信达期货 111
35 193 珠江期货 42 0 -93 91 浙江新华 20 -21 -27 39 成都倍特 99
36 149 上海良茂 40 1 29 95 北京首创 18 3 10 125 中谷期货 97
37 12 银建期货 38 17 32 18 宏源期货 18 -12 8 60 方正期货 87
38 189 烟台中州 37 -9 37 46 东海期货 16 1 15 114 江苏新纪元 81
39 49 海通期货 37 2 29 170 宁波杉立 15 1 11 231 湘财祈年 79
40 195 瑞达期货 34 0 30 51 银河期货 15 -16 -16 81 北京金鹏 79
41 133 兴业期货 33 0 -168 210 招商期货 14 5 -5 109 浙江永安 78
42 107 浙江中大 33 0 11 221 广永期货 13 -1 -4 176 浙江大地 74
43 181 格林期货 31 3 -218 180 国贸期货 13 -1 10 104 创元期货 74
44 51 银河期货 31 -24 16 11 中辉期货 13 -4 -68 169 国元期货 71
45 22 东航期货 27 5 24 57 美尔雅期货 12 -3 -71 51 银河期货 70
46 158 天富期货 25 18 25 223 中天期货 11 1 8 195 瑞达期货 67
47 143 东吴期货 22 9 21 149 上海良茂 11 -7 -29 57 美尔雅期货 65
48 136 上海大陆 21 -5 15 26 浙江大越 11 0 9 193 珠江期货 62
49 229 长江期货 20 -31 20 227 五矿海勤 10 10 5 210 招商期货 58
50 218 湖南大有 20 -7 20 178 湖北金龙 10 0 8 229 长江期货 57
10名总和 8759 -1122 1120 ##### 0 9547 -456 5250 2754 0 7380 0
25名总和 10072 -1237 989 ##### 0 10876 -1066 5205 5356 0 10722 0
50名总和 11028 -1377 981 ##### 0 11353 -1344 5069 5465 0 13027 0
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
106 上海通联 680 0 14 信达期货 86 1
156 中诚期货 147 0 49 海通期货 66 8
56 申银万国 71 9 25 乾坤期货 20 4
115 金元期货 57 8 12 银建期货 18 6
231 湘财祈年 28 9 226 安信期货 16 0
97 浙江天马 28 7 104 创元期货 16 3
212 神华期货 15 9
117 江苏弘业 15 10
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
37 中航期货 3 125 46 东海期货 15 16
169 国元期货 18 58 170 宁波杉立 14 15
12 银建期货 21 38 210 招商期货 9 14
22 东航期货 22 27 221 广永期货 14 13
158 天富期货 7 25 180 国贸期货 14 13
143 东吴期货 13 22 223 中天期货 10 11
26 浙江大越 11 11
      227 五矿海勤 0 10        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1995-2003. All rights reserved