合约:p0901 日期:2008-11-21
开盘: 4202 最高: 4288 最低:4152 收盘: 4260  结算价:4202  涨跌: -110 成交量: 31732 增减:-23866 持仓量: 34086 增减: -2326
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 240 摩根大通 1050 0 445 52 中粮期货 8263 -93 7593 103 国际期货 4322
2 181 格林期货 928 1 922 103 国际期货 1499 -416 848 78 万达期货 1230
3 39 成都倍特 852 -14 776 125 中谷期货 1076 61 353 30 国泰君安 1168
4 105 光大期货 763 -9 722 109 浙江永安 693 26 -17 52 中粮期货 1163
5 140 中期嘉合 738 3 720 240 摩根大通 605 0 -445 195 瑞达期货 958
6 125 中谷期货 723 76 -353 122 长城伟业 498 16 407 97 浙江天马 892
7 109 浙江永安 710 -24 17 30 国泰君安 388 29 261 117 江苏弘业 847
8 26 浙江大越 691 8 688 127 中期期货 373 -7 368 57 美尔雅期货 830
9 52 中粮期货 670 -10 -7593 136 上海大陆 365 -9 346 51 银河期货 793
10 106 上海通联 660 0 660 173 广发期货 360 21 -105 187 安徽徽商 754
11 103 国际期货 651 34 -848 193 珠江期货 246 -2 -118 114 江苏新纪元 741
12 15 新湖期货 633 -15 463 49 海通期货 213 -9 81 50 浙江新世纪 615
13 92 鲁能金穗 521 -111 511 117 江苏弘业 205 -250 -67 11 中辉期货 590
14 176 浙江大地 474 -357 471 227 五矿海勤 179 47 127 152 南华期货 539
15 173 广发期货 465 -127 105 15 新湖期货 170 -41 -463 91 浙江新华 536
16 195 瑞达期货 437 159 403 95 北京首创 141 6 -75 173 广发期货 530
17 33 中钢期货 400 -1 400 78 万达期货 139 18 23 176 浙江大地 474
18 138 经易期货 386 -274 366 91 浙江新华 112 68 39 122 长城伟业 464
19 97 浙江天马 374 163 328 51 银河期货 105 -39 73 16 汇鑫期货 461
20 193 珠江期货 364 16 118 152 南华期货 97 31 -10 107 浙江中大 460
21 117 江苏弘业 272 5 67 107 浙江中大 93 10 -125 60 方正期货 452
22 118 上海金源 254 135 245 167 广东集成利 83 24 81 49 海通期货 442
23 221 广永期货 241 86 231 39 成都倍特 76 50 -776 46 东海期货 428
24 107 浙江中大 218 10 125 104 创元期货 70 -11 52 169 国元期货 400
25 95 北京首创 216 -15 75 151 浙江良时 66 58 -36 109 浙江永安 388
26 60 方正期货 203 17 164 169 国元期货 55 -20 32 138 经易期货 359
27 114 江苏新纪元 188 13 174 97 浙江天马 46 -193 -328 12 银建期货 357
28 49 海通期货 132 -35 -81 105 光大期货 41 0 -722 43 鲁证期货 356
29 43 鲁证期货 132 56 128 60 方正期货 39 23 -164 125 中谷期货 349
30 30 国泰君安 127 -3 -261 195 瑞达期货 34 -117 -403 203 平安期货 344
31 58 北京中期 126 -5 109 160 北京冠通 34 23 28 39 成都倍特 326
32 78 万达期货 116 -6 -23 210 招商期货 33 23 30 133 兴业期货 301
33 93 江苏东华 113 0 103 223 中天期货 32 28 18 180 国贸期货 297
34 152 南华期货 107 -42 10 135 上海中期 31 19 3 193 珠江期货 276
35 151 浙江良时 102 -21 36 46 东海期货 30 15 -57 15 新湖期货 238
36 231 湘财祈年 92 -21 79 101 重庆先融 27 -2 -2 167 广东集成利 234
37 122 长城伟业 91 10 -407 57 美尔雅期货 24 5 -12 136 上海大陆 226
38 11 中辉期货 90 -9 78 56 申银万国 24 14 -46 92 鲁能金穗 218
39 46 东海期货 87 23 57 187 安徽徽商 23 -41 -24 189 烟台中州 214
40 91 浙江新华 73 -16 -39 121 德邦期货 21 1 21 118 上海金源 197
41 56 申银万国 70 -1 46 228 津投期货 20 -2 19 18 宏源期货 195
42 166 江苏苏物 66 1 65 138 经易期货 20 3 -366 135 上海中期 190
43 157 上海浙石 66 0 66 50 浙江新世纪 20 5 -45 95 北京首创 187
44 50 浙江新世纪 65 -36 45 23 东银期货 20 2 14 212 神华期货 181
45 196 一德期货 64 2 57 140 中期嘉合 18 3 -720 115 金元期货 179
46 149 上海良茂 61 16 55 22 东航期货 18 7 -13 132 弘信期货 170
47 227 五矿海勤 52 -7 -127 58 北京中期 17 -27 -109 231 湘财祈年 164
48 129 华安期货 50 3 37 229 长江期货 14 4 -1 227 五矿海勤 162
49 187 安徽徽商 47 -11 24 114 江苏新纪元 14 -32 -174 221 广永期货 160
50 220 华证期货 44 4 34 231 湘财祈年 13 3 -79 229 长江期货 159
10名总和 7785 -153 -2996     14120 -488 9609     12957  
25名总和 13691 -354 64     16115 -1101 8415     20477  
50名总和 16055 -701 493     16783 -1131 5315     26516  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
180 国贸期货 181 36 203 平安期货 310 0
132 弘信期货 176 6 166 江苏苏物 117 1
20 渤海期货 109 9 129 华安期货 30 13
135 上海中期 81 28 33 中钢期货 21 0
212 神华期货 72 39 43 鲁证期货 16 4
167 广东集成利 64 2 220 华证期货 15 10
221 广永期货 14 10
92 鲁能金穗 13 10
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
196 一德期货 2 64 151 浙江良时 58 66
149 上海良茂 16 61 160 北京冠通 23 34
227 五矿海勤 -7 52 210 招商期货 23 33
129 华安期货 3 50 223 中天期货 28 32
187 安徽徽商 -11 47 135 上海中期 19 31
220 华证期货 4 44 56 申银万国 14 24
22 东航期货 7 18
              229 长江期货 4 14        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1994-2003. All rights reserved