合约:y0905 日期:2008-11-21
开盘: 5700 最高:5880 最低:5668 收盘:5842 结算价:5762 涨跌:-124成交量: 314362 增减: 70454 持仓量: 112868 增减:-6064
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量 操作方向
1 103 国际期货 8470 -398 7472 52 中粮期货 21749 230 19152 103 国际期货 44012
2 239 重庆新涪 5024 200 5024 36 中粮集团 7710 0 7710 78 万达期货 17776
3 177 江苏文峰 2908 -2 2886 207 鑫国联期货 2542 440 225 206 金瑞期货 14186
4 125 中谷期货 2681 308 468 125 中谷期货 2213 192 -468 52 中粮期货 12777
5 52 中粮期货 2597 773 -19152 107 浙江中大 1279 541 1004 122 长城伟业 10297
6 207 鑫国联期货 2317 844 -225 135 上海中期 1258 631 111 109 浙江永安 10091
7 120 黑龙江天琪 1429 17 1101 109 浙江永安 1236 -521 686 11 中辉期货 6591
8 117 江苏弘业 1395 -137 1249 43 鲁证期货 1047 167 534 97 浙江天马 6468
9 152 南华期货 1350 -97 1124 196 一德期货 1033 8 689 173 广发期货 6381
10 97 浙江天马 1316 846 1092 103 国际期货 998 338 -7472 91 浙江新华 5654
11 135 上海中期 1147 456 -111 122 长城伟业 802 87 -62 20 渤海期货 5552
12 200 中谷粮油 1004 200 750 95 北京首创 744 490 522 60 方正期货 5056
13 173 广发期货 989 331 880 78 万达期货 692 467 100 81 北京金鹏 4951
14 101 重庆先融 952 -4 926 160 北京冠通 611 112 501 187 安徽徽商 4859
15 218 湖南大有 873 345 855 105 光大期货 525 381 -82 102 上海中财 4629
16 49 海通期货 865 -288 685 138 经易期货 385 -58 47 160 北京冠通 4538
17 122 长城伟业 864 -86 62 104 创元期货 368 -50 226 135 上海中期 4491
18 226 安信期货 862 -283 803 115 金元期货 338 7 272 107 浙江中大 4281
19 133 兴业期货 845 187 809 120 黑龙江天琪 328 114 -1101 30 国泰君安 4225
20 181 格林期货 682 -61 426 129 华安期货 327 181 283 51 银河期货 3963
21 206 金瑞期货 650 -198 526 58 北京中期 299 56 27 92 鲁能金穗 3901
22 105 光大期货 607 -596 82 201 红塔期货 281 270 232 117 江苏弘业 3771
23 100 黑龙江三力 592 68 583 187 安徽徽商 278 188 172 152 南华期货 3746
24 78 万达期货 592 -253 -100 176 浙江大地 273 -226 86 125 中谷期货 3500
25 109 浙江永安 550 -1704 -686 50 浙江新世纪 273 -329 174 49 海通期货 3483
26 43 鲁证期货 513 -55 -534 240 摩根大通 270 0 70 105 光大期货 3423
27 16 汇鑫期货 457 14 340 53 迈科期货 265 220 251 43 鲁证期货 3272
28 149 上海良茂 414 279 374 30 国泰君安 262 -106 178 39 成都倍特 3251
29 195 瑞达期货 407 -91 312 181 格林期货 256 73 -426 46 东海期货 3206
30 209 上海久恒 401 -1 401 200 中谷粮油 254 0 -750 176 浙江大地 3099
31 114 江苏新纪元 368 3 248 221 广永期货 243 188 162 120 黑龙江天琪 3095
32 11 中辉期货 355 -25 198 152 南华期货 226 -59 -1124 181 格林期货 3056
33 196 一德期货 344 50 -689 97 浙江天马 224 -1076 -1092 58 北京中期 2929
34 138 经易期货 338 12 -47 91 浙江新华 223 -15 87 143 东吴期货 2852
35 151 浙江良时 334 -353 233 227 五矿海勤 216 30 165 71 中信建投 2655
36 51 银河期货 314 -144 133 39 成都倍特 200 -276 140 218 湖南大有 2611
37 228 津投期货 313 131 311 51 银河期货 181 -913 -133 151 浙江良时 2569
38 60 方正期货 293 -723 219 169 国元期货 180 113 -16 104 创元期货 2420
39 107 浙江中大 275 -142 -1004 49 海通期货 180 35 -685 50 浙江新世纪 2396
40 58 北京中期 272 -3 -27 158 天富期货 170 34 -15 95 北京首创 2290
41 233 吉粮期货 258 8 256 23 东银期货 166 -35 36 14 信达期货 2276
42 12 银建期货 254 60 172 229 长江期货 163 -75 51 169 国元期货 2262
43 193 珠江期货 251 25 221 182 河北恒银 161 148 109 72 山西三立 2163
44 208 江海粮油 250 50 250 11 中辉期货 157 24 -198 23 东银期货 2110
45 22 东航期货 241 14 230 26 浙江大越 150 40 63 15 新湖期货 2001
46 93 江苏东华 231 122 131 117 江苏弘业 146 -2 -1249 12 银建期货 1946
47 20 渤海期货 230 19 208 71 中信建投 143 -213 39 149 上海良茂 1885
48 72 山西三立 228 -28 200 155 新疆天利 130 79 127 37 中航期货 1742
49 95 北京首创 222 -10 -522 57 美尔雅期货 129 62 -30 139 道通期货 1667
50 46 东海期货 217 -32 174 206 金瑞期货 124 20 -526 57 美尔雅期货 1615
10名总和 29487 570 1039     41065 -1658 22171     134233  
25名总和 41561 -299 7529     47589 -3502 23568     199179  
50名总和 49341 -1735 9317     52408 -3994 18802     261970  
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
176 浙江大地 586 187 92 鲁能金穗 2565 46
53 迈科期货 441 14 102 上海中财 1630 18
215 云晨期货 387 59 56 申银万国 544 120
91 浙江新华 335 136 15 新湖期货 543 44
14 信达期货 296 124 190 万杰鼎鑫 315 26
15 新湖期货 280 188 46 东海期货 289 43
169 国元期货 263 196 139 道通期货 228 114
187 安徽徽商 257 106 236 德盛期货 208 16
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
149 上海良茂 279 414 201 红塔期货 270 281
228 津投期货 131 313 187 安徽徽商 188 278
12 银建期货 60 254 53 迈科期货 220 265
193 珠江期货 25 251 221 广永期货 188 243
208 江海粮油 50 250 169 国元期货 113 180
22 东航期货 14 241 182 河北恒银 148 161
93 江苏东华 122 231 26 浙江大越 40 150
  20 渤海期货 19 230     155 新疆天利 79 130        
黑龙江省天琪期货经纪有限公司
Copyright (C) 1994-2003. All rights reserved