郑州白糖持仓排名榜    交易日期:20100310
  成交量: 3643924  增减:948484  持仓量:1356260  增减:-30124
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减  
1 万达期货 102796 2087 78086 中粮期货 68343 29 30487 东海期货 304425 135217
2 长城伟业 49497 -4035 17604 长城伟业 31893 8017 -17604 长城伟业 137890 41768
3 中粮期货 37856 -1267 -30487 北京中期 29838 -299 29838 广发期货 122284 16737
4 浙江永安 33244 -3386 6994 中谷期货 29662 -839 18539 上海通联 109960 5801
5 珠江期货 33209 -7792 33209 浙江永安 26250 -1687 -6994 中辉期货 108008 -7038
6 东莞华联 19341 -2074 19341 万达期货 24710 -730 -78086 万达期货 102031 4159
7 广发期货 16911 -681 1773 浙江大地 22875 -345 12392 安徽徽商 95308 22006
8 国泰君安 13975 2011 -3247 光大期货 22868 -1080 12659 迈科期货 87637 31455
9 宏源期货 11871 407 1221 中期期货 22417 420 22417 浙江永安 82652 636
10 中谷期货 11123 -1222 -18539 经易期货 18111 -538 18111 海航东银 76765 13102
11 一德期货 10491 -246 2633 国泰君安 17222 -1265 3247 珠江期货 76194 17038
12 浙江大地 10483 284 -12392 广发期货 15138 -1239 -1773 中期期货 76040 30409
13 浙江新世纪 10391 -1154 10391 上海中期 14459 -710 4306 国联期货 75212 38230
14 光大期货 10209 423 -12659 宏源期货 10650 287 -1221 冠通期货 70535 -10957
15 上海中期 10153 -1313 -4306 兴业期货 10523 -986 10523 鲁证期货 56219 8887
16 浙商期货 10087 -614 1970 宝城期货 10058 1731 10058 浙江大地 55297 24169
17 国海良时 9495 157 9495 银河期货 9871 1128 9871 浙江新华 53807 -4594
18 南华期货 8763 1597 8763 鲁证期货 9755 1322 9755 浙商期货 52512 18867
19 新纪元期货 8202 4208 8202 浙商期货 8117 -36 -1970 浙江中大 50691 14632
20 浙江新华 8027 2441 8027 一德期货 7858 -180 -2633 首创期货 48695 23494
10 329823 -15952 105955   296967 2948 41759   1226960 263843  
20 426124 -10169 126079   410618 3000 81922   1842162 424018  
多头进榜 原仓 现仓 增仓
空头进榜 原仓 现仓 增仓
南华期货 7166 8763 1597 一德期货 8038 7858 -180
浙江新华 5586 8027 2441        
               
               
               
               
               
               
               
               
多头退榜 原仓 现仓 减仓 空头退榜 原仓 现仓 减仓
成都倍特 8471 <8027 >444 珠江期货 11024 <7858 >3166
中期期货 8383 <8027 >356 方正期货 10783 <7858 >2925
北京中期 7826 <8027 >-201