郑州白糖持仓排名榜    交易日期:20100906
  成交量: 1911574  增减:14686  持仓量:1312972  增减:-4006
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减  
1 浙江永安 63468 3362 33225 中粮期货 51016 -379 13205 中辉期货 103229 -19742
2 长城伟业 61429 191 44789 万达期货 37860 3289 -22063 徽商期货 86458 14372
3 万达期货 59923 475 22063 宏源期货 37393 1598 37393 长城伟业 78169 28714
4 珠江期货 54969 -1519 54969 浙江永安 30243 -465 -33225 万达期货 76868 8200
5 中粮期货 37811 -12815 -13205 浙江大地 22462 -995 22462 上海通联 68247 16597
6 银河期货 16324 3686 4167 成都倍特 22450 218 22450 冠通期货 59946 -18240
7 中国国际 14380 -368 329 光大期货 19239 611 7502 东海期货 59442 -56650
8 华联期货 12052 -650 12052 一德期货 18005 58 8679 珠江期货 55462 5199
9 光大期货 11737 -983 -7502 国投期货 17927 -21 7328 华证期货 50934 29135
10 东证期货 10634 4135 10634 北京中期 16726 -329 16726 广发期货 50854 7921
11 国投期货 10599 -145 -7328 长城伟业 16640 -7154 -44789 首创期货 42907 -5620
12 中钢期货 10420 674 10420 经易期货 16631 3740 6474 浙江新华 39483 5714
13 经易期货 10157 59 -6474 中国国际 14051 2950 -329 海航东银 37383 7462
14 廊坊中糖 9351 0 9351 银河期货 12157 966 -4167 鲁证期货 35009 1855
15 一德期货 9326 461 -8679 上海中期 11056 -170 11056 方正期货 34443 7215
16 浙江新世纪 8888 1618 8888 国泰君安 11036 541 11036 银河期货 34074 1423
17 新湖期货 8873 847 8873 东吴期货 10878 -39 10878 浙江永安 32203 9903
18 路易达孚 7884 0 7884 浙江新华 10516 338 2833 南华期货 31954 7859
19 冠通期货 7846 -80 7846 鲁证期货 9771 1600 9771 金瑞期货 30705 4142
20 浙江新华 7683 285 -2833 浙商期货 9716 183 9716 中粮期货 27812 6280
10 342727 -4486 161521   273321 3585 80457   689609 15506  
20 433754 -767 189469   395773 6540 92936   1035582 61739  
多头进榜 原仓 现仓 增仓
空头进榜 原仓 现仓 增仓
东证期货 6499 10634 4135 鲁证期货 8171 9771 1600
浙江新世纪 7270 8888 1618        
               
               
               
               
               
               
               
               
多头退榜 原仓 现仓 减仓 空头退榜 原仓 现仓 减仓
瑞达期货 7869 <7683 >186 宝城期货 8792 <9716 >-924
北京中期 7406 <7683 >-277