白糖持仓排行榜 日期:2009-07-03
成交量: 276398,增减: -179048, 持仓量: 601570, 增减:-13108
多仓排名 空仓排名 成交量排名 成交量排名
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓 席号 席位名称 成交量  
1 16 长城伟业 34115 1659 13471   中粮期货 36061 -413 15732 245 万达期货 19073
2 160 万达期货 30095 -499 4931   万达期货 25164 -1364 -4931 246 上海通联 18731
3 9 珠江期货 24263 -2548 18841   北京中期 23673 -4 23673 247 长城伟业 16342
4 37 中粮期货 20329 -1700 -15732   长城伟业 20644 -245 -13471 248 海航东银 15745
5 157 东莞华联 15812 19 15812   国际期货 19106 114 5787 249 浙江永安 11299
6 34 国际期货 13319 154 -5787   浙江大地 15970 -131 12705 250 珠江期货 8455
7 245 浙江永安 12545 -739 993   浙江永安 11552 -818 -993 251 广发期货 7625
8 177 光大期货 7714 723 -1856   光大期货 9570 168 1856 252 国际期货 7372
9 262 上海金源 6964 -22 6964   上海浙石 5635 -64 1921 253 中粮期货 7011
10 288 浙江新世纪 5660 -951 2592   珠江期货 5422 -141 -18841 254 银建期货 6432
11 103 廊坊中糖 5607 770 5607   瑞达期货 5243 9 5243 255 晟鑫期货 5523
12 31 浙江天马 5113 -332 1870   浙江新华 4944 -11 4944 256 浙江天马 5151
13 63 中辉期货 4585 -128 4585   银河期货 4490 411 357 257 浙江新华 4988
14 86 上海通联 4353 -423 4353   中谷期货 4123 257 4123 258 光大期货 4985
15 253 广发期货 4149 655 4149   国泰君安 3409 -378 -732 259 金鹏期货 4862
16 28 国泰君安 4141 -6 732   海通期货 3335 83 -389 260 浙江大地 4788
17 278 银河期货 4133 289 -357   浙江天马 3243 -13 -1870 261 上海中期 4421
18 7 海通期货 3724 -184 389   上海金鹏 3106   3106 262 浙江新世纪 4416
19 11 上海浙石 3714 -276 -1921   浙江新世纪 3068 -601 -2592 263 南华期货 4279
20 261 浙江大地 3265 -105 -12705   上海中期 2969 281 2969 264 新湖期货 3501
10 170816 -3904 40229     172797 -2898 23438   166 118085  
20 213600 -3644 46931     210727 -2860 38597   -179 164999  
 
多头进榜 原仓 现仓 增减   空头进榜 原仓 现仓 增减
31   上海金鹏 3106 3106 296
253   上海中期 2688 2969 281 247
261  
 
 
 
多头退榜 原仓 现仓 增减   空头退榜 原仓 现仓 增减
136   上海通联 3492 <2969 >-523 14
296   金鹏期货 3209 <2969 >-240 89
291