净多 净多
08-05-06 #REF! #REF! 393.35
08-05-06 #REF! #REF!
08-05-06 #REF! #REF!
08-05-06 #REF! #REF!
08-05-06 #REF! #REF!
08-05-06 #REF! #REF!
08-05-06 5,040 -4,282
08-05-06 5,040 -4,282
08-05-06 4,188 -2,953
08-05-06 7,194 -5,399
08-05-06 7,194 -5,399
08-04-29 6,564 -4,502
08-04-22 9,013 -7,889 396.55
08-04-15 9,283 -7,913 385.9
08-04-08 8,841 -6,974 389.05
08-04-01 9,581 -7,252 380.65
08-03-25 7,555 -4,976 367.85
08-03-18 7,343 -6,865 374.65
08-03-11 10,000 -9,289 378.55
08-03-04 9,096 -9,142 382.15
08-02-26 5,581 -4,981 377.9
08-02-19 3,552 -14 372.35
08-02-12 554 3,248 356
08-02-05 -7,229 10,875 321.2
08-01-29 -9,336 12,918 329.9
08-01-22 -9,048 12,719 319.65
08-01-15 -8,815 10,857 329.55
08-01-07 -6,197 9,278 313.8
07-12-31 -7,270 9,765 303.9
07-12-24 -8,063 10,872 315.1
07-12-18 -9,044 11,263 288.55
07-12-11 -7,992 10,360 308.3
07-12-04 -8,355 12,013 302
07-11-27 -7,920 13,789 296.25
07-11-20 -6,601 9,659 302.7
07-11-13 -6,402 8,517 310.7
07-11-06 -3,124 5,565 334.15
07-10-30 -2,657 4,307 348.15
07-10-23 -524 1,780 351.35
07-10-16 1,969 -1,195 364.1
07-10-09 4,039 -3,744 361.75
07-10-02 1,480 -835 371.1
07-09-25 78 2,483 362.9
07-09-18 -2,428 6,463 344.8
07-09-11 -4,119 9,186 337.48
07-09-04 -5,156 9,851 330.6
07-08-28 -6,537 11,516 331.15
07-08-21 -7,067 11,588 315
07-08-14 -5,938 9,153 337
07-08-07 -5,554 7,370 350.65
07-07-31 -5,415 6,215 364.85
07-07-24 -2,965 2,765 361.95
07-07-17 -3,767 3,597 355.25
07-07-10 -3,909 3,177 361
07-07-03 -8,350 7,742 356.3
07-06-26 -8,923 9,836 331.35
07-06-19 -8,362 8,016 339.45
07-06-12 -8,982 9,004 328.7
07-06-05 -9,583 8,587 344.15
07-05-29 -11,531 10,645 332
07-05-22 -11,117 11,179 330.25
07-05-15 -9,051 8,007 353.75
07-05-08 -8,065 6,401 372.25
07-05-01 -8,330 7,267 363.45
07-04-24 -8,483 8,921 355.25
07-04-17 -8,785 9,522 367.7
07-04-10 -10,024 9,723 352.6
07-04-03 -12,891 12,366 331.45
07-03-27 -15,790 14,566 305.75
07-03-20 -15,078 16,064 303.4
07-03-13 -18,265 19,953 282.45
07-03-06 -19,279 19,984 271.35
07-02-27 -18,852 20,803 280.5
07-02-20 -20,711 22,039 258.6
07-02-13 -20,676 21,695 258.85
07-02-06 -21,898 23,167 249.65
07-01-30 -21,584 23,530 256.15
07-01-23 -21,371 23,635 257.95
07-01-16 -20,627 23,928 257.75
07-01-09 -19,255 22,990 255.6
07-01-03 -19,994 23,895 264.9
06-12-26 -20,207 24,285 287.8
06-12-19 -18,971 22,852 301.75
06-12-12 -17,526 20,983 309.45
06-12-05 -17,082 21,218 323.45
06-11-28 -17,636 22,339 313.8
06-11-21 -18,102 20,944 311.55
06-11-14 -17,010 19,172 308.9
06-11-07 -13,640 14,127 336.55
06-10-31 -10,943 11,314 334.55
06-10-24 -9,748 10,265 341.8
06-10-17 -8,924 9,451 349.6
06-10-10 -13,287 15,011 337.8
06-10-03 -12,293 11,938 328.25
06-09-26 -12,293 11,938 346.6
06-09-19 -11,042 11,160 337.55
06-09-12 -9,394 10,163 337.3
06-09-05 -8,723 10,102 362.45
06-08-29 -11,180 11,844 339
06-08-22 -9,924 10,658 349.3
06-08-15 -8,024 8,697 353
06-08-08 -6,594 6,997 358
06-08-01 -6,307 6,751 359
06-07-25 -5,694 6,943 346
06-07-18 -3,349 4,529 357
06-07-11 -2,214 2,305 364
06-07-05 -2,439 3,292 340
06-06-27 -3,710 4,799 319
06-06-20 -3,252 4,632 317
06-06-13 -5,656 6,756 301
06-06-06 -7,302 7,385 349
06-05-09 -915 -2,979 360
06-05-02 -2,004 -1,734 328
06-04-25 -1,564 -3,368 332
06-04-18 -1,428 -3,056 297
06-04-11 -1,428 -3,056 272
06-04-04 -388 -2,394 265
06-03-28 1,542 -4,421 246
06-03-21 3,010 -5,620 250
06-03-14 711 -2,040 238
06-03-07 -2,707 1,255 222
06-02-28 -4,559 2,078 226
06-02-21 -2,430 -766 221
06-02-14 603 -3,716 219
06-02-07 3,752 -6,896 222
06-01-31 1,173 -6,151 230
06-01-24 2,746 -5,834 223.3
06-01-17 2,256 -5,571 209
06-01-10 1,110 -4,054 211
06-01-03 2,704 -4,174 208
05-12-27 2,761 -4,002 205
05-12-20 2,221 -3,183 203.95
05-12-13 4,659 -5,795 202.9
05-12-06 5,359 -6,008 203
05-11-29 5,212 -4,455 199
05-11-22 6,453 -5,664 201
05-11-15 7,527 -8,329 198
05-11-08 5,739 -5,580 191
05-11-01 3,227 -3,050 185
05-10-25 1,231 -2,194 182
05-10-18 7,326 -8,813 179
05-10-11 11,111 -11,584 176
05-10-04 9,521 -11,166 180
05-09-27 9,217 -10,435 176
05-09-20 6,895 -8,237 173
05-09-13 6,251 -7,276 160.8
05-09-06 9,767 -11,309 163
05-08-30 9,355 -10,515 174.5
05-08-23 10,862 -11,711 169.9
05-08-16 14,763 -15,776 165.8
05-08-09 16,364 -15,696 167.8
05-08-02 18,194 -18,587 165
05-07-26 16,819 -18,146 164
05-07-19 16,877 -18,495 161
05-07-12 15,081 -16,611 156
05-07-05 13,357 -14,380 163
05-06-28 20,711 -23,111 153
05-06-21 22,783 -25,806 160
05-06-14 20,812 -21,556 160
05-06-07 18,012 -18,537 156
05-05-31 9,492 -9,273 155
05-05-24 3,553 -3,188 144
05-05-17 3,321 -3,689 137
05-05-10 16,884 -16,788 143
05-05-03 19,380 -19,747 147
05-04-19 18,640 -21,501 149
05-04-12 28,146 -32,129 144
05-04-05 27,527 -30,973 150
05-03-29 25,605 -28,519 149
05-03-22 30,231 -34,382 145
05-03-15 30,788 -35,665 151
05-03-08 36,089 -42,189 147
05-03-01 33,226 -39,521 149
05-02-22 27,718 -34,157 149
05-02-15 20,627 -28,769 149
05-02-08 14,818 -19,101 143
05-02-01 17,315 -22,613 137
05-01-25 19,880 -26,017 142
05-01-18 17,581 -23,294 143
05-01-11 18,072 -24,270 139
05-01-04 20,264 -26,112 137
04-12-28 26,523 -33,600 146
04-12-21 23,217 -29,708 147
04-12-14 20,610 -26,591 142
04-12-07 24,000 -29,961 140
04-11-30 28,262 -34,921 142
04-11-23 24,906 -31,470 143
04-11-16 16,039 -22,788 143
04-11-09 14,609 -21,401 136
04-11-02 12,161 -16,634 136
04-10-26 11,638 -16,951 133
04-10-19 13,279 -19,757 130.4
04-10-12 29,654 -36,333 130.9
04-10-05 28,247 -35,819 147.4
04-09-28 24,035 -32,984 142.1
04-09-21 19,517 -27,651 135.4
04-09-14 15,167 -21,692 130.2
04-09-07 12,646 -18,838 128
04-08-31 15,478 -22,186 124.2
04-08-24 13,552 -19,487 125.9
04-08-17 19,372 -27,286 126.8
04-08-10 12,388 -18,591 131.8
04-08-03 16,390 -23,656 127.5
04-07-27 14,590 -19,213 130.9
04-07-20 18,172 -24,571 125
04-07-13 16,295 -22,353 130.8
04-07-06 8,018 -12,035 128.1
04-06-29 6,498 -9,934 121.9
04-06-22 2,695 6,507   120        
04-06-15 3,863 -6,473   119
04-06-08 9,805 -15,033 115.1
04-06-01 12,106 -17,915 123.15
04-05-25 8,491 -13,551 127.6
04-05-18 7,092 -8,872 122.2
04-05-11 6,923 -10,043 117.8                          
04-05-04 7,302 -10,750 119.1                          
04-04-27 8,180 -12,498 120.8
04-04-20 8,774 -15,373 124.3
04-04-12 7,334 -15,171 134.3
04-04-06 9,209 -16,327 130.5
04-03-30 14,759 -23,493 134.7
04-03-16 19,792 -29,350 137.8
04-03-09 19,773 -28,698 131.35
04-03-02 23,635 -35,603 134.3
04-02-24 25,533 -36,270 134.6
04-02-17 28,887 -41,105 130.85
04-02-10 26,688 -39,976 124.35
04-02-03 28,077 -41,736 118.05
按钮 1
04-01-27 27,980 -41,659 114.55
04-01-20 29,839 -43,327 112.45
04-01-13 30,344 -43,266 109.4
04-01-06 31,269 -42,250 110.35
03-12-30 26,197 -38,426 104.3
03-12-23 28,406 -40,329 102.3
03-12-16 27,617 -38,679 102.4
03-12-09 26,121 -36,656 98.8
03-12-02 28,665 -38,632 97.1
03-11-25 25,849 -34,351 91.4
03-11-18 34,941 -44,920 89.45
03-11-11 44,249 -55,088 95.15
03-11-04 44,407 -55,995 94.45
03-10-28 45,178 -56,968 93.85
03-10-21 48,028 -59,695 89.3
03-10-14 48,382 -60,982 89.45
03-10-07 40,164 -53,895 86.35
362 03-09-30 33,996 -42,648 83.7
03-09-23 35,151 -45,313 82.15
03-09-16 34,994 -44,465 83.1
03-09-09 37,152 -48,545 81.6
03-09-02 31,793 -41,392 83.35
03-08-26 29,311 -38,076 81.05
03-08-19 30,324 -40,646 80.3
03-08-12 30,567 -39,819 78.85
03-08-05 34,617 -46,612 80.15
03-07-29 30,937 -42,993 81.85
03-07-22 23,505 -32,117 79.8
03-07-15 24,123 -33,683 78.7
03-07-08 9,785 -17,504 78
03-07-01 8,542 -13,786 75.1
03-06-24 18,729 -27,715 75.7
03-06-17 18,543 -27,741 77.4
03-06-10 19,785 -28,303 76.1
03-06-03 17,780 -28,313 78.3
03-05-27 12,848 -22,268 78.25
03-05-20 8,014 -16,336 76.7
-491
-299
234