世界  原铝产量1973-2006月度统计表 (单位:千吨)
  非洲 北美 南美 亚洲 西欧 大洋洲
2006-01 157 455 209 287 356 190
2005-12 159 466 209 277 362 190
2005-11 144 454 199 269 355 346
2005-10 150 464 206 277 368 356
2005-09 143 447 199 267 355 343
2005-08 149 466 206 275 366 187
2005-07 149 468 202 272 371 192
2005-06 141 453 194 262 359 186
2005-05 141 463 201 260 373 192
2005-04 143 445 194 242 360 185
2005-03 150 445 202 243 374 190
2005-02 132 391 181 214 338 170
2005-01 146 419 198 242 373 188
2004-12 149 418 202 238 371 192
2004-11 143 407 195 231 359 184
2004-10 148 418 201 238 371 190
2004-09 143 402 195 229 358 185
2004-08 146 415 200 231 367 190
2004-07 145 420 200 231 365 191
2004-06 138 425 191 221 350 184
2004-02 134 424 185 212 334 178
2004-01 142 453 195 229 356 188
2003-12 140 460 197 223 356 189
2003-11 133 446 187 213 343 184
2003-10 134 462 186 217 353 187
2003-09 129 446 178 205 338 184
2003-08 127 463 184 210 347 186
2003-07 117 463 194 203 343 184
2003-06 112 450 191 202 334 178
2003-05 111 467 198 209 343 184
2003-04 107 455 192 202 328 180
2003-03 109 475 197 206 340 186
2003-02 99 432 177 184 306 169
2003-01 110 476 194 201 337 187
2002-12 118 475 194 197 336 188
2002-11 115 458 187 187 325 180
2002-10 119 467 190 191 334 187
2002-09 116 451 184 183 322 181
2002-08 117 466 191 190 332 186
2002-07 118 465 190 191 331 184
2002-06 112 447 185 182 322 178
2002-05 113 456 191 192 333 184
2002-04 108 437 185 186 323 177
2002-03 112 451 190 194 334 183
2002-02 107 403 169 176 301 163
2002-01 117 437 174 192 335 179
2001-12 117 437 163 190 331 181
2001-11 113 429 155 185 321 175
2001-10 110 440 158 192 331 179
2001-09 110 421 150 186 318 173
2001-08 119 433 151 192 331 180
2001-07 120 433 155 190 332 181
2001-06 113 426 162 183 319 175
2001-05 114 450 183 186 330 181
2001-04 113 434 178 178 319 175
2001-03 116 446 185 186 328 180
2001-02 106 410 167 175 294 163
2001-01 118 463 184 191 331 179
2000-12 115 494 184 195 327 179
2000-11 105 484 178 186 316 174
2000-10 108 500 184 191 326 180
2000-09 99 484 178 183 313 173
2000-08 100 495 185 188 323 178
2000-07 97 496 184 188 321 179
2000-06 93 492 179 182 309 172
2000-05 94 528 184 187 319 176
2000-04 90 510 178 179 307 170
2000-03 93 529 183 186 319 175
2000-02 87 497 171 173 299 164
2000-01 97 532 179 183 322 174
1999-12 95 531 181 180 318 174
1999-11 92 512 176 173 309 168
1999-10 95 525 183 177 318 173
1999-09 92 504 176 169 306 168
1999-08 94 526 179 169 316 172
1999-07 93 522 177 164 315 173
1999-06 90 506 171 156 307 165
1999-05 93 522 175 160 317 172
1999-04 90 506 168 153 305 167
1999-03 90 524 174 159 315 172
1999-02 81 471 158 145 282 154
1999-01 90 520 175 161 312 170
1998-12 90 520 176 159 311 170
1998-11 86 504 171 152 298 163
1998-10 89 517 176 152 305 167
1998-09 86 505 170 148 293 158
1998-08 89 520 175 150 303 166
1998-07 86 520 176 148 303 165
1998-06 80 502 170 145 291 159
1998-05 83 517 174 154 300 163
1998-04 83 500 172 155 288 156
1998-03 90 514 177 164 296 159
1998-02 87 459 161 150 267 145
1998-01 94 508 177 166 294 163
1997-12 96 511 179 164 291 165
1997-11 93 491 173 160 280 160
1997-10 94 506 179 163 287 164
1997-09 90 485 174 158 274 156
1997-08 94 501 180 162 280 158
1997-07 94 502 180 161 279 156
1997-06 90 487 175 154 269 145
1997-05 93 502 180 162 277 146
1997-04 91 485 175 156 266 139
1997-03 94 504 180 162 274 143
1997-02 84 455 163 144 247 129
1997-01 93 501 178 164 273 143
1996-12 93 501 179 148 273 145
1996-11 90 483 173 139 263 140
1996-10 93 498 179 138 270 143
1996-09 89 479 172 130 261 139
1996-08 92 496 178 135 269 142
1996-07 91 494 179 133 271 140
1996-06 87 480 172 130 261 134
1996-05 86 498 177 134 269 139
1996-04 79 480 174 126 261 134
1996-03 76 496 179 138 270 138
1996-02 69 464 167 132 253 128
1996-01 70 491 178 141 271 134
1995-12 68 479 179 140 505 134
1995-11 62 439 172 136 490 129
1995-10 60 448 178 140 506 134
1995-09 54 465 172 135 490 130
1995-08 53 476 177 140 500 134
1995-07 50 478 176 140 503 133
1995-06 47 462 168 137 481 129
1995-05 49 476 173 141 490 132
1995-04 48 456 166 136 476 128
1995-03 48 471 169 141 497 133
1995-02 44 425 153 129 454 119
1995-01 48 471 175 141 493 131
1994-12 46 471 169 139 488 131
1994-11 44 454 164 134 470 127
1994-10 45 467 167 136 481 132
1994-09 46 451 164 130 461 129
1994-08 49 464 169 134 256 133
1994-07 48 465 167 135 256 132
1994-06 47 452 164 128 245 129
1994-05 50 468 167 132 256 132
1994-04 50 456 162 128 257 127
1994-03 52 480 164 133 270 139
1994-02 47 438 154 121 246 130
1994-01 52 488 165 135 275 142
1993-12 53 490 164 134 272 143
1993-11 51 478 160 127 266 139
1993-10 52 499 162 133 272 143
1993-09 50 481 161 127 265 139
1993-08 52 497 166 130 274 144
1993-07 52 511 166 125 271 143
1993-06 51 504 161 121 265 138
1993-05 52 522 163 124 277 143
1993-04