燃料油周库存(单位:百万桶)
日期 东海岸 比上周 美国 比上周
08-04-18 31.50 2.50 22.08 0.64
08-04-11 31.50 2.50 21.44 -0.19
08-04-04 31.50 2.50 21.63 -2.68
08-03-28 31.50 2.50 24.31 -1.33
08-03-21 31.50 2.50 25.64 -1.29
08-03-14 31.50 2.50 26.93 -3.17
08-03-07 31.50 2.50 30.11 -1.69
08-02-29 31.50 2.50 31.79 -3.39
08-02-22 31.50 2.50 33.91 -1.27
08-02-15 31.50 2.50 35.18 -1.54
08-02-08 31.50 2.50 36.72 0.91
08-02-01     36.14 0.33
08-01-25 31.50 2.50 35.81 -0.14
08-01-18 31.50 2.50 35.96 -0.35
08-01-11 31.50 2.50 36.31 0.24
08-01-04 31.50 2.50 36.07 -2.34
07-12-28 31.50 2.50 38.40 -1.40
07-12-21 31.50 2.50 39.80 -0.74
07-12-14 31.50 2.50 40.54 -2.06
07-12-07 31.50 2.50 42.60 -1.04
07-11-30 31.50 2.50 43.63 -1.04
07-11-23 31.50 2.50 44.67 -1.30
07-11-16 31.50 2.50 45.97 -1.32
07-11-09 31.50 2.50 47.29 -0.72
07-11-02 31.50 2.50 48.01 0.63
07-10-26 31.50 2.50 47.38 3.38
07-10-19 31.50 2.50 44.00 -2.03
07-10-12 31.50 2.50 46.03 1.23
07-10-05 31.50 2.50 44.80 0.10
07-09-28 31.50 2.50 44.70 -1.20
07-09-21 31.50 2.50 45.90 1.60
07-09-14 31.50 2.50 44.30 1.50
07-09-07 31.50 2.50 42.80 0.70
07-08-31 31.50 2.50 42.10 2.30
07-08-24 31.50 2.50 39.80 0.90
07-08-17 31.50 2.50 38.90 1.30
07-08-10 31.50 2.50 37.60 0.20
07-08-03 31.50 2.50 37.40 1.90
07-07-27 31.50 2.50 35.50 1.00
07-07-20 31.50 2.50 34.50 -3.80
07-07-13 31.50 2.50 38.30 -0.20
07-07-06 31.50 2.50 38.50 0.80
07-06-29 31.50 2.50 37.70 1.20
07-06-22 31.50 2.50 36.50 -2.30
07-06-15 31.50 2.50 38.80 0.10
07-06-08 31.50 2.50 38.70 0.30
07-06-01 31.50 2.50 38.40 1.90
07-05-25 31.50 2.50 36.50 0.10
07-05-18 31.50 2.50 36.40 0.50
07-05-11 31.50 2.50 35.90 1.60
07-05-04 31.50 2.50 34.30 -4.00
07-04-27 31.50 2.50 38.30 0.00
07-04-20 31.50 2.50 38.30 0.00
07-04-13 31.50 2.50 38.30 -0.60
07-04-06 31.50 2.50 38.90 -1.20
07-03-30 31.50 2.50 40.10 -0.20
07-03-23 31.50 2.50 40.30 -0.70
07-03-16 31.50 2.50 41.00 -0.30
07-03-09 31.50 2.50 41.30 -2.10
07-03-02 31.50 2.50 43.40 -1.50
07-02-23 31.50 2.50 44.90 -1.80
07-02-16 31.50 2.50 46.70 -4.10
07-02-09 31.50 2.50 50.80 -2.70
07-02-02 31.50 2.50 53.50 -1.90
07-01-26 31.50 2.50 55.40 -3.40
07-01-19 07-01-19 07-01-19 58.80 -1.50
07-01-12 07-01-12 07-01-12 60.30 0.40
07-01-05 31.50 2.50 59.90 2.10
06-12-29 31.50 2.50 57.80 1.00
06-12-22 31.50 2.50 56.80 -0.80
06-12-15 31.50 2.50 57.60 0.70
06-12-08 31.50 2.50 56.90 -0.70
06-12-01 31.50 2.50 57.60 -1.50
06-11-24 31.50 2.50 59.10 -1.10
06-11-17 31.50 2.50 60.20 -0.10
06-11-10 31.50 2.50 60.30 0.10
06-11-03 31.50 2.50 60.20 0.30
06-10-27 31.50 2.50 59.90 -1.50
06-10-20 31.50 2.50 61.40 0.70
06-10-13 31.50 2.50 60.70 -0.50
06-10-06 31.50 2.50 61.20 -1.80
06-09-29 31.50 2.50 63.00 -0.40
06-09-22 31.50 2.50 63.40 2.10
06-09-15 31.50 2.50 61.30 0.60
06-09-08 31.50 2.50 60.70 1.40
06-09-01 31.50 2.50 59.30 0.40
06-08-25 31.50 2.50 58.90 0.30
06-08-18 06-08-18 06-08-18 58.60 1.40
06-08-11 06-08-11 06-08-11 57.20 -0.30
06-08-04 31.50 2.50 57.50 1.10
06-07-28 31.50 2.50 56.40 1.70
06-07-21 31.50 2.50 54.70 1.20
06-07-14 31.50 2.50 53.50 2.40
06-07-07 31.50 2.50 51.10 -0.50
06-06-30 31.50 2.50 51.60 0.60
06-06-23 31.50 2.50 51.00 1.20
06-06-16 31.50 2.50 49.80 2.70
06-06-09 31.50 2.50 47.10 1.80
06-06-02 31.50 2.50 45.30 0.10
06-05-26 31.50 2.50 45.20 1.00
06-05-19 31.50 2.50 44.20 1.00
06-05-12 31.50 2.50 43.20 0.70
06-05-05 31.50 2.50 42.90 0.40
06-04-28 31.50 2.50 42.50 -0.80
06-04-21 31.50 2.50 43.30 0.30
06-04-14 31.50 2.50 42.70 -0.30
06-04-07 31.50 2.50 43.00 -1.40
06-03-31 31.50 2.50 44.40 -1.70
06-03-24 31.50 2.50 46.10 -2.10
06-03-17 31.50 2.50 48.20 -0.40
06-03-10 31.50 2.50 48.60 -2.80
06-03-03 31.50 2.50 51.40 -4.20
06-02-24 31.50 2.50 55.60 -2.10
06-02-17 31.50 2.50 57.70 0.40
06-02-10 31.50 2.50 57.30 -0.70
06-02-03 31.50 2.50 58.00 -1.60
06-01-27     59.60 3.40
06-01-20 31.50 2.50 56.20 1.00
06-01-13     55.20 1.00
06-01-05 31.50 2.50 54.20 -0.50
05-12-28 31.50 2.50 54.70 -1.20
05-12-21 31.50 2.50 55.90 -1.50
05-12-14 31.50 2.50 57.40 -0.40
05-12-07 31.50 2.50 57.80 0.70
05-11-30 31.50 2.50 57.10 1.50
05-11-23 31.50 2.50 55.60 1.30
05-11-16 31.50 2.50 54.30 1.80
05-11-09 31.50 2.50 52.50 -1.50
05-11-02 31.50 2.50 54.00 -1.00
05-10-26 31.50 2.50 55.00 -0.90
05-10-19 31.50 2.50 55.90 -0.60
05-10-12 31.50 2.50 56.50 -1.10
05-10-05 31.50 2.50 57.60 0.40
05-09-28     57.20 -2.50
05-09-21 31.50 2.50 59.70 1.70
05-09-14 31.50 2.50 58.00 0.40
05-09-07 31.50 2.50 57.60 0.50
05-08-31 31.50 2.50 57.10 1.70
05-08-24 31.50 2.50 55.40 0.90
05-08-17 31.50 2.50 54.50 0.30
05-08-10 31.50 2.50 54.20 4.30
05-08-03 31.50 2.50 49.90 -1.10
05-07-27 31.50 2.50 51.00 1.40
05-07-20 31.50 2.50 49.60 1.50
05-07-14 29.00 1.20 48.10 1.60
05-07-07 27.80 2.30 46.50 2.80
05-06-30 25.50 1.70 43.70 1.50
05-06-22 23.80 0.50 42.20 1.80
05-06-15 23.30 2.10 40.40 1.40
05-06-08 21.20 0.60 39.00 0.00
05-06-02 20.60 -0.10 39.00 -0.70
05-05-25 20.70 0.90 39.70 1.60
05-05-18 19.80 0.40 38.10 0.20
05-05-11 19.40 0.90 37.90 0.50
05-05-04 18.50 -0.90 37.40 0.00
05-04-27 19.40 1.80 37.40 0.40
05-04-20 17.60 0.00 37.00 1.40
05-04-13 17.60 0.10 35.60 0.60
05-04-06 17.50 -0.10 35.00 0.00
05-03-30 17.60 -0.30 35.00 -0.30
05-03-23 17.90 -1.10 35.30 -1.70
05-03-16 19.00 -2.20 37.00 -2.40
05-03-09 21.20 -0.10 39.40 -0.80
05-03-02 21.30 -1.10 40.20 -0.90
05-02-23 22.40 0.50 41.10 0.10
05-02-16 21.90 -2.10 41.00 -2.20
05-02-09 24.00 1.41 43.20 -1.80
05-02-02 22.59 -5.01 45.00 -2.00
05-01-26 27.60 -1.80 47.00 -2.10
05-01-19 29.40 -0.30 49.10 -0.50
05-01-12 29.70 -1.00 49.60 -0.50
05-01-05 30.70 0.80 50.10 1.10
04-12-29 29.90 -1.80 49.00 -0.90
04-12-22 31.70 0.30 49.90 0.00
04-12-15 31.40 0.40 49.90 -0.10
04-12-08 31.00 0.20 50.00 0.10
04-12-01 30.80 0.90 49.90 0.90
04-11-24 29.90 0.10 49.00 -0.10
04-11-17 29.80 -1.00 49.10 0.70
04-11-11 30.80 0.20 48.40 0.50
04-11-04 30.60 -1.00 47.90 -1.10
04-10-27 31.60 -0.70 49.00 -0.50
04-10-20 32.30 -0.20 49.50 -0.50
04-10-13 32.50 -0.60 50.00 -1.20
04-10-06 33.10 -0.70 51.20 -1.20
04-09-29 33.80 0.10 52.40 0.30
04-09-22 33.70 -0.10 52.10 -1.00
04-09-15 33.80 2.00 53.10 2.70
04-09-09 31.80 0.40 50.40 -0.50
04-09-02 31.40 0.50 50.90 0.90
04-08-26 30.90 0.80 50.00 1.00
04-08-19 30.10 1.20 49.00 1.50
04-08-12 28.90 0.40 47.50 0.30
04-08-05 28.50 1.00 47.20 0.50
04-07-28 27.50