铝、锌现货价格 (单位:人民币元/)
  中铝华东A00 中铝华南A00 中铝西南A00 中铝华东一级氧化铝 中铝华东二级氧化铝 长江金属A00 华通金属99.7%铝锭 长江金属0# 广东南海仓库
08-07-29 16750 16850 16650 4330 4330 18840 19070 16200 16850
08-07-28 16750 16850 16650 4330 4330 18820 19070 16000 16850
08-07-25 16750 16850 16650 4330 4330 18720 19070 16200 16850
08-07-24 16750 16850 16650 4330 4330 18770 19070 16200 16850
08-07-23 16750 16850 16650 4330 4330 18830 19070 16200 16850
08-07-22 16750 16850 16650 4330 4330 18800 19070 16200 16850
08-07-21 16750 16850 16650 4330 4330 18720 19070 15850 16850
08-07-18 16750 16850 16650 4330 4330 18890 19070 15850 16850
08-07-17 16750 16850 16650 4330 4330 19000 19070 15900 16850
08-07-16 16750 16850 16650 4330 4330 19150 19070 16000 16850
08-07-15 16750 16850 16650 4330 4330 19300 19070 16450 16850
08-07-14 16750 16850 16650 4330 4330 19280 19070 16400 16850
08-07-11 16750 16850 16650 4330 4330 19290 19070 16100 16850
08-07-10 16750 16850 16650 4330 4330 19180 19070 15850 16850
08-07-09 16750 16850 16650 4330 4330 19080 19070 15800 16850
08-07-08 16750 16850 16650 4330 4330 19310 19070 15950 16850
08-07-07 16750 16850 16650 4330 4330 18890 19070 15950 16850
08-07-04 16750 16850 16650 4330 4330 19000 19070 16000 16850
08-07-03 16750 16850 16650 4330 4330 19140 19070 16200 16850
08-07-02 16750 16850 16650 4330 4330 18780 19070 16550 16850
08-07-01 16750 16850 16650 4330 4330 18610 19070 16650 16850
08-06-30 16750 16850 16650 4330 4330 18620 19070 16660 16850
08-06-27 16750 16850 16650 4330 4330 18620 19070 16650 16850
08-06-26 16750 16850 16650 4330 4330 18630 19070 16650 16850
08-06-25 16750 16850 16650 4330 4330 18620 19070 16480 16850
08-06-24 16750 16850 16650 4330 4330 18740 19070 16700 16850
08-06-23 16750 16850 16650 4330 4330 18820 19070 16800 16850
08-06-20 16750 16850 16650 4330 4330 18740 19070 16450 16850
08-06-19 16750 16850 16650 4330 4330 18750 19070 16600 16850
08-06-18 16750 16850 16650 4330 4330 18640 19070 16350 16850
08-06-17 16750 16850 16650 4330 4330 18520 19070 16300 16850
08-06-16 16750 16850 16650 4330 4330 18570 19070 16450 16850
08-06-13 16750 16850 16650 4330 4330 18610 19070 16400 16850
08-06-12 16750 16850 16650 4330 4330 18620 19070 16700 16850
08-06-11 16750 16850 16650 4330 4330 18600 19070 16700 16850
08-06-10 16750 16850 16650 4330 4330 18540 19070 16800 16850
08-06-06 16750 16850 16650 4330 4330 18620 19070 17350 16850
08-06-05 16750 16850 16650 4330 4330 18520 19070 17500 16850
08-06-04 16750 16850 16650 4330 4330 18500 19070 17250 16850
08-06-03 16750 16850 16650 4330 4330 18540 19070 17150 16850
08-06-02 16750 16850 16650 4330 4330 18560 19070 17100 16850
08-05-30 16750 16850 16650 4330 4330 18550 19070 17100 16850
08-05-29 16750 16850 16650 4330 4330 18660 19070 17800 16850
08-05-28 16750 16850 16650 4330 4330 18820 19070 18200 16850
08-05-27 16750 16850 16650 4330 4330 18820 19070 18300 16850
08-05-26 16750 16850 16650 4330 4330 18870 19070 18350 16850
08-05-23 16750 16850 16650 4330 4330 18860 19070 18450 16850
08-05-22 16750 16850 16650 4330 4330 18710 19070 17500 16850
08-05-21 16750 16850 16650 4330 4330 18740 19070 17500 16850
08-05-20 16750 16850 16650 4330 4330 18900 19070 18950 16850
08-05-19 16750 16850 16650 4330 4330 19100 19070 19350 16850
08-05-16 16750 16850 16650 4330 4330 18800 19070 19000 16850
08-05-15 16750 16850 16650 4330 4330 18560 19070 18780 16850
08-05-14 16750 16850 16650 4330 4330 18540 19070 18550 16850
08-05-13 16750 16850 16650 4330 4330 18480 19070 18350 16850
08-05-12 16750 16850 16650 4330 4330 18460 19070 18100 16850
08-05-09 16750 16850 16650 4330 4330 18500 19070 18500 16850
08-05-08 16750 16850 16650 4330 4330 18480 19070 18800 16850
08-05-07 16750 16850 16650 4330 4330 18480 19070 18600 16850
08-05-06 16750 16850 16650 4330 4330 18400 19070 18450 16850
08-05-05 16750 16850 16650 4330 4330 18420 19070 18430 16850
08-04-30 16750 16850 16650 4330 4330 18460 19070 18650 16850
08-04-29 16750 16850 16650 4330 4330 18520 19070 18900 16850
08-04-28 16750 16850 16650 4330 4330 18640 19070 19000 16850
08-04-25 16750 16850 16650 4330 4330 18620 19070 18850 16850
08-04-24 16750 16850 16650 4330 4330 18620 19070 18900 16850
08-04-23 16750 16850 16650 4330 4330 18500 19070 18750 16850
08-04-22 16750 16850 16650 4330 4330 18540 19070 18700 16850
08-04-21 16750 16850 16650 4330 4330 18500 19070 18850 16850
08-04-18 16750 16850 16650 4330 4330 18640 19070 20600 16850
08-04-17 16750 16850 16650 4330 4330 18810 19070 19300 16850
08-04-16 16750 16850 16650 4330 4330 18700 19070 18850 16850
08-04-15 16750 16850 16650 4330 4330 18760 19070 19000 16850
08-04-14 16750 16850 16650 4330 4330 18740 19070 18850 16850
08-04-11 16750 16850 16650 4330 4330 18920 19070 19500 16850
08-04-10 16750 16850 16650 4330 4330 19040 19070 19750 16850
08-04-09 16750 16850 16650 4330 4330 18960 19070 19600 16850
08-04-08 16750 16850 16650 4330 4330 18900 19070 19750 16850
08-04-07 16750 16850 16650 4330 4330 18960 19070 20000 16850
08-04-03 16750 16850 16650 4330 4330 18960 19070 19700 16850
08-04-02 16750 16850 16650 4330 4330 18900 19070 19300 16850
08-04-01 16750 16850 16650 4330 4330 18940 19070 19450 16850
08-03-31 16750 16850 16650 4330 4330 19140 19070 19900 16850
08-03-28 16750 16850 16650 4330 4330 19180 19070 19850 16850
08-03-27 16750 16850 16650 4330 4330 19220 19070 19500 16850
08-03-26 16750 16850 16650 4330 4330 19280 19070 19900 16850
08-03-25 16750 16850 16650 4330 4330 19120 19070 19850 16850
08-03-24 16750 16850 16650 4330 4330 19020 19070 19650 16850
08-03-21 16750 16850 16650 4330 4330 18920 19070 19500 16850
08-03-20 16750 16850 16650 4330 4330 18760 19070 21300 16850
08-03-19 16750 16850 16650 4330 4330 18940 19070 20450 16850
08-03-18 16750 16850 16650 4330 4330 19050 19070 20650 16850
08-03-17 16750 16850 16650 4330 4330 19420 19070 21200 16850
08-03-14 16750 16850 16650 4330 4330 19160 19070 20850 16850
08-03-13 16750 16850 16650 4330 4330 19450 19070 21250 16850
08-03-12 16750 16850 16650 4330 4330 19780 19070 21450 16850
08-03-11 16750 16850 16650 4330 4330 19940 19070 21100 16850
08-03-10 16750 16850 16650 4330 4330 20160 19070 21450 16850
08-03-07 16750 16850 16650 4330 4330 20480 19070 22000 16850
08-03-06 16750 16850 16650 4330 4330 20480 19070 22500 16850
08-03-05 16750 16850 16650 4330 4330 20120 19070 22400 16850
08-03-04 16750 16850 16650 4330 4330 20060 19070 22800 16850
08-03-03 16750 16850 16650 4330 4330 19540 19070 22150 16850
08-02-29 16750 16850 16650 4330 4330 19540 19070 21850 16850
08-02-28 16750 16850 16650 4330 4330 19420 19070 21750 16850
08-02-27 16750 16850 16650 4330 4330 19350 19070 21400 16850
08-02-26 16750 16850 16650 4330 4330 19270 19070 21250 16850
08-02-25 16750 16850 16650 4330 4330 19400 19070 22100 16850
08-02-22 16750 16850 16650 4330 4330 19460 19070 21750 16850
08-02-21 16750 16850 16650 4330 4330 19160 19070 20850 16850
08-02-20 16750 16850 16650 4330 4330 19160 19070 20450 16850
08-02-19 16750 16850 16650 4330 4330 19300 19070 20800 16850
08-02-18 16750 16850 16650 4330 4330 19400 19070 20600 16850
08-02-15 16750 16850 16650 4330 4330 19420 19070 20600 16850
08-02-14 16750 16850 16650 4330 4330 19370 19070 21200 16850
08-02-13 16750 16850 16650 4330 4330 19300 19070 21400 16850
08-02-05 16750 16850 16650 4330 4330 19270 19070 21600 16850
08-02-04 16750 16850 16650 4330 4330 19500 19070 21600 16850
08-02-01 16750 16850 16650 4330 4330 19450 19070 21600 16850
08-01-31 16750 16850 16650 4330 4330 19380 19070 20900 16850
08-01-30 16750 16850 16650 4330 4330 19300 19070 20700 16850
08-01-29 16750 16850 16650 4330 4330 18520 19070 20050 16850
08-01-28 16750 16850 16650 4330 4330 18500 19070 19800 16850
08-01-25 16750 16850 16650 4330 4330 18440 19070 19900 16850
08-01-24 16750 16850 16650 4330 4330 18120 19070 19800 16850
08-01-23 16750 16850 16650 4330 4330 18060 19070 19900 16850
08-01-22 16750 16850 16650 4330 4330 17980 19070 19900 16850
08-01-21 16750 16850 16650 4330 4330 18020 19070 20500 16850
08-01-18 16750 16850 16650 4330 4330 17970 19070 20100 16850
08-01-17 16750 16850 16650 4330 4330 17910 19070 19950 16850
08-01-16 16750 16850 16650 4330 4330 17890 19070 20200 16850
08-01-15 16750 16850 16650 4330 4330 17890 19070 19900 16850
08-01-14 16750 16850 16650 4330 4330 17900 19070 20850 16850
08-01-11 16750 16850 16650 4330 4330 17880 19070 20900 16850
08-01-10 16750 16850 16650 4330 4330 17920 19070 21300 16850
08-01-09 16750 16850 16650 4330 4330 17900 19070 21600 16850
08-01-08 16750 16850 16650 4330 4330 17820 19070 21300 16850
08-01-07 16750 16850 16650 4330 4330 17860 19070 21100 16850
08-01-04 16750 16850 16650 4330 4330 17970 19070 21100 16850
08-01-03 16750 16850 16650 4330 4330 17670 19070 20200 16850
08-01-02 16750 16850 16650 4330 4330 17740 19070 20400 16850
07-12-28 16750 16850 16650 4330 4330 17780 19070 20600 16850
07-12-27 16750 16850 16650 4330 4330 17840 19070 21300 16850
07-12-26 16750 16850 16650 4330 4330 17960 19070 21100 16850
07-12-25 16750 16850 16650 4330 4330 18000 19070 21300 16850
07-12-24 16750 16850 16650 4330 4330 18150 19070 20800 16850
07-12-21 16750 16850 16650 4330 4330 17760 19070 20100 16850
07-12-20 16750 16850 16650 4330 4330 17680 19070 19700 16850
07-12-19 16750 16850 16650 4330 4330 17640 19070 19350 16850
07-12-18 16750 16850 16650 4330 4330 17620 19070 19300 16850
07-12-17 16750 16850 16650 4330 4330 17650 19070 19600 16850
07-12-14 16750 16850 16650 4330 4330 17630 19070 19650 16850
07-12-13 16750 16850 16650 4330 4330 17610 19070 19800 16850
07-12-12 16750 16850 16650 4330 4330 17620 19070 19700 16850
07-12-11 16750 16850 16650 4330 4330 17720 19070 19800 16850
07-12-10 16750 16850 16650 4330 4330 17780 19070 19850 16850
07-12-07 16750 16850 16650 4330 4330 17750 19070 19900 16850
07-12-06 16750 16850 16650 4330 4330 17760 19070 20000 16850
07-12-05 16750 16850 16650 4330 4330 17730 19070 19900 16850
07-12-04 16750 16850 16650 4330 4330 17700 19070 20000 16850
07-12-03 16750 16850 16650 4330 4330 17760 19070 20800 16850
07-11-30 16750 16850 16650 4330 4330 17780 19070 20800 16850
07-11-29 16750 16850 16650 4330 4330 17760 19070 20500 16850
07-11-28 16750 16850 16650 4330 4330 17770 19070 19900 16850
07-11-27 16750 16850 16650 4330 4330 17820 19070 19700 16850
07-11-26 16750 16850 16650 4330 4330 17860 19070 19600 16850
07-11-23 16750 16850 16650 4330 4330 17800 19070 19000 16850
07-11-22 16750 16850 16650 4330 4330 17760 19070 18900 16850
07-11-21 16750 16850 16650 4330 4330 17620 19070 18300 16850
07-11-20 16750 16850 16650 4330 4330 17400 19070 19200 16850
07-11-19 16750 16850 16650 4330 4330 17850 19070 20300 16850
07-11-16 16750 16850 16650 4330 4330 17860 19070 21400 16850
07-11-15 16750 16850 16650 4330 4330 17950 19070 22400 16850
07-11-14 16750 16850 16650 4330 4330 17930 19070 22200 16850
07-11-13 16750 16850 16650 4330 4330 18000 19070 22350 16850
07-11-12 16750 16850 16650 4330 4330 18220 19070 23350 16850
07-11-09 16750 16850 16650 4330 4330 18280 19070 23700 16850
07-11-08 16750 16850 16650 4330 4330 18340 19070 23700 16850
07-11-07 16750 16850 16650 4330 4330 18440 19070 24300 16850
07-11-06 16750 16850 16650 4330 4330 18200 19070 23800 16850
07-11-05 16750 16850 16650 4330 4330 17940 19070 24500 16850
07-11-02 16750 16850 16650 4330 4330 17740 19070 25100 16850
07-11-01 16750 16850 16650 4330 4330 17710 19070 25750 16850
07-10-31 16750 16850 16650 4330 4330 17740 19070 26350 16850
07-10-30 16750 16850 16650 4330 4330 17790 19070 26500 16850
07-10-29 16750 16850 16650 4330 4330 17860 19070 26750 16850
07-10-26 16750 16850 16650 4330 4330 17960 19070 26450 16850
07-10-25 16750 16850 16650 4330 4330 18000 19070 26400 16850
07-10-24 16750 16850 16650 4330 4330 18320 19070 26430 16850
07-10-23 16750 16850 16650 4330 4330 18500 19070 26430 16850
07-10-22 16750 16850 16650 4330 4330 18700 19070 26700 16850
07-10-19 16750 16850 16650 4330 4330 18800 19070 27090 16850
07-10-18 16750 16850 16650 4330 4330 18870 19070 27350 16850
07-10-17 16750 16850 16650 4330 4330 18920 19070 27550 16850
07-10-16 16750 16850 16650 4330 4330 18960 19070 27600 16850
07-10-15 16750 16850 16650 4330 4330 19040 19070 27650 16850
07-10-12 16750 16850 16650 4330 4330 19120 19070 27600 16850
07-10-11 16750 16850 16650 4330 4330 19210 19070 27650 16850
07-10-10 16750 16850 16650 4330 4330 19210 19070 27600 16850
07-10-09 16750 16850 16650 4330 4330 19210 19070 27800 16850
07-10-08 16750 16850 16650 4330 4330 19250 19070 28230 16850
07-09-28 16750 16850 16650 4330 4330 19390 19070 28700 16850
07-09-27 16750 16850 16650 4330 4330 19370 19070 28750 16850
07-09-26 16750 16850 16650 4330 4330 19390 19070 28750 16850
07-09-25 16750 16850 16650 4330 4330 19390 19070 28850 16850
07-09-24 16750 16850 16650 4330 4330 19400 19070 28900 16850
07-09-21 16750 16850 16650 4330 4330 19380 19070 29350 16850
07-09-20 16750 16850 16650 4330 4330 19380 19070 29350 16850
07-09-19 16750 16850 16650 4330 4330 19320 19070 28850 16850
07-09-18 16750 16850 16650 4330 4330 19300 19070 28700 16850
07-09-17 16750 16850 16650 4330 4330 19340 19070 28700 16850
07-09-14 16750 16850 16650 4330 4330 19380 19070 28500 16850
07-09-13 16750 16850 16650 4330 4330 19380 19070 28350 16850
07-09-12 16750 16850 16650 4330 4330 19410 19070 28300 16850
07-09-11 16750 16850 16650 4330 4330 19410 19070 28300 16850
07-09-10 16750 16850 16650 4330 4330 19370 19070 28500 16850
07-09-07 16750 16850 16650 4330 4330 19400 19070 28900 16850
07-09-06 16750 16850 16650 4330 4330 19360 19070 28550 16850
07-09-05 16750 16850 16650 4330 4330 19370 19070 29250 16850
07-09-04 16750 16850 16650 4330 4330 19390 19070 29450 16850
07-09-03 16750 16850 16650 4330 4330 19450 19070 29700 16850
07-08-31 16750 16850 16650 4330 4330 19450 19070 29400 16850
07-08-30 16750 16850 16650 4330 4330 19460 19070 29300 16850
07-08-29 16750 16850 16650 4330 4330 19450 19070 29250 16850
07-08-28 16750 16850 16650 4330 4330 19520 19070 29650 16850
07-08-27 16750 16850 16650 4330 4330 19520 19070 29950 16850
07-08-24 16750 16850 16650 4330 4330 19510 19070 29500 16850
07-08-23 16750 16850 16650 4330 4330 19520 19070 29550 16850
07-08-22 16750 16850 16650 4330 4330 19460 19070 29000 16850
07-08-21 16750 16850 16650 4330 4330 19460 19070 29000 16850
07-08-20 16750 16850 16650 4330 4330 19480 19070 29150 16850
07-08-17 16750 16850 16650 4330 4330 19540 19070 28400 16850
07-08-16 16750 16850 16650 4330 4330 19620 19070 29480 16850
07-08-15 16750 16850 16650 4330 4330 19680 19070 29600 16850
07-08-14 16750 16850 16650 4330 4330 19720 19070 29600 16850
07-08-13 16750 16850 16650 4330 4330 19720 19070 29600 16850
07-08-10 16750 16850 16650 4330 4330 19720 19070 29400 16850
07-08-09 16750 16850 16650 4330 4330 19740 19070 29550 16850
07-08-08 16750 16850 16650 4330 4330 19740 19070 29500 16850
07-08-07 16750 16850 16650 4330 4330 19740 19070 29400 16850
07-08-06 16750 16850 16650 4330 4330 19740 19070 29100 16850
07-08-03 16750 16850 16650 4330 4330 19820 19070 29650 16850
07-08-02 16750 16850 16650 4330 4330 19820 19070 29600 16850
07-08-01 16750 16850 16650 4330 4330 19840 19070 29900 16850
07-07-31 16750 16850 16650 4330 4330 19880 19070 30350 16850
07-07-30 16750 16850 16650 4330 4330 19920 19070 30100 16850
07-07-27 16750 16850 16650 4330 4330 19940 19070 30300 16850
07-07-26 16750 16850 16650 4330 4330 19970 19070 30400 16850
07-07-25 16750 16850 16650 4330 4330 19960 19070 30500 16850
07-07-24 16750 16850 16650 4330 4330 19940 19070 30400 16850
07-07-23 16750 16850 16650 4330 4330 19940 19070 30650 16850
07-07-20 16750 16850 16650 4330 4330 19870 19070 29600 16850
07-07-19 16750 16850 16650 4330 4330 19900 19070 28700 16850
07-07-18 16750 16850 16650 4330 4330 19920 19070 28550 16850
07-07-17 16750 16850 16650 4330 4330 19960 19070 28300 16850
07-07-16 16750 16850 16650 4330 4330 20020 19070 28700 16850
07-07-13 16750 16850 16650 4330 4330 20120 19070 28600 16850
07-07-12 16750 16850 16650 4330 4330 20170 19070 28450 16850
07-07-11 16750 16850 16650 4330 4330 20220 19070 28250 16850
07-07-10 16750 16850 16650 4330 4330 20280 19070 28600 16850
07-07-09 16750 16850 16650 4330 4330 20260 19070 28620 16850
07-07-06 16750 16850 16650 4330 4330 20220 19070 28400 16850
07-07-05 16750 16850 16650 4330 4330 20220 19070 28800 16850
07-07-04 16750 16850 16650 4330 4330 20220 19070 29000 16850
07-07-03 16750 16850 16650 4330 4330 20220 19070 29000 16850
07-07-02 16750 16850 16650 4330 4330 20250 19070 28050 16850
07-06-29 16750 16850 16650 4330 4330 20320 19070 27950 16850
07-06-28 16750 16850 16650 4330 4330 20340 19070 27750 16850
07-06-27 16750 16850 16650 4330 4330 20420 19070 27350 16850
07-06-26 16750 16850 16650 4330 4330 20520 19070 28550 16850
07-06-25 16750 16850 16650 4330 4330 20640 19070 29450 16850
07-06-22 16750 16850 16650 4330 4330 20600 19070 29650 16850
07-06-21 16750 16850 16650 4330 4330 20470 19070 29800 16850
07-06-20 16750 16850 16650 4330 4330 20440 19070 29550 16850
07-06-19 16750 16850 16650 4330 4330 20420 19070 29450 16850
07-06-18 16750 16850 16650 4330 4330 20460 19070 29550 16850
07-06-15 16750 16850 16650 4330 4330 20600 19070 30050 16850
07-06-14 16750 16850 16650 4330 4330 20690 19070 30250 16850
07-06-13 16750 16850 16650 4330 4330 20680 19070 30300 16850
07-06-12 16750 16850 16650 4330 4330 20720 19070 30500 16850
07-06-11 16750 16850 16650 4330 4330 20640 19070 30500 16850
07-06-08 16750 16850 16650 4330 4330 20700 19070 30600 16850
07-06-07 16750 16850 16650 4330 4330 20570 19070 30900 16850
07-06-06 16750 16850 16650 4330 4330 20580 19070 31150 16850
07-06-05 16750 16850 16650 4330 4330 20560 19070 31500 16850
07-06-04 16750 16850 16650 4330 4330 20540 19070 31500 16850
07-06-01 16750 16850 16650 4330 4330 20580 19070 31500 16850
07-05-31 16750 16850 16650 4330 4330 20580 19070 31500 16850
07-05-30 16750 16850 16650 4330 4330 20580 19070 31500 16850
07-05-29 16750 16850 16650 4330 4330 20600 19070 31600 16850
07-05-28 16750 16850 16650 4330 4330 20620 19070 31500 16850
07-05-25 16750 16850 16650 4330 4330 20600 19070 31000 16850
07-05-24 16750 16850 16650 4330 4330 20670 19070 31500 16850
07-05-23 16750 16850 16650 4330 4330 20700 19070 31500 16850
07-05-22 16750 16850 16650 4330 4330 20700 19070 30250 16850
07-05-21 16750 16850 16650 4330 4330 20790 19070 31500 16850
07-05-18 16750 16850 16650 4330 4330 20790 19070 31400 16850
07-05-17 16750 16850 16650 4330 4330 20830 19070 32500 16850
07-05-16 16750 16850 16650 4330 4330 20920 19070 33300 16850
07-05-15 16750 16850 16650 4330 4330 20970 19070 33800 16850
07-05-14 16750 16850 16650 4330 4330 21240 19070 34400 16850
07-05-11 16750 16850 16650 4330 4330 21180 19070 34400 16850
07-05-10 16750 16850 16650 4330 4330 21120 19070 34500 16850
07-05-09 16750 16850 16650 4330 4330 20970 19070 34800 16850
07-05-08 16750 16850 16650 4330 4330 20720 19070 34400 16850
07-04-30 16750 16850 16650 4330 4330 20450 19070 32500 16850
07-04-27 16750 16850 16650 4330 4330 20220 19070 32600 16850
07-04-26 16750 16850 16650 4330 4330 20160 19070 32750 16850
07-04-25 16750 16850 16650 4330 4330 20100 19070 32750 16850
07-04-24 16750 16850 16650 4330 4330 20100 19070 32900 16850
07-04-23 16750 16850 16650 4330 4330 20070 19070 32800 16850
07-04-20 16750 16850 16650 4330 4330 19960 19070 32800 16850
07-04-19 16750 16850 16650 4330 4330 19970 19070 33000 16850
07-04-18 16750 16850 16650 4330 4330 19870 19070 33000 16850
07-04-17 16750 16850 16650 4330 4330 19700 19070 32850 16850
07-04-16 16750 16850 16650 4330 4330 19570 19070 32750 16850
07-04-13 16750 16850 16650 4330 4330 19520 19070 32750 16850
07-04-12 16750 16850 16650 4330 4330 19520 19070 33000 16850
07-04-11 16750 16850 16650 4330 4330 19510 19070 33000 16850
07-04-10 16750 16850 16650 4330 4330 19660 19070 33300 16850
07-04-09 16750 16850 16650 4330 4330 19440 19070 31700 16850
07-04-06 16750 16850 16650 4330 4330 19360 19070 31000 16850
07-04-05 16750 16850 16650 4330 4330 19300 19070 30500 16850
07-04-04 16750 16850 16650 4330 4330 19240 19070 30000 16850
07-04-03 16750 16850 16650 4330 4330 19190 19070 30000 16850
07-04-02 16750 16850 16650 4330 4330 19240 19070 30000 16850
07-03-30 16750 16850 16650 4330 4330 19250 19070 30000 16850
07-03-29 16750 16850 16650 4330 4330 19240 19070 30000 16850
07-03-28 16750 16850 16650 4330 4330 19270 19070 30000 16850
07-03-27 16750 16850 16650 4330 4330 19300 19070 30300 16850
07-03-26 16750 16850 16650 4330 4330 19320 19070 30100 16850
07-03-23 16750 16850 16650 4330 4330 19340 19070 30100 16850
07-03-22 16750 16850 16650 4330 4330 19370 19070 30000 16850
07-03-21 16750 16850 16650 4330 4330 19380 19070 30300 16850
07-03-20 16750 16850 16650 4330 4330 19440 19070 30200 16850
07-03-19 16750 16850 16650 4330 4330 19380 19070 30500 16850
07-03-16 16750 16850 16650 4330 4330 19420 19070 31000 16850
07-03-15 16750 16850 16650 4330 4330 19240 19070 31000 16850
07-03-14 16750 16850 16650 4330 4330 19340 19070 31000 16850
07-03-13 16750 16850 16650 4330 4330 19420 19070 31500 16850 一月 34275
07-03-12 16750 16850 16650 4330 4330 19440 19070 31700 16850 二月 33100
07-03-09 16750 16850 16650 4330 4330 19530 19070 31800 16850 三月 #REF!
07-03-08 16750 16850 16650 4330 4330 19600 19070 31800 16850
07-03-07 16750 16850 16650 4330 4330 19480 19070 31800 16850
07-03-06 16750 16850 16650 4330 4330 19360 19070 31600 16850
07-03-05 16750 16850 16650 4330 4330 19550 19070 32000 16850
07-03-02 16750 16850 16650 4330 4330 19620 19070 32300 16850
07-03-01 16750 16850 16650 4330 4330 19760 19070 32600 16850
07-02-28 16750 16850 16650 4330 4330 19780 19070 32600 16850
07-02-27 16750 16850 16650 4330 4330 19960 19070 33000 16850
07-02-26 16750 16850 16650 4330 4330 20200 19070 33000 16850
07-02-16 16750 16850 16650 4330 4330 19900 19070 32600 16850
07-02-15 16750 16850 16650 4330 4330 19950 19070 32300 16850
07-02-14 16750 16850 16650 4330 4330 19950 19070 32300 16850
07-02-13 16750 16850 16650 4330 4330 19880 19070 32000 16850
07-02-12 16750 16850 16650 4330 4330 20000 19070 32000 16850
07-02-09 16750 16850 16650 4330 4330 20140 19070 32000 16850
07-02-08 16750 16850 16650 4330 4330 20250 19070 32000 16850
07-02-07 16750 16850 16650 4330 4330 20360 19070 32500 16850
07-02-06 16750 16850 16650 4330 4330 20360 19070 33000 16850
07-02-05 16750 16850 16650 4330 4330 20140 19070 33000 16850
07-02-02 16750 16850 16650 4330 4330 20160 19070 33500 16850
07-02-01 16750 16850 16650 4330 4330 19960 19070 33500 16850
07-01-31 16750 16850 16650 4330 4330 19700 19070 33000 16850
07-01-30 16750 16850 16650 4330 4330 19700 19070 33600 16850
07-01-29 16750 16850 16650 4330 4330 19940 19070 34200 16850
07-01-26 16750 16850 16650 4330 4330 19950 19070 34500 16850
07-01-25 16750 16850 16650 4330 4330 20040 19070 34500 16850
07-01-24 16750 16850 16650 4330 4330 20080 19070 34500 16850
07-01-23 16750 16850 16650 4330 4330 20150 19070 34000 16850
07-01-22 16750 16850 16650 4330 4330 20080 19070 34000 16850
07-01-19 16750 16850 16650 4330 4330 20060 19070 34000 16850
07-01-18 16750 16850 16650 4330 4330 20100 19070 34000 16850
07-01-17 16750 16850 16650 4330 4330 20640 19070 34500 16850
07-01-16 16750 16850 16650 4330 4330 20640 19070 34500 16850
07-01-15 16750 16850 16650 4330 4330 20760 19070 34500 16850
07-01-12 16750 16850 16650 4330 4330 20860 19070 34900 16850
07-01-11 16750 16850 16650 4330 4330 20980 19070 34900 16850
07-01-10 16750 16850 16650 4330 4330 21020 19070 34800 16850
07-01-09 16750 16850 16650 4330 4330 20950 19070 34900 16850
07-01-08 16750 16850 16650 4330 4330 20950 19070 35200 16850
07-01-05 16750 16850 16650 4330 4330 21140 19070 35550 16850
07-01-04 16750 16850 16650 4330 4330 21240 19070   16850
06-12-29 16750 16850 16650 4330 4330 21440 19070   16850
06-12-28 16750 16850 16650 4330 4330 21430 19070   16850
06-12-27 16750 16850 16650 4330 4330 21400 19070   16850
06-12-26 16750 16850 16650 4330 4330 21360 19070   16850
06-12-25 16750 16850 16650 4330 4330 21360 19070   16850
06-12-22 16750 16850 16650 4330 4330 21240 19070   16850
06-12-21 16750 16850 16650 4330 4330 21370 19070   16850
06-12-20 16750 16850 16650 4330 4330 21370 19070   16850
06-12-19 16750 16850 16650 4330 4330 21400 19070   16850
06-12-18 16750 16850 16650 4330 4330 21370 19070   16850
06-12-15 16750 16850 16650 4330 4330 21460 19070   16850
06-12-14 16750 16850 16650 4330 4330 21440 19070   16850
06-12-13 16750 16850 16650 4330 4330 21480 19070   16850
06-12-12 16750 16850 16650 4330 4330 21480 19070   16850
06-12-11 16750 16850 16650 4330 4330 21500 19070   16850
06-12-08 16750 16850 16650 4330 4330 21380 19070   16850
06-12-07 16750 16850 16650 4330 4330 21420 19070   16850
06-12-06 16750 16850 16650 4330 4330 21440 19070   16850
06-12-05 16750 16850 16650 4330 4330 21440 19070   16850
06-12-04 16750 16850 16650 4330 4330 21440 19070   16850
06-12-01 16750 16850 16650 4330 4330 21360 19070   16850
06-11-30 16750 16850 16650 4330 4330 21280 19070   16850
06-11-29 16750 16850 16650 4330 4330 21300 19070   16850
06-11-28 16750 16850 16650 4330 4330 21360 19070   16850
06-11-27 16750 16850 16650 4330 4330 21380 19070   16850
06-11-24 16750 16850 16650 4330 4330 21180 19070   16850
06-11-23 16750 16850 16650 4330 4330 21150 19070   16850
06-11-22 16750 16850 16650 4330 4330 21050 19070   16850
06-11-21 16750 16850 16650 4330 4330 20950 19070   16850
06-11-20 16750 16850 16650 4330 4330 20750 19070   16850
06-11-17 16750 16850 16650 4330 4330 20880 19070   16850
06-11-16 16750 16850 16650 4330 4330 21000 19070   16850
06-11-15 16750 16850 16650 4330 4330 21160 19070   16850
