东京TOCOM天然橡胶库存(单位:)
日期 天胶 比上周
08-05-31 7,820 -202
08-05-20 8,022 -447
08-04-10 8,469 -221
08-03-31 8,690 -14
08-03-20 8,783 79
08-03-10 8,704 -3
08-02-29 8,707 762
08-02-20 8,907 962
08-02-10 7,945 -458
08-01-31 8,403 -96
08-01-20 8,499 -41
08-01-10 8,540 284
07-12-31 8,256 42
07-12-20 8,214 833
07-12-10 7,621 240
07-11-30 7,381 -14
07-11-20 7,395 1,237
07-11-10 6,158 329
07-10-30 5,829 309
07-10-20 5,520 596
07-10-10 4,924 -197
07-09-30 5,121 -219
07-09-20 5,340 -493
07-09-10 5,833 -763
07-08-31 6,596 -171
07-08-20 6,767 -301
07-08-10 7,068 -660
07-07-30 7,728 -510
07-07-20 8,238 -1,306
07-07-10 9,544 -1,217
07-06-30 10,761 -289
07-06-20 11,050 -373
07-06-10 11,423 -534
07-05-30 11,957 -623
07-05-20 12,580 -513
07-05-10 13,093 -340
07-04-30 13,433 -239
07-04-20 13,672 -256
07-04-10 13,928 -83
07-03-31 14,011 -183
07-03-20 14,194 545
07-03-10 13,649 -367
07-02-28 14,016 -174
07-02-20 14,190 1,212
07-02-10 12,978 1,474
07-01-30 11,504 -139
07-01-20 11,643 2,126
07-01-10 9,517 21
06-12-31 9,496 27
06-12-20 9,469 2,151
06-12-10 7,318 413
06-11-30 6,905 -243
06-11-20 7,148 1,723
06-11-10 5,425 450
06-10-31 4,975 -554
06-10-20 5,529 360
06-10-10 5,169 -268
06-09-30 5,437 -352
06-09-20 5,789 102
06-09-10 5,687 52
06-08-31 5,635 -307
06-08-20 5,942 -75
06-08-10 6,017 -486
06-07-30 6,503 -626
06-07-20 7,129 -1,396
06-07-10 8,525 -1,482
06-06-30 10,007 -1,290
06-06-20 11,297 -583
06-06-10 11,880 -1,050
06-05-30 12,930 -839
06-05-20 13,769 674
06-05-10 13,095 -246
06-04-30 13,341 -137
06-04-20 13,478 2,195
06-04-10 11,283 524
06-03-30 10,759 146
06-03-20 10,613 2,503
06-03-10 8,110 145
06-02-28 7,965 220
06-02-20 7,745 586
06-02-10 7,159 450
06-01-30 6,709 234
06-01-20 6,475 2,313
05-12-10 4,162 -49
05-11-30 4,211 -322
05-11-20 4,533 536
05-11-10 3,997 716
05-10-30 3,281 -17
05-10-20 3,298 -140
05-10-10 3,438 -117
05-09-30 3,555 -367
05-09-20 3,922 743
05-09-10 3,179 -43
05-08-30 3,222 -149
05-08-20 3,371 372
05-08-10 2,999 -814
05-07-30 3,813 -652
05-07-20 4,204 -795
05-07-10 4,465 -534
05-06-30 4,999 -496
05-06-20 5,495 -1,440
05-05-30 6,935 -597
05-05-20 7,532 -620
05-05-10 8,152 -134
05-04-30 8,286 -313
05-04-20 8,599 -530
05-04-10 9,129 -463
05-03-30 9,592 -408
05-03-20 10,000 384
05-03-10 9,616 -594
05-02-28 10,210 -753
05-02-20 10,963 -404
05-02-10 11,367 -619
05-01-30 11,986 -364
05-01-20 12,350 92
05-01-10 12,258 -212
04-12-30 12,470 201
04-12-20 12,269 464
04-12-10 11,805 1,065
04-11-30 10,740 -446
04-11-20 11,186 485
04-11-10 10,701 -208
04-10-30 10,909 -308
04-10-20 11,217 2,278
04-10-10 8,953 14
04-09-30 8,939 -342
04-09-20 9,281 323
04-09-10 8,958 -730
04-08-30 9,688 34
04-08-20 10,001 106
04-08-10 9,654 -241
04-07-30 9,895 -101
04-07-20 9,996 928
04-07-10 9,068 -930
04-06-10 9,998 -527
04-05-30 10,525 -925
04-05-20 11,450 -340
04-05-10 11,790 -892
04-04-30 12,682 -607
04-03-20 13,289 470
04-03-10 12,819 430
04-02-29 12,389 -284
04-02-20 12,673 767
04-02-10 11,906