交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
中金所 | IF | 14% | 10% | 10% |
|
IH | 14% | 10% | 10% |
| |
IC | 16% | 10% | 10% |
| |
IO | 14% | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% |
| ||
TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% |
| |
T | 3% | 2.0% | 2.0% |
| |
TS | 1% | 0.5% | 0.5% |
| |
能源中心 | 低硫燃料油 | 25% | 13% | 16% | 18% |
中质含硫原油 | 25% | 13% | 16% | 18% | |
20号胶 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
国际铜 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
上海 | 白银 | 20% | 10% | 13% | 15% |
铝 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
黄金 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
石油沥青 | 25% | 13% | 16% | 18% | |
铜 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
燃料油 | 25% | 13% | 16% | 18% | |
热轧卷板 | 19% | 11% | 14% | 16% | |
镍 | 35% | 17% | 20% | 22% | |
铅 | 20% | 12% | 15% | 17% | |
螺纹钢 | 19% | 11% | 14% | 16% | |
橡胶 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
锡 | 24% | 12% | 15% | 17% | |
纸浆 | 21% | 13% | 16% | 18% | |
不锈钢 | 22% | 12% | 15% | 17% | |
线材 | 25% | 11% | 14% | 16% | |
锌 | 20% | 12% | 15% | 17% | |
大连 | 黄大豆 | 16% | 8% | 11% | 13% |
a2205 | 24% | 8% | 11% | 13% | |
黄大豆2 | 15% | 8% | 11% | 13% | |
b2205 | 26% | 8% | 11% | 13% | |
胶合板 | 45% | 5% | 8% | 10% | |
玉米 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
c2205 | 24% | 8% | 11% | 13% | |
c2207 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
c2209 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
玉米淀粉 | 13% | 7% | 10% | 12% | |
cs2205 | 24% | 7% | 10% | 12% | |
苯乙烯 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
eb2205 | 29% | 10% | 13% | 15% | |
乙二醇 | 19% | 10% | 13% | 15% | |
eg2205 | 27% | 10% | 13% | 15% | |
纤维板 | 35% | 5% | 8% | 10% | |
fb2205 | 45% | 6% | 9% | 11% | |
铁矿石 | 20% | 11% | 14% | 16% | |
i2205 | 26% | 11% | 14% | 16% | |
i2209 | 21% | 11% | 14% | 16% | |
焦炭 | 29% | 15% | 18% | 20% | |
鲜鸡蛋 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
jd2205 | 27% | 8% | 11% | 13% | |
焦煤 | 29% | 15% | 18% | 20% | |
聚乙烯 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
l2205 | 27% | 8% | 11% | 13% | |
生猪 | 20% | 8% | 11% | 13% | |
lh2205 | 25% | 8% | 11% | 13% | |
豆粕 | 15% | 8% | 11% | 13% | |
m2205 | 25% | 8% | 11% | 13% | |
m2209 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
棕榈油 | 19% | 10% | 13% | 15% | |
p2205 | 26% | 10% | 13% | 15% | |
液化石油气 | 21% | 11% | 14% | 16% | |
pg2205 | 28% | 11% | 14% | 16% | |
聚丙烯 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
pp2205 | 27% | 8% | 11% | 13% | |
粳米 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
rr2205 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
聚氯乙烯 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
v2205 | 27% | 8% | 11% | 13% | |
豆油 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
y2205 | 26% | 8% | 11% | 13% | |
郑州 | 苹果 | 17% | 9% | 12% | 15% |
AP205 | 27% | 9% | 12% | 15% | |
AP210 | 17% | 9% | 12% | 15% | |
棉一号 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
CF205 | 28% | 9% | 12% | 15% | |
CF207 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
CF209 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
干制红枣 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
CJ205 | 25% | 10% | 13% | 16% | |
CJ207 | 23% | 10% | 13% | 16% | |
CJ209 | 23% | 10% | 13% | 16% | |
棉纱 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
CY205 | 28% | 9% | 12% | 15% | |
CY206 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
CY207 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
CY208 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
CY209 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
CY210 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
玻璃 | 17% | 8% | 11% | 14% | |
FG205 | 26% | 10% | 13% | 16% | |
FG206 | 18% | 8% | 11% | 14% | |
粳稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
JR205 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
晚籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
LR205 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
新甲醇 | 17% | 7% | 10% | 13% | |
MA205 | 29% | 9% | 12% | 15% | |
MA206 | 19% | 7% | 10% | 13% | |
新菜籽油 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
OI205 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
OI209 | 17% | 9% | 12% | 15% | |
短纤 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
PF205 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
PF206 | 18% | 7% | 10% | 13% | |
花生 | 15% | 7% | 10% | 13% | |
普麦 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
PM205 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
新早籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
RI205 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
菜籽粕 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
RM205 | 25% | 8% | 11% | 14% | |
RM207 | 20% | 8% | 11% | 14% | |
RM208 | 20% | 8% | 11% | 14% | |
RM209 | 20% | 8% | 11% | 14% | |
RM211 | 20% | 8% | 11% | 14% | |
油菜籽 | 24% | 10% | 13% | 16% | |
纯碱 | 17% | 8% | 11% | 14% | |
SA205 | 28% | 8% | 11% | 14% | |
SA206 | 18% | 8% | 11% | 14% | |
SA209 | 20% | 9% | 12% | 15% | |
硅铁 | 24% | 10% | 13% | 16% | |
SF2205 | 32% | 10% | 13% | 16% | |
锰硅 | 24% | 10% | 13% | 16% | |
SM205 | 32% | 10% | 13% | 16% | |
白糖 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
SR205 | 26% | 6% | 9% | 12% | |
PTA | 15% | 6% | 9% | 12% | |
PTA205 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
PTA206 | 18% | 6% | 9% | 12% | |
PTA209 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
尿素 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
UR205 | 26% | 9% | 12% | 15% | |
UR206 | 20% | 9% | 12% | 15% | |
UR207 | 20% | 9% | 12% | 15% | |
UR208 | 20% | 9% | 12% | 15% | |
UR209 | 20% | 9% | 12% | 15% | |
新强麦 | 31% | 7% | 10% | 13% | |
WH205 | 36% | 7% | 10% | 13% | |
新动力煤 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
ZC206 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC207 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC208 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC209 | 65% | 10% | 13% | 16% | |
ZC210 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC211 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC212 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC301 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC302 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC303 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC304 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC305 | 55% | 10% | 13% | 16% |
【免责声明】期市有风险,入市须谨慎。本机构或本人的分析、观点仅供参考,不作为投资决策的依据。本公司不承担任何投资
行为产生的相应后果。
转载请注明信息来源:中投期货